Landkreis: Wartburgkreis
von 01.01.1998 und bis 30.06.2021 Ausgliederung von Eisenach als kreisfreie Stadt
▸ Gebietsveränderungen des Landkreises.
▸ Allgemeine Angaben, Zuordnungen.
Steuerpflichtige und deren steuerbarer Umsatz nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen (WZ 2003) Angaben aus der Umsatzsteuerstatistik- Voranmeldungen | |||||||||||||||||||
Merkmal | Einheit | 1994 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||
Alle Wirtschaftsbereiche | Steuerpflichtige | Anzahl | |||||||||||||||||
steuerbarer Umsatz | insgesamt | ||||||||||||||||||
darunter für Lieferungen und Leistungen | |||||||||||||||||||
Verarbeitendes Gewerbe | Steuerpflichtige | Anzahl | |||||||||||||||||
steuerbarer Umsatz | insgesamt | ||||||||||||||||||
darunter für Lieferungen und Leistungen | |||||||||||||||||||
Baugewerbe | Steuerpflichtige | Anzahl | |||||||||||||||||
steuerbarer Umsatz | insgesamt | ||||||||||||||||||
darunter für Lieferungen und Leistungen | |||||||||||||||||||
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern | Steuerpflichtige | Anzahl | |||||||||||||||||
steuerbarer Umsatz | insgesamt | ||||||||||||||||||
darunter für Lieferungen und Leistungen | |||||||||||||||||||
Gastgewerbe | Steuerpflichtige | Anzahl | |||||||||||||||||
steuerbarer Umsatz | insgesamt | ||||||||||||||||||
darunter für Lieferungen und Leistungen |