Ausgewählte Merkmale einer Gemeinde
Gemeinde: Eisenach, Stadt
bis 31.12.1997
▸ Gebietsveränderungen der Gemeinde
▸ Alle Ergebnisse der Gemeinde
▸ Weitere interaktive Fach-Karten mit Gemeindedaten
Die Fakten der Gemeinde Eisenach, Stadt im Einzelnen:
▾ Bevölkerung.
▾ Gewerbeanzeigen.
▾ Landwirtschaft.
▾ Baugenehmigungen.
▾ Baufertigstellungen.
▾ Wohngebäude.
▾ Realsteuern.
▾ Hebesätze.
▾ Ausgewählte Einnahmen.
Gemeinde: Eisenach, Stadt: Bevölkerung ▴ nach oben | ||||||||
Merkmal | Einheit | 1995 | 1996 | 1997 | ||||
Bevölkerung | männlich | Personen | ||||||
weiblich | Personen | |||||||
insgesamt | Personen | |||||||
Gemeinde: Eisenach, Stadt: Gewerbeanzeigen ▴ nach oben Methodische Änderungen ab 2018 | ||||||||
Merkmal | Einheit | 1995 | 1996 | 1997 | ||||
Anmeldungen | insgesamt (Werte bis 2017) | Anzahl | ||||||
darunter Neuerrichtungen und Zuzüge (Werte bis 2017) | Anzahl | |||||||
Abmeldungen | insgesamt (Werte bis 2017) | Anzahl | ||||||
darunter Aufgaben und Fortzüge (Werte bis 2017) | Anzahl | |||||||
Gemeinde: Eisenach, Stadt: Landwirtschaft ▴ nach oben | ||||||||
Merkmal | Einheit | 1995 | 1996 | 1997 | ||||
Landwirtschaftliche Betriebe | Betriebe | Anzahl | ||||||
Landwirtschaftlich genutzte Fläche | ha | |||||||
Gemeinde: Eisenach, Stadt: Baugenehmigungen ▴ nach oben | ||||||||
Merkmal | Einheit | 1995 | 1996 | 1997 | ||||
Alle Baumaßnahmen | insgesamt | Anzahl | ||||||
Wohnungen | Anzahl | |||||||
Wohnfläche | ||||||||
Neue Wohngebäude | zusammen | Anzahl | ||||||
darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | Anzahl | |||||||
Wohnungen | Anzahl | |||||||
Neue Nichtwohngebäude zusammen | Anzahl | |||||||
Gemeinde: Eisenach, Stadt: Baufertigstellungen ▴ nach oben | ||||||||
Merkmal | Einheit | 1995 | 1996 | 1997 | ||||
Alle Baumaßnahmen | insgesamt | Anzahl | ||||||
Wohnungen | Anzahl | |||||||
Wohnfläche | ||||||||
Neue Wohngebäude | zusammen | Anzahl | ||||||
darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | Anzahl | |||||||
Wohnungen | Anzahl | |||||||
Neue Nichtwohngebäude | Anzahl | |||||||
Gemeinde: Eisenach, Stadt: Wohngebäude ▴ nach oben * einschließlich Wohnheime | ||||||||
Merkmal | Einheit | 1995 | 1996 | 1997 | ||||
Bestand an Wohngebäuden (bis | 2010) | Anzahl | ||||||
2010) darunter mit ... Wohnung(en) | 1 | Anzahl | ||||||
2 | Anzahl | |||||||
2010) mit 3 oder mehr Wohnungen | Anzahl | |||||||
Gemeinde: Eisenach, Stadt: Realsteuern ▴ nach oben | ||||||||
Merkmal | Einheit | 1995 | 1996 | 1997 | ||||
Realsteuern der Gemeinden Realsteueraufbringungskraft | ||||||||
Gemeindeanteil an der | Einkommensteuer | |||||||
Umsatzsteuer | - | - | - | |||||
Realsteuern der Gemeinden Steuereinnahmekraft | ||||||||
Steuereinnahmekraft je Einwohner | EUR | |||||||
Gemeinde: Eisenach, Stadt: Hebesätze ▴ nach oben | ||||||||
Merkmal | Einheit | 1995 | 1996 | 1997 | ||||
Grundsteuer | A | % | ||||||
B | % | |||||||
Gewerbesteuer | % | |||||||
Gemeinde: Eisenach, Stadt: Ausgewählte Einnahmen ▴ nach oben | ||||||||
Merkmal | Einheit | 1995 | 1996 | 1997 | ||||
Bruttoeinnahmen der laufenden Rechnung darunter darunter | Grundsteuer A | EUR | ||||||
Grundsteuer B | EUR | |||||||
Gewerbesteuer (netto) | EUR |
Interaktive Fach-Karten mit Gemeindedaten:
- Regionalatlas Deutschland.
- Realsteuern - Hebesätze für Gewerbesteuer und Grundsteuer der Gemeinden.
- Baubestand - Wohnungsbestand in den Gemeinden.
- Wohnungsbau - Gemeindekarte der Baufertigstellungen.
- Neubauatlas - Baufertigstellungen von Wohngebäuden nach Gemeinden und Kreisen.
- Atlas Agrarstatistik.
- Flächenatlas.
- Krankenhausatlas - Erreichbarkeit von Krankenhäusern.
- Pendleratlas.
- Tourismusatlas.
- Unfallatlas.
- Zensus-Atlas - Ergebnisse des Zensus 2011.