| ![aufsteigend sortieren » aufsteigend sortieren](../datenbank/images/sortAb.gif) ![absteigend sortieren » absteigend sortieren](../datenbank/images/sortAuf.gif) | ![aufsteigend sortieren » aufsteigend sortieren](../datenbank/images/sortAb.gif) ![absteigend sortieren » absteigend sortieren](../datenbank/images/sortAuf.gif) | ![aufsteigend sortieren » aufsteigend sortieren](../datenbank/images/sortAb.gif) ![absteigend sortieren » absteigend sortieren](../datenbank/images/sortAuf.gif) | ![aufsteigend sortieren » aufsteigend sortieren](../datenbank/images/sortAb.gif) ![absteigend sortieren » absteigend sortieren](../datenbank/images/sortAuf.gif) | ![aufsteigend sortieren » aufsteigend sortieren](../datenbank/images/sortAb.gif) ![absteigend sortieren » absteigend sortieren](../datenbank/images/sortAuf.gif) |
Insgesamt |
Zusammen | 5 175,0 | 3 557,5 | 1 193,8 | 116,1 | 307,5 |
Laubholz zusammen | 557,5 | 177,2 | 276,8 | 25,9 | 77,7 |
Eiche und Roteiche | 46,1 | 14,3 | 21,9 | 3,8 | 6,0 |
Buche und sonstiges Laubholz | 511,4 | 162,8 | 254,9 | 22,0 | 71,6 |
Nadelholz zusammen | 4 617,5 | 3 380,3 | 917,1 | 90,3 | 229,9 |
Kiefer und Lärche | 209,2 | 151,7 | 37,8 | 7,7 | 12,0 |
Fichte, Tanne, Douglasie und sonstiges Nadelholz | 4 408,3 | 3 228,7 | 879,3 | 82,5 | 217,9 |
Bundeswald |
Zusammen | 156,3 | 130,1 | 19,7 | 1,6 | 4,8 |
Laubholz zusammen | 4,1 | 1,2 | 2,1 | 0,4 | 0,4 |
Eiche und Roteiche | 1,6 | 0,8 | 0,7 | 0,0 | 0,1 |
Buche und sonstiges Laubholz | 2,6 | 0,5 | 1,5 | 0,4 | 0,2 |
Nadelholz zusammen | 152,2 | 128,9 | 17,6 | 1,2 | 4,5 |
Kiefer und Lärche | 3,0 | 1,6 | 1,2 | 0,1 | 0,1 |
Fichte, Tanne, Douglasie und sonstiges Nadelholz | 149,2 | 127,3 | 16,4 | 1,1 | 4,3 |
Landeswald |
Zusammen | 2 541,6 | 1 705,9 | 538,7 | 84,4 | 212,6 |
Laubholz zusammen | 244,0 | 65,8 | 123,3 | 19,1 | 35,8 |
Eiche und Roteiche | 23,3 | 6,8 | 10,5 | 2,5 | 3,5 |
Buche und sonstiges Laubholz | 220,8 | 59,0 | 112,9 | 16,6 | 32,3 |
Nadelholz zusammen | 2 297,5 | 1 640,1 | 415,4 | 65,3 | 176,8 |
Kiefer und Lärche | 96,3 | 67,5 | 14,7 | 6,7 | 7,5 |
Fichte, Tanne, Douglasie und sonstiges Nadelholz | 2 201,2 | 1 572,6 | 400,7 | 58,6 | 169,3 |
Körperschaftswald |
Zusammen | 632,5 | 426,6 | 156,5 | 6,9 | 42,5 |
Laubholz zusammen | 80,1 | 25,5 | 43,5 | 2,0 | 9,2 |
Eiche und Roteiche | 8,8 | 2,6 | 5,1 | 0,1 | 0,8 |
Buche und sonstiges Laubholz | 71,4 | 22,8 | 38,3 | 1,9 | 8,3 |
Nadelholz zusammen | 552,3 | 401,1 | 113,0 | 4,9 | 33,3 |
Kiefer und Lärche | 29,4 | 21,2 | 6,2 | 0,5 | 1,5 |
Fichte, Tanne, Douglasie und sonstiges Nadelholz | 522,9 | 379,9 | 106,8 | 4,4 | 31,8 |
Privatwald |
Zusammen | 1 844,6 | 1 294,9 | 478,9 | 23,2 | 47,6 |
Laubholz zusammen | 229,1 | 84,7 | 107,8 | 4,4 | 32,3 |
Eiche und Roteiche | 12,4 | 4,1 | 5,6 | 1,2 | 1,5 |
Buche und sonstiges Laubholz | 216,7 | 80,5 | 102,2 | 3,2 | 30,8 |
Nadelholz zusammen | 1 615,5 | 1 210,2 | 371,1 | 18,9 | 15,3 |
Kiefer und Lärche | 80,4 | 61,5 | 15,7 | 0,5 | 2,8 |
Fichte, Tanne, Douglasie und sonstiges Nadelholz | 1 535,0 | 1 148,8 | 355,4 | 18,4 | 12,5 |