|
|   |   |   |   |
| Universitäten - zusammen |
| Geisteswissenschaften | 5 836 | 1 095 | 886 | . |
| Sport | 878 | 207 | 14 | 3 |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 10 537 | 1 788 | 930 | 237 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 4 555 | 804 | 1 021 | 216 |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 2 276 | 281 | 161 | 19 |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 322 | 72 | 17 | 4 |
| Ingenieurwissenschaften | 7 547 | 1 026 | 2 369 | 382 |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 1 170 | 144 | 245 | . |
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | 13 | - | 1 | - |
| Zusammen | 33 134 | 5 417 | 5 644 | 1 117 |
| Friedrich-Schiller-Universität Jena |
| Geisteswissenschaften | 3 204 | 593 | 529 | . |
| Sport | 874 | 207 | 14 | 3 |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 5 719 | 880 | 627 | 155 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 4 406 | 792 | 998 | 213 |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 2 276 | 281 | 161 | 19 |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 322 | 72 | 17 | 4 |
| Ingenieurwissenschaften | 623 | 85 | 101 | 15 |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 180 | 34 | 18 | . |
| Zusammen | 17 604 | 2 944 | 2 465 | 558 |
| Technische Universität Ilmenau |
| Geisteswissenschaften | 723 | 135 | 128 | 14 |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 256 | 16 | 22 | 2 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 98 | 9 | 20 | 2 |
| Ingenieurwissenschaften | 4 148 | 488 | 1 468 | 218 |
| Zusammen | 5 225 | 648 | 1 638 | 236 |
| Universität Erfurt |
| Geisteswissenschaften | 1 479 | 277 | 187 | 51 |
| Sport | 4 | - | - | - |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 4 562 | 892 | 281 | 80 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 51 | 3 | 3 | 1 |
| Ingenieurwissenschaften | 62 | 18 | 1 | - |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 69 | 17 | 2 | - |
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | 13 | - | 1 | - |
| Zusammen | 6 240 | 1 207 | 475 | 132 |
| Bauhaus-Universität Weimar |
| Geisteswissenschaften | 430 | 90 | 42 | 12 |
| Ingenieurwissenschaften | 2 714 | 435 | 799 | 149 |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 921 | 93 | 225 | 30 |
| Zusammen | 4 065 | 618 | 1 066 | 191 |
| Kunsthochschulen - zusammen |
| Kunst, Kunstwissenschaften | . | 75 | . | . |
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | . | 3 | . | . |
| Zusammen | 783 | 78 | 356 | 49 |
| Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar |
| Kunst, Kunstwissenschaften | . | 75 | . | . |
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | . | 3 | . | . |
| Zusammen | 783 | 78 | 356 | 49 |
| Fachhochschulen (ohne Verwaltungsfachhochschulen) - zusammen |
| Geisteswissenschaften | 283 | 123 | 47 | . |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 40 871 | 7 665 | 4 389 | 1 087 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 532 | 125 | 191 | 59 |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 4 914 | 1 183 | 416 | 108 |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 2 186 | 417 | 253 | 55 |
| Ingenieurwissenschaften | 12 072 | 2 163 | 2 540 | 638 |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 1 322 | 420 | 217 | . |
| Zusammen | 62 180 | 12 096 | 8 053 | 2 047 |
| Fachhochschule Erfurt |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 1 230 | 190 | 75 | 10 |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 871 | 162 | 9 | 1 |
| Ingenieurwissenschaften | 1 917 | 370 | 153 | 27 |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 34 | - | 2 | - |
| Zusammen | 4 052 | 722 | 239 | 38 |
| Ernst-Abbe-Hochschule Jena |
| Geisteswissenschaften | . | - | . | - |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 1 340 | 183 | 85 | 11 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | . | 61 | . | 7 |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 550 | 82 | 24 | 2 |
| Ingenieurwissenschaften | 2 443 | 434 | 785 | 165 |
| Zusammen | 4 586 | 760 | 927 | 185 |
| Hochschule Schmalkalden |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 979 | 144 | 185 | 35 |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 19 | - | 1 | - |
| Ingenieurwissenschaften | 1 530 | 353 | 528 | 228 |
| Zusammen | 2 528 | 497 | 714 | 263 |
| Hochschule Nordhausen |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 1 712 | 271 | 56 | 8 |
| Ingenieurwissenschaften | 706 | 103 | 305 | 54 |
| Zusammen | 2 418 | 374 | 361 | 62 |
| SRH University of Applied Sciences Heidelberg in Gera (Priv. FH)*) |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 560 | 123 | 8 | 3 |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 746 | 145 | 13 | 1 |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 38 | 15 | 5 | 1 |
| Zusammen | 1 344 | 283 | 26 | 5 |
| Duale Hochschule Eisenach-Gera in Eisenach |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 234 | 75 | 4 | 2 |
| Ingenieurwissenschaften | 278 | 71 | 3 | - |
| Zusammen | 512 | 146 | 7 | 2 |
| Duale Hochschule Eisenach-Gera in Gera |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 579 | 185 | 6 | 1 |
| Ingenieurwissenschaften | 332 | 106 | 11 | 1 |
| Zusammen | 911 | 291 | 17 | 2 |
| IU Internationale Hochschule in Erfurt |
| Geisteswissenschaften | . | 123 | . | . |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 34 237 | 6 494 | 3 970 | 1 017 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | . | 64 | . | 52 |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 3 599 | 956 | 378 | 105 |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 1 277 | 240 | 239 | 53 |
| Ingenieurwissenschaften | 4 866 | 726 | 755 | 163 |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 1 288 | 420 | 215 | . |
| Zusammen | 45 829 | 9 023 | 5 762 | 1 490 |
| Verwaltungsfachhochschulen - zusammen |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 507 | 190 | . | . |
| Zusammen | 507 | 190 | . | . |
| Thüringer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Gotha |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 507 | 190 | . | . |
| Zusammen | 507 | 190 | . | . |
| Hochschulen insgesamt |
| Geisteswissenschaften | 6 119 | 1 218 | 933 | 246 |
| Sport | 878 | 207 | 14 | 3 |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 51 915 | 9 643 | . | . |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 5 087 | 929 | 1 212 | 275 |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 7 190 | 1 464 | 577 | 127 |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 2 508 | 489 | 270 | 59 |
| Ingenieurwissenschaften | 19 619 | 3 189 | 4 909 | 1 020 |
| Kunst, Kunstwissenschaften | . | 639 | . | 156 |
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | . | 3 | . | . |
| Zusammen | 96 604 | 17 781 | 14 054 | 3 214 |