| | | | |
Universitäten - zusammen |
Geisteswissenschaften | 5 498 | 818 | 931 | 244 |
Sport | 967 | 166 | 25 | 10 |
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 9 840 | 1 478 | 996 | 301 |
Mathematik, Naturwissenschaften | 4 541 | 674 | 1 147 | 223 |
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 2 350 | 278 | 175 | 24 |
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 297 | 71 | 15 | 3 |
Ingenieurwissenschaften | 6 955 | 898 | 2 446 | 449 |
Kunst, Kunstwissenschaften | 1 141 | 155 | . | 55 |
Außerhalb der Studienbereichsgliederung | 6 | 1 | . | - |
Zusammen | 31 595 | 4 539 | 5 953 | 1 309 |
Friedrich-Schiller-Universität Jena |
Geisteswissenschaften | 2 973 | 411 | 478 | 105 |
Sport | 967 | 166 | 25 | 10 |
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 5 196 | 634 | 540 | 114 |
Mathematik, Naturwissenschaften | 4 401 | 665 | 1 118 | 221 |
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 2 350 | 278 | 175 | 24 |
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 297 | 71 | 15 | 3 |
Ingenieurwissenschaften | 655 | 97 | 104 | 18 |
Kunst, Kunstwissenschaften | 176 | 36 | 13 | 1 |
Zusammen | 17 015 | 2 358 | 2 468 | 496 |
Technische Universität Ilmenau |
Geisteswissenschaften | 628 | 102 | 166 | 57 |
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 385 | 115 | 188 | 95 |
Mathematik, Naturwissenschaften | 91 | 9 | 27 | 2 |
Ingenieurwissenschaften | 3 649 | 388 | 1 508 | 230 |
Zusammen | 4 753 | 614 | 1 889 | 384 |
Universität Erfurt |
Geisteswissenschaften | 1 437 | 229 | 229 | 62 |
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 4 259 | 729 | 268 | 92 |
Mathematik, Naturwissenschaften | 49 | - | 2 | - |
Ingenieurwissenschaften | 58 | 10 | 1 | - |
Kunst, Kunstwissenschaften | 88 | 13 | . | - |
Außerhalb der Studienbereichsgliederung | 6 | 1 | . | - |
Zusammen | 5 897 | 982 | 510 | 154 |
Bauhaus-Universität Weimar |
Geisteswissenschaften | 460 | 76 | 58 | 20 |
Ingenieurwissenschaften | 2 593 | 403 | 833 | 201 |
Kunst, Kunstwissenschaften | 877 | 106 | 195 | 54 |
Zusammen | 3 930 | 585 | 1 086 | 275 |
Kunsthochschulen - zusammen |
Kunst, Kunstwissenschaften | 739 | 91 | 309 | 55 |
Zusammen | 739 | 91 | 309 | 55 |
Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar |
Kunst, Kunstwissenschaften | 739 | 91 | 309 | 55 |
Zusammen | 739 | 91 | 309 | 55 |
Fachhochschulen (ohne Verwaltungsfachhochschulen) - zusammen |
Geisteswissenschaften | 603 | 78 | 75 | 19 |
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 66 394 | 9 111 | 9 087 | 1 706 |
Mathematik, Naturwissenschaften | 1 017 | 87 | 412 | 42 |
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 8 504 | 1 061 | 728 | 107 |
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 2 769 | 281 | 340 | 41 |
Ingenieurwissenschaften | 19 590 | 3 134 | 4 706 | 1 230 |
Kunst, Kunstwissenschaften | 4 122 | 888 | 521 | 105 |
Zusammen | 102 999 | 14 640 | 15 869 | 3 250 |
Fachhochschule Erfurt |
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 1 180 | 193 | 68 | 19 |
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 904 | 116 | 12 | - |
Ingenieurwissenschaften | 1 965 | 363 | 145 | 23 |
Kunst, Kunstwissenschaften | 14 | - | 1 | - |
Zusammen | 4 063 | 672 | 226 | 42 |
Ernst-Abbe-Hochschule Jena |
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 1 215 | 163 | 91 | 22 |
Mathematik, Naturwissenschaften | 217 | 42 | 38 | 10 |
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 638 | 108 | 25 | 5 |
Ingenieurwissenschaften | 2 260 | 314 | 765 | 152 |
Zusammen | 4 330 | 627 | 919 | 189 |
Hochschule Schmalkalden |
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 892 | 195 | 259 | 100 |
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 9 | - | - | - |
Ingenieurwissenschaften | 1 663 | 448 | 818 | 382 |
Zusammen | 2 564 | 643 | 1 077 | 482 |
Hochschule Nordhausen |
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 1 330 | 107 | 46 | 6 |
Ingenieurwissenschaften | 705 | 183 | 372 | 142 |
Zusammen | 2 035 | 290 | 418 | 148 |
SRH Hochschule für Gesundheit Gera |
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 537 | 78 | 15 | . |
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 840 | 116 | 24 | 6 |
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 57 | 16 | 4 | . |
Zusammen | 1 434 | 210 | 43 | 12 |
Duale Hochschule Eisenach-Gera in Eisenach |
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 254 | 78 | 3 | . |
Ingenieurwissenschaften | 229 | 90 | 6 | . |
Zusammen | 483 | 168 | 9 | 5 |
Duale Hochschule Eisenach-Gera in Gera |
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 549 | 166 | 10 | 3 |
Ingenieurwissenschaften | 364 | 129 | 7 | 3 |
Zusammen | 913 | 295 | 17 | 6 |
IU Internationale Hochschule in Erfurt |
Geisteswissenschaften | 603 | 78 | 75 | 19 |
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 60 437 | 8 131 | 8 595 | 1 550 |
Mathematik, Naturwissenschaften | 800 | 45 | 374 | 32 |
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 7 017 | 837 | 679 | 96 |
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 1 808 | 149 | 324 | . |
Ingenieurwissenschaften | 12 404 | 1 607 | 2 593 | . |
Kunst, Kunstwissenschaften | 4 108 | 888 | 520 | 105 |
Zusammen | 87 177 | 11 735 | 13 160 | 2 366 |
Verwaltungsfachhochschulen - zusammen |
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 641 | 215 | - | - |
Zusammen | 641 | 215 | - | - |
Thüringer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Gotha |
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 641 | 215 | - | - |
Zusammen | 641 | 215 | - | - |
Hochschulen insgesamt |
Geisteswissenschaften | 6 101 | 896 | 1 006 | 263 |
Sport | 967 | 166 | 25 | 10 |
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 76 875 | 10 804 | 10 083 | 2 007 |
Mathematik, Naturwissenschaften | 5 558 | 761 | 1 559 | 265 |
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 10 854 | 1 339 | 903 | 131 |
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 3 066 | 352 | 355 | 44 |
Ingenieurwissenschaften | 26 545 | 4 032 | 7 152 | 1 679 |
Kunst, Kunstwissenschaften | 6 002 | 1 134 | . | 215 |
Außerhalb der Studienbereichsgliederung | 6 | 1 | . | - |
Zusammen | 135 974 | 19 485 | 22 131 | 4 614 |