|  |     |     |     |     | 
| Universitäten - zusammen | 
| Geisteswissenschaften | 3 705 | 739 | 621 | 160 | 
| Sport | 218 | 58 | 5 | 1 | 
| Rechts-, Wirtschafts- und  Sozialwissenschaften | 6 984 | 1 255 | 563 | 137 | 
| Mathematik, Naturwissenschaften | 2 195 | 397 | 507 | 105 | 
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 1 503 | 186 | 100 | 15 | 
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 271 | 62 | 14 | 4 | 
| Ingenieurwissenschaften | 2 211 | 340 | 706 | 123 | 
| Kunst, Kunstwissenschaften | 693 | 93 | 170 | 25 | 
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | 11 | - | 1 | - | 
| Zusammen | 17 791 | 3 130 | 2 687 | 570 | 
| Friedrich-Schiller-Universität Jena | 
| Geisteswissenschaften | 1 981 | 387 | 400 | 111 | 
| Sport | 215 | 58 | 5 | 1 | 
| Rechts-, Wirtschafts- und  Sozialwissenschaften | 3 392 | 544 | 361 | 81 | 
| Mathematik, Naturwissenschaften | 2 133 | 389 | 495 | 103 | 
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 1 503 | 186 | 100 | 15 | 
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 271 | 62 | 14 | 4 | 
| Ingenieurwissenschaften | 142 | 15 | 35 | 6 | 
| Kunst, Kunstwissenschaften | 116 | 21 | 13 | 1 | 
| Zusammen | 9 753 | 1 662 | 1 423 | 322 | 
| Technische Universität Ilmenau | 
| Geisteswissenschaften | 454 | 89 | 86 | 10 | 
| Rechts-, Wirtschafts- und  Sozialwissenschaften | 142 | 11 | 19 | 2 | 
| Mathematik, Naturwissenschaften | 34 | 5 | 9 | 1 | 
| Ingenieurwissenschaften | 845 | 114 | 379 | 61 | 
| Zusammen | 1 475 | 219 | 493 | 74 | 
| Universität Erfurt | 
| Geisteswissenschaften | 966 | 190 | 103 | 30 | 
| Sport | 3 | - | - | - | 
| Rechts-, Wirtschafts- und  Sozialwissenschaften | 3 450 | 700 | 183 | 54 | 
| Mathematik, Naturwissenschaften | 28 | 3 | 3 | 1 | 
| Ingenieurwissenschaften | 17 | 1 | 1 | - | 
| Kunst, Kunstwissenschaften | 43 | 14 | 1 | - | 
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | 11 | - | 1 | - | 
| Zusammen | 4 518 | 908 | 292 | 85 | 
| Bauhaus-Universität Weimar | 
| Geisteswissenschaften | 304 | 73 | 32 | 9 | 
| Ingenieurwissenschaften | 1 207 | 210 | 291 | 56 | 
| Kunst, Kunstwissenschaften | 534 | 58 | 156 | 24 | 
| Zusammen | 2 045 | 341 | 479 | 89 | 
| Kunsthochschulen - zusammen | 
| Kunst, Kunstwissenschaften | . | . | . | . | 
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | . | . | . | . | 
| Zusammen | 430 | 42 | 190 | 27 | 
| Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar | 
| Kunst, Kunstwissenschaften | . | . | . | . | 
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | . | . | . | . | 
| Zusammen | 430 | 42 | 190 | 27 | 
| Fachhochschulen (ohne Verwaltungsfachhochschulen) - zusammen | 
| Geisteswissenschaften | 211 | 91 | 35 | 17 | 
| Rechts-, Wirtschafts- und  Sozialwissenschaften | 27 683 | 5 659 | 2 914 | 769 | 
| Mathematik, Naturwissenschaften | 206 | 42 | 63 | 22 | 
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 3 835 | 976 | 327 | 94 | 
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 1 422 | 269 | 210 | 42 | 
| Ingenieurwissenschaften | 3 018 | 588 | 566 | 148 | 
| Kunst, Kunstwissenschaften | 1 007 | 318 | 178 | 58 | 
| Zusammen | 37 382 | 7 943 | 4 293 | 1 150 | 
| Fachhochschule Erfurt | 
| Rechts-, Wirtschafts- und  Sozialwissenschaften | 879 | 141 | 53 | 6 | 
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 343 | 73 | 4 | 1 | 
| Ingenieurwissenschaften | 594 | 125 | 41 | 7 | 
| Kunst, Kunstwissenschaften | 30 | - | 2 | - | 
| Zusammen | 1 846 | 339 | 100 | 14 | 
| Ernst-Abbe-Hochschule Jena | 
| Rechts-, Wirtschafts- und  Sozialwissenschaften | 776 | 131 | 34 | 8 | 
| Mathematik, Naturwissenschaften | 130 | 22 | 22 | 5 | 
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 407 | 75 | 14 | 2 | 
| Ingenieurwissenschaften | 611 | 106 | 161 | 33 | 
| Zusammen | 1 924 | 334 | 231 | 48 | 
| Hochschule Schmalkalden | 
| Rechts-, Wirtschafts- und  Sozialwissenschaften | 485 | 96 | 105 | 22 | 
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 13 | - | 1 | - | 
| Ingenieurwissenschaften | 299 | 85 | 106 | 52 | 
| Zusammen | 797 | 181 | 212 | 74 | 
| Hochschule Nordhausen | 
| Rechts-, Wirtschafts- und  Sozialwissenschaften | 1 166 | 195 | 35 | 4 | 
| Ingenieurwissenschaften | 101 | 10 | 28 | 2 | 
| Zusammen | 1 267 | 205 | 63 | 6 | 
| SRH University of Applied Sciences Heidelberg in Gera (Priv. FH)*) | 
| Rechts-, Wirtschafts- und  Sozialwissenschaften | 478 | 111 | 7 | 3 | 
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 544 | 105 | 12 | 1 | 
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 31 | 13 | 5 | 1 | 
| Zusammen | 1 053 | 229 | 24 | 5 | 
| Duale Hochschule Eisenach-Gera in Eisenach | 
| Rechts-, Wirtschafts- und  Sozialwissenschaften | 119 | 42 | - | - | 
| Ingenieurwissenschaften | 34 | 7 | 1 | - | 
| Zusammen | 153 | 49 | 1 | - | 
| Duale Hochschule Eisenach-Gera in Gera | 
| Rechts-, Wirtschafts- und  Sozialwissenschaften | 413 | 139 | 5 | 1 | 
| Ingenieurwissenschaften | 36 | 13 | 2 | - | 
| Zusammen | 449 | 152 | 7 | 1 | 
| IU Internationale Hochschule in Erfurt | 
| Geisteswissenschaften | 211 | 91 | 35 | 17 | 
| Rechts-, Wirtschafts- und  Sozialwissenschaften | 23 367 | 4 804 | 2 675 | 725 | 
| Mathematik, Naturwissenschaften | 76 | 20 | 41 | 17 | 
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 2 871 | 796 | 300 | 91 | 
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 1 048 | 183 | 201 | 40 | 
| Ingenieurwissenschaften | 1 343 | 242 | 227 | 54 | 
| Kunst, Kunstwissenschaften | 977 | 318 | 176 | 58 | 
| Zusammen | 29 893 | 6 454 | 3 655 | 1 002 | 
| Verwaltungsfachhochschulen - zusammen | 
| Rechts-, Wirtschafts- und  Sozialwissenschaften | 231 | 82 | - | - | 
| Zusammen | 231 | 82 | - | - | 
| Thüringer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Gotha | 
| Rechts-, Wirtschafts- und  Sozialwissenschaften | 231 | 82 | - | - | 
| Zusammen | 231 | 82 | - | - | 
| Hochschulen insgesamt | 
| Geisteswissenschaften | 3 916 | 830 | 656 | 177 | 
| Sport | 218 | 58 | 5 | 1 | 
| Rechts-, Wirtschafts- und  Sozialwissenschaften | 34 898 | 6 996 | 3 477 | 906 | 
| Mathematik, Naturwissenschaften | 2 401 | 439 | 570 | 127 | 
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 5 338 | 1 162 | 427 | 109 | 
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 1 693 | 331 | 224 | 46 | 
| Ingenieurwissenschaften | 5 229 | 928 | 1 272 | 271 | 
| Kunst, Kunstwissenschaften | . | . | . | . | 
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | . | . | . | . | 
| Zusammen | 55 834 | 11 197 | 7 170 | 1 747 |