| | | | | |
35 Sonstiger Fahrzeugbau |
Jan 2008 | . | . | . | . | . |
Feb 2008 | . | . | . | . | . |
Mrz 2008 | . | . | . | . | . |
Apr 2008 | . | . | . | . | . |
Mai 2008 | . | . | . | . | . |
Jun 2008 | . | . | . | . | . |
Jul 2008 | . | . | . | . | . |
Aug 2008 | . | . | . | . | . |
Sep 2008 | . | . | . | . | . |
Okt 2008 | . | . | . | . | . |
Nov 2008 | . | . | . | . | . |
Dez 2008 | . | . | . | . | . |
36 Herstellung v. Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielwaren u. sonst. Erzeugnissen |
Jan 2008 | 79,8 | 9,5 | - 8,1 | 79,8 | - 8,1 |
Feb 2008 | 81,1 | 1,6 | - 6,8 | 80,5 | - 7,4 |
Mrz 2008 | 78,0 | - 3,8 | - 16,8 | 79,6 | - 10,7 |
Apr 2008 | 87,6 | 12,3 | 23,9 | 81,6 | - 3,5 |
Mai 2008 | 77,2 | - 11,9 | 1,8 | 80,7 | - 2,5 |
Jun 2008 | 87,5 | 13,3 | 6,4 | 81,9 | - 1,0 |
Jul 2008 | 79,9 | - 8,7 | 6,1 | 81,6 | - 0,1 |
Aug 2008 | 73,6 | - 7,9 | 1,8 | 80,6 | 0,1 |
Sep 2008 | 92,7 | 26,0 | 2,7 | 81,9 | 0,4 |
Okt 2008 | 75,4 | - 18,7 | - 17,6 | 81,3 | - 1,6 |
Nov 2008 | 73,0 | - 3,2 | - 20,8 | 80,5 | - 3,5 |
Dez 2008 | 62,7 | - 14,1 | - 14,0 | 79,0 | - 4,3 |
37 Recycling |
Jan 2008 | 284,9 | 78,7 | 5,5 | 284,9 | 5,5 |
Feb 2008 | 309,5 | 8,6 | 16,5 | 297,2 | 11,0 |
Mrz 2008 | 332,6 | 7,5 | 17,6 | 309,0 | 13,3 |
Apr 2008 | 331,3 | - 0,4 | 11,3 | 314,6 | 12,8 |
Mai 2008 | 292,9 | - 11,6 | 32,4 | 310,2 | 16,0 |
Jun 2008 | 312,2 | 6,6 | - 2,7 | 310,6 | 12,4 |
Jul 2008 | 293,1 | - 6,1 | 3,9 | 308,1 | 11,1 |
Aug 2008 | 268,0 | - 8,6 | 5,3 | 303,1 | 10,5 |
Sep 2008 | 294,8 | 10,0 | 23,7 | 302,1 | 11,8 |
Okt 2008 | 335,9 | 13,9 | 38,3 | 305,5 | 14,2 |
Nov 2008 | 299,2 | - 10,9 | 11,8 | 304,9 | 14,0 |
Dez 2008 | 208,8 | - 30,2 | 31,0 | 296,9 | 14,8 |
Vorleistungsgüterproduzenten |
Jan 2008 | 181,4 | 26,9 | 9,5 | 181,4 | 9,5 |
Feb 2008 | 182,6 | 0,7 | 14,8 | 182,0 | 12,1 |
Mrz 2008 | 181,8 | - 0,4 | 1,3 | 181,9 | 8,3 |
Apr 2008 | 196,4 | 8,0 | 18,3 | 185,6 | 10,8 |
Mai 2008 | 179,8 | - 8,5 | 3,3 | 184,4 | 9,2 |
Jun 2008 | 188,7 | 4,9 | 2,6 | 185,1 | 8,0 |
Jul 2008 | 187,8 | - 0,5 | 5,0 | 185,5 | 7,6 |
Aug 2008 | 171,6 | - 8,6 | - 0,5 | 183,8 | 6,6 |
Sep 2008 | 192,4 | 12,1 | 8,9 | 184,7 | 6,8 |
Okt 2008 | 186,5 | - 3,1 | 1,6 | 184,9 | 6,3 |
Nov 2008 | 173,5 | - 7,0 | - 8,8 | 183,9 | 4,8 |
Dez 2008 | 128,7 | - 25,8 | - 10,0 | 179,3 | 3,8 |
Investitionsgüterproduzenten |
Jan 2008 | 213,3 | 9,1 | 26,3 | 213,3 | 26,3 |
Feb 2008 | 219,6 | 3,0 | 9,4 | 216,5 | 17,1 |
Mrz 2008 | 207,8 | - 5,4 | - 2,6 | 213,6 | 9,9 |
Apr 2008 | 204,8 | - 1,4 | 18,0 | 211,4 | 11,7 |
Mai 2008 | 177,5 | - 13,3 | 2,1 | 204,6 | 9,9 |
Jun 2008 | 180,9 | 1,9 | - 1,8 | 200,7 | 8,0 |
Jul 2008 | 184,0 | 1,7 | - 5,6 | 198,3 | 6,0 |
Aug 2008 | 174,7 | - 5,1 | - 4,6 | 195,3 | 4,7 |
Sep 2008 | 180,3 | 3,2 | - 11,4 | 193,7 | 2,7 |
Okt 2008 | 156,1 | - 13,4 | - 30,1 | 189,9 | - 1,1 |
Nov 2008 | 155,9 | - 0,1 | - 44,4 | 186,8 | - 6,6 |
Dez 2008 | 138,1 | - 11,4 | - 29,4 | 182,8 | - 8,5 |