| | | | | |
Gebrauchsgüterproduzenten |
Jan 2008 | 103,8 | 14,6 | - 4,4 | 103,8 | - 4,4 |
Feb 2008 | 105,7 | 1,8 | - 11,4 | 104,8 | - 8,1 |
Mrz 2008 | 99,6 | - 5,8 | - 11,5 | 103,0 | - 9,2 |
Apr 2008 | 104,3 | 4,7 | 9,6 | 103,4 | - 5,1 |
Mai 2008 | 88,7 | - 15,0 | - 4,2 | 100,4 | - 5,0 |
Jun 2008 | 114,3 | 28,9 | 21,0 | 102,7 | - 1,0 |
Jul 2008 | 94,8 | - 17,1 | 2,4 | 101,6 | - 0,6 |
Aug 2008 | 89,9 | - 5,2 | 4,3 | 100,1 | - 0,1 |
Sep 2008 | 117,0 | 30,1 | 8,6 | 102,0 | 1,0 |
Okt 2008 | 95,0 | - 18,8 | - 9,7 | 101,3 | - 0,1 |
Nov 2008 | 93,8 | - 1,3 | - 14,3 | 100,6 | - 1,5 |
Dez 2008 | 89,5 | - 4,6 | - 1,2 | 99,7 | - 1,5 |
Verbrauchsgüterproduzenten |
Jan 2008 | 125,3 | 10,5 | 2,5 | 125,3 | 2,5 |
Feb 2008 | 123,7 | - 1,3 | 3,3 | 124,5 | 2,9 |
Mrz 2008 | 125,8 | 1,7 | - 6,5 | 124,9 | - 0,5 |
Apr 2008 | 133,1 | 5,8 | 11,1 | 127,0 | 2,3 |
Mai 2008 | 126,3 | - 5,1 | 4,0 | 126,8 | 2,6 |
Jun 2008 | 129,2 | 2,3 | 3,8 | 127,2 | 2,8 |
Jul 2008 | 131,5 | 1,8 | 2,7 | 127,8 | 2,8 |
Aug 2008 | 125,6 | - 4,5 | - 4,3 | 127,6 | 1,9 |
Sep 2008 | 138,2 | 10,0 | 5,5 | 128,7 | 2,3 |
Okt 2008 | 137,1 | - 0,8 | - 3,1 | 129,6 | 1,7 |
Nov 2008 | 129,9 | - 5,3 | - 6,2 | 129,6 | 0,9 |
Dez 2008 | 122,3 | - 5,9 | 7,8 | 129,0 | 1,4 |
Energieproduzenten |
Jan 2008 | 142,8 | - 4,7 | - 3,6 | 142,8 | - 3,6 |
Feb 2008 | 140,7 | - 1,5 | - 9,4 | 141,8 | - 6,6 |
Mrz 2008 | 134,2 | - 4,6 | 8,8 | 139,2 | - 2,1 |
Apr 2008 | 137,4 | 2,4 | 13,5 | 138,8 | 1,3 |
Mai 2008 | 101,3 | - 26,3 | 1,9 | 131,3 | 1,4 |
Jun 2008 | 88,2 | - 12,9 | - 8,5 | 124,1 | 0,1 |
Jul 2008 | 71,3 | - 19,2 | - 23,1 | 116,6 | - 2,5 |
Aug 2008 | 97,6 | 36,9 | - 7,7 | 114,2 | - 3,0 |
Sep 2008 | 100,9 | 3,4 | 6,1 | 112,7 | - 2,2 |
Okt 2008 | 106,2 | 5,3 | - 13,0 | 112,1 | - 3,3 |
Nov 2008 | 121,5 | 14,4 | - 2,8 | 112,9 | - 3,3 |
Dez 2008 | 134,8 | 10,9 | - 10,1 | 114,7 | - 4,0 |
45.1, 45.2 Bauhauptgewerbe |
Jan 2008 | 42,7 | - 15,4 | - 6,2 | 42,7 | - 6,2 |
Feb 2008 | 44,3 | 3,7 | 2,1 | 43,5 | - 2,1 |
Mrz 2008 | 47,0 | 6,1 | - 13,0 | 44,7 | - 6,2 |
Apr 2008 | 63,2 | 34,5 | 2,9 | 49,3 | - 3,5 |
Mai 2008 | 59,4 | - 6,0 | - 8,0 | 51,3 | - 4,6 |
Jun 2008 | 64,9 | 9,3 | - 5,8 | 53,6 | - 4,8 |
Jul 2008 | 70,5 | 8,6 | - 0,1 | 56,0 | - 4,0 |
Aug 2008 | 64,6 | - 8,4 | - 9,5 | 57,1 | - 4,8 |
Sep 2008 | 69,1 | 7,0 | 3,3 | 58,4 | - 3,8 |
Okt 2008 | 68,4 | - 1,0 | - 8,8 | 59,4 | - 4,4 |
Nov 2008 | 62,4 | - 8,8 | - 15,4 | 59,7 | - 5,6 |
Dez 2008 | 45,8 | - 26,6 | - 9,3 | 58,5 | - 5,9 |
Hochbau |
Jan 2008 | 44,1 | 1,4 | 3,5 | 44,1 | 3,5 |
Feb 2008 | 46,1 | 4,5 | 6,5 | 45,1 | 5,0 |
Mrz 2008 | 44,5 | - 3,5 | - 11,0 | 44,9 | - 0,9 |
Apr 2008 | 58,7 | 31,9 | 8,7 | 48,4 | 1,8 |
Mai 2008 | 54,5 | - 7,2 | - 4,2 | 49,6 | 0,4 |
Jun 2008 | 60,4 | 10,8 | - 1,3 | 51,4 | 0,1 |
Jul 2008 | 66,2 | 9,6 | 6,9 | 53,5 | 1,2 |
Aug 2008 | 59,3 | - 10,4 | - 6,8 | 54,2 | 0,1 |
Sep 2008 | 62,6 | 5,6 | 3,3 | 55,2 | 0,5 |
Okt 2008 | 61,3 | - 2,1 | - 7,5 | 55,8 | - 0,5 |
Nov 2008 | 55,3 | - 9,8 | - 15,7 | 55,7 | - 2,1 |
Dez 2008 | 39,8 | - 28,0 | - 8,5 | 54,4 | - 2,5 |