|
|   
 |   
 |   
 |
Alter von 0 bis unter 1 Jahr |
Stadt Erfurt | 2024 | 1 449 | 751 | 698 |
Stadt Gera | 2024 | 572 | 302 | 270 |
Stadt Jena | 2024 | 733 | 372 | 361 |
Stadt Suhl | 2024 | 185 | 88 | 97 |
Stadt Weimar | 2024 | 378 | 185 | 193 |
Eichsfeld | 2024 | 649 | 317 | 332 |
Nordhausen | 2024 | 432 | 209 | 223 |
Wartburgkreis | 2024 | 841 | 424 | 417 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2024 | 559 | 268 | 291 |
Kyffhäuserkreis | 2024 | 392 | 188 | 204 |
Schmalkalden-Meiningen | 2024 | 611 | 312 | 299 |
Gotha | 2024 | 742 | 362 | 380 |
Sömmerda | 2024 | 365 | 180 | 185 |
Hildburghausen | 2024 | 310 | 154 | 156 |
Ilm-Kreis | 2024 | 550 | 283 | 267 |
Weimarer Land | 2024 | 461 | 246 | 215 |
Sonneberg | 2024 | 295 | 135 | 160 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2024 | 508 | 260 | 248 |
Saale-Holzland-Kreis | 2024 | 408 | 191 | 217 |
Saale-Orla-Kreis | 2024 | 407 | 219 | 188 |
Greiz | 2024 | 509 | 263 | 246 |
Altenburger Land | 2024 | 411 | 201 | 210 |
Thüringen | 2024 | 11 767 | 5 910 | 5 857 |
Alter von 1 bis unter 2 Jahre |
Stadt Erfurt | 2023 | 1 532 | 786 | 746 |
Stadt Gera | 2023 | 621 | 313 | 308 |
Stadt Jena | 2023 | 731 | 355 | 376 |
Stadt Suhl | 2023 | 172 | 89 | 83 |
Stadt Weimar | 2023 | 436 | 236 | 200 |
Eichsfeld | 2023 | 747 | 403 | 344 |
Nordhausen | 2023 | 498 | 271 | 227 |
Wartburgkreis | 2023 | 971 | 489 | 482 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2023 | 648 | 333 | 315 |
Kyffhäuserkreis | 2023 | 440 | 227 | 213 |
Schmalkalden-Meiningen | 2023 | 688 | 347 | 341 |
Gotha | 2023 | 874 | 414 | 460 |
Sömmerda | 2023 | 417 | 213 | 204 |
Hildburghausen | 2023 | 342 | 167 | 175 |
Ilm-Kreis | 2023 | 605 | 307 | 298 |
Weimarer Land | 2023 | 544 | 276 | 268 |
Sonneberg | 2023 | 305 | 159 | 146 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2023 | 579 | 291 | 288 |
Saale-Holzland-Kreis | 2023 | 479 | 265 | 214 |
Saale-Orla-Kreis | 2023 | 430 | 230 | 200 |
Greiz | 2023 | 524 | 262 | 262 |
Altenburger Land | 2023 | 470 | 233 | 237 |
Thüringen | 2023 | 13 053 | 6 666 | 6 387 |
Alter von 2 bis unter 3 Jahre |
Stadt Erfurt | 2022 | 1 549 | 809 | 740 |
Stadt Gera | 2022 | 675 | 361 | 314 |
Stadt Jena | 2022 | 778 | 424 | 354 |
Stadt Suhl | 2022 | 225 | 105 | 120 |
Stadt Weimar | 2022 | 491 | 255 | 236 |
Eichsfeld | 2022 | 799 | 404 | 395 |
Nordhausen | 2022 | 527 | 280 | 247 |
Wartburgkreis | 2022 | 1 148 | 600 | 548 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2022 | 701 | 370 | 331 |
Kyffhäuserkreis | 2022 | 496 | 249 | 247 |
Schmalkalden-Meiningen | 2022 | 783 | 379 | 404 |
Gotha | 2022 | 897 | 452 | 445 |
Sömmerda | 2022 | 491 | 254 | 237 |
Hildburghausen | 2022 | 397 | 205 | 192 |
Ilm-Kreis | 2022 | 676 | 363 | 313 |
Weimarer Land | 2022 | 628 | 306 | 322 |
Sonneberg | 2022 | 342 | 195 | 147 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2022 | 624 | 317 | 307 |
Saale-Holzland-Kreis | 2022 | 542 | 256 | 286 |
Saale-Orla-Kreis | 2022 | 497 | 244 | 253 |
Greiz | 2022 | 599 | 303 | 296 |
Altenburger Land | 2022 | 524 | 281 | 243 |
Thüringen | 2022 | 14 389 | 7 412 | 6 977 |
Alter von 3 bis unter 4 Jahre |
Stadt Erfurt | 2021 | 1 791 | 920 | 871 |
Stadt Gera | 2021 | 775 | 387 | 388 |
Stadt Jena | 2021 | 932 | 455 | 477 |
Stadt Suhl | 2021 | 229 | 105 | 124 |
Stadt Weimar | 2021 | 529 | 266 | 263 |
Eichsfeld | 2021 | 929 | 495 | 434 |
Nordhausen | 2021 | 543 | 275 | 268 |
Wartburgkreis | 2021 | 1 122 | 564 | 558 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2021 | 753 | 414 | 339 |
Kyffhäuserkreis | 2021 | 482 | 261 | 221 |
Schmalkalden-Meiningen | 2021 | 857 | 445 | 412 |
Gotha | 2021 | 1 057 | 533 | 524 |
Sömmerda | 2021 | 500 | 278 | 222 |
Hildburghausen | 2021 | 457 | 238 | 219 |
Ilm-Kreis | 2021 | 827 | 453 | 374 |
Weimarer Land | 2021 | 688 | 357 | 331 |
Sonneberg | 2021 | 361 | 206 | 155 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2021 | 624 | 344 | 280 |
Saale-Holzland-Kreis | 2021 | 627 | 313 | 314 |
Saale-Orla-Kreis | 2021 | 562 | 276 | 286 |
Greiz | 2021 | 634 | 328 | 306 |
Altenburger Land | 2021 | 640 | 315 | 325 |
Thüringen | 2021 | 15 919 | 8 228 | 7 691 |
Alter von 4 bis unter 5 Jahre |
Stadt Erfurt | 2020 | 1 813 | 902 | 911 |
Stadt Gera | 2020 | 773 | 399 | 374 |
Stadt Jena | 2020 | 898 | 484 | 414 |
Stadt Suhl | 2020 | 236 | 121 | 115 |
Stadt Weimar | 2020 | 545 | 287 | 258 |
Eichsfeld | 2020 | 974 | 515 | 459 |
Nordhausen | 2020 | 614 | 309 | 305 |
Wartburgkreis | 2020 | 1 211 | 645 | 566 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2020 | 795 | 406 | 389 |
Kyffhäuserkreis | 2020 | 569 | 265 | 304 |
Schmalkalden-Meiningen | 2020 | 896 | 448 | 448 |
Gotha | 2020 | 1 042 | 534 | 508 |
Sömmerda | 2020 | 536 | 297 | 239 |
Hildburghausen | 2020 | 477 | 247 | 230 |
Ilm-Kreis | 2020 | 811 | 433 | 378 |
Weimarer Land | 2020 | 731 | 377 | 354 |
Sonneberg | 2020 | 400 | 221 | 179 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2020 | 741 | 367 | 374 |
Saale-Holzland-Kreis | 2020 | 637 | 296 | 341 |
Saale-Orla-Kreis | 2020 | 595 | 304 | 291 |
Greiz | 2020 | 706 | 367 | 339 |
Altenburger Land | 2020 | 607 | 321 | 286 |
Thüringen | 2020 | 16 607 | 8 545 | 8 062 |
Alter von 5 bis unter 6 Jahre |
Stadt Erfurt | 2019 | 1 834 | 907 | 927 |
Stadt Gera | 2019 | 816 | 415 | 401 |
Stadt Jena | 2019 | 944 | 475 | 469 |
Stadt Suhl | 2019 | 218 | 110 | 108 |
Stadt Weimar | 2019 | 559 | 284 | 275 |
Eichsfeld | 2019 | 1 076 | 544 | 532 |
Nordhausen | 2019 | 687 | 363 | 324 |
Wartburgkreis | 2019 | 1 323 | 675 | 648 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2019 | 825 | 423 | 402 |
Kyffhäuserkreis | 2019 | 540 | 269 | 271 |
Schmalkalden-Meiningen | 2019 | 944 | 491 | 453 |
Gotha | 2019 | 1 148 | 587 | 561 |
Sömmerda | 2019 | 590 | 317 | 273 |
Hildburghausen | 2019 | 486 | 236 | 250 |
Ilm-Kreis | 2019 | 849 | 421 | 428 |
Weimarer Land | 2019 | 773 | 402 | 371 |
Sonneberg | 2019 | 379 | 211 | 168 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2019 | 768 | 388 | 380 |
Saale-Holzland-Kreis | 2019 | 684 | 340 | 344 |
Saale-Orla-Kreis | 2019 | 598 | 313 | 285 |
Greiz | 2019 | 709 | 371 | 338 |
Altenburger Land | 2019 | 628 | 301 | 327 |
Thüringen | 2019 | 17 378 | 8 843 | 8 535 |
Alter von 0 bis unter 6 Jahre |
Stadt Erfurt | | 9 968 | 5 075 | 4 893 |
Stadt Gera | | 4 232 | 2 177 | 2 055 |
Stadt Jena | | 5 016 | 2 565 | 2 451 |
Stadt Suhl | | 1 265 | 618 | 647 |
Stadt Weimar | | 2 938 | 1 513 | 1 425 |
Eichsfeld | | 5 174 | 2 678 | 2 496 |
Nordhausen | | 3 301 | 1 707 | 1 594 |
Wartburgkreis | | 6 616 | 3 397 | 3 219 |
Unstrut-Hainich-Kreis | | 4 281 | 2 214 | 2 067 |
Kyffhäuserkreis | | 2 919 | 1 459 | 1 460 |
Schmalkalden-Meiningen | | 4 779 | 2 422 | 2 357 |
Gotha | | 5 760 | 2 882 | 2 878 |
Sömmerda | | 2 899 | 1 539 | 1 360 |
Hildburghausen | | 2 469 | 1 247 | 1 222 |
Ilm-Kreis | | 4 318 | 2 260 | 2 058 |
Weimarer Land | | 3 825 | 1 964 | 1 861 |
Sonneberg | | 2 082 | 1 127 | 955 |
Saalfeld-Rudolstadt | | 3 844 | 1 967 | 1 877 |
Saale-Holzland-Kreis | | 3 377 | 1 661 | 1 716 |
Saale-Orla-Kreis | | 3 089 | 1 586 | 1 503 |
Greiz | | 3 681 | 1 894 | 1 787 |
Altenburger Land | | 3 280 | 1 652 | 1 628 |
Thüringen | | 89 113 | 45 604 | 43 509 |
Alter von 6 bis unter 7 Jahre |
Stadt Erfurt | 2018 | 2 007 | 1 022 | 985 |
Stadt Gera | 2018 | 843 | 419 | 424 |
Stadt Jena | 2018 | 985 | 483 | 502 |
Stadt Suhl | 2018 | 218 | 113 | 105 |
Stadt Weimar | 2018 | 574 | 278 | 296 |
Eichsfeld | 2018 | 1 024 | 526 | 498 |
Nordhausen | 2018 | 693 | 365 | 328 |
Wartburgkreis | 2018 | 1 333 | 697 | 636 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2018 | 886 | 469 | 417 |
Kyffhäuserkreis | 2018 | 560 | 293 | 267 |
Schmalkalden-Meiningen | 2018 | 939 | 485 | 454 |
Gotha | 2018 | 1 171 | 586 | 585 |
Sömmerda | 2018 | 588 | 325 | 263 |
Hildburghausen | 2018 | 530 | 263 | 267 |
Ilm-Kreis | 2018 | 986 | 510 | 476 |
Weimarer Land | 2018 | 807 | 421 | 386 |
Sonneberg | 2018 | 398 | 208 | 190 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2018 | 796 | 412 | 384 |
Saale-Holzland-Kreis | 2018 | 770 | 382 | 388 |
Saale-Orla-Kreis | 2018 | 628 | 307 | 321 |
Greiz | 2018 | 767 | 394 | 373 |
Altenburger Land | 2018 | 725 | 389 | 336 |
Thüringen | 2018 | 18 228 | 9 347 | 8 881 |
Alter von 7 bis unter 8 Jahre |
Stadt Erfurt | 2017 | 2 054 | 980 | 1 074 |
Stadt Gera | 2017 | 836 | 423 | 413 |
Stadt Jena | 2017 | 948 | 499 | 449 |
Stadt Suhl | 2017 | 248 | 135 | 113 |
Stadt Weimar | 2017 | 624 | 336 | 288 |
Eichsfeld | 2017 | 1 049 | 532 | 517 |
Nordhausen | 2017 | 705 | 362 | 343 |
Wartburgkreis | 2017 | 1 372 | 693 | 679 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2017 | 938 | 477 | 461 |
Kyffhäuserkreis | 2017 | 645 | 342 | 303 |
Schmalkalden-Meiningen | 2017 | 1 059 | 557 | 502 |
Gotha | 2017 | 1 234 | 614 | 620 |
Sömmerda | 2017 | 656 | 353 | 303 |
Hildburghausen | 2017 | 520 | 257 | 263 |
Ilm-Kreis | 2017 | 971 | 496 | 475 |
Weimarer Land | 2017 | 819 | 428 | 391 |
Sonneberg | 2017 | 431 | 219 | 212 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2017 | 833 | 426 | 407 |
Saale-Holzland-Kreis | 2017 | 783 | 387 | 396 |
Saale-Orla-Kreis | 2017 | 717 | 354 | 363 |
Greiz | 2017 | 815 | 426 | 389 |
Altenburger Land | 2017 | 760 | 384 | 376 |
Thüringen | 2017 | 19 017 | 9 680 | 9 337 |
Alter von 8 bis unter 9 Jahre |
Stadt Erfurt | 2016 | 2 013 | 968 | 1 045 |
Stadt Gera | 2016 | 882 | 451 | 431 |
Stadt Jena | 2016 | 980 | 515 | 465 |
Stadt Suhl | 2016 | 274 | 138 | 136 |
Stadt Weimar | 2016 | 611 | 295 | 316 |
Eichsfeld | 2016 | 1 122 | 565 | 557 |
Nordhausen | 2016 | 770 | 384 | 386 |
Wartburgkreis | 2016 | 1 448 | 724 | 724 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2016 | 914 | 504 | 410 |
Kyffhäuserkreis | 2016 | 645 | 347 | 298 |
Schmalkalden-Meiningen | 2016 | 1 057 | 526 | 531 |
Gotha | 2016 | 1 335 | 678 | 657 |
Sömmerda | 2016 | 721 | 385 | 336 |
Hildburghausen | 2016 | 537 | 272 | 265 |
Ilm-Kreis | 2016 | 952 | 493 | 459 |
Weimarer Land | 2016 | 905 | 467 | 438 |
Sonneberg | 2016 | 432 | 224 | 208 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2016 | 929 | 476 | 453 |
Saale-Holzland-Kreis | 2016 | 844 | 418 | 426 |
Saale-Orla-Kreis | 2016 | 718 | 376 | 342 |
Greiz | 2016 | 781 | 383 | 398 |
Altenburger Land | 2016 | 736 | 370 | 366 |
Thüringen | 2016 | 19 606 | 9 959 | 9 647 |
Alter von 9 bis unter 10 Jahre |
Stadt Erfurt | 2015 | 1 982 | 1 015 | 967 |
Stadt Gera | 2015 | 852 | 445 | 407 |
Stadt Jena | 2015 | 1 033 | 528 | 505 |
Stadt Suhl | 2015 | 256 | 132 | 124 |
Stadt Weimar | 2015 | 663 | 312 | 351 |
Eichsfeld | 2015 | 1 046 | 524 | 522 |
Nordhausen | 2015 | 787 | 388 | 399 |
Wartburgkreis | 2015 | 1 496 | 792 | 704 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2015 | 949 | 500 | 449 |
Kyffhäuserkreis | 2015 | 631 | 341 | 290 |
Schmalkalden-Meiningen | 2015 | 1 076 | 567 | 509 |
Gotha | 2015 | 1 287 | 644 | 643 |
Sömmerda | 2015 | 653 | 354 | 299 |
Hildburghausen | 2015 | 563 | 302 | 261 |
Ilm-Kreis | 2015 | 1 030 | 525 | 505 |
Weimarer Land | 2015 | 882 | 448 | 434 |
Sonneberg | 2015 | 470 | 260 | 210 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2015 | 885 | 463 | 422 |
Saale-Holzland-Kreis | 2015 | 812 | 420 | 392 |
Saale-Orla-Kreis | 2015 | 708 | 375 | 333 |
Greiz | 2015 | 888 | 484 | 404 |
Altenburger Land | 2015 | 763 | 392 | 371 |
Thüringen | 2015 | 19 712 | 10 211 | 9 501 |
Alter von 10 bis unter 11 Jahre |
Stadt Erfurt | 2014 | 2 043 | 1 015 | 1 028 |
Stadt Gera | 2014 | 928 | 496 | 432 |
Stadt Jena | 2014 | 1 076 | 547 | 529 |
Stadt Suhl | 2014 | 262 | 138 | 124 |
Stadt Weimar | 2014 | 660 | 337 | 323 |
Eichsfeld | 2014 | 1 055 | 524 | 531 |
Nordhausen | 2014 | 784 | 409 | 375 |
Wartburgkreis | 2014 | 1 558 | 821 | 737 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2014 | 960 | 509 | 451 |
Kyffhäuserkreis | 2014 | 622 | 317 | 305 |
Schmalkalden-Meiningen | 2014 | 1 115 | 568 | 547 |
Gotha | 2014 | 1 314 | 645 | 669 |
Sömmerda | 2014 | 633 | 361 | 272 |
Hildburghausen | 2014 | 505 | 252 | 253 |
Ilm-Kreis | 2014 | 1 006 | 513 | 493 |
Weimarer Land | 2014 | 887 | 461 | 426 |
Sonneberg | 2014 | 459 | 246 | 213 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2014 | 897 | 472 | 425 |
Saale-Holzland-Kreis | 2014 | 842 | 423 | 419 |
Saale-Orla-Kreis | 2014 | 699 | 346 | 353 |
Greiz | 2014 | 855 | 449 | 406 |
Altenburger Land | 2014 | 782 | 384 | 398 |
Thüringen | 2014 | 19 942 | 10 233 | 9 709 |
Alter von 11 bis unter 12 Jahre |
Stadt Erfurt | 2013 | 2 118 | 1 104 | 1 014 |
Stadt Gera | 2013 | 888 | 470 | 418 |
Stadt Jena | 2013 | 984 | 515 | 469 |
Stadt Suhl | 2013 | 280 | 143 | 137 |
Stadt Weimar | 2013 | 610 | 307 | 303 |
Eichsfeld | 2013 | 1 081 | 551 | 530 |
Nordhausen | 2013 | 745 | 400 | 345 |
Wartburgkreis | 2013 | 1 424 | 701 | 723 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2013 | 909 | 483 | 426 |
Kyffhäuserkreis | 2013 | 608 | 328 | 280 |
Schmalkalden-Meiningen | 2013 | 1 149 | 595 | 554 |
Gotha | 2013 | 1 275 | 632 | 643 |
Sömmerda | 2013 | 676 | 367 | 309 |
Hildburghausen | 2013 | 552 | 281 | 271 |
Ilm-Kreis | 2013 | 988 | 532 | 456 |
Weimarer Land | 2013 | 861 | 428 | 433 |
Sonneberg | 2013 | 455 | 250 | 205 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2013 | 891 | 436 | 455 |
Saale-Holzland-Kreis | 2013 | 774 | 404 | 370 |
Saale-Orla-Kreis | 2013 | 789 | 377 | 412 |
Greiz | 2013 | 863 | 446 | 417 |
Altenburger Land | 2013 | 753 | 369 | 384 |
Thüringen | 2013 | 19 673 | 10 119 | 9 554 |
Alter von 12 bis unter 13 Jahre |
Stadt Erfurt | 2012 | 1 999 | 1 038 | 961 |
Stadt Gera | 2012 | 871 | 446 | 425 |
Stadt Jena | 2012 | 967 | 485 | 482 |
Stadt Suhl | 2012 | 268 | 137 | 131 |
Stadt Weimar | 2012 | 632 | 324 | 308 |
Eichsfeld | 2012 | 1 042 | 497 | 545 |
Nordhausen | 2012 | 738 | 364 | 374 |
Wartburgkreis | 2012 | 1 443 | 783 | 660 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2012 | 935 | 493 | 442 |
Kyffhäuserkreis | 2012 | 648 | 318 | 330 |
Schmalkalden-Meiningen | 2012 | 1 106 | 581 | 525 |
Gotha | 2012 | 1 281 | 656 | 625 |
Sömmerda | 2012 | 629 | 345 | 284 |
Hildburghausen | 2012 | 626 | 303 | 323 |
Ilm-Kreis | 2012 | 957 | 510 | 447 |
Weimarer Land | 2012 | 915 | 464 | 451 |
Sonneberg | 2012 | 452 | 249 | 203 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2012 | 875 | 460 | 415 |
Saale-Holzland-Kreis | 2012 | 835 | 434 | 401 |
Saale-Orla-Kreis | 2012 | 723 | 355 | 368 |
Greiz | 2012 | 802 | 433 | 369 |
Altenburger Land | 2012 | 786 | 394 | 392 |
Thüringen | 2012 | 19 530 | 10 069 | 9 461 |
Alter von 13 bis unter 14 Jahre |
Stadt Erfurt | 2011 | 1 889 | 984 | 905 |
Stadt Gera | 2011 | 888 | 471 | 417 |
Stadt Jena | 2011 | 974 | 482 | 492 |
Stadt Suhl | 2011 | 250 | 119 | 131 |
Stadt Weimar | 2011 | 657 | 351 | 306 |
Eichsfeld | 2011 | 1 119 | 589 | 530 |
Nordhausen | 2011 | 737 | 370 | 367 |
Wartburgkreis | 2011 | 1 454 | 770 | 684 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2011 | 927 | 493 | 434 |
Kyffhäuserkreis | 2011 | 641 | 355 | 286 |
Schmalkalden-Meiningen | 2011 | 1 033 | 530 | 503 |
Gotha | 2011 | 1 246 | 630 | 616 |
Sömmerda | 2011 | 643 | 318 | 325 |
Hildburghausen | 2011 | 560 | 288 | 272 |
Ilm-Kreis | 2011 | 921 | 454 | 467 |
Weimarer Land | 2011 | 848 | 433 | 415 |
Sonneberg | 2011 | 454 | 239 | 215 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2011 | 959 | 488 | 471 |
Saale-Holzland-Kreis | 2011 | 820 | 406 | 414 |
Saale-Orla-Kreis | 2011 | 704 | 337 | 367 |
Greiz | 2011 | 826 | 436 | 390 |
Altenburger Land | 2011 | 771 | 393 | 378 |
Thüringen | 2011 | 19 321 | 9 936 | 9 385 |
Alter von 14 bis unter 15 Jahre |
Stadt Erfurt | 2010 | 2 056 | 1 064 | 992 |
Stadt Gera | 2010 | 926 | 496 | 430 |
Stadt Jena | 2010 | 985 | 506 | 479 |
Stadt Suhl | 2010 | 274 | 140 | 134 |
Stadt Weimar | 2010 | 626 | 300 | 326 |
Eichsfeld | 2010 | 1 049 | 533 | 516 |
Nordhausen | 2010 | 774 | 419 | 355 |
Wartburgkreis | 2010 | 1 446 | 773 | 673 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2010 | 933 | 492 | 441 |
Kyffhäuserkreis | 2010 | 659 | 345 | 314 |
Schmalkalden-Meiningen | 2010 | 1 083 | 579 | 504 |
Gotha | 2010 | 1 296 | 664 | 632 |
Sömmerda | 2010 | 695 | 369 | 326 |
Hildburghausen | 2010 | 539 | 267 | 272 |
Ilm-Kreis | 2010 | 958 | 506 | 452 |
Weimarer Land | 2010 | 890 | 449 | 441 |
Sonneberg | 2010 | 474 | 244 | 230 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2010 | 882 | 424 | 458 |
Saale-Holzland-Kreis | 2010 | 744 | 355 | 389 |
Saale-Orla-Kreis | 2010 | 769 | 371 | 398 |
Greiz | 2010 | 826 | 429 | 397 |
Altenburger Land | 2010 | 803 | 364 | 439 |
Thüringen | 2010 | 19 687 | 10 089 | 9 598 |
Alter von 6 bis unter 15 Jahre |
Stadt Erfurt | | 18 161 | 9 190 | 8 971 |
Stadt Gera | | 7 914 | 4 117 | 3 797 |
Stadt Jena | | 8 932 | 4 560 | 4 372 |
Stadt Suhl | | 2 330 | 1 195 | 1 135 |
Stadt Weimar | | 5 657 | 2 840 | 2 817 |
Eichsfeld | | 9 587 | 4 841 | 4 746 |
Nordhausen | | 6 733 | 3 461 | 3 272 |
Wartburgkreis | | 12 974 | 6 754 | 6 220 |
Unstrut-Hainich-Kreis | | 8 351 | 4 420 | 3 931 |
Kyffhäuserkreis | | 5 659 | 2 986 | 2 673 |
Schmalkalden-Meiningen | | 9 617 | 4 988 | 4 629 |
Gotha | | 11 439 | 5 749 | 5 690 |
Sömmerda | | 5 894 | 3 177 | 2 717 |
Hildburghausen | | 4 932 | 2 485 | 2 447 |
Ilm-Kreis | | 8 769 | 4 539 | 4 230 |
Weimarer Land | | 7 814 | 3 999 | 3 815 |
Sonneberg | | 4 025 | 2 139 | 1 886 |
Saalfeld-Rudolstadt | | 7 947 | 4 057 | 3 890 |
Saale-Holzland-Kreis | | 7 224 | 3 629 | 3 595 |
Saale-Orla-Kreis | | 6 455 | 3 198 | 3 257 |
Greiz | | 7 423 | 3 880 | 3 543 |
Altenburger Land | | 6 879 | 3 439 | 3 440 |
Thüringen | | 174 716 | 89 643 | 85 073 |
Alter von 15 bis unter 16 Jahre |
Stadt Erfurt | 2009 | 1 911 | 951 | 960 |
Stadt Gera | 2009 | 869 | 466 | 403 |
Stadt Jena | 2009 | 1 005 | 510 | 495 |
Stadt Suhl | 2009 | 215 | 116 | 99 |
Stadt Weimar | 2009 | 635 | 320 | 315 |
Eichsfeld | 2009 | 1 000 | 492 | 508 |
Nordhausen | 2009 | 738 | 387 | 351 |
Wartburgkreis | 2009 | 1 406 | 698 | 708 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2009 | 901 | 462 | 439 |
Kyffhäuserkreis | 2009 | 686 | 371 | 315 |
Schmalkalden-Meiningen | 2009 | 1 015 | 529 | 486 |
Gotha | 2009 | 1 219 | 575 | 644 |
Sömmerda | 2009 | 663 | 357 | 306 |
Hildburghausen | 2009 | 544 | 283 | 261 |
Ilm-Kreis | 2009 | 986 | 503 | 483 |
Weimarer Land | 2009 | 872 | 418 | 454 |
Sonneberg | 2009 | 422 | 218 | 204 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2009 | 835 | 428 | 407 |
Saale-Holzland-Kreis | 2009 | 785 | 400 | 385 |
Saale-Orla-Kreis | 2009 | 714 | 365 | 349 |
Greiz | 2009 | 850 | 440 | 410 |
Altenburger Land | 2009 | 762 | 373 | 389 |
Thüringen | 2009 | 19 033 | 9 662 | 9 371 |
Alter von 16 bis unter 17 Jahre |
Stadt Erfurt | 2008 | 1 962 | 1 013 | 949 |
Stadt Gera | 2008 | 896 | 483 | 413 |
Stadt Jena | 2008 | 1 017 | 508 | 509 |
Stadt Suhl | 2008 | 258 | 132 | 126 |
Stadt Weimar | 2008 | 670 | 339 | 331 |
Eichsfeld | 2008 | 988 | 521 | 467 |
Nordhausen | 2008 | 765 | 392 | 373 |
Wartburgkreis | 2008 | 1 427 | 742 | 685 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2008 | 920 | 499 | 421 |
Kyffhäuserkreis | 2008 | 628 | 340 | 288 |
Schmalkalden-Meiningen | 2008 | 1 063 | 548 | 515 |
Gotha | 2008 | 1 272 | 646 | 626 |
Sömmerda | 2008 | 661 | 364 | 297 |
Hildburghausen | 2008 | 565 | 306 | 259 |
Ilm-Kreis | 2008 | 1 035 | 541 | 494 |
Weimarer Land | 2008 | 880 | 468 | 412 |
Sonneberg | 2008 | 481 | 247 | 234 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2008 | 840 | 407 | 433 |
Saale-Holzland-Kreis | 2008 | 789 | 399 | 390 |
Saale-Orla-Kreis | 2008 | 696 | 374 | 322 |
Greiz | 2008 | 815 | 461 | 354 |
Altenburger Land | 2008 | 824 | 396 | 428 |
Thüringen | 2008 | 19 452 | 10 126 | 9 326 |
Alter von 17 bis unter 18 Jahre |
Stadt Erfurt | 2007 | 2 010 | 1 013 | 997 |
Stadt Gera | 2007 | 902 | 450 | 452 |
Stadt Jena | 2007 | 949 | 492 | 457 |
Stadt Suhl | 2007 | 262 | 139 | 123 |
Stadt Weimar | 2007 | 629 | 325 | 304 |
Eichsfeld | 2007 | 1 005 | 512 | 493 |
Nordhausen | 2007 | 783 | 395 | 388 |
Wartburgkreis | 2007 | 1 362 | 729 | 633 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2007 | 919 | 514 | 405 |
Kyffhäuserkreis | 2007 | 659 | 366 | 293 |
Schmalkalden-Meiningen | 2007 | 1 040 | 542 | 498 |
Gotha | 2007 | 1 229 | 643 | 586 |
Sömmerda | 2007 | 647 | 351 | 296 |
Hildburghausen | 2007 | 539 | 293 | 246 |
Ilm-Kreis | 2007 | 964 | 500 | 464 |
Weimarer Land | 2007 | 804 | 434 | 370 |
Sonneberg | 2007 | 462 | 242 | 220 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2007 | 864 | 449 | 415 |
Saale-Holzland-Kreis | 2007 | 737 | 386 | 351 |
Saale-Orla-Kreis | 2007 | 696 | 377 | 319 |
Greiz | 2007 | 839 | 459 | 380 |
Altenburger Land | 2007 | 728 | 384 | 344 |
Thüringen | 2007 | 19 029 | 9 995 | 9 034 |
Alter von 15 bis unter 18 Jahre |
Stadt Erfurt | | 5 883 | 2 977 | 2 906 |
Stadt Gera | | 2 667 | 1 399 | 1 268 |
Stadt Jena | | 2 971 | 1 510 | 1 461 |
Stadt Suhl | | 735 | 387 | 348 |
Stadt Weimar | | 1 934 | 984 | 950 |
Eichsfeld | | 2 993 | 1 525 | 1 468 |
Nordhausen | | 2 286 | 1 174 | 1 112 |
Wartburgkreis | | 4 195 | 2 169 | 2 026 |
Unstrut-Hainich-Kreis | | 2 740 | 1 475 | 1 265 |
Kyffhäuserkreis | | 1 973 | 1 077 | 896 |
Schmalkalden-Meiningen | | 3 118 | 1 619 | 1 499 |
Gotha | | 3 720 | 1 864 | 1 856 |
Sömmerda | | 1 971 | 1 072 | 899 |
Hildburghausen | | 1 648 | 882 | 766 |
Ilm-Kreis | | 2 985 | 1 544 | 1 441 |
Weimarer Land | | 2 556 | 1 320 | 1 236 |
Sonneberg | | 1 365 | 707 | 658 |
Saalfeld-Rudolstadt | | 2 539 | 1 284 | 1 255 |
Saale-Holzland-Kreis | | 2 311 | 1 185 | 1 126 |
Saale-Orla-Kreis | | 2 106 | 1 116 | 990 |
