|
|   
 |   
 |   
 |
Alter von 0 bis unter 1 Jahr |
Stadt Erfurt | 2019 | 2 032 | 984 | 1 048 |
Stadt Gera | 2019 | 758 | 403 | 355 |
Stadt Jena | 2019 | 1 057 | 513 | 544 |
Stadt Suhl | 2019 | 213 | 113 | 100 |
Stadt Weimar | 2019 | 572 | 278 | 294 |
Stadt Eisenach | 2019 | 355 | 183 | 172 |
Eichsfeld | 2019 | 960 | 487 | 473 |
Nordhausen | 2019 | 651 | 350 | 301 |
Wartburgkreis | 2019 | 891 | 464 | 427 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2019 | 828 | 404 | 424 |
Kyffhäuserkreis | 2019 | 481 | 235 | 246 |
Schmalkalden-Meiningen | 2019 | 898 | 443 | 455 |
Gotha | 2019 | 1 059 | 550 | 509 |
Sömmerda | 2019 | 539 | 273 | 266 |
Hildburghausen | 2019 | 460 | 218 | 242 |
Ilm-Kreis | 2019 | 776 | 387 | 389 |
Weimarer Land | 2019 | 672 | 344 | 328 |
Sonneberg | 2019 | 350 | 179 | 171 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2019 | 728 | 373 | 355 |
Saale-Holzland-Kreis | 2019 | 565 | 279 | 286 |
Saale-Orla-Kreis | 2019 | 552 | 288 | 264 |
Greiz | 2019 | 620 | 311 | 309 |
Altenburger Land | 2019 | 569 | 292 | 277 |
Thüringen | 2019 | 16 586 | 8 351 | 8 235 |
Alter von 1 bis unter 2 Jahre |
Stadt Erfurt | 2018 | 2 108 | 1 090 | 1 018 |
Stadt Gera | 2018 | 773 | 393 | 380 |
Stadt Jena | 2018 | 1 092 | 530 | 562 |
Stadt Suhl | 2018 | 213 | 107 | 106 |
Stadt Weimar | 2018 | 606 | 311 | 295 |
Stadt Eisenach | 2018 | 389 | 211 | 178 |
Eichsfeld | 2018 | 944 | 478 | 466 |
Nordhausen | 2018 | 664 | 349 | 315 |
Wartburgkreis | 2018 | 940 | 502 | 438 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2018 | 884 | 445 | 439 |
Kyffhäuserkreis | 2018 | 506 | 261 | 245 |
Schmalkalden-Meiningen | 2018 | 934 | 478 | 456 |
Gotha | 2018 | 1 090 | 548 | 542 |
Sömmerda | 2018 | 550 | 295 | 255 |
Hildburghausen | 2018 | 503 | 255 | 248 |
Ilm-Kreis | 2018 | 934 | 482 | 452 |
Weimarer Land | 2018 | 690 | 353 | 337 |
Sonneberg | 2018 | 391 | 192 | 199 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2018 | 744 | 401 | 343 |
Saale-Holzland-Kreis | 2018 | 656 | 323 | 333 |
Saale-Orla-Kreis | 2018 | 603 | 315 | 288 |
Greiz | 2018 | 689 | 355 | 334 |
Altenburger Land | 2018 | 670 | 352 | 318 |
Thüringen | 2018 | 17 573 | 9 026 | 8 547 |
Alter von 2 bis unter 3 Jahre |
Stadt Erfurt | 2017 | 2 094 | 1 024 | 1 070 |
Stadt Gera | 2017 | 770 | 392 | 378 |
Stadt Jena | 2017 | 1 078 | 571 | 507 |
Stadt Suhl | 2017 | 255 | 140 | 115 |
Stadt Weimar | 2017 | 624 | 341 | 283 |
Stadt Eisenach | 2017 | 390 | 192 | 198 |
Eichsfeld | 2017 | 984 | 496 | 488 |
Nordhausen | 2017 | 690 | 361 | 329 |
Wartburgkreis | 2017 | 985 | 523 | 462 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2017 | 943 | 479 | 464 |
Kyffhäuserkreis | 2017 | 593 | 315 | 278 |
Schmalkalden-Meiningen | 2017 | 1 050 | 559 | 491 |
Gotha | 2017 | 1 147 | 578 | 569 |
Sömmerda | 2017 | 605 | 326 | 279 |
Hildburghausen | 2017 | 518 | 242 | 276 |
Ilm-Kreis | 2017 | 905 | 471 | 434 |
Weimarer Land | 2017 | 733 | 389 | 344 |
Sonneberg | 2017 | 408 | 199 | 209 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2017 | 805 | 414 | 391 |
Saale-Holzland-Kreis | 2017 | 680 | 348 | 332 |
Saale-Orla-Kreis | 2017 | 684 | 331 | 353 |
Greiz | 2017 | 720 | 367 | 353 |
Altenburger Land | 2017 | 695 | 356 | 339 |
Thüringen | 2017 | 18 356 | 9 414 | 8 942 |
Alter von 3 bis unter 4 Jahre |
Stadt Erfurt | 2016 | 2 064 | 1 020 | 1 044 |
Stadt Gera | 2016 | 809 | 399 | 410 |
Stadt Jena | 2016 | 1 053 | 548 | 505 |
Stadt Suhl | 2016 | 296 | 144 | 152 |
Stadt Weimar | 2016 | 662 | 316 | 346 |
Stadt Eisenach | 2016 | 362 | 204 | 158 |
Eichsfeld | 2016 | 1 030 | 538 | 492 |
Nordhausen | 2016 | 739 | 384 | 355 |
Wartburgkreis | 2016 | 1 037 | 505 | 532 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2016 | 920 | 494 | 426 |
Kyffhäuserkreis | 2016 | 612 | 318 | 294 |
Schmalkalden-Meiningen | 2016 | 1 019 | 509 | 510 |
Gotha | 2016 | 1 234 | 628 | 606 |
Sömmerda | 2016 | 683 | 362 | 321 |
Hildburghausen | 2016 | 534 | 274 | 260 |
Ilm-Kreis | 2016 | 889 | 467 | 422 |
Weimarer Land | 2016 | 801 | 409 | 392 |
Sonneberg | 2016 | 440 | 215 | 225 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2016 | 877 | 462 | 415 |
Saale-Holzland-Kreis | 2016 | 769 | 379 | 390 |
Saale-Orla-Kreis | 2016 | 687 | 359 | 328 |
Greiz | 2016 | 723 | 372 | 351 |
Altenburger Land | 2016 | 671 | 340 | 331 |
Thüringen | 2016 | 18 911 | 9 646 | 9 265 |
Alter von 4 bis unter 5 Jahre |
Stadt Erfurt | 2015 | 1 948 | 1 011 | 937 |
Stadt Gera | 2015 | 787 | 412 | 375 |
Stadt Jena | 2015 | 1 075 | 561 | 514 |
Stadt Suhl | 2015 | 285 | 149 | 136 |
Stadt Weimar | 2015 | 633 | 306 | 327 |
Stadt Eisenach | 2015 | 385 | 212 | 173 |
Eichsfeld | 2015 | 970 | 498 | 472 |
Nordhausen | 2015 | 763 | 380 | 383 |
Wartburgkreis | 2015 | 1 077 | 568 | 509 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2015 | 967 | 480 | 487 |
Kyffhäuserkreis | 2015 | 611 | 330 | 281 |
Schmalkalden-Meiningen | 2015 | 1 068 | 557 | 511 |
Gotha | 2015 | 1 187 | 613 | 574 |
Sömmerda | 2015 | 632 | 329 | 303 |
Hildburghausen | 2015 | 552 | 294 | 258 |
Ilm-Kreis | 2015 | 968 | 495 | 473 |
Weimarer Land | 2015 | 803 | 379 | 424 |
Sonneberg | 2015 | 443 | 241 | 202 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2015 | 833 | 432 | 401 |
Saale-Holzland-Kreis | 2015 | 728 | 380 | 348 |
Saale-Orla-Kreis | 2015 | 665 | 354 | 311 |
Greiz | 2015 | 851 | 460 | 391 |
Altenburger Land | 2015 | 681 | 341 | 340 |
Thüringen | 2015 | 18 912 | 9 782 | 9 130 |
Alter von 5 bis unter 6 Jahre |
Stadt Erfurt | 2014 | 2 051 | 1 015 | 1 036 |
Stadt Gera | 2014 | 789 | 411 | 378 |
Stadt Jena | 2014 | 1 102 | 563 | 539 |
Stadt Suhl | 2014 | 288 | 165 | 123 |
Stadt Weimar | 2014 | 674 | 353 | 321 |
Stadt Eisenach | 2014 | 362 | 191 | 171 |
Eichsfeld | 2014 | 981 | 481 | 500 |
Nordhausen | 2014 | 724 | 380 | 344 |
Wartburgkreis | 2014 | 1 135 | 606 | 529 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2014 | 951 | 498 | 453 |
Kyffhäuserkreis | 2014 | 584 | 296 | 288 |
Schmalkalden-Meiningen | 2014 | 1 126 | 573 | 553 |
Gotha | 2014 | 1 232 | 616 | 616 |
Sömmerda | 2014 | 602 | 332 | 270 |
Hildburghausen | 2014 | 494 | 253 | 241 |
Ilm-Kreis | 2014 | 950 | 488 | 462 |
Weimarer Land | 2014 | 801 | 422 | 379 |
Sonneberg | 2014 | 464 | 242 | 222 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2014 | 837 | 439 | 398 |
Saale-Holzland-Kreis | 2014 | 799 | 411 | 388 |
Saale-Orla-Kreis | 2014 | 648 | 319 | 329 |
Greiz | 2014 | 828 | 423 | 405 |
Altenburger Land | 2014 | 697 | 354 | 343 |
Thüringen | 2014 | 19 119 | 9 831 | 9 288 |
Alter von 0 bis unter 6 Jahre |
Stadt Erfurt | | 12 297 | 6 144 | 6 153 |
Stadt Gera | | 4 686 | 2 410 | 2 276 |
Stadt Jena | | 6 457 | 3 286 | 3 171 |
Stadt Suhl | | 1 550 | 818 | 732 |
Stadt Weimar | | 3 771 | 1 905 | 1 866 |
Stadt Eisenach | | 2 243 | 1 193 | 1 050 |
Eichsfeld | | 5 869 | 2 978 | 2 891 |
Nordhausen | | 4 231 | 2 204 | 2 027 |
Wartburgkreis | | 6 065 | 3 168 | 2 897 |
Unstrut-Hainich-Kreis | | 5 493 | 2 800 | 2 693 |
Kyffhäuserkreis | | 3 387 | 1 755 | 1 632 |
Schmalkalden-Meiningen | | 6 095 | 3 119 | 2 976 |
Gotha | | 6 949 | 3 533 | 3 416 |
Sömmerda | | 3 611 | 1 917 | 1 694 |
Hildburghausen | | 3 061 | 1 536 | 1 525 |
Ilm-Kreis | | 5 422 | 2 790 | 2 632 |
Weimarer Land | | 4 500 | 2 296 | 2 204 |
Sonneberg | | 2 496 | 1 268 | 1 228 |
Saalfeld-Rudolstadt | | 4 824 | 2 521 | 2 303 |
Saale-Holzland-Kreis | | 4 197 | 2 120 | 2 077 |
Saale-Orla-Kreis | | 3 839 | 1 966 | 1 873 |
Greiz | | 4 431 | 2 288 | 2 143 |
Altenburger Land | | 3 983 | 2 035 | 1 948 |
Thüringen | | 109 457 | 56 050 | 53 407 |
Alter von 6 bis unter 7 Jahre |
Stadt Erfurt | 2013 | 2 074 | 1 079 | 995 |
Stadt Gera | 2013 | 781 | 413 | 368 |
Stadt Jena | 2013 | 986 | 509 | 477 |
Stadt Suhl | 2013 | 301 | 147 | 154 |
Stadt Weimar | 2013 | 585 | 285 | 300 |
Stadt Eisenach | 2013 | 358 | 185 | 173 |
Eichsfeld | 2013 | 1 010 | 519 | 491 |
Nordhausen | 2013 | 701 | 379 | 322 |
Wartburgkreis | 2013 | 1 035 | 512 | 523 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2013 | 915 | 475 | 440 |
Kyffhäuserkreis | 2013 | 592 | 325 | 267 |
Schmalkalden-Meiningen | 2013 | 1 119 | 570 | 549 |
Gotha | 2013 | 1 167 | 581 | 586 |
Sömmerda | 2013 | 660 | 349 | 311 |
Hildburghausen | 2013 | 540 | 273 | 267 |
Ilm-Kreis | 2013 | 944 | 504 | 440 |
Weimarer Land | 2013 | 816 | 395 | 421 |
Sonneberg | 2013 | 441 | 239 | 202 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2013 | 808 | 408 | 400 |
Saale-Holzland-Kreis | 2013 | 716 | 379 | 337 |
Saale-Orla-Kreis | 2013 | 750 | 364 | 386 |
Greiz | 2013 | 821 | 414 | 407 |
Altenburger Land | 2013 | 663 | 333 | 330 |
Thüringen | 2013 | 18 783 | 9 637 | 9 146 |
Alter von 7 bis unter 8 Jahre |
Stadt Erfurt | 2012 | 1 950 | 1 010 | 940 |
Stadt Gera | 2012 | 771 | 378 | 393 |
Stadt Jena | 2012 | 941 | 473 | 468 |
Stadt Suhl | 2012 | 254 | 133 | 121 |
Stadt Weimar | 2012 | 636 | 335 | 301 |
Stadt Eisenach | 2012 | 341 | 191 | 150 |
Eichsfeld | 2012 | 959 | 466 | 493 |
Nordhausen | 2012 | 688 | 341 | 347 |
Wartburgkreis | 2012 | 1 064 | 578 | 486 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2012 | 944 | 479 | 465 |
Kyffhäuserkreis | 2012 | 597 | 295 | 302 |
Schmalkalden-Meiningen | 2012 | 1 094 | 578 | 516 |
Gotha | 2012 | 1 213 | 630 | 583 |
Sömmerda | 2012 | 607 | 305 | 302 |
Hildburghausen | 2012 | 614 | 299 | 315 |
Ilm-Kreis | 2012 | 886 | 470 | 416 |
Weimarer Land | 2012 | 860 | 428 | 432 |
Sonneberg | 2012 | 450 | 241 | 209 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2012 | 839 | 450 | 389 |
Saale-Holzland-Kreis | 2012 | 782 | 417 | 365 |
Saale-Orla-Kreis | 2012 | 686 | 359 | 327 |
Greiz | 2012 | 761 | 394 | 367 |
Altenburger Land | 2012 | 740 | 383 | 357 |
Thüringen | 2012 | 18 677 | 9 633 | 9 044 |
Alter von 8 bis unter 9 Jahre |
Stadt Erfurt | 2011 | 1 804 | 927 | 877 |
Stadt Gera | 2011 | 775 | 401 | 374 |
Stadt Jena | 2011 | 977 | 493 | 484 |
Stadt Suhl | 2011 | 268 | 134 | 134 |
Stadt Weimar | 2011 | 622 | 332 | 290 |
Stadt Eisenach | 2011 | 341 | 185 | 156 |
Eichsfeld | 2011 | 1 020 | 535 | 485 |
Nordhausen | 2011 | 708 | 367 | 341 |
Wartburgkreis | 2011 | 1 067 | 556 | 511 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2011 | 917 | 495 | 422 |
Kyffhäuserkreis | 2011 | 607 | 339 | 268 |
Schmalkalden-Meiningen | 2011 | 1 038 | 536 | 502 |
Gotha | 2011 | 1 152 | 578 | 574 |
Sömmerda | 2011 | 616 | 311 | 305 |
Hildburghausen | 2011 | 527 | 276 | 251 |
Ilm-Kreis | 2011 | 870 | 428 | 442 |
Weimarer Land | 2011 | 786 | 392 | 394 |
Sonneberg | 2011 | 428 | 221 | 207 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2011 | 893 | 446 | 447 |
Saale-Holzland-Kreis | 2011 | 760 | 374 | 386 |
Saale-Orla-Kreis | 2011 | 668 | 339 | 329 |
Greiz | 2011 | 789 | 398 | 391 |
Altenburger Land | 2011 | 678 | 345 | 333 |
Thüringen | 2011 | 18 311 | 9 408 | 8 903 |
Alter von 9 bis unter 10 Jahre |
Stadt Erfurt | 2010 | 1 980 | 1 028 | 952 |
Stadt Gera | 2010 | 804 | 423 | 381 |
Stadt Jena | 2010 | 997 | 519 | 478 |
Stadt Suhl | 2010 | 279 | 144 | 135 |
Stadt Weimar | 2010 | 582 | 280 | 302 |
Stadt Eisenach | 2010 | 359 | 192 | 167 |
Eichsfeld | 2010 | 991 | 508 | 483 |
Nordhausen | 2010 | 725 | 396 | 329 |
Wartburgkreis | 2010 | 1 035 | 555 | 480 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2010 | 957 | 480 | 477 |
Kyffhäuserkreis | 2010 | 619 | 315 | 304 |
Schmalkalden-Meiningen | 2010 | 1 051 | 559 | 492 |
Gotha | 2010 | 1 231 | 637 | 594 |
Sömmerda | 2010 | 667 | 350 | 317 |
Hildburghausen | 2010 | 524 | 255 | 269 |
Ilm-Kreis | 2010 | 876 | 468 | 408 |
Weimarer Land | 2010 | 826 | 405 | 421 |
Sonneberg | 2010 | 454 | 226 | 228 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2010 | 813 | 386 | 427 |
Saale-Holzland-Kreis | 2010 | 715 | 349 | 366 |
Saale-Orla-Kreis | 2010 | 733 | 356 | 377 |
Greiz | 2010 | 798 | 404 | 394 |
Altenburger Land | 2010 | 730 | 335 | 395 |
Thüringen | 2010 | 18 746 | 9 570 | 9 176 |
Alter von 10 bis unter 11 Jahre |
Stadt Erfurt | 2009 | 1 822 | 905 | 917 |
Stadt Gera | 2009 | 735 | 377 | 358 |
Stadt Jena | 2009 | 994 | 521 | 473 |
Stadt Suhl | 2009 | 217 | 116 | 101 |
Stadt Weimar | 2009 | 600 | 319 | 281 |
Stadt Eisenach | 2009 | 381 | 192 | 189 |
Eichsfeld | 2009 | 936 | 461 | 475 |
Nordhausen | 2009 | 704 | 359 | 345 |
Wartburgkreis | 2009 | 991 | 494 | 497 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2009 | 901 | 448 | 453 |
Kyffhäuserkreis | 2009 | 616 | 321 | 295 |
Schmalkalden-Meiningen | 2009 | 962 | 504 | 458 |
Gotha | 2009 | 1 138 | 527 | 611 |
Sömmerda | 2009 | 614 | 322 | 292 |
Hildburghausen | 2009 | 529 | 265 | 264 |
Ilm-Kreis | 2009 | 921 | 471 | 450 |
Weimarer Land | 2009 | 807 | 384 | 423 |
Sonneberg | 2009 | 406 | 201 | 205 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2009 | 766 | 396 | 370 |
Saale-Holzland-Kreis | 2009 | 739 | 376 | 363 |
Saale-Orla-Kreis | 2009 | 679 | 354 | 325 |
Greiz | 2009 | 780 | 402 | 378 |
Altenburger Land | 2009 | 682 | 342 | 340 |
Thüringen | 2009 | 17 920 | 9 057 | 8 863 |
Alter von 11 bis unter 12 Jahre |
Stadt Erfurt | 2008 | 1 844 | 949 | 895 |
Stadt Gera | 2008 | 762 | 392 | 370 |
Stadt Jena | 2008 | 971 | 498 | 473 |
Stadt Suhl | 2008 | 249 | 122 | 127 |
Stadt Weimar | 2008 | 628 | 313 | 315 |
Stadt Eisenach | 2008 | 334 | 198 | 136 |
Eichsfeld | 2008 | 920 | 478 | 442 |
Nordhausen | 2008 | 727 | 380 | 347 |
Wartburgkreis | 2008 | 1 051 | 527 | 524 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2008 | 933 | 487 | 446 |
Kyffhäuserkreis | 2008 | 585 | 305 | 280 |
Schmalkalden-Meiningen | 2008 | 1 002 | 504 | 498 |
Gotha | 2008 | 1 187 | 608 | 579 |
Sömmerda | 2008 | 661 | 337 | 324 |
Hildburghausen | 2008 | 554 | 298 | 256 |
Ilm-Kreis | 2008 | 975 | 514 | 461 |
Weimarer Land | 2008 | 817 | 425 | 392 |
Sonneberg | 2008 | 460 | 229 | 231 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2008 | 794 | 398 | 396 |
Saale-Holzland-Kreis | 2008 | 753 | 380 | 373 |
Saale-Orla-Kreis | 2008 | 661 | 351 | 310 |
Greiz | 2008 | 760 | 421 | 339 |
Altenburger Land | 2008 | 736 | 348 | 388 |
Thüringen | 2008 | 18 364 | 9 462 | 8 902 |
Alter von 12 bis unter 13 Jahre |
Stadt Erfurt | 2007 | 1 849 | 931 | 918 |
Stadt Gera | 2007 | 762 | 380 | 382 |
Stadt Jena | 2007 | 901 | 451 | 450 |
Stadt Suhl | 2007 | 257 | 131 | 126 |
Stadt Weimar | 2007 | 597 | 314 | 283 |
Stadt Eisenach | 2007 | 365 | 176 | 189 |
Eichsfeld | 2007 | 938 | 469 | 469 |
Nordhausen | 2007 | 737 | 383 | 354 |
Wartburgkreis | 2007 | 972 | 538 | 434 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2007 | 930 | 499 | 431 |
Kyffhäuserkreis | 2007 | 633 | 333 | 300 |
Schmalkalden-Meiningen | 2007 | 1 023 | 530 | 493 |
Gotha | 2007 | 1 149 | 606 | 543 |
Sömmerda | 2007 | 609 | 306 | 303 |
Hildburghausen | 2007 | 514 | 264 | 250 |
Ilm-Kreis | 2007 | 892 | 460 | 432 |
Weimarer Land | 2007 | 772 | 407 | 365 |
Sonneberg | 2007 | 435 | 221 | 214 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2007 | 796 | 403 | 393 |
Saale-Holzland-Kreis | 2007 | 699 | 373 | 326 |
Saale-Orla-Kreis | 2007 | 662 | 359 | 303 |
Greiz | 2007 | 792 | 410 | 382 |
Altenburger Land | 2007 | 688 | 373 | 315 |
Thüringen | 2007 | 17 972 | 9 317 | 8 655 |
Alter von 13 bis unter 14 Jahre |
Stadt Erfurt | 2006 | 1 684 | 880 | 804 |
Stadt Gera | 2006 | 677 | 370 | 307 |
Stadt Jena | 2006 | 866 | 451 | 415 |
Stadt Suhl | 2006 | 215 | 118 | 97 |
Stadt Weimar | 2006 | 575 | 320 | 255 |
Stadt Eisenach | 2006 | 364 | 203 | 161 |
Eichsfeld | 2006 | 926 | 487 | 439 |
Nordhausen | 2006 | 666 | 312 | 354 |
Wartburgkreis | 2006 | 936 | 483 | 453 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2006 | 881 | 462 | 419 |
Kyffhäuserkreis | 2006 | 621 | 319 | 302 |
Schmalkalden-Meiningen | 2006 | 946 | 490 | 456 |
Gotha | 2006 | 1 082 | 557 | 525 |
Sömmerda | 2006 | 587 | 311 | 276 |
Hildburghausen | 2006 | 481 | 248 | 233 |
Ilm-Kreis | 2006 | 825 | 416 | 409 |
Weimarer Land | 2006 | 719 | 356 | 363 |
Sonneberg | 2006 | 411 | 202 | 209 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2006 | 735 | 402 | 333 |
Saale-Holzland-Kreis | 2006 | 651 | 341 | 310 |
Saale-Orla-Kreis | 2006 | 645 | 349 | 296 |
Greiz | 2006 | 780 | 418 | 362 |
Altenburger Land | 2006 | 663 | 337 | 326 |
Thüringen | 2006 | 16 936 | 8 832 | 8 104 |
Alter von 14 bis unter 15 Jahre |
Stadt Erfurt | 2005 | 1 656 | 828 | 828 |
Stadt Gera | 2005 | 678 | 353 | 325 |
Stadt Jena | 2005 | 808 | 427 | 381 |
Stadt Suhl | 2005 | 255 | 134 | 121 |
Stadt Weimar | 2005 | 514 | 256 | 258 |
Stadt Eisenach | 2005 | 369 | 190 | 179 |
Eichsfeld | 2005 | 885 | 448 | 437 |
Nordhausen | 2005 | 712 | 370 | 342 |
Wartburgkreis | 2005 | 944 | 475 | 469 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2005 | 948 | 476 | 472 |
Kyffhäuserkreis | 2005 | 612 | 323 | 289 |
Schmalkalden-Meiningen | 2005 | 980 | 512 | 468 |
Gotha | 2005 | 1 135 | 596 | 539 |
Sömmerda | 2005 | 603 | 330 | 273 |
Hildburghausen | 2005 | 476 | 238 | 238 |
Ilm-Kreis | 2005 | 858 | 448 | 410 |
Weimarer Land | 2005 | 751 | 371 | 380 |
Sonneberg | 2005 | 450 | 235 | 215 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2005 | 751 | 367 | 384 |
Saale-Holzland-Kreis | 2005 | 666 | 341 | 325 |
Saale-Orla-Kreis | 2005 | 640 | 324 | 316 |
Greiz | 2005 | 772 | 434 | 338 |
Altenburger Land | 2005 | 687 | 336 | 351 |
Thüringen | 2005 | 17 150 | 8 812 | 8 338 |
Alter von 6 bis unter 15 Jahre |
Stadt Erfurt | | 16 663 | 8 537 | 8 126 |
Stadt Gera | | 6 745 | 3 487 | 3 258 |
Stadt Jena | | 8 441 | 4 342 | 4 099 |
Stadt Suhl | | 2 295 | 1 179 | 1 116 |
Stadt Weimar | | 5 339 | 2 754 | 2 585 |
Stadt Eisenach | | 3 212 | 1 712 | 1 500 |
Eichsfeld | | 8 585 | 4 371 | 4 214 |
Nordhausen | | 6 368 | 3 287 | 3 081 |
Wartburgkreis | | 9 095 | 4 718 | 4 377 |
Unstrut-Hainich-Kreis | | 8 326 | 4 301 | 4 025 |
Kyffhäuserkreis | | 5 482 | 2 875 | 2 607 |
Schmalkalden-Meiningen | | 9 215 | 4 783 | 4 432 |
Gotha | | 10 454 | 5 320 | 5 134 |
Sömmerda | | 5 624 | 2 921 | 2 703 |
Hildburghausen | | 4 759 | 2 416 | 2 343 |
Ilm-Kreis | | 8 047 | 4 179 | 3 868 |
Weimarer Land | | 7 154 | 3 563 | 3 591 |
Sonneberg | | 3 935 | 2 015 | 1 920 |
Saalfeld-Rudolstadt | | 7 195 | 3 656 | 3 539 |
Saale-Holzland-Kreis | | 6 481 | 3 330 | 3 151 |
Saale-Orla-Kreis | | 6 124 | 3 155 | 2 969 |
Greiz | | 7 053 | 3 695 | 3 358 |
Altenburger Land | | 6 267 | 3 132 | 3 135 |
Thüringen | | 162 859 | 83 728 | 79 131 |
Alter von 15 bis unter 16 Jahre |
Stadt Erfurt | 2004 | 1 731 | 881 | 850 |
Stadt Gera | 2004 | 716 | 345 | 371 |
Stadt Jena | 2004 | 877 | 451 | 426 |
Stadt Suhl | 2004 | 248 | 110 | 138 |
Stadt Weimar | 2004 | 528 | 273 | 255 |
Stadt Eisenach | 2004 | 359 | 194 | 165 |
Eichsfeld | 2004 | 966 | 498 | 468 |
Nordhausen | 2004 | 676 | 380 | 296 |
Wartburgkreis | 2004 | 989 | 507 | 482 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2004 | 950 | 495 | 455 |
Kyffhäuserkreis | 2004 | 625 | 318 | 307 |
Schmalkalden-Meiningen | 2004 | 1 017 | 529 | 488 |
Gotha | 2004 | 1 138 | 569 | 569 |
Sömmerda | 2004 | 597 | 309 | 288 |
Hildburghausen | 2004 | 521 | 282 | 239 |
Ilm-Kreis | 2004 | 815 | 408 | 407 |
Weimarer Land | 2004 | 772 | 406 | 366 |
Sonneberg | 2004 | 450 | 244 | 206 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2004 | 835 | 424 | 411 |
Saale-Holzland-Kreis | 2004 | 704 | 357 | 347 |
Saale-Orla-Kreis | 2004 | 648 | 358 | 290 |
Greiz | 2004 | 800 | 403 | 397 |
Altenburger Land | 2004 | 739 | 398 | 341 |
Thüringen | 2004 | 17 701 | 9 139 | 8 562 |
Alter von 16 bis unter 17 Jahre |
Stadt Erfurt | 2003 | 1 661 | 816 | 845 |
Stadt Gera | 2003 | 657 | 331 | 326 |
Stadt Jena | 2003 | 792 | 392 | 400 |
Stadt Suhl | 2003 | 249 | 144 | 105 |
Stadt Weimar | 2003 | 568 | 301 | 267 |
Stadt Eisenach | 2003 | 338 | 169 | 169 |
Eichsfeld | 2003 | 922 | 490 | 432 |
Nordhausen | 2003 | 648 | 350 | 298 |
Wartburgkreis | 2003 | 1 031 | 518 | 513 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2003 | 950 | 484 | 466 |
Kyffhäuserkreis | 2003 | 642 | 346 | 296 |
Schmalkalden-Meiningen | 2003 | 926 | 470 | 456 |
Gotha | 2003 | 1 134 | 567 | 567 |
Sömmerda | 2003 | 604 | 336 | 268 |
Hildburghausen | 2003 | 507 | 255 | 252 |
Ilm-Kreis | 2003 | 814 | 373 | 441 |
Weimarer Land | 2003 | 727 | 363 | 364 |
Sonneberg | 2003 | 493 | 285 | 208 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2003 | 787 | 413 | 374 |
Saale-Holzland-Kreis | 2003 | 688 | 362 | 326 |
Saale-Orla-Kreis | 2003 | 633 | 324 | 309 |
Greiz | 2003 | 784 | 388 | 396 |
Altenburger Land | 2003 | 681 | 362 | 319 |
Thüringen | 2003 | 17 236 | 8 839 | 8 397 |
Alter von 17 bis unter 18 Jahre |
Stadt Erfurt | 2002 | 1 627 | 851 | 776 |
Stadt Gera | 2002 | 728 | 375 | 353 |
Stadt Jena | 2002 | 822 | 414 | 408 |
Stadt Suhl | 2002 | 221 | 126 | 95 |
Stadt Weimar | 2002 | 508 | 270 | 238 |
Stadt Eisenach | 2002 | 376 | 192 | 184 |
Eichsfeld | 2002 | 916 | 459 | 457 |
Nordhausen | 2002 | 721 | 379 | 342 |
Wartburgkreis | 2002 | 962 | 508 | 454 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2002 | 895 | 457 | 438 |
Kyffhäuserkreis | 2002 | 601 | 313 | 288 |
Schmalkalden-Meiningen | 2002 | 957 | 487 | 470 |
Gotha | 2002 | 1 169 | 619 | 550 |
Sömmerda | 2002 | 593 | 307 | 286 |
Hildburghausen | 2002 | 530 | 263 | 267 |
Ilm-Kreis | 2002 | 770 | 402 | 368 |
Weimarer Land | 2002 | 731 | 365 | 366 |
Sonneberg | 2002 | 451 | 242 | 209 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2002 | 798 | 420 | 378 |
Saale-Holzland-Kreis | 2002 | 725 | 390 | 335 |
Saale-Orla-Kreis | 2002 | 653 | 323 | 330 |
Greiz | 2002 | 763 | 402 | 361 |
Altenburger Land | 2002 | 695 | 347 | 348 |
Thüringen | 2002 | 17 212 | 8 911 | 8 301 |
Alter von 15 bis unter 18 Jahre |
Stadt Erfurt | | 5 019 | 2 548 | 2 471 |
