| | | | |
Alter von 0 bis unter 1 Jahr |
Stadt Erfurt | 2021 | 1 877 | 951 | 926 |
Stadt Gera | 2021 | 644 | 328 | 316 |
Stadt Jena | 2021 | 1 018 | 516 | 502 |
Stadt Suhl | 2021 | 217 | 106 | 111 |
Stadt Weimar | 2021 | 523 | 272 | 251 |
Eichsfeld | 2021 | 841 | 450 | 391 |
Nordhausen | 2021 | 519 | 263 | 256 |
Wartburgkreis | 2021 | 1 080 | 559 | 521 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2021 | 773 | 408 | 365 |
Kyffhäuserkreis | 2021 | 475 | 236 | 239 |
Schmalkalden-Meiningen | 2021 | 849 | 428 | 421 |
Gotha | 2021 | 1 027 | 533 | 494 |
Sömmerda | 2021 | 458 | 253 | 205 |
Hildburghausen | 2021 | 442 | 226 | 216 |
Ilm-Kreis | 2021 | 773 | 425 | 348 |
Weimarer Land | 2021 | 614 | 308 | 306 |
Sonneberg | 2021 | 353 | 201 | 152 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2021 | 602 | 335 | 267 |
Saale-Holzland-Kreis | 2021 | 521 | 270 | 251 |
Saale-Orla-Kreis | 2021 | 545 | 275 | 270 |
Greiz | 2021 | 603 | 299 | 304 |
Altenburger Land | 2021 | 591 | 287 | 304 |
Thüringen | 2021 | 15 345 | 7 929 | 7 416 |
Alter von 1 bis unter 2 Jahre |
Stadt Erfurt | 2020 | 1 893 | 952 | 941 |
Stadt Gera | 2020 | 687 | 357 | 330 |
Stadt Jena | 2020 | 977 | 526 | 451 |
Stadt Suhl | 2020 | 242 | 126 | 116 |
Stadt Weimar | 2020 | 566 | 296 | 270 |
Eichsfeld | 2020 | 910 | 483 | 427 |
Nordhausen | 2020 | 583 | 305 | 278 |
Wartburgkreis | 2020 | 1 191 | 632 | 559 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2020 | 838 | 412 | 426 |
Kyffhäuserkreis | 2020 | 536 | 255 | 281 |
Schmalkalden-Meiningen | 2020 | 885 | 454 | 431 |
Gotha | 2020 | 996 | 509 | 487 |
Sömmerda | 2020 | 500 | 266 | 234 |
Hildburghausen | 2020 | 467 | 239 | 228 |
Ilm-Kreis | 2020 | 759 | 396 | 363 |
Weimarer Land | 2020 | 667 | 332 | 335 |
Sonneberg | 2020 | 393 | 210 | 183 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2020 | 704 | 350 | 354 |
Saale-Holzland-Kreis | 2020 | 598 | 288 | 310 |
Saale-Orla-Kreis | 2020 | 603 | 314 | 289 |
Greiz | 2020 | 657 | 339 | 318 |
Altenburger Land | 2020 | 542 | 291 | 251 |
Thüringen | 2020 | 16 194 | 8 332 | 7 862 |
Alter von 2 bis unter 3 Jahre |
Stadt Erfurt | 2019 | 1 894 | 931 | 963 |
Stadt Gera | 2019 | 735 | 390 | 345 |
Stadt Jena | 2019 | 1 006 | 506 | 500 |
Stadt Suhl | 2019 | 214 | 114 | 100 |
Stadt Weimar | 2019 | 564 | 277 | 287 |
Eichsfeld | 2019 | 996 | 497 | 499 |
Nordhausen | 2019 | 671 | 360 | 311 |
Wartburgkreis | 2019 | 1 266 | 656 | 610 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2019 | 856 | 409 | 447 |
Kyffhäuserkreis | 2019 | 499 | 244 | 255 |
Schmalkalden-Meiningen | 2019 | 933 | 473 | 460 |
Gotha | 2019 | 1 098 | 570 | 528 |
Sömmerda | 2019 | 565 | 285 | 280 |
Hildburghausen | 2019 | 495 | 241 | 254 |
Ilm-Kreis | 2019 | 820 | 413 | 407 |
Weimarer Land | 2019 | 710 | 361 | 349 |
Sonneberg | 2019 | 369 | 191 | 178 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2019 | 737 | 379 | 358 |
Saale-Holzland-Kreis | 2019 | 607 | 296 | 311 |
Saale-Orla-Kreis | 2019 | 577 | 305 | 272 |
Greiz | 2019 | 679 | 345 | 334 |
Altenburger Land | 2019 | 585 | 286 | 299 |
Thüringen | 2019 | 16 876 | 8 529 | 8 347 |
Alter von 3 bis unter 4 Jahre |
Stadt Erfurt | 2018 | 2 032 | 1 049 | 983 |
Stadt Gera | 2018 | 762 | 383 | 379 |
Stadt Jena | 2018 | 994 | 482 | 512 |
Stadt Suhl | 2018 | 210 | 110 | 100 |
Stadt Weimar | 2018 | 580 | 289 | 291 |
Eichsfeld | 2018 | 967 | 493 | 474 |
Nordhausen | 2018 | 659 | 344 | 315 |
Wartburgkreis | 2018 | 1 324 | 708 | 616 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2018 | 924 | 467 | 457 |
Kyffhäuserkreis | 2018 | 532 | 282 | 250 |
Schmalkalden-Meiningen | 2018 | 946 | 479 | 467 |
Gotha | 2018 | 1 125 | 566 | 559 |
Sömmerda | 2018 | 572 | 307 | 265 |
Hildburghausen | 2018 | 515 | 256 | 259 |
Ilm-Kreis | 2018 | 952 | 498 | 454 |
Weimarer Land | 2018 | 761 | 390 | 371 |
Sonneberg | 2018 | 398 | 193 | 205 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2018 | 752 | 405 | 347 |
Saale-Holzland-Kreis | 2018 | 713 | 355 | 358 |
Saale-Orla-Kreis | 2018 | 632 | 321 | 311 |
Greiz | 2018 | 739 | 380 | 359 |
Altenburger Land | 2018 | 682 | 352 | 330 |
Thüringen | 2018 | 17 771 | 9 109 | 8 662 |
Alter von 4 bis unter 5 Jahre |
Stadt Erfurt | 2017 | 2 048 | 988 | 1 060 |
Stadt Gera | 2017 | 753 | 385 | 368 |
Stadt Jena | 2017 | 992 | 519 | 473 |
Stadt Suhl | 2017 | 238 | 125 | 113 |
Stadt Weimar | 2017 | 632 | 346 | 286 |
Eichsfeld | 2017 | 999 | 505 | 494 |
Nordhausen | 2017 | 694 | 369 | 325 |
Wartburgkreis | 2017 | 1 387 | 721 | 666 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2017 | 960 | 481 | 479 |
Kyffhäuserkreis | 2017 | 624 | 336 | 288 |
Schmalkalden-Meiningen | 2017 | 1 083 | 573 | 510 |
Gotha | 2017 | 1 174 | 594 | 580 |
Sömmerda | 2017 | 627 | 332 | 295 |
Hildburghausen | 2017 | 526 | 250 | 276 |
Ilm-Kreis | 2017 | 939 | 486 | 453 |
Weimarer Land | 2017 | 775 | 411 | 364 |
Sonneberg | 2017 | 411 | 201 | 210 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2017 | 801 | 411 | 390 |
Saale-Holzland-Kreis | 2017 | 729 | 370 | 359 |
Saale-Orla-Kreis | 2017 | 704 | 343 | 361 |
Greiz | 2017 | 776 | 399 | 377 |
Altenburger Land | 2017 | 721 | 368 | 353 |
Thüringen | 2017 | 18 593 | 9 513 | 9 080 |
Alter von 5 bis unter 6 Jahre |
Stadt Erfurt | 2016 | 2 009 | 979 | 1 030 |
Stadt Gera | 2016 | 780 | 383 | 397 |
Stadt Jena | 2016 | 1 000 | 527 | 473 |
Stadt Suhl | 2016 | 286 | 136 | 150 |
Stadt Weimar | 2016 | 644 | 312 | 332 |
Eichsfeld | 2016 | 1 037 | 537 | 500 |
Nordhausen | 2016 | 745 | 376 | 369 |
Wartburgkreis | 2016 | 1 402 | 715 | 687 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2016 | 944 | 510 | 434 |
Kyffhäuserkreis | 2016 | 617 | 326 | 291 |
Schmalkalden-Meiningen | 2016 | 1 039 | 521 | 518 |
Gotha | 2016 | 1 265 | 645 | 620 |
Sömmerda | 2016 | 714 | 374 | 340 |
Hildburghausen | 2016 | 543 | 278 | 265 |
Ilm-Kreis | 2016 | 905 | 474 | 431 |
Weimarer Land | 2016 | 850 | 431 | 419 |
Sonneberg | 2016 | 441 | 217 | 224 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2016 | 877 | 459 | 418 |
Saale-Holzland-Kreis | 2016 | 801 | 400 | 401 |
Saale-Orla-Kreis | 2016 | 708 | 369 | 339 |
Greiz | 2016 | 775 | 385 | 390 |
Altenburger Land | 2016 | 685 | 349 | 336 |
Thüringen | 2016 | 19 067 | 9 703 | 9 364 |
Alter von 0 bis unter 6 Jahre |
Stadt Erfurt | | 11 753 | 5 850 | 5 903 |
Stadt Gera | | 4 361 | 2 226 | 2 135 |
Stadt Jena | | 5 987 | 3 076 | 2 911 |
Stadt Suhl | | 1 407 | 717 | 690 |
Stadt Weimar | | 3 509 | 1 792 | 1 717 |
Eichsfeld | | 5 750 | 2 965 | 2 785 |
Nordhausen | | 3 871 | 2 017 | 1 854 |
Wartburgkreis | | 7 650 | 3 991 | 3 659 |
Unstrut-Hainich-Kreis | | 5 295 | 2 687 | 2 608 |
Kyffhäuserkreis | | 3 283 | 1 679 | 1 604 |
Schmalkalden-Meiningen | | 5 735 | 2 928 | 2 807 |
Gotha | | 6 685 | 3 417 | 3 268 |
Sömmerda | | 3 436 | 1 817 | 1 619 |
Hildburghausen | | 2 988 | 1 490 | 1 498 |
Ilm-Kreis | | 5 148 | 2 692 | 2 456 |
Weimarer Land | | 4 377 | 2 233 | 2 144 |
Sonneberg | | 2 365 | 1 213 | 1 152 |
Saalfeld-Rudolstadt | | 4 473 | 2 339 | 2 134 |
Saale-Holzland-Kreis | | 3 969 | 1 979 | 1 990 |
Saale-Orla-Kreis | | 3 769 | 1 927 | 1 842 |
Greiz | | 4 229 | 2 147 | 2 082 |
Altenburger Land | | 3 806 | 1 933 | 1 873 |
Thüringen | | 103 846 | 53 115 | 50 731 |
Alter von 6 bis unter 7 Jahre |
Stadt Erfurt | 2015 | 1 912 | 1 002 | 910 |
Stadt Gera | 2015 | 754 | 387 | 367 |
Stadt Jena | 2015 | 1 034 | 539 | 495 |
Stadt Suhl | 2015 | 275 | 145 | 130 |
Stadt Weimar | 2015 | 637 | 308 | 329 |
Eichsfeld | 2015 | 974 | 495 | 479 |
Nordhausen | 2015 | 758 | 376 | 382 |
Wartburgkreis | 2015 | 1 457 | 770 | 687 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2015 | 1 001 | 499 | 502 |
Kyffhäuserkreis | 2015 | 609 | 329 | 280 |
Schmalkalden-Meiningen | 2015 | 1 087 | 568 | 519 |
Gotha | 2015 | 1 222 | 633 | 589 |
Sömmerda | 2015 | 647 | 340 | 307 |
Hildburghausen | 2015 | 561 | 298 | 263 |
Ilm-Kreis | 2015 | 984 | 501 | 483 |
Weimarer Land | 2015 | 831 | 404 | 427 |
Sonneberg | 2015 | 451 | 241 | 210 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2015 | 838 | 440 | 398 |
Saale-Holzland-Kreis | 2015 | 762 | 398 | 364 |
Saale-Orla-Kreis | 2015 | 689 | 364 | 325 |
Greiz | 2015 | 880 | 478 | 402 |
Altenburger Land | 2015 | 716 | 353 | 363 |
Thüringen | 2015 | 19 079 | 9 868 | 9 211 |
Alter von 7 bis unter 8 Jahre |
Stadt Erfurt | 2014 | 2 011 | 998 | 1 013 |
Stadt Gera | 2014 | 783 | 411 | 372 |
Stadt Jena | 2014 | 1 057 | 539 | 518 |
Stadt Suhl | 2014 | 277 | 161 | 116 |
Stadt Weimar | 2014 | 672 | 349 | 323 |
Eichsfeld | 2014 | 981 | 480 | 501 |
Nordhausen | 2014 | 729 | 384 | 345 |
Wartburgkreis | 2014 | 1 513 | 798 | 715 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2014 | 982 | 514 | 468 |
Kyffhäuserkreis | 2014 | 593 | 298 | 295 |
Schmalkalden-Meiningen | 2014 | 1 137 | 579 | 558 |
Gotha | 2014 | 1 230 | 621 | 609 |
Sömmerda | 2014 | 621 | 346 | 275 |
Hildburghausen | 2014 | 509 | 256 | 253 |
Ilm-Kreis | 2014 | 982 | 502 | 480 |
Weimarer Land | 2014 | 846 | 445 | 401 |
Sonneberg | 2014 | 454 | 232 | 222 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2014 | 849 | 443 | 406 |
Saale-Holzland-Kreis | 2014 | 822 | 419 | 403 |
Saale-Orla-Kreis | 2014 | 666 | 332 | 334 |
Greiz | 2014 | 846 | 431 | 415 |
Altenburger Land | 2014 | 709 | 357 | 352 |
Thüringen | 2014 | 19 269 | 9 895 | 9 374 |
Alter von 8 bis unter 9 Jahre |
Stadt Erfurt | 2013 | 2 039 | 1 057 | 982 |
Stadt Gera | 2013 | 763 | 404 | 359 |
Stadt Jena | 2013 | 965 | 497 | 468 |
Stadt Suhl | 2013 | 292 | 143 | 149 |
Stadt Weimar | 2013 | 578 | 284 | 294 |
Eichsfeld | 2013 | 1 007 | 512 | 495 |
Nordhausen | 2013 | 708 | 386 | 322 |
Wartburgkreis | 2013 | 1 407 | 703 | 704 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2013 | 940 | 487 | 453 |
Kyffhäuserkreis | 2013 | 605 | 330 | 275 |
Schmalkalden-Meiningen | 2013 | 1 144 | 583 | 561 |
Gotha | 2013 | 1 194 | 596 | 598 |
Sömmerda | 2013 | 662 | 342 | 320 |
Hildburghausen | 2013 | 544 | 273 | 271 |
Ilm-Kreis | 2013 | 951 | 504 | 447 |
Weimarer Land | 2013 | 835 | 413 | 422 |
Sonneberg | 2013 | 445 | 238 | 207 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2013 | 823 | 417 | 406 |
Saale-Holzland-Kreis | 2013 | 727 | 382 | 345 |
Saale-Orla-Kreis | 2013 | 751 | 358 | 393 |
Greiz | 2013 | 853 | 433 | 420 |
Altenburger Land | 2013 | 682 | 339 | 343 |
Thüringen | 2013 | 18 915 | 9 681 | 9 234 |
Alter von 9 bis unter 10 Jahre |
Stadt Erfurt | 2012 | 1 929 | 1 003 | 926 |
Stadt Gera | 2012 | 757 | 369 | 388 |
Stadt Jena | 2012 | 933 | 474 | 459 |
Stadt Suhl | 2012 | 265 | 135 | 130 |
Stadt Weimar | 2012 | 616 | 321 | 295 |
Eichsfeld | 2012 | 964 | 471 | 493 |
Nordhausen | 2012 | 688 | 340 | 348 |
Wartburgkreis | 2012 | 1 413 | 772 | 641 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2012 | 952 | 483 | 469 |
Kyffhäuserkreis | 2012 | 606 | 299 | 307 |
Schmalkalden-Meiningen | 2012 | 1 099 | 581 | 518 |
Gotha | 2012 | 1 229 | 639 | 590 |
Sömmerda | 2012 | 620 | 319 | 301 |
Hildburghausen | 2012 | 617 | 301 | 316 |
Ilm-Kreis | 2012 | 902 | 476 | 426 |
Weimarer Land | 2012 | 882 | 444 | 438 |
Sonneberg | 2012 | 443 | 238 | 205 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2012 | 844 | 454 | 390 |
Saale-Holzland-Kreis | 2012 | 789 | 421 | 368 |
Saale-Orla-Kreis | 2012 | 697 | 362 | 335 |
Greiz | 2012 | 792 | 409 | 383 |
Altenburger Land | 2012 | 735 | 380 | 355 |
Thüringen | 2012 | 18 772 | 9 691 | 9 081 |
Alter von 10 bis unter 11 Jahre |
Stadt Erfurt | 2011 | 1 786 | 930 | 856 |
Stadt Gera | 2011 | 773 | 402 | 371 |
Stadt Jena | 2011 | 956 | 478 | 478 |
Stadt Suhl | 2011 | 275 | 137 | 138 |
Stadt Weimar | 2011 | 617 | 331 | 286 |
Eichsfeld | 2011 | 1 023 | 537 | 486 |
Nordhausen | 2011 | 717 | 369 | 348 |
Wartburgkreis | 2011 | 1 407 | 733 | 674 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2011 | 948 | 504 | 444 |
Kyffhäuserkreis | 2011 | 613 | 346 | 267 |
Schmalkalden-Meiningen | 2011 | 1 045 | 536 | 509 |
Gotha | 2011 | 1 164 | 586 | 578 |
Sömmerda | 2011 | 627 | 312 | 315 |
Hildburghausen | 2011 | 547 | 284 | 263 |
Ilm-Kreis | 2011 | 862 | 424 | 438 |
Weimarer Land | 2011 | 793 | 396 | 397 |
Sonneberg | 2011 | 437 | 225 | 212 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2011 | 899 | 452 | 447 |
Saale-Holzland-Kreis | 2011 | 778 | 383 | 395 |
Saale-Orla-Kreis | 2011 | 679 | 345 | 334 |
Greiz | 2011 | 803 | 411 | 392 |
Altenburger Land | 2011 | 689 | 350 | 339 |
Thüringen | 2011 | 18 438 | 9 471 | 8 967 |
Alter von 11 bis unter 12 Jahre |
Stadt Erfurt | 2010 | 1 940 | 1 007 | 933 |
Stadt Gera | 2010 | 784 | 420 | 364 |
Stadt Jena | 2010 | 973 | 510 | 463 |
Stadt Suhl | 2010 | 280 | 141 | 139 |
Stadt Weimar | 2010 | 586 | 285 | 301 |
Eichsfeld | 2010 | 986 | 508 | 478 |
Nordhausen | 2010 | 744 | 408 | 336 |
Wartburgkreis | 2010 | 1 410 | 768 | 642 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2010 | 968 | 482 | 486 |
Kyffhäuserkreis | 2010 | 633 | 323 | 310 |
Schmalkalden-Meiningen | 2010 | 1 076 | 573 | 503 |
Gotha | 2010 | 1 236 | 644 | 592 |
Sömmerda | 2010 | 684 | 357 | 327 |
Hildburghausen | 2010 | 534 | 261 | 273 |
Ilm-Kreis | 2010 | 890 | 473 | 417 |
Weimarer Land | 2010 | 865 | 428 | 437 |
Sonneberg | 2010 | 455 | 230 | 225 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2010 | 828 | 394 | 434 |
Saale-Holzland-Kreis | 2010 | 727 | 351 | 376 |
Saale-Orla-Kreis | 2010 | 735 | 356 | 379 |
Greiz | 2010 | 807 | 408 | 399 |
Altenburger Land | 2010 | 737 | 336 | 401 |
Thüringen | 2010 | 18 878 | 9 663 | 9 215 |
Alter von 12 bis unter 13 Jahre |
Stadt Erfurt | 2009 | 1 798 | 894 | 904 |
Stadt Gera | 2009 | 724 | 375 | 349 |
Stadt Jena | 2009 | 981 | 513 | 468 |
Stadt Suhl | 2009 | 223 | 124 | 99 |
Stadt Weimar | 2009 | 596 | 311 | 285 |
Eichsfeld | 2009 | 933 | 459 | 474 |
Nordhausen | 2009 | 705 | 359 | 346 |
Wartburgkreis | 2009 | 1 377 | 687 | 690 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2009 | 912 | 448 | 464 |
Kyffhäuserkreis | 2009 | 631 | 337 | 294 |
Schmalkalden-Meiningen | 2009 | 984 | 511 | 473 |
Gotha | 2009 | 1 147 | 538 | 609 |
Sömmerda | 2009 | 623 | 322 | 301 |
Hildburghausen | 2009 | 536 | 272 | 264 |
Ilm-Kreis | 2009 | 935 | 477 | 458 |
Weimarer Land | 2009 | 808 | 383 | 425 |
Sonneberg | 2009 | 407 | 202 | 205 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2009 | 782 | 398 | 384 |
Saale-Holzland-Kreis | 2009 | 744 | 380 | 364 |
Saale-Orla-Kreis | 2009 | 685 | 359 | 326 |
Greiz | 2009 | 813 | 414 | 399 |
Altenburger Land | 2009 | 702 | 349 | 353 |
Thüringen | 2009 | 18 046 | 9 112 | 8 934 |
Alter von 13 bis unter 14 Jahre |
Stadt Erfurt | 2008 | 1 844 | 949 | 895 |
Stadt Gera | 2008 | 767 | 392 | 375 |
Stadt Jena | 2008 | 958 | 485 | 473 |
Stadt Suhl | 2008 | 257 | 130 | 127 |
Stadt Weimar | 2008 | 618 | 312 | 306 |
Eichsfeld | 2008 | 929 | 487 | 442 |
Nordhausen | 2008 | 732 | 381 | 351 |
Wartburgkreis | 2008 | 1 381 | 730 | 651 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2008 | 947 | 490 | 457 |
Kyffhäuserkreis | 2008 | 603 | 315 | 288 |
Schmalkalden-Meiningen | 2008 | 1 033 | 520 | 513 |
Gotha | 2008 | 1 193 | 610 | 583 |
Sömmerda | 2008 | 658 | 339 | 319 |
Hildburghausen | 2008 | 559 | 304 | 255 |
Ilm-Kreis | 2008 | 970 | 512 | 458 |
Weimarer Land | 2008 | 837 | 434 | 403 |
Sonneberg | 2008 | 461 | 226 | 235 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2008 | 799 | 403 | 396 |
Saale-Holzland-Kreis | 2008 | 770 | 388 | 382 |
Saale-Orla-Kreis | 2008 | 667 | 360 | 307 |
Greiz | 2008 | 770 | 429 | 341 |
Altenburger Land | 2008 | 750 | 360 | 390 |
Thüringen | 2008 | 18 503 | 9 556 | 8 947 |
Alter von 14 bis unter 15 Jahre |
Stadt Erfurt | 2007 | 1 856 | 943 | 913 |
Stadt Gera | 2007 | 737 | 371 | 366 |
Stadt Jena | 2007 | 887 | 450 | 437 |
Stadt Suhl | 2007 | 253 | 131 | 122 |
Stadt Weimar | 2007 | 601 | 315 | 286 |
Eichsfeld | 2007 | 948 | 469 | 479 |
Nordhausen | 2007 | 736 | 383 | 353 |
Wartburgkreis | 2007 | 1 337 | 719 | 618 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2007 | 942 | 501 | 441 |
Kyffhäuserkreis | 2007 | 638 | 335 | 303 |
Schmalkalden-Meiningen | 2007 | 1 044 | 541 | 503 |
Gotha | 2007 | 1 156 | 611 | 545 |
Sömmerda | 2007 | 617 | 311 | 306 |
Hildburghausen | 2007 | 516 | 267 | 249 |
Ilm-Kreis | 2007 | 891 | 455 | 436 |
Weimarer Land | 2007 | 773 | 405 | 368 |
Sonneberg | 2007 | 447 | 230 | 217 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2007 | 811 | 412 | 399 |
Saale-Holzland-Kreis | 2007 | 705 | 371 | 334 |
Saale-Orla-Kreis | 2007 | 657 | 357 | 300 |
Greiz | 2007 | 830 | 434 | 396 |
Altenburger Land | 2007 | 694 | 370 | 324 |
Thüringen | 2007 | 18 076 | 9 381 | 8 695 |
Alter von 6 bis unter 15 Jahre |
Stadt Erfurt | | 17 115 | 8 783 | 8 332 |
Stadt Gera | | 6 842 | 3 531 | 3 311 |
Stadt Jena | | 8 744 | 4 485 | 4 259 |
Stadt Suhl | | 2 397 | 1 247 | 1 150 |
Stadt Weimar | | 5 521 | 2 816 | 2 705 |
Eichsfeld | | 8 745 | 4 418 | 4 327 |
Nordhausen | | 6 517 | 3 386 | 3 131 |
Wartburgkreis | | 12 702 | 6 680 | 6 022 |
Unstrut-Hainich-Kreis | | 8 592 | 4 408 | 4 184 |
Kyffhäuserkreis | | 5 531 | 2 912 | 2 619 |
Schmalkalden-Meiningen | | 9 649 | 4 992 | 4 657 |
Gotha | | 10 771 | 5 478 | 5 293 |
Sömmerda | | 5 759 | 2 988 | 2 771 |
Hildburghausen | | 4 923 | 2 516 | 2 407 |
Ilm-Kreis | | 8 367 | 4 324 | 4 043 |
Weimarer Land | | 7 470 | 3 752 | 3 718 |
Sonneberg | | 4 000 | 2 062 | 1 938 |
Saalfeld-Rudolstadt | | 7 473 | 3 813 | 3 660 |
Saale-Holzland-Kreis | | 6 824 | 3 493 | 3 331 |
Saale-Orla-Kreis | | 6 226 | 3 193 | 3 033 |
Greiz | | 7 394 | 3 847 | 3 547 |
Altenburger Land | | 6 414 | 3 194 | 3 220 |
Thüringen | | 167 976 | 86 318 | 81 658 |
Alter von 15 bis unter 16 Jahre |
Stadt Erfurt | 2006 | 1 682 | 876 | 806 |
Stadt Gera | 2006 | 671 | 368 | 303 |
Stadt Jena | 2006 | 851 | 442 | 409 |
Stadt Suhl | 2006 | 226 | 125 | 101 |
Stadt Weimar | 2006 | 573 | 319 | 254 |
Eichsfeld | 2006 | 931 | 489 | 442 |
Nordhausen | 2006 | 672 | 321 | 351 |
Wartburgkreis | 2006 | 1 299 | 688 | 611 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2006 | 896 | 471 | 425 |
Kyffhäuserkreis | 2006 | 633 | 322 | 311 |
Schmalkalden-Meiningen | 2006 | 962 | 503 | 459 |
Gotha | 2006 | 1 083 | 560 | 523 |
Sömmerda | 2006 | 589 | 311 | 278 |
Hildburghausen | 2006 | 487 | 255 | 232 |
Ilm-Kreis | 2006 | 834 | 419 | 415 |
Weimarer Land | 2006 | 737 | 363 | 374 |
Sonneberg | 2006 | 412 | 199 | 213 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2006 | 746 | 410 | 336 |
Saale-Holzland-Kreis | 2006 | 663 | 347 | 316 |
Saale-Orla-Kreis | 2006 | 650 | 351 | 299 |
Greiz | 2006 | 786 | 415 | 371 |
Altenburger Land | 2006 | 666 | 341 | 325 |
Thüringen | 2006 | 17 049 | 8 895 | 8 154 |
Alter von 16 bis unter 17 Jahre |
Stadt Erfurt | 2005 | 1 664 | 828 | 836 |
Stadt Gera | 2005 | 685 | 351 | 334 |
Stadt Jena | 2005 | 823 | 441 | 382 |
Stadt Suhl | 2005 | 260 | 137 | 123 |
Stadt Weimar | 2005 | 513 | 255 | 258 |
Eichsfeld | 2005 | 884 | 450 | 434 |
Nordhausen | 2005 | 711 | 380 | 331 |
Wartburgkreis | 2005 | 1 316 | 678 | 638 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2005 | 947 | 465 | 482 |
Kyffhäuserkreis | 2005 | 607 | 323 | 284 |
Schmalkalden-Meiningen | 2005 | 972 | 503 | 469 |
Gotha | 2005 | 1 150 | 603 | 547 |
Sömmerda | 2005 | 627 | 341 | 286 |
Hildburghausen | 2005 | 477 | 240 | 237 |
Ilm-Kreis | 2005 | 863 | 451 | 412 |
Weimarer Land | 2005 | 743 | 366 | 377 |
Sonneberg | 2005 | 460 | 239 | 221 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2005 | 752 | 367 | 385 |
Saale-Holzland-Kreis | 2005 | 672 | 344 | 328 |
Saale-Orla-Kreis | 2005 | 640 | 327 | 313 |
Greiz | 2005 | 777 | 444 | 333 |
Altenburger Land | 2005 | 701 | 338 | 363 |
Thüringen | 2005 | 17 244 | 8 871 | 8 373 |
Alter von 17 bis unter 18 Jahre |
Stadt Erfurt | 2004 | 1 772 | 905 | 867 |
Stadt Gera | 2004 | 745 | 357 | 388 |
Stadt Jena | 2004 | 892 | 449 | 443 |
Stadt Suhl | 2004 | 255 | 112 | 143 |
Stadt Weimar | 2004 | 529 | 268 | 261 |
Eichsfeld | 2004 | 967 | 496 | 471 |
Nordhausen | 2004 | 684 | 389 | 295 |
Wartburgkreis | 2004 | 1 343 | 700 | 643 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2004 | 956 | 497 | 459 |
Kyffhäuserkreis | 2004 | 628 | 325 | 303 |
Schmalkalden-Meiningen | 2004 | 1 029 | 540 | 489 |
Gotha | 2004 | 1 135 | 567 | 568 |
Sömmerda | 2004 | 597 | 318 | 279 |
Hildburghausen | 2004 | 514 | 279 | 235 |
Ilm-Kreis | 2004 | 829 | 423 | 406 |
Weimarer Land | 2004 | 784 | 418 | 366 |
Sonneberg | 2004 | 437 | 241 | 196 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2004 | 832 | 425 | 407 |
Saale-Holzland-Kreis | 2004 | 717 | 366 | 351 |
Saale-Orla-Kreis | 2004 | 648 | 360 | 288 |
Greiz | 2004 | 775 | 397 | 378 |
Altenburger Land | 2004 | 742 | 405 | 337 |
Thüringen | 2004 | 17 810 | 9 237 | 8 573 |
Alter von 15 bis unter 18 Jahre |
Stadt Erfurt | | 5 118 | 2 609 | 2 509 |
Stadt Gera | | 2 101 | 1 076 | 1 025 |
Stadt Jena | | 2 566 | 1 332 | 1 234 |
Stadt Suhl | | 741 | 374 | 367 |
Stadt Weimar | | 1 615 | 842 | 773 |
Eichsfeld | | 2 782 | 1 435 | 1 347 |
Nordhausen | | 2 067 | 1 090 | 977 |
Wartburgkreis | | 3 958 | 2 066 | 1 892 |
Unstrut-Hainich-Kreis | | 2 799 | 1 433 | 1 366 |
Kyffhäuserkreis | | 1 868 | 970 | 898 |
Schmalkalden-Meiningen | | 2 963 | 1 546 | 1 417 |
