| | | | |
Alter von 0 bis unter 1 Jahr |
Stadt Erfurt | 2023 | 1 570 | 807 | 763 |
Stadt Gera | 2023 | 624 | 316 | 308 |
Stadt Jena | 2023 | 743 | 361 | 382 |
Stadt Suhl | 2023 | 176 | 93 | 83 |
Stadt Weimar | 2023 | 423 | 233 | 190 |
Eichsfeld | 2023 | 751 | 402 | 349 |
Nordhausen | 2023 | 475 | 263 | 212 |
Wartburgkreis | 2023 | 953 | 474 | 479 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2023 | 645 | 326 | 319 |
Kyffhäuserkreis | 2023 | 434 | 229 | 205 |
Schmalkalden-Meiningen | 2023 | 682 | 355 | 327 |
Gotha | 2023 | 852 | 417 | 435 |
Sömmerda | 2023 | 412 | 206 | 206 |
Hildburghausen | 2023 | 334 | 161 | 173 |
Ilm-Kreis | 2023 | 593 | 302 | 291 |
Weimarer Land | 2023 | 535 | 270 | 265 |
Sonneberg | 2023 | 319 | 165 | 154 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2023 | 570 | 284 | 286 |
Saale-Holzland-Kreis | 2023 | 461 | 250 | 211 |
Saale-Orla-Kreis | 2023 | 428 | 227 | 201 |
Greiz | 2023 | 507 | 252 | 255 |
Altenburger Land | 2023 | 452 | 224 | 228 |
Thüringen | 2023 | 12 939 | 6 617 | 6 322 |
Alter von 1 bis unter 2 Jahre |
Stadt Erfurt | 2022 | 1 569 | 817 | 752 |
Stadt Gera | 2022 | 672 | 360 | 312 |
Stadt Jena | 2022 | 780 | 427 | 353 |
Stadt Suhl | 2022 | 218 | 102 | 116 |
Stadt Weimar | 2022 | 472 | 247 | 225 |
Eichsfeld | 2022 | 793 | 402 | 391 |
Nordhausen | 2022 | 529 | 283 | 246 |
Wartburgkreis | 2022 | 1 141 | 589 | 552 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2022 | 715 | 380 | 335 |
Kyffhäuserkreis | 2022 | 502 | 256 | 246 |
Schmalkalden-Meiningen | 2022 | 799 | 394 | 405 |
Gotha | 2022 | 897 | 456 | 441 |
Sömmerda | 2022 | 498 | 251 | 247 |
Hildburghausen | 2022 | 397 | 196 | 201 |
Ilm-Kreis | 2022 | 690 | 373 | 317 |
Weimarer Land | 2022 | 623 | 294 | 329 |
Sonneberg | 2022 | 355 | 201 | 154 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2022 | 616 | 315 | 301 |
Saale-Holzland-Kreis | 2022 | 543 | 264 | 279 |
Saale-Orla-Kreis | 2022 | 503 | 246 | 257 |
Greiz | 2022 | 617 | 304 | 313 |
Altenburger Land | 2022 | 513 | 274 | 239 |
Thüringen | 2022 | 14 442 | 7 431 | 7 011 |
Alter von 2 bis unter 3 Jahre |
Stadt Erfurt | 2021 | 1 798 | 929 | 869 |
Stadt Gera | 2021 | 756 | 379 | 377 |
Stadt Jena | 2021 | 969 | 488 | 481 |
Stadt Suhl | 2021 | 248 | 119 | 129 |
Stadt Weimar | 2021 | 532 | 267 | 265 |
Eichsfeld | 2021 | 929 | 494 | 435 |
Nordhausen | 2021 | 569 | 286 | 283 |
Wartburgkreis | 2021 | 1 168 | 592 | 576 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2021 | 793 | 428 | 365 |
Kyffhäuserkreis | 2021 | 516 | 261 | 255 |
Schmalkalden-Meiningen | 2021 | 885 | 460 | 425 |
Gotha | 2021 | 1 069 | 545 | 524 |
Sömmerda | 2021 | 505 | 280 | 225 |
Hildburghausen | 2021 | 456 | 239 | 217 |
Ilm-Kreis | 2021 | 823 | 454 | 369 |
Weimarer Land | 2021 | 676 | 347 | 329 |
Sonneberg | 2021 | 370 | 210 | 160 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2021 | 638 | 351 | 287 |
Saale-Holzland-Kreis | 2021 | 606 | 306 | 300 |
Saale-Orla-Kreis | 2021 | 579 | 289 | 290 |
Greiz | 2021 | 654 | 329 | 325 |
Altenburger Land | 2021 | 639 | 314 | 325 |
Thüringen | 2021 | 16 178 | 8 367 | 7 811 |
Alter von 3 bis unter 4 Jahre |
Stadt Erfurt | 2020 | 1 848 | 926 | 922 |
Stadt Gera | 2020 | 771 | 386 | 385 |
Stadt Jena | 2020 | 922 | 497 | 425 |
Stadt Suhl | 2020 | 256 | 129 | 127 |
Stadt Weimar | 2020 | 553 | 289 | 264 |
Eichsfeld | 2020 | 986 | 524 | 462 |
Nordhausen | 2020 | 624 | 320 | 304 |
Wartburgkreis | 2020 | 1 271 | 673 | 598 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2020 | 849 | 433 | 416 |
Kyffhäuserkreis | 2020 | 582 | 277 | 305 |
Schmalkalden-Meiningen | 2020 | 941 | 478 | 463 |
Gotha | 2020 | 1 034 | 529 | 505 |
Sömmerda | 2020 | 561 | 297 | 264 |
Hildburghausen | 2020 | 478 | 245 | 233 |
Ilm-Kreis | 2020 | 813 | 434 | 379 |
Weimarer Land | 2020 | 725 | 368 | 357 |
Sonneberg | 2020 | 420 | 224 | 196 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2020 | 754 | 375 | 379 |
Saale-Holzland-Kreis | 2020 | 655 | 309 | 346 |
Saale-Orla-Kreis | 2020 | 616 | 321 | 295 |
Greiz | 2020 | 723 | 368 | 355 |
Altenburger Land | 2020 | 600 | 322 | 278 |
Thüringen | 2020 | 16 982 | 8 724 | 8 258 |
Alter von 4 bis unter 5 Jahre |
Stadt Erfurt | 2019 | 1 853 | 911 | 942 |
Stadt Gera | 2019 | 789 | 414 | 375 |
Stadt Jena | 2019 | 957 | 479 | 478 |
Stadt Suhl | 2019 | 241 | 127 | 114 |
Stadt Weimar | 2019 | 564 | 280 | 284 |
Eichsfeld | 2019 | 1 073 | 539 | 534 |
Nordhausen | 2019 | 712 | 381 | 331 |
Wartburgkreis | 2019 | 1 358 | 695 | 663 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2019 | 861 | 423 | 438 |
Kyffhäuserkreis | 2019 | 553 | 274 | 279 |
Schmalkalden-Meiningen | 2019 | 980 | 509 | 471 |
Gotha | 2019 | 1 146 | 594 | 552 |
Sömmerda | 2019 | 608 | 312 | 296 |
Hildburghausen | 2019 | 505 | 244 | 261 |
Ilm-Kreis | 2019 | 864 | 437 | 427 |
Weimarer Land | 2019 | 778 | 398 | 380 |
Sonneberg | 2019 | 387 | 204 | 183 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2019 | 781 | 401 | 380 |
Saale-Holzland-Kreis | 2019 | 676 | 339 | 337 |
Saale-Orla-Kreis | 2019 | 610 | 318 | 292 |
Greiz | 2019 | 741 | 382 | 359 |
Altenburger Land | 2019 | 641 | 315 | 326 |
Thüringen | 2019 | 17 678 | 8 976 | 8 702 |
Alter von 5 bis unter 6 Jahre |
Stadt Erfurt | 2018 | 2 027 | 1 036 | 991 |
Stadt Gera | 2018 | 872 | 433 | 439 |
Stadt Jena | 2018 | 983 | 485 | 498 |
Stadt Suhl | 2018 | 235 | 125 | 110 |
Stadt Weimar | 2018 | 596 | 295 | 301 |
Eichsfeld | 2018 | 1 032 | 536 | 496 |
Nordhausen | 2018 | 707 | 368 | 339 |
Wartburgkreis | 2018 | 1 353 | 718 | 635 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2018 | 919 | 466 | 453 |
Kyffhäuserkreis | 2018 | 566 | 297 | 269 |
Schmalkalden-Meiningen | 2018 | 983 | 501 | 482 |
Gotha | 2018 | 1 150 | 580 | 570 |
Sömmerda | 2018 | 615 | 326 | 289 |
Hildburghausen | 2018 | 546 | 275 | 271 |
Ilm-Kreis | 2018 | 1 005 | 520 | 485 |
Weimarer Land | 2018 | 809 | 413 | 396 |
Sonneberg | 2018 | 416 | 211 | 205 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2018 | 813 | 429 | 384 |
Saale-Holzland-Kreis | 2018 | 767 | 381 | 386 |
Saale-Orla-Kreis | 2018 | 646 | 327 | 319 |
Greiz | 2018 | 795 | 402 | 393 |
Altenburger Land | 2018 | 723 | 382 | 341 |
Thüringen | 2018 | 18 558 | 9 506 | 9 052 |
Alter von 0 bis unter 6 Jahre |
Stadt Erfurt | | 10 665 | 5 426 | 5 239 |
Stadt Gera | | 4 484 | 2 288 | 2 196 |
Stadt Jena | | 5 354 | 2 737 | 2 617 |
Stadt Suhl | | 1 374 | 695 | 679 |
Stadt Weimar | | 3 140 | 1 611 | 1 529 |
Eichsfeld | | 5 564 | 2 897 | 2 667 |
Nordhausen | | 3 616 | 1 901 | 1 715 |
Wartburgkreis | | 7 244 | 3 741 | 3 503 |
Unstrut-Hainich-Kreis | | 4 782 | 2 456 | 2 326 |
Kyffhäuserkreis | | 3 153 | 1 594 | 1 559 |
Schmalkalden-Meiningen | | 5 270 | 2 697 | 2 573 |
Gotha | | 6 148 | 3 121 | 3 027 |
Sömmerda | | 3 199 | 1 672 | 1 527 |
Hildburghausen | | 2 716 | 1 360 | 1 356 |
Ilm-Kreis | | 4 788 | 2 520 | 2 268 |
Weimarer Land | | 4 146 | 2 090 | 2 056 |
Sonneberg | | 2 267 | 1 215 | 1 052 |
Saalfeld-Rudolstadt | | 4 172 | 2 155 | 2 017 |
Saale-Holzland-Kreis | | 3 708 | 1 849 | 1 859 |
Saale-Orla-Kreis | | 3 382 | 1 728 | 1 654 |
Greiz | | 4 037 | 2 037 | 2 000 |
Altenburger Land | | 3 568 | 1 831 | 1 737 |
Thüringen | | 96 777 | 49 621 | 47 156 |
Alter von 6 bis unter 7 Jahre |
Stadt Erfurt | 2017 | 2 070 | 996 | 1 074 |
Stadt Gera | 2017 | 841 | 425 | 416 |
Stadt Jena | 2017 | 968 | 511 | 457 |
Stadt Suhl | 2017 | 257 | 140 | 117 |
Stadt Weimar | 2017 | 631 | 345 | 286 |
Eichsfeld | 2017 | 1 059 | 536 | 523 |
Nordhausen | 2017 | 743 | 388 | 355 |
Wartburgkreis | 2017 | 1 415 | 730 | 685 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2017 | 966 | 493 | 473 |
Kyffhäuserkreis | 2017 | 671 | 359 | 312 |
Schmalkalden-Meiningen | 2017 | 1 125 | 593 | 532 |
Gotha | 2017 | 1 216 | 612 | 604 |
Sömmerda | 2017 | 674 | 357 | 317 |
Hildburghausen | 2017 | 533 | 261 | 272 |
Ilm-Kreis | 2017 | 976 | 505 | 471 |
Weimarer Land | 2017 | 824 | 426 | 398 |
Sonneberg | 2017 | 444 | 219 | 225 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2017 | 846 | 434 | 412 |
Saale-Holzland-Kreis | 2017 | 778 | 386 | 392 |
Saale-Orla-Kreis | 2017 | 724 | 355 | 369 |
Greiz | 2017 | 842 | 434 | 408 |
Altenburger Land | 2017 | 777 | 397 | 380 |
Thüringen | 2017 | 19 380 | 9 902 | 9 478 |
Alter von 7 bis unter 8 Jahre |
Stadt Erfurt | 2016 | 2 006 | 962 | 1 044 |
Stadt Gera | 2016 | 882 | 446 | 436 |
Stadt Jena | 2016 | 974 | 519 | 455 |
Stadt Suhl | 2016 | 309 | 155 | 154 |
Stadt Weimar | 2016 | 639 | 309 | 330 |
Eichsfeld | 2016 | 1 109 | 564 | 545 |
Nordhausen | 2016 | 790 | 400 | 390 |
Wartburgkreis | 2016 | 1 474 | 750 | 724 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2016 | 952 | 511 | 441 |
Kyffhäuserkreis | 2016 | 658 | 355 | 303 |
Schmalkalden-Meiningen | 2016 | 1 061 | 530 | 531 |
Gotha | 2016 | 1 298 | 666 | 632 |
Sömmerda | 2016 | 761 | 401 | 360 |
Hildburghausen | 2016 | 552 | 276 | 276 |
Ilm-Kreis | 2016 | 951 | 500 | 451 |
Weimarer Land | 2016 | 902 | 455 | 447 |
Sonneberg | 2016 | 447 | 223 | 224 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2016 | 941 | 486 | 455 |
Saale-Holzland-Kreis | 2016 | 851 | 419 | 432 |
Saale-Orla-Kreis | 2016 | 723 | 373 | 350 |
Greiz | 2016 | 809 | 400 | 409 |
Altenburger Land | 2016 | 732 | 373 | 359 |
Thüringen | 2016 | 19 821 | 10 073 | 9 748 |
Alter von 8 bis unter 9 Jahre |
Stadt Erfurt | 2015 | 1 952 | 1 012 | 940 |
Stadt Gera | 2015 | 828 | 428 | 400 |
Stadt Jena | 2015 | 1 027 | 531 | 496 |
Stadt Suhl | 2015 | 287 | 145 | 142 |
Stadt Weimar | 2015 | 662 | 316 | 346 |
Eichsfeld | 2015 | 1 052 | 533 | 519 |
Nordhausen | 2015 | 814 | 408 | 406 |
Wartburgkreis | 2015 | 1 510 | 813 | 697 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2015 | 996 | 499 | 497 |
Kyffhäuserkreis | 2015 | 651 | 353 | 298 |
Schmalkalden-Meiningen | 2015 | 1 102 | 581 | 521 |
Gotha | 2015 | 1 280 | 653 | 627 |
Sömmerda | 2015 | 668 | 351 | 317 |
Hildburghausen | 2015 | 576 | 303 | 273 |
Ilm-Kreis | 2015 | 1 040 | 526 | 514 |
Weimarer Land | 2015 | 867 | 429 | 438 |
Sonneberg | 2015 | 479 | 256 | 223 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2015 | 906 | 486 | 420 |
Saale-Holzland-Kreis | 2015 | 813 | 429 | 384 |
Saale-Orla-Kreis | 2015 | 713 | 383 | 330 |
Greiz | 2015 | 921 | 503 | 418 |
Altenburger Land | 2015 | 781 | 402 | 379 |
Thüringen | 2015 | 19 925 | 10 340 | 9 585 |
Alter von 9 bis unter 10 Jahre |
Stadt Erfurt | 2014 | 2 017 | 1 003 | 1 014 |
Stadt Gera | 2014 | 881 | 464 | 417 |
Stadt Jena | 2014 | 1 063 | 543 | 520 |
Stadt Suhl | 2014 | 292 | 167 | 125 |
Stadt Weimar | 2014 | 676 | 349 | 327 |
Eichsfeld | 2014 | 1 060 | 522 | 538 |
Nordhausen | 2014 | 793 | 414 | 379 |
Wartburgkreis | 2014 | 1 578 | 840 | 738 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2014 | 1 004 | 536 | 468 |
Kyffhäuserkreis | 2014 | 646 | 327 | 319 |
Schmalkalden-Meiningen | 2014 | 1 155 | 590 | 565 |
Gotha | 2014 | 1 290 | 646 | 644 |
Sömmerda | 2014 | 665 | 372 | 293 |
Hildburghausen | 2014 | 525 | 264 | 261 |
Ilm-Kreis | 2014 | 1 026 | 526 | 500 |
Weimarer Land | 2014 | 902 | 465 | 437 |
Sonneberg | 2014 | 479 | 245 | 234 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2014 | 926 | 495 | 431 |
Saale-Holzland-Kreis | 2014 | 857 | 432 | 425 |
Saale-Orla-Kreis | 2014 | 699 | 346 | 353 |
Greiz | 2014 | 888 | 457 | 431 |
Altenburger Land | 2014 | 772 | 389 | 383 |
Thüringen | 2014 | 20 194 | 10 392 | 9 802 |
Alter von 10 bis unter 11 Jahre |
Stadt Erfurt | 2013 | 2 091 | 1 087 | 1 004 |
Stadt Gera | 2013 | 862 | 460 | 402 |
Stadt Jena | 2013 | 977 | 505 | 472 |
Stadt Suhl | 2013 | 299 | 147 | 152 |
Stadt Weimar | 2013 | 602 | 298 | 304 |
Eichsfeld | 2013 | 1 076 | 551 | 525 |
Nordhausen | 2013 | 769 | 416 | 353 |
Wartburgkreis | 2013 | 1 465 | 738 | 727 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2013 | 939 | 495 | 444 |
Kyffhäuserkreis | 2013 | 637 | 340 | 297 |
Schmalkalden-Meiningen | 2013 | 1 188 | 610 | 578 |
Gotha | 2013 | 1 260 | 628 | 632 |
Sömmerda | 2013 | 700 | 360 | 340 |
Hildburghausen | 2013 | 552 | 280 | 272 |
Ilm-Kreis | 2013 | 984 | 528 | 456 |
Weimarer Land | 2013 | 870 | 436 | 434 |
Sonneberg | 2013 | 456 | 243 | 213 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2013 | 883 | 442 | 441 |
Saale-Holzland-Kreis | 2013 | 787 | 414 | 373 |
Saale-Orla-Kreis | 2013 | 783 | 371 | 412 |
Greiz | 2013 | 889 | 449 | 440 |
Altenburger Land | 2013 | 744 | 365 | 379 |
Thüringen | 2013 | 19 813 | 10 163 | 9 650 |
Alter von 11 bis unter 12 Jahre |
Stadt Erfurt | 2012 | 1 980 | 1 034 | 946 |
Stadt Gera | 2012 | 847 | 429 | 418 |
Stadt Jena | 2012 | 960 | 492 | 468 |
Stadt Suhl | 2012 | 279 | 143 | 136 |
Stadt Weimar | 2012 | 625 | 326 | 299 |
Eichsfeld | 2012 | 1 046 | 509 | 537 |
Nordhausen | 2012 | 752 | 371 | 381 |
Wartburgkreis | 2012 | 1 482 | 803 | 679 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2012 | 972 | 498 | 474 |
Kyffhäuserkreis | 2012 | 661 | 319 | 342 |
Schmalkalden-Meiningen | 2012 | 1 148 | 609 | 539 |
Gotha | 2012 | 1 267 | 655 | 612 |
Sömmerda | 2012 | 658 | 344 | 314 |
Hildburghausen | 2012 | 632 | 307 | 325 |
Ilm-Kreis | 2012 | 949 | 503 | 446 |
Weimarer Land | 2012 | 914 | 460 | 454 |
Sonneberg | 2012 | 471 | 254 | 217 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2012 | 901 | 484 | 417 |
Saale-Holzland-Kreis | 2012 | 828 | 431 | 397 |
Saale-Orla-Kreis | 2012 | 731 | 371 | 360 |
Greiz | 2012 | 822 | 433 | 389 |
Altenburger Land | 2012 | 790 | 410 | 380 |
Thüringen | 2012 | 19 715 | 10 185 | 9 530 |
Alter von 12 bis unter 13 Jahre |
Stadt Erfurt | 2011 | 1 842 | 950 | 892 |
Stadt Gera | 2011 | 862 | 451 | 411 |
Stadt Jena | 2011 | 982 | 493 | 489 |
Stadt Suhl | 2011 | 275 | 136 | 139 |
Stadt Weimar | 2011 | 637 | 341 | 296 |
Eichsfeld | 2011 | 1 102 | 593 | 509 |
Nordhausen | 2011 | 767 | 386 | 381 |
Wartburgkreis | 2011 | 1 468 | 766 | 702 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2011 | 955 | 500 | 455 |
Kyffhäuserkreis | 2011 | 667 | 367 | 300 |
Schmalkalden-Meiningen | 2011 | 1 071 | 547 | 524 |
Gotha | 2011 | 1 216 | 620 | 596 |
Sömmerda | 2011 | 658 | 324 | 334 |
Hildburghausen | 2011 | 564 | 289 | 275 |
Ilm-Kreis | 2011 | 911 | 452 | 459 |
Weimarer Land | 2011 | 840 | 422 | 418 |
Sonneberg | 2011 | 453 | 235 | 218 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2011 | 968 | 490 | 478 |
Saale-Holzland-Kreis | 2011 | 811 | 402 | 409 |
Saale-Orla-Kreis | 2011 | 709 | 353 | 356 |
Greiz | 2011 | 842 | 432 | 410 |
Altenburger Land | 2011 | 769 | 393 | 376 |
Thüringen | 2011 | 19 369 | 9 942 | 9 427 |
Alter von 13 bis unter 14 Jahre |
Stadt Erfurt | 2010 | 2 006 | 1 042 | 964 |
Stadt Gera | 2010 | 877 | 472 | 405 |
Stadt Jena | 2010 | 973 | 510 | 463 |
Stadt Suhl | 2010 | 283 | 146 | 137 |
Stadt Weimar | 2010 | 606 | 296 | 310 |
Eichsfeld | 2010 | 1 055 | 542 | 513 |
Nordhausen | 2010 | 809 | 441 | 368 |
Wartburgkreis | 2010 | 1 468 | 796 | 672 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2010 | 959 | 490 | 469 |
Kyffhäuserkreis | 2010 | 667 | 348 | 319 |
Schmalkalden-Meiningen | 2010 | 1 114 | 596 | 518 |
Gotha | 2010 | 1 278 | 669 | 609 |
Sömmerda | 2010 | 721 | 370 | 351 |
Hildburghausen | 2010 | 546 | 269 | 277 |
Ilm-Kreis | 2010 | 952 | 506 | 446 |
Weimarer Land | 2010 | 887 | 436 | 451 |
Sonneberg | 2010 | 473 | 242 | 231 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2010 | 893 | 431 | 462 |
Saale-Holzland-Kreis | 2010 | 750 | 367 | 383 |
Saale-Orla-Kreis | 2010 | 770 | 373 | 397 |
Greiz | 2010 | 848 | 428 | 420 |
Altenburger Land | 2010 | 786 | 358 | 428 |
Thüringen | 2010 | 19 721 | 10 128 | 9 593 |
Alter von 14 bis unter 15 Jahre |
Stadt Erfurt | 2009 | 1 858 | 927 | 931 |
Stadt Gera | 2009 | 816 | 432 | 384 |
Stadt Jena | 2009 | 992 | 509 | 483 |
Stadt Suhl | 2009 | 232 | 127 | 105 |
Stadt Weimar | 2009 | 615 | 327 | 288 |
Eichsfeld | 2009 | 998 | 496 | 502 |
Nordhausen | 2009 | 739 | 379 | 360 |
Wartburgkreis | 2009 | 1 423 | 716 | 707 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2009 | 919 | 451 | 468 |
Kyffhäuserkreis | 2009 | 687 | 371 | 316 |
Schmalkalden-Meiningen | 2009 | 1 032 | 534 | 498 |
Gotha | 2009 | 1 198 | 569 | 629 |
Sömmerda | 2009 | 662 | 343 | 319 |
Hildburghausen | 2009 | 546 | 279 | 267 |
Ilm-Kreis | 2009 | 984 | 510 | 474 |
Weimarer Land | 2009 | 837 | 395 | 442 |
Sonneberg | 2009 | 429 | 209 | 220 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2009 | 841 | 434 | 407 |
Saale-Holzland-Kreis | 2009 | 786 | 411 | 375 |
Saale-Orla-Kreis | 2009 | 706 | 368 | 338 |
Greiz | 2009 | 832 | 424 | 408 |
Altenburger Land | 2009 | 757 | 372 | 385 |
Thüringen | 2009 | 18 889 | 9 583 | 9 306 |
Alter von 6 bis unter 15 Jahre |
Stadt Erfurt | | 17 822 | 9 013 | 8 809 |
Stadt Gera | | 7 696 | 4 007 | 3 689 |
Stadt Jena | | 8 916 | 4 613 | 4 303 |
Stadt Suhl | | 2 513 | 1 306 | 1 207 |
Stadt Weimar | | 5 693 | 2 907 | 2 786 |
Eichsfeld | | 9 557 | 4 846 | 4 711 |
Nordhausen | | 6 976 | 3 603 | 3 373 |
Wartburgkreis | | 13 283 | 6 952 | 6 331 |
Unstrut-Hainich-Kreis | | 8 662 | 4 473 | 4 189 |
Kyffhäuserkreis | | 5 945 | 3 139 | 2 806 |
Schmalkalden-Meiningen | | 9 996 | 5 190 | 4 806 |
Gotha | | 11 303 | 5 718 | 5 585 |
Sömmerda | | 6 167 | 3 222 | 2 945 |
Hildburghausen | | 5 026 | 2 528 | 2 498 |
Ilm-Kreis | | 8 773 | 4 556 | 4 217 |
Weimarer Land | | 7 843 | 3 924 | 3 919 |
Sonneberg | | 4 131 | 2 126 | 2 005 |
Saalfeld-Rudolstadt | | 8 105 | 4 182 | 3 923 |
Saale-Holzland-Kreis | | 7 261 | 3 691 | 3 570 |
Saale-Orla-Kreis | | 6 558 | 3 293 | 3 265 |
Greiz | | 7 693 | 3 960 | 3 733 |
Altenburger Land | | 6 908 | 3 459 | 3 449 |
Thüringen | | 176 827 | 90 708 | 86 119 |
Alter von 15 bis unter 16 Jahre |
Stadt Erfurt | 2008 | 1 913 | 989 | 924 |
Stadt Gera | 2008 | 839 | 444 | 395 |
Stadt Jena | 2008 | 993 | 506 | 487 |
Stadt Suhl | 2008 | 278 | 148 | 130 |
Stadt Weimar | 2008 | 641 | 328 | 313 |
Eichsfeld | 2008 | 976 | 513 | 463 |
Nordhausen | 2008 | 781 | 401 | 380 |
Wartburgkreis | 2008 | 1 425 | 755 | 670 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2008 | 957 | 495 | 462 |
Kyffhäuserkreis | 2008 | 640 | 341 | 299 |
Schmalkalden-Meiningen | 2008 | 1 061 | 538 | 523 |
Gotha | 2008 | 1 244 | 641 | 603 |
Sömmerda | 2008 | 686 | 361 | 325 |
Hildburghausen | 2008 | 570 | 313 | 257 |
Ilm-Kreis | 2008 | 1 027 | 541 | 486 |
Weimarer Land | 2008 | 873 | 458 | 415 |
Sonneberg | 2008 | 483 | 242 | 241 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2008 | 839 | 420 | 419 |
Saale-Holzland-Kreis | 2008 | 793 | 400 | 393 |
Saale-Orla-Kreis | 2008 | 699 | 376 | 323 |
Greiz | 2008 | 836 | 469 | 367 |
Altenburger Land | 2008 | 813 | 386 | 427 |
Thüringen | 2008 | 19 367 | 10 065 | 9 302 |
Alter von 16 bis unter 17 Jahre |
Stadt Erfurt | 2007 | 1 920 | 975 | 945 |
Stadt Gera | 2007 | 831 | 415 | 416 |
Stadt Jena | 2007 | 915 | 474 | 441 |
Stadt Suhl | 2007 | 260 | 137 | 123 |
Stadt Weimar | 2007 | 617 | 326 | 291 |
Eichsfeld | 2007 | 1 010 | 512 | 498 |
Nordhausen | 2007 | 779 | 400 | 379 |
Wartburgkreis | 2007 | 1 396 | 750 | 646 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2007 | 950 | 516 | 434 |
Kyffhäuserkreis | 2007 | 665 | 360 | 305 |
Schmalkalden-Meiningen | 2007 | 1 074 | 565 | 509 |
Gotha | 2007 | 1 204 | 642 | 562 |
Sömmerda | 2007 | 663 | 339 | 324 |
Hildburghausen | 2007 | 536 | 286 | 250 |
Ilm-Kreis | 2007 | 934 | 479 | 455 |
Weimarer Land | 2007 | 802 | 429 | 373 |
Sonneberg | 2007 | 456 | 232 | 224 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2007 | 856 | 445 | 411 |
Saale-Holzland-Kreis | 2007 | 727 | 382 | 345 |
Saale-Orla-Kreis | 2007 | 684 | 374 | 310 |
Greiz | 2007 | 861 | 456 | 405 |
Altenburger Land | 2007 | 729 | 393 | 336 |
Thüringen | 2007 | 18 869 | 9 887 | 8 982 |
Alter von 17 bis unter 18 Jahre |
Stadt Erfurt | 2006 | 1 796 | 925 | 871 |
Stadt Gera | 2006 | 779 | 419 | 360 |
Stadt Jena | 2006 | 882 | 460 | 422 |
Stadt Suhl | 2006 | 234 | 133 | 101 |
Stadt Weimar | 2006 | 613 | 344 | 269 |
Eichsfeld | 2006 | 989 | 529 | 460 |
Nordhausen | 2006 | 733 | 357 | 376 |
Wartburgkreis | 2006 | 1 337 | 721 | 616 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2006 | 897 | 465 | 432 |
Kyffhäuserkreis | 2006 | 659 | 338 | 321 |
Schmalkalden-Meiningen | 2006 | 991 | 527 | 464 |
Gotha | 2006 | 1 128 | 602 | 526 |
Sömmerda | 2006 | 611 | 334 | 277 |
Hildburghausen | 2006 | 488 | 255 | 233 |
Ilm-Kreis | 2006 | 901 | 467 | 434 |
Weimarer Land | 2006 | 756 | 383 | 373 |
Sonneberg | 2006 | 432 | 211 | 221 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2006 | 797 | 440 | 357 |
Saale-Holzland-Kreis | 2006 | 687 | 369 | 318 |
Saale-Orla-Kreis | 2006 | 664 | 363 | 301 |
Greiz | 2006 | 805 | 436 | 369 |
Altenburger Land | 2006 | 714 | 379 | 335 |
Thüringen | 2006 | 17 893 | 9 457 | 8 436 |
Alter von 15 bis unter 18 Jahre |
Stadt Erfurt | | 5 629 | 2 889 | 2 740 |
Stadt Gera | | 2 449 | 1 278 | 1 171 |
Stadt Jena | | 2 790 | 1 440 | 1 350 |
Stadt Suhl | | 772 | 418 | 354 |
Stadt Weimar | | 1 871 | 998 | 873 |
Eichsfeld | | 2 975 | 1 554 | 1 421 |
Nordhausen | | 2 293 | 1 158 | 1 135 |
Wartburgkreis | | 4 158 | 2 226 | 1 932 |
Unstrut-Hainich-Kreis | | 2 804 | 1 476 | 1 328 |
Kyffhäuserkreis | | 1 964 | 1 039 | 925 |
Schmalkalden-Meiningen | | 3 126 | 1 630 | 1 496 |
Gotha | | 3 576 | 1 885 | 1 691 |
Sömmerda | | 1 960 | 1 034 | 926 |
Hildburghausen | | 1 594 | 854 | 740 |
Ilm-Kreis | | 2 862 | 1 487 | 1 375 |
Weimarer Land | | 2 431 | 1 270 | 1 161 |
Sonneberg | | 1 371 | 685 | 686 |
Saalfeld-Rudolstadt | | 2 492 | 1 305 | 1 187 |
Saale-Holzland-Kreis | | 2 207 | 1 151 | 1 056 |
Saale-Orla-Kreis | | 2 047 | 1 113 | 934 |
Greiz | | 2 502 | 1 361 | 1 141 |
