|
A - O - Alle Wirtschaftsbereiche |
Stadt Erfurt | 7 091 | 7 936 133 | 7 760 075 |
Stadt Gera | 3 288 | 1 794 287 | 1 728 735 |
Stadt Jena | 2 955 | 3 166 249 | 3 098 929 |
Stadt Suhl | 1 445 | 830 002 | 818 393 |
Stadt Weimar | 2 444 | 1 165 276 | 1 135 560 |
Stadt Eisenach | 1 387 | 1 062 513 | 1 011 956 |
Eichsfeld | 3 736 | 2 494 928 | 2 422 705 |
Nordhausen | 2 659 | 1 833 403 | 1 787 614 |
Wartburgkreis | 4 118 | 3 818 664 | 3 657 965 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 3 521 | 2 667 145 | 2 551 310 |
Kyffhäuserkreis | 2 411 | 1 389 638 | 1 339 912 |
Schmalkalden-Meiningen | 5 280 | 2 965 775 | 2 858 243 |
Gotha | 4 648 | 3 325 955 | 3 192 782 |
Sömmerda | 2 377 | 1 677 542 | 1 625 076 |
Hildburghausen | 2 296 | 1 710 813 | 1 646 372 |
Ilm-Kreis | 4 056 | 3 197 841 | 3 029 358 |
Weimarer Land | 3 100 | 2 013 473 | 1 864 666 |
Sonneberg | 2 157 | 1 784 467 | 1 681 003 |
Saalfeld-Rudolstadt | 4 041 | 3 035 859 | 2 906 556 |
Saale-Holzland-Kreis | 3 124 | 2 497 020 | 2 397 013 |
Saale-Orla-Kreis | 3 436 | 2 768 046 | 2 641 265 |
Greiz | 4 229 | 2 915 873 | 2 811 095 |
Altenburger Land | 3 110 | 2 167 747 | 2 108 361 |
Thüringen | 76 909 | 58 218 647 | 56 074 943 |
A - Land- und Forstwirtschaft |
Stadt Erfurt | . | . | . |
Stadt Gera | 39 | 14 775 | 14 719 |
Stadt Jena | 17 | 5 787 | 5 231 |
Stadt Suhl | 7 | 1 510 | 1 510 |
Stadt Weimar | 16 | 6 108 | 6 102 |
Stadt Eisenach | . | . | . |
Eichsfeld | 124 | 83 987 | 83 851 |
Nordhausen | 87 | 75 481 | 74 872 |
Wartburgkreis | 90 | 100 431 | 100 121 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 142 | 259 376 | 250 166 |
Kyffhäuserkreis | . | . | . |
Schmalkalden-Meiningen | 117 | 68 717 | 66 089 |
Gotha | 98 | 98 945 | 97 795 |
Sömmerda | . | . | . |
Hildburghausen | 69 | 69 197 | 67 154 |
Ilm-Kreis | 79 | 57 270 | 57 207 |
Weimarer Land | 108 | 139 802 | 136 331 |
Sonneberg | . | . | . |
Saalfeld-Rudolstadt | 89 | 74 037 | 73 285 |
Saale-Holzland-Kreis | 111 | 147 321 | 145 272 |
Saale-Orla-Kreis | 133 | 146 649 | 144 728 |
Greiz | 171 | 108 900 | 107 969 |
Altenburger Land | 122 | 89 373 | 88 302 |
Thüringen | 1 970 | 1 981 626 | 1 944 488 |
AA 01 - Landwirtschaft und Jagd |
Stadt Erfurt | 69 | 86 889 | 82 429 |
Stadt Gera | 39 | 14 775 | 14 719 |
Stadt Jena | 12 | 1 909 | 1 908 |
Stadt Suhl | 7 | 1 510 | 1 510 |
Stadt Weimar | . | . | . |
Stadt Eisenach | . | . | . |
Eichsfeld | 99 | 80 850 | 80 714 |
Nordhausen | 83 | 72 884 | 72 424 |
Wartburgkreis | . | . | . |
Unstrut-Hainich-Kreis | 136 | 258 657 | 249 447 |
Kyffhäuserkreis | 127 | 107 671 | 106 665 |
Schmalkalden-Meiningen | 82 | 64 775 | 62 159 |
Gotha | 91 | 97 730 | 96 580 |
Sömmerda | 98 | 160 117 | 155 604 |
Hildburghausen | 56 | 63 984 | 61 956 |
Ilm-Kreis | 71 | 51 863 | 51 800 |
Weimarer Land | . | . | . |
Sonneberg | 19 | 12 674 | 12 628 |
Saalfeld-Rudolstadt | 79 | 71 131 | 70 390 |
Saale-Holzland-Kreis | 104 | 146 842 | 144 793 |
Saale-Orla-Kreis | 112 | 137 644 | 135 758 |
Greiz | 166 | 108 131 | 107 200 |
Altenburger Land | 122 | 89 373 | 88 302 |
Thüringen | 1 792 | 1 872 120 | 1 835 924 |
AA 011 - Pflanzenbau |
Stadt Erfurt | 36 | 39 408 | 35 323 |
Stadt Gera | 12 | 3 025 | 3 023 |
Stadt Jena | . | . | . |
Stadt Suhl | . | . | . |
Stadt Weimar | . | . | . |
Stadt Eisenach | . | . | . |
Eichsfeld | 27 | 17 779 | 17 727 |
Nordhausen | 30 | 20 801 | 20 705 |
Wartburgkreis | 12 | 10 767 | 10 764 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 45 | 20 682 | 20 423 |
Kyffhäuserkreis | 44 | 25 160 | 25 067 |
Schmalkalden-Meiningen | 15 | 5 961 | 5 849 |
Gotha | 20 | 12 354 | 12 102 |
Sömmerda | 46 | 49 071 | 47 900 |
Hildburghausen | 12 | 3 053 | 3 053 |
Ilm-Kreis | 9 | 5 493 | 5 479 |
Weimarer Land | 25 | 11 007 | 10 993 |
Sonneberg | 6 | 953 | 947 |
Saalfeld-Rudolstadt | 9 | 3 266 | 3 263 |
Saale-Holzland-Kreis | 20 | 6 986 | 6 942 |
Saale-Orla-Kreis | 21 | 3 531 | 3 526 |
Greiz | 25 | 5 921 | 5 676 |
Altenburger Land | 37 | 19 600 | 19 435 |
Thüringen | 458 | 265 866 | 259 240 |
AA 012 - Tierhaltung |
Stadt Erfurt | . | . | . |
Stadt Gera | 4 | 813 | 813 |
Stadt Jena | . | . | . |
Stadt Suhl | - | - | - |
Stadt Weimar | 3 | 176 | 176 |
Stadt Eisenach | . | . | . |
Eichsfeld | 15 | 11 738 | 11 738 |
Nordhausen | 11 | 13 998 | 13 775 |
Wartburgkreis | 16 | 4 386 | 4 377 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 14 | 7 552 | 7 552 |
Kyffhäuserkreis | 17 | 17 063 | 17 063 |
Schmalkalden-Meiningen | 17 | 17 231 | 15 340 |
Gotha | 11 | 10 007 | 9 743 |
Sömmerda | 9 | 2 012 | 2 012 |
Hildburghausen | 12 | 11 541 | 10 355 |
Ilm-Kreis | 14 | 2 397 | 2 397 |
Weimarer Land | 17 | 36 298 | 32 975 |
Sonneberg | . | . | . |
Saalfeld-Rudolstadt | 21 | 13 634 | 13 077 |
Saale-Holzland-Kreis | 15 | 16 338 | 15 147 |
Saale-Orla-Kreis | 17 | 11 988 | 10 838 |
Greiz | 34 | 18 084 | 18 083 |
Altenburger Land | 5 | 7 621 | 7 539 |
Thüringen | . | . | . |
AA 013 - Gemischte Landwirtschaft |
Stadt Erfurt | 11 | 16 182 | 16 182 |
Stadt Gera | 9 | 4 458 | 4 440 |
Stadt Jena | - | - | - |
Stadt Suhl | 3 | 556 | 556 |
Stadt Weimar | . | . | . |
Stadt Eisenach | 7 | 6 156 | 6 144 |
Eichsfeld | 41 | 46 705 | 46 677 |
Nordhausen | 33 | 34 671 | 34 581 |
Wartburgkreis | 46 | 71 232 | 71 041 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 58 | 225 135 | 216 190 |
Kyffhäuserkreis | 49 | 60 070 | 59 158 |
Schmalkalden-Meiningen | 40 | 39 057 | 38 444 |
Gotha | 40 | 69 337 | 68 704 |
Sömmerda | 32 | 103 896 | 100 554 |
Hildburghausen | 22 | 40 606 | 39 877 |
Ilm-Kreis | 35 | 39 522 | 39 481 |
Weimarer Land | 45 | 86 409 | 86 278 |
Sonneberg | . | . | . |
Saalfeld-Rudolstadt | 30 | 41 610 | 41 428 |
Saale-Holzland-Kreis | 44 | 74 232 | 73 546 |
Saale-Orla-Kreis | 64 | 109 250 | 108 551 |
Greiz | 84 | 73 373 | 72 720 |
Altenburger Land | 67 | 59 620 | 58 802 |
Thüringen | 766 | 1 209 801 | 1 191 077 |
AA 014 - Erbringung von landwirtschaftlichen und gärtnerischen Dienstleistungen |
Stadt Erfurt | . | . | . |
Stadt Gera | 14 | 6 480 | 6 444 |
Stadt Jena | 7 | 1 106 | 1 105 |
Stadt Suhl | . | . | . |
Stadt Weimar | 7 | 2 868 | 2 868 |
Stadt Eisenach | 7 | 787 | 787 |
Eichsfeld | 16 | 4 627 | 4 571 |
Nordhausen | 9 | 3 414 | 3 363 |
Wartburgkreis | . | . | . |
Unstrut-Hainich-Kreis | 19 | 5 288 | 5 282 |
Kyffhäuserkreis | 17 | 5 378 | 5 378 |
Schmalkalden-Meiningen | 10 | 2 526 | 2 526 |
Gotha | 20 | 6 032 | 6 032 |
Sömmerda | 11 | 5 138 | 5 138 |
Hildburghausen | 10 | 8 784 | 8 671 |
Ilm-Kreis | 13 | 4 451 | 4 443 |
Weimarer Land | . | . | . |
Sonneberg | 6 | 1 693 | 1 652 |
Saalfeld-Rudolstadt | 19 | 12 622 | 12 622 |
Saale-Holzland-Kreis | 25 | 49 288 | 49 159 |
Saale-Orla-Kreis | 10 | 12 875 | 12 843 |
Greiz | 23 | 10 755 | 10 722 |
Altenburger Land | 13 | 2 530 | 2 525 |
Thüringen | 305 | 174 358 | 173 672 |
B - Fischerei und Fischzucht |
Stadt Erfurt | - | - | - |
Stadt Gera | . | . | . |
Stadt Jena | - | - | - |
Stadt Suhl | - | - | - |
Stadt Weimar | . | . | . |
Stadt Eisenach | - | - | - |
Eichsfeld | . | . | . |
Nordhausen | . | . | . |
Wartburgkreis | - | - | - |
Unstrut-Hainich-Kreis | - | - | - |
Kyffhäuserkreis | - | - | - |
Schmalkalden-Meiningen | . | . | . |
Gotha | . | . | . |
Sömmerda | - | - | - |
Hildburghausen | . | . | . |
Ilm-Kreis | . | . | . |
Weimarer Land | . | . | . |
Sonneberg | - | - | - |
Saalfeld-Rudolstadt | . | . | . |
Saale-Holzland-Kreis | - | - | - |
Saale-Orla-Kreis | . | . | . |
Greiz | . | . | . |
Altenburger Land | . | . | . |
Thüringen | 17 | 3 653 | 3 507 |
C - Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden |
Stadt Erfurt | . | . | . |
Stadt Gera | - | - | - |
Stadt Jena | . | . | . |
Stadt Suhl | - | - | - |
Stadt Weimar | - | - | - |
Stadt Eisenach | . | . | . |
Eichsfeld | 7 | 2 668 | 2 668 |
Nordhausen | 7 | 21 626 | 21 100 |
Wartburgkreis | 5 | 4 529 | 4 510 |
Unstrut-Hainich-Kreis | - | - | - |
Kyffhäuserkreis | . | . | . |
Schmalkalden-Meiningen | 4 | 7 386 | 7 386 |
Gotha | 5 | 20 879 | 19 000 |
Sömmerda | . | . | . |
Hildburghausen | - | - | - |
Ilm-Kreis | . | . | . |
Weimarer Land | - | - | - |
Sonneberg | . | . | . |
Saalfeld-Rudolstadt | . | . | . |
Saale-Holzland-Kreis | . | . | . |
Saale-Orla-Kreis | 4 | 11 990 | 11 979 |
Greiz | . | . | . |
Altenburger Land | 10 | 14 034 | 14 034 |
Thüringen | 63 | 112 033 | 109 087 |
D - Verarbeitendes Gewerbe |
Stadt Erfurt | 375 | 994 798 | 913 880 |
Stadt Gera | 228 | 419 476 | 374 807 |
Stadt Jena | 221 | 1 400 532 | 1 356 113 |
Stadt Suhl | 123 | 166 460 | 161 180 |
Stadt Weimar | 152 | 133 883 | 120 747 |
Stadt Eisenach | 87 | 313 536 | 290 300 |
Eichsfeld | 433 | 826 997 | 772 863 |
Nordhausen | 231 | 544 652 | 515 119 |
Wartburgkreis | 500 | 1 817 067 | 1 707 471 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 341 | 824 526 | 748 672 |
Kyffhäuserkreis | 211 | 380 806 | 350 037 |
Schmalkalden-Meiningen | 745 | 1 250 096 | 1 169 244 |
Gotha | 435 | 1 288 315 | 1 194 158 |
Sömmerda | 195 | 484 534 | 459 955 |
Hildburghausen | 271 | 709 146 | 659 857 |
Ilm-Kreis | 438 | 937 400 | 799 108 |
Weimarer Land | 278 | 772 733 | 645 136 |
Sonneberg | 358 | 990 658 | 895 291 |
Saalfeld-Rudolstadt | 418 | 1 573 206 | 1 473 599 |
Saale-Holzland-Kreis | 318 | 894 405 | 835 386 |
Saale-Orla-Kreis | 364 | 1 499 844 | 1 398 599 |
Greiz | 395 | 804 693 | 749 863 |
Altenburger Land | 250 | 808 495 | 776 306 |
Thüringen | 7 367 | 19 836 257 | 18 367 692 |
DA - Ernährungsgewerbe und Tabakverarbeitung |
Stadt Erfurt | 37 | 72 707 | 66 981 |
Stadt Gera | 34 | 35 729 | 32 959 |
Stadt Jena | 18 | 87 322 | 86 867 |
Stadt Suhl | 12 | 7 882 | 7 882 |
Stadt Weimar | 25 | 7 117 | 7 117 |
Stadt Eisenach | 13 | 3 024 | 3 021 |
Eichsfeld | 104 | 259 166 | 246 972 |
Nordhausen | 39 | 21 374 | 21 374 |
Wartburgkreis | 78 | 50 800 | 50 751 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 70 | 188 266 | 185 753 |
Kyffhäuserkreis | 37 | 36 718 | 36 066 |
Schmalkalden-Meiningen | 90 | 134 323 | 131 828 |
Gotha | 83 | 173 954 | 170 290 |
Sömmerda | 43 | 59 341 | 55 691 |
Hildburghausen | 41 | 45 492 | 44 115 |
Ilm-Kreis | 51 | 121 131 | 113 173 |
Weimarer Land | 42 | 231 566 | 192 639 |
Sonneberg | 39 | 20 221 | 20 221 |
Saalfeld-Rudolstadt | 65 | 124 753 | 123 028 |
Saale-Holzland-Kreis | 36 | 33 446 | 33 443 |
Saale-Orla-Kreis | 59 | 60 220 | 56 637 |
Greiz | 97 | 135 819 | 133 264 |
Altenburger Land | 58 | 199 719 | 196 614 |
Thüringen | 1 171 | 2 110 090 | 2 016 685 |
DA 15 - Ernährungsgewerbe |
Stadt Erfurt | 37 | 72 707 | 66 981 |
Stadt Gera | 34 | 35 729 | 32 959 |
Stadt Jena | 18 | 87 322 | 86 867 |
Stadt Suhl | 12 | 7 882 | 7 882 |
Stadt Weimar | 25 | 7 117 | 7 117 |
Stadt Eisenach | 13 | 3 024 | 3 021 |
Eichsfeld | . | . | . |
Nordhausen | 39 | 21 374 | 21 374 |
Wartburgkreis | 78 | 50 800 | 50 751 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 70 | 188 266 | 185 753 |
Kyffhäuserkreis | 37 | 36 718 | 36 066 |
Schmalkalden-Meiningen | 90 | 134 323 | 131 828 |
Gotha | 83 | 173 954 | 170 290 |
Sömmerda | 43 | 59 341 | 55 691 |
Hildburghausen | 41 | 45 492 | 44 115 |
Ilm-Kreis | 51 | 121 131 | 113 173 |
Weimarer Land | 42 | 231 566 | 192 639 |
Sonneberg | 39 | 20 221 | 20 221 |
Saalfeld-Rudolstadt | 65 | 124 753 | 123 028 |
Saale-Holzland-Kreis | 36 | 33 446 | 33 443 |
Saale-Orla-Kreis | 59 | 60 220 | 56 637 |
Greiz | 97 | 135 819 | 133 264 |
Altenburger Land | 58 | 199 719 | 196 614 |
Thüringen | . | . | . |
DA 151 - Schlachten und Fleischverarbeitung |
Stadt Erfurt | 12 | 13 796 | 13 796 |
Stadt Gera | 11 | 5 807 | 5 807 |
Stadt Jena | . | . | . |
Stadt Suhl | 4 | 2 266 | 2 266 |
Stadt Weimar | . | . | . |
Stadt Eisenach | 5 | 887 | 887 |
Eichsfeld | 28 | 16 228 | 16 228 |
Nordhausen | 13 | 10 166 | 10 166 |
Wartburgkreis | 34 | 31 067 | 31 045 |
Unstrut-Hainich-Kreis | . | . | . |
Kyffhäuserkreis | 9 | 19 645 | 19 202 |
Schmalkalden-Meiningen | 30 | 64 197 | 63 425 |
Gotha | 29 | 25 700 | 25 685 |
Sömmerda | 14 | 31 053 | 27 446 |
Hildburghausen | 15 | 3 361 | 3 361 |
Ilm-Kreis | 20 | 33 081 | 30 936 |
Weimarer Land | 16 | 28 204 | 26 735 |
Sonneberg | 20 | 8 169 | 8 169 |
Saalfeld-Rudolstadt | 16 | 19 422 | 19 410 |
Saale-Holzland-Kreis | 17 | 20 558 | 20 558 |
Saale-Orla-Kreis | 17 | 20 800 | 20 404 |
Greiz | 32 | 16 370 | 16 226 |
Altenburger Land | 23 | 29 571 | 29 174 |
Thüringen | 403 | 480 432 | 470 306 |
DA 158 - Sonstiges Ernährungsgewerbe (ohne Getränkeherstellung) |
Stadt Erfurt | 19 | 49 922 | 44 196 |
Stadt Gera | 18 | 8 602 | 8 602 |
Stadt Jena | . | . | . |
Stadt Suhl | 8 | 5 616 | 5 616 |
Stadt Weimar | 13 | 3 586 | 3 586 |
Stadt Eisenach | 8 | 2 137 | 2 134 |
Eichsfeld | 59 | 82 800 | 80 776 |
Nordhausen | 22 | 9 912 | 9 912 |
Wartburgkreis | 36 | 14 433 | 14 433 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 41 | 10 829 | 10 829 |
Kyffhäuserkreis | . | . | . |
Schmalkalden-Meiningen | 49 | 58 932 | 57 761 |
Gotha | 45 | 96 168 | 93 694 |
Sömmerda | 25 | 25 256 | 25 214 |
Hildburghausen | 15 | 9 247 | 9 247 |
Ilm-Kreis | 25 | 72 066 | 66 487 |
Weimarer Land | . | . | . |
Sonneberg | . | . | . |
Saalfeld-Rudolstadt | 33 | 22 444 | 22 439 |
Saale-Holzland-Kreis | 13 | 8 448 | 8 447 |
Saale-Orla-Kreis | 33 | 31 506 | 28 319 |
Greiz | 51 | 13 039 | 13 039 |
Altenburger Land | 25 | 7 973 | 7 844 |
Thüringen | 602 | 743 126 | 685 979 |
DB - Textil- und Bekleidungsgewerbe |
Stadt Erfurt | 10 | 7 566 | 7 378 |
Stadt Gera | 10 | 10 608 | 9 110 |
Stadt Jena | . | . | . |
Stadt Suhl | - | - | - |
Stadt Weimar | . | . | . |
Stadt Eisenach | 4 | 544 | 539 |
Eichsfeld | 12 | 16 168 | 14 889 |
Nordhausen | . | . | . |
Wartburgkreis | . | . | . |
Unstrut-Hainich-Kreis | 24 | 71 281 | 63 395 |
Kyffhäuserkreis | . | . | . |
Schmalkalden-Meiningen | 9 | 2 745 | 2 345 |
Gotha | . | . | . |
Sömmerda | - | - | - |
Hildburghausen | 7 | 2 911 | 2 873 |
Ilm-Kreis | 9 | 1 662 | 1 642 |
Weimarer Land | 17 | 3 806 | 3 530 |
Sonneberg | 7 | 689 | 689 |
Saalfeld-Rudolstadt | 3 | 265 | 257 |
Saale-Holzland-Kreis | . | . | . |
Saale-Orla-Kreis | 10 | 15 965 | 13 904 |
Greiz | 20 | 33 898 | 28 456 |
Altenburger Land | . | . | . |
Thüringen | 168 | 185 895 | 164 673 |
DB 17 - Textilgewerbe |
Stadt Erfurt | 7 | 5 200 | 5 012 |
Stadt Gera | 5 | 6 816 | 5 875 |
Stadt Jena | . | . | . |
Stadt Suhl | - | - | - |
Stadt Weimar | . | . | . |
Stadt Eisenach | . | . | . |
Eichsfeld | . | . | . |
Nordhausen | - | - | - |
Wartburgkreis | . | . | . |
Unstrut-Hainich-Kreis | . | . | . |
Kyffhäuserkreis | . | . | . |
Schmalkalden-Meiningen | 6 | 2 639 | 2 239 |
Gotha | . | . | . |
Sömmerda | - | - | - |
Hildburghausen | 7 | 2 911 | 2 873 |
Ilm-Kreis | 5 | 1 372 | 1 352 |
Weimarer Land | 11 | 3 419 | 3 149 |
Sonneberg | . | . | . |
Saalfeld-Rudolstadt | . | . | . |
Saale-Holzland-Kreis | . | . | . |
Saale-Orla-Kreis | . | . | . |
Greiz | 12 | 33 241 | 27 809 |
Altenburger Land | . | . | . |
Thüringen | 120 | 169 859 | 149 575 |
DB 18 - Bekleidungsgewerbe |
Stadt Erfurt | 3 | 2 366 | 2 366 |
Stadt Gera | 5 | 3 792 | 3 235 |
Stadt Jena | - | - | - |
Stadt Suhl | - | - | - |
Stadt Weimar | - | - | - |
Stadt Eisenach | . | . | . |
Eichsfeld | . | . | . |
Nordhausen | . | . | . |
Wartburgkreis | - | - | - |
Unstrut-Hainich-Kreis | . | . | . |
Kyffhäuserkreis | - | - | - |
Schmalkalden-Meiningen | 3 | 106 | 106 |
Gotha | 3 | 301 | 293 |
Sömmerda | - | - | - |
Hildburghausen | - | - | - |
Ilm-Kreis | 4 | 290 | 290 |
Weimarer Land | 6 | 387 | 381 |
Sonneberg | . | . | . |
Saalfeld-Rudolstadt | . | . | . |
Saale-Holzland-Kreis | - | - | - |
Saale-Orla-Kreis | . | . | . |
Greiz | 8 | 658 | 647 |
Altenburger Land | - | - | - |
Thüringen | 48 | 16 036 | 15 098 |
DB 182 - Herstellung von Bekleidung (ohne Lederbekleidung) |
Stadt Erfurt | . | . | . |
Stadt Gera | 5 | 3 792 | 3 235 |
Stadt Jena | - | - | - |
Stadt Suhl | - | - | - |
Stadt Weimar | - | - | - |
Stadt Eisenach | . | . | . |
Eichsfeld | . | . | . |
Nordhausen | . | . | . |
Wartburgkreis | - | - | - |
Unstrut-Hainich-Kreis | . | . | . |
Kyffhäuserkreis | - | - | - |
Schmalkalden-Meiningen | 3 | 106 | 106 |
Gotha | 3 | 301 | 293 |
Sömmerda | - | - | - |
Hildburghausen | - | - | - |
Ilm-Kreis | 4 | 290 | 290 |
Weimarer Land | 6 | 387 | 381 |
Sonneberg | . | . | . |
Saalfeld-Rudolstadt | . | . | . |
Saale-Holzland-Kreis | - | - | - |
Saale-Orla-Kreis | . | . | . |
Greiz | 8 | 658 | 647 |
Altenburger Land | - | - | - |
Thüringen | . | . | . |
DC 19 - Ledergewerbe |
Stadt Erfurt | 5 | 2 491 | 2 490 |
Stadt Gera | . | . | . |
Stadt Jena | . | . | . |
Stadt Suhl | . | . | . |
Stadt Weimar | - | - | - |
Stadt Eisenach | . | . | . |
Eichsfeld | . | . | . |
Nordhausen | 6 | 1 892 | 1 884 |
Wartburgkreis | . | . | . |
Unstrut-Hainich-Kreis | . | . | . |
Kyffhäuserkreis | 6 | 1 177 | 1 041 |
Schmalkalden-Meiningen | 12 | 4 926 | 4 626 |
Gotha | . | . | . |
Sömmerda | . | . | . |
Hildburghausen | - | - | - |
Ilm-Kreis | 3 | 1 001 | 995 |
Weimarer Land | 5 | 470 | 469 |
Sonneberg | 3 | 80 | 80 |
Saalfeld-Rudolstadt | . | . | . |
Saale-Holzland-Kreis | . | . | . |
Saale-Orla-Kreis | . | . | . |
Greiz | 7 | 19 232 | 13 979 |
Altenburger Land | . | . | . |
Thüringen | 79 | 43 535 | 37 145 |
DD 20 - Holzgewerbe (ohne Herstellung von Möbeln) |
Stadt Erfurt | 20 | 3 845 | 3 845 |
Stadt Gera | 4 | 725 | 711 |
Stadt Jena | 10 | 7 209 | 7 191 |
Stadt Suhl | 7 | 11 627 | 11 346 |
Stadt Weimar | 8 | 741 | 733 |
Stadt Eisenach | 4 | 745 | 744 |
Eichsfeld | 42 | 47 718 | 45 711 |
Nordhausen | 14 | 6 617 | 6 615 |
Wartburgkreis | 64 | 246 405 | 244 111 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 29 | 9 206 | 8 995 |
Kyffhäuserkreis | 7 | 6 946 | 6 942 |
Schmalkalden-Meiningen | 69 | 33 944 | 33 033 |
Gotha | 33 | 20 767 | 19 595 |
Sömmerda | 10 | 843 | 843 |
Hildburghausen | 27 | 25 932 | 23 997 |
Ilm-Kreis | 41 | 12 908 | 12 866 |
Weimarer Land | 28 | 16 212 | 16 145 |
Sonneberg | 16 | 5 469 | 5 417 |
Saalfeld-Rudolstadt | 32 | 7 689 | 7 552 |
Saale-Holzland-Kreis | 41 | 20 306 | 20 088 |
Saale-Orla-Kreis | 42 | 453 180 | 437 313 |
Greiz | 28 | 11 654 | 11 328 |
Altenburger Land | 14 | 2 443 | 2 432 |
Thüringen | 590 | 953 132 | 927 553 |
DD 201 - Säge-, Hobel- und Holzimprägnierwerke |
Stadt Erfurt | - | - | - |
Stadt Gera | - | - | - |
Stadt Jena | - | - | - |
Stadt Suhl | . | . | . |
Stadt Weimar | - | - | - |
Stadt Eisenach | . | . | . |
Eichsfeld | . | . | . |
Nordhausen | . | . | . |
Wartburgkreis | . | . | . |
Unstrut-Hainich-Kreis | 8 | 4 429 | 4 270 |
Kyffhäuserkreis | . | . | . |
Schmalkalden-Meiningen | . | . | . |
Gotha | 8 | 3 148 | 3 148 |
Sömmerda | . | . | . |
Hildburghausen | . | . | . |
Ilm-Kreis | 8 | 904 | 904 |
Weimarer Land | . | . | . |
Sonneberg | 5 | 2 303 | 2 286 |
Saalfeld-Rudolstadt | 10 | 1 286 | 1 285 |
Saale-Holzland-Kreis | 3 | 245 | 243 |
Saale-Orla-Kreis | 19 | 429 271 | 414 184 |
Greiz | . | . | . |
Altenburger Land | . | . | . |
Thüringen | 118 | 686 889 | 671 128 |
DD 203 - Herstellung von Konstruktionsteilen, Fertigbauteilen, Ausbauelementen und Fertigteilbauten aus Holz |
Stadt Erfurt | 13 | 1 727 | 1 727 |
Stadt Gera | . | . | . |
Stadt Jena | . | . | . |
Stadt Suhl | . | . | . |
Stadt Weimar | 5 | 567 | 567 |
Stadt Eisenach | . | . | . |
Eichsfeld | 22 | 18 267 | 18 259 |
Nordhausen | 8 | 4 884 | 4 884 |
Wartburgkreis | 22 | 10 903 | 10 595 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 12 | 2 194 | 2 193 |
Kyffhäuserkreis | . | . | . |
Schmalkalden-Meiningen | 35 | 15 480 | 15 370 |
Gotha | 14 | 7 089 | 6 873 |
Sömmerda | 5 | 359 | 359 |
Hildburghausen | 11 | 6 851 | 5 248 |
Ilm-Kreis | 24 | 10 714 | 10 672 |
Weimarer Land | 18 | 14 297 | 14 270 |
Sonneberg | . | . | . |
Saalfeld-Rudolstadt | 12 | 4 656 | 4 532 |
Saale-Holzland-Kreis | 19 | 10 709 | 10 641 |
Saale-Orla-Kreis | . | . | . |
Greiz | 10 | 6 020 | 5 751 |
Altenburger Land | 8 | 1 650 | 1 639 |
Thüringen | 268 | 154 112 | 150 301 |
DD 205 - Herstellung von Holzwaren a.n.g. sowie von Kork-, Flecht- und Korbwaren |
Stadt Erfurt | 7 | 2 118 | 2 118 |
Stadt Gera | . | . | . |
Stadt Jena | . | . | . |
Stadt Suhl | 3 | 222 | 222 |
Stadt Weimar | 3 | 174 | 166 |
Stadt Eisenach | . | . | . |
Eichsfeld | 11 | 21 212 | 19 305 |
Nordhausen | . | . | . |
Wartburgkreis | 18 | 5 247 | 5 158 |
Unstrut-Hainich-Kreis | . | . | . |
Kyffhäuserkreis | . | . | . |
Schmalkalden-Meiningen | 24 | 4 065 | 4 031 |
Gotha | 7 | 7 148 | 6 208 |
Sömmerda | . | . | . |
Hildburghausen | 8 | 14 159 | 13 827 |
Ilm-Kreis | . | . | . |
Weimarer Land | . | . | . |
Sonneberg | 7 | 1 893 | 1 858 |
Saalfeld-Rudolstadt | 10 | 1 746 | 1 734 |
Saale-Holzland-Kreis | 15 | 3 700 | 3 638 |
Saale-Orla-Kreis | . | . | . |
Greiz | 12 | 1 024 | 1 024 |
Altenburger Land | . | . | . |
Thüringen | 172 | 70 263 | 66 743 |
DE - Papier-, Verlags- und Druckgewerbe |
Stadt Erfurt | 39 | 16 296 | 15 589 |
Stadt Gera | 18 | 14 876 | 14 816 |
Stadt Jena | 24 | 14 200 | 13 843 |
Stadt Suhl | 7 | 1 576 | 1 576 |
Stadt Weimar | 21 | 14 297 | 14 212 |
Stadt Eisenach | 6 | 6 473 | 6 473 |
Eichsfeld | 15 | 62 595 | 48 081 |
Nordhausen | 13 | 7 643 | 7 635 |
Wartburgkreis | . | . | . |
Unstrut-Hainich-Kreis | 16 | 22 566 | 21 306 |
Kyffhäuserkreis | 16 | 3 935 | 3 935 |
