| | | | | |
Produzierendes Gewerbe |
Jan 2008 | 140,9 | 12,6 | 11,3 | 140,9 | 11,3 |
Feb 2008 | 143,4 | 1,8 | 9,2 | 142,2 | 10,2 |
Mrz 2008 | 141,4 | - 1,4 | - 2,5 | 141,9 | 5,6 |
Apr 2008 | 151,0 | 6,8 | 15,1 | 144,2 | 8,0 |
Mai 2008 | 136,9 | - 9,3 | 1,7 | 142,7 | 6,7 |
Jun 2008 | 143,6 | 4,9 | 0,9 | 142,9 | 5,7 |
Jul 2008 | 144,3 | 0,5 | 0,8 | 143,1 | 5,0 |
Aug 2008 | 134,5 | - 6,8 | - 3,2 | 142,0 | 3,9 |
Sep 2008 | 146,9 | 9,2 | 1,9 | 142,5 | 3,7 |
Okt 2008 | 138,3 | - 5,9 | - 10,6 | 142,1 | 2,1 |
Nov 2008 | 131,9 | - 4,6 | - 21,9 | 141,2 | - 0,5 |
Dez 2008 | 108,1 | - 18,0 | - 13,6 | 138,4 | - 1,5 |
C,D Bergbau u. Verarbeitendes Gewerbe |
Jan 2008 | 175,5 | 17,2 | 13,4 | 175,5 | 13,4 |
Feb 2008 | 177,7 | 1,3 | 10,0 | 176,6 | 11,6 |
Mrz 2008 | 173,8 | - 2,2 | - 1,8 | 175,7 | 6,8 |
Apr 2008 | 181,2 | 4,3 | 16,8 | 177,1 | 9,2 |
Mai 2008 | 163,3 | - 9,9 | 2,8 | 174,3 | 7,9 |
Jun 2008 | 170,4 | 4,3 | 1,9 | 173,7 | 6,9 |
Jul 2008 | 170,2 | - 0,1 | 0,9 | 173,2 | 6,0 |
Aug 2008 | 158,7 | - 6,8 | - 2,3 | 171,4 | 5,0 |
Sep 2008 | 173,8 | 9,5 | 1,2 | 171,6 | 4,5 |
Okt 2008 | 162,3 | - 6,6 | - 11,1 | 170,7 | 2,8 |
Nov 2008 | 155,0 | - 4,5 | - 23,4 | 169,3 | - 0,0 |
Dez 2008 | 127,8 | - 17,5 | - 14,7 | 165,8 | - 1,1 |
D Verarbeitendes Gewerbe |
Jan 2008 | 177,2 | 17,3 | 13,3 | 177,2 | 13,3 |
Feb 2008 | 179,4 | 1,2 | 9,9 | 178,3 | 11,5 |
Mrz 2008 | 175,4 | - 2,2 | - 1,9 | 177,3 | 6,7 |
Apr 2008 | 182,3 | 3,9 | 16,6 | 178,6 | 9,1 |
Mai 2008 | 164,3 | - 9,9 | 2,6 | 175,7 | 7,8 |
Jun 2008 | 171,4 | 4,3 | 1,8 | 175,0 | 6,8 |
Jul 2008 | 171,3 | - 0,1 | 0,8 | 174,5 | 5,9 |
Aug 2008 | 159,6 | - 6,8 | - 2,4 | 172,6 | 4,9 |
Sep 2008 | 174,8 | 9,5 | 1,0 | 172,9 | 4,4 |
Okt 2008 | 163,3 | - 6,6 | - 11,3 | 171,9 | 2,7 |
Nov 2008 | 155,9 | - 4,5 | - 23,6 | 170,4 | - 0,2 |
Dez 2008 | 128,8 | - 17,4 | - 14,8 | 167,0 | - 1,3 |
15 Ernährungsgewerbe |
Jan 2008 | 144,1 | 10,7 | 2,1 | 144,1 | 2,1 |
Feb 2008 | 143,5 | - 0,4 | 6,0 | 143,8 | 4,0 |
Mrz 2008 | 146,0 | 1,7 | - 4,5 | 144,5 | 1,0 |
Apr 2008 | 151,3 | 3,6 | 8,6 | 146,2 | 2,8 |
Mai 2008 | 142,4 | - 5,9 | 2,4 | 145,5 | 2,8 |
Jun 2008 | 148,8 | 4,5 | 5,4 | 146,0 | 3,2 |
Jul 2008 | 156,2 | 5,0 | 4,7 | 147,5 | 3,4 |
Aug 2008 | 148,7 | - 4,8 | - 4,2 | 147,6 | 2,4 |
Sep 2008 | 162,1 | 9,0 | 6,9 | 149,2 | 2,9 |
Okt 2008 | 159,2 | - 1,8 | - 1,6 | 150,2 | 2,4 |
Nov 2008 | 149,4 | - 6,2 | - 6,7 | 150,2 | 1,5 |
Dez 2008 | 143,6 | - 3,9 | 10,3 | 149,6 | 2,2 |
17 Textilgewerbe |
Jan 2008 | 101,4 | 56,0 | 13,9 | 101,4 | 13,9 |
Feb 2008 | 97,6 | - 3,7 | 11,8 | 99,5 | 12,9 |
Mrz 2008 | 89,7 | - 8,1 | - 9,7 | 96,2 | 4,8 |
Apr 2008 | 95,0 | 5,9 | 9,7 | 95,9 | 5,9 |
Mai 2008 | 84,0 | - 11,6 | - 5,8 | 93,5 | 3,6 |
Jun 2008 | 95,8 | 14,0 | 0,1 | 93,9 | 3,0 |
Jul 2008 | 84,9 | - 11,4 | - 6,7 | 92,6 | 1,6 |
Aug 2008 | 63,3 | - 25,4 | - 18,7 | 89,0 | - 0,6 |
Sep 2008 | 85,1 | 34,4 | - 8,2 | 88,5 | - 1,5 |
Okt 2008 | 77,6 | - 8,8 | - 21,5 | 87,4 | - 3,7 |
Nov 2008 | 72,8 | - 6,2 | - 25,9 | 86,1 | - 5,8 |
Dez 2008 | 53,6 | - 26,4 | - 17,5 | 83,4 | - 6,5 |
18 Bekleidungsgewerbe |
Jan 2008 | x | x | x | x | x |
Feb 2008 | x | x | x | x | x |
Mrz 2008 | x | x | x | x | x |
Apr 2008 | x | x | x | x | x |
Mai 2008 | x | x | x | x | x |
Jun 2008 | x | x | x | x | x |
Jul 2008 | x | x | x | x | x |
Aug 2008 | x | x | x | x | x |
Sep 2008 | x | x | x | x | x |
Okt 2008 | x | x | x | x | x |
Nov 2008 | x | x | x | x | x |
Dez 2008 | x | x | x | x | x |
19 Ledergewerbe |
Jan 2008 | 114,1 | 6,3 | 3,5 | 114,1 | 3,5 |
Feb 2008 | 169,0 | 48,1 | 3,6 | 141,6 | 3,5 |
Mrz 2008 | 161,4 | - 4,5 | - 29,0 | 148,2 | - 11,2 |
Apr 2008 | 204,4 | 26,6 | 2,5 | 162,2 | - 7,3 |
Mai 2008 | 196,0 | - 4,1 | - 5,1 | 169,0 | - 6,8 |
Jun 2008 | 214,1 | 9,2 | 2,9 | 176,5 | - 5,0 |
Jul 2008 | 195,4 | - 8,7 | 8,6 | 179,2 | - 3,1 |
Aug 2008 | 147,3 | - 24,6 | - 20,3 | 175,2 | - 5,3 |
Sep 2008 | 195,7 | 32,9 | 1,4 | 177,5 | - 4,5 |
Okt 2008 | 178,9 | - 8,6 | - 24,3 | 177,6 | - 7,0 |
Nov 2008 | 147,7 | - 17,4 | - 17,4 | 174,9 | - 7,8 |
Dez 2008 | 96,6 | - 34,6 | - 10,0 | 168,4 | - 8,0 |
20 Holzgewerbe (ohne Herstellung v. Möbeln) |
Jan 2008 | 130,6 | 35,8 | 2,4 | 130,6 | 2,4 |
Feb 2008 | 115,8 | - 11,3 | - 2,0 | 123,2 | 0,3 |
Mrz 2008 | 116,6 | 0,7 | - 17,7 | 121,0 | - 6,3 |
Apr 2008 | 130,2 | 11,7 | 11,8 | 123,3 | - 2,1 |
Mai 2008 | 111,2 | - 14,6 | - 18,0 | 120,9 | - 5,5 |
Jun 2008 | 108,4 | - 2,5 | - 18,7 | 118,8 | - 7,8 |
Jul 2008 | 116,2 | 7,2 | - 11,2 | 118,4 | - 8,2 |
Aug 2008 | 101,0 | - 13,1 | - 14,1 | 116,3 | - 8,9 |
Sep 2008 | 135,3 | 34,0 | 3,3 | 118,4 | - 7,5 |
Okt 2008 | 122,4 | - 9,5 | - 12,4 | 118,8 | - 8,1 |
Nov 2008 | 114,8 | - 6,2 | - 18,9 | 118,4 | - 9,1 |
Dez 2008 | 80,2 | - 30,1 | - 16,6 | 115,2 | - 9,6 |
21 Papiergewerbe |
Jan 2008 | 202,4 | 10,5 | - 0,1 | 202,4 | - 0,1 |
Feb 2008 | 200,7 | - 0,8 | 8,0 | 201,6 | 3,8 |
Mrz 2008 | 189,2 | - 5,7 | - 6,1 | 197,4 | 0,4 |
Apr 2008 | 203,4 | 7,5 | 8,0 | 198,9 | 2,2 |
Mai 2008 | 190,7 | - 6,2 | - 6,0 | 197,3 | 0,5 |
Jun 2008 | 206,2 | 8,1 | - 1,2 | 198,8 | 0,2 |
Jul 2008 | 207,1 | 0,4 | - 3,0 | 200,0 | - 0,3 |
Aug 2008 | 202,3 | - 2,3 | - 7,1 | 200,3 | - 1,2 |
Sep 2008 | 203,3 | 0,5 | 6,9 | 200,6 | - 0,3 |
Okt 2008 | 219,7 | 8,1 | 1,9 | 202,5 | - 0,1 |
Nov 2008 | 213,9 | - 2,6 | 0,8 | 203,5 | - 0,0 |
Dez 2008 | 174,6 | - 18,4 | - 4,7 | 201,1 | - 0,4 |
22 Verlagsgewerbe, Druckgewerbe, Vervielfältigung v. bespielten Ton-, Bild-, u. Datenträgern |
Jan 2008 | 122,3 | - 5,3 | - 2,7 | 122,3 | - 2,7 |
Feb 2008 | 122,3 | 0,0 | 0,0 | 122,3 | - 1,4 |
Mrz 2008 | 129,2 | 5,6 | - 6,1 | 124,6 | - 3,1 |
Apr 2008 | 132,0 | 2,2 | 10,6 | 126,5 | 0,2 |
Mai 2008 | 134,5 | 1,9 | 10,7 | 128,1 | 2,2 |
Jun 2008 | 127,1 | - 5,5 | 0,5 | 127,9 | 1,9 |
Jul 2008 | 121,4 | - 4,5 | - 1,4 | 127,0 | 1,5 |
Aug 2008 | 126,6 | 4,3 | - 2,7 | 126,9 | 0,9 |
Sep 2008 | 141,1 | 11,5 | 3,7 | 128,5 | 1,3 |
Okt 2008 | 146,5 | 3,8 | - 0,9 | 130,3 | 1,0 |
Nov 2008 | 139,5 | - 4,8 | - 1,6 | 131,1 | 0,7 |
Dez 2008 | 138,2 | - 0,9 | 7,0 | 131,7 | 1,3 |
24 Herstellung von chemischen Erzeugnissen |
Jan 2008 | 207,0 | 39,6 | 16,3 | 207,0 | 16,3 |
Feb 2008 | 195,1 | - 5,7 | 15,2 | 201,1 | 15,8 |
Mrz 2008 | 191,2 | - 2,0 | - 0,2 | 197,8 | 10,1 |
Apr 2008 | 197,3 | 3,2 | 6,9 | 197,7 | 9,3 |
Mai 2008 | 189,7 | - 3,9 | 5,7 | 196,1 | 8,6 |
Jun 2008 | 191,7 | 1,1 | - 1,7 | 195,3 | 6,8 |
Jul 2008 | 194,5 | 1,5 | 7,5 | 195,2 | 6,9 |
Aug 2008 | 183,6 | - 5,6 | 10,7 | 193,8 | 7,3 |
Sep 2008 | 208,1 | 13,3 | 16,7 | 195,4 | 8,3 |
Okt 2008 | 204,0 | - 2,0 | 6,8 | 196,2 | 8,2 |
Nov 2008 | 186,6 | - 8,5 | - 2,2 | 195,3 | 7,2 |
Dez 2008 | 158,5 | - 15,1 | 6,9 | 192,3 | 7,2 |
25 Herstellung v. Gummi- u. Kunststoffwaren |
Jan 2008 | 194,0 | 39,2 | 7,3 | 194,0 | 7,3 |
Feb 2008 | 194,9 | 0,5 | 10,4 | 194,5 | 8,8 |
Mrz 2008 | 192,2 | - 1,4 | - 3,3 | 193,7 | 4,5 |
Apr 2008 | 209,0 | 8,7 | 22,3 | 197,5 | 8,7 |
Mai 2008 | 189,8 | - 9,2 | 6,3 | 196,0 | 8,2 |
Jun 2008 | 200,3 | 5,5 | 2,4 | 196,7 | 7,2 |
Jul 2008 | 199,4 | - 0,4 | 6,0 | 197,1 | 7,0 |
Aug 2008 | 176,3 | - 11,6 | - 1,4 | 194,5 | 6,0 |
Sep 2008 | 209,0 | 18,5 | 12,3 | 196,1 | 6,7 |
Okt 2008 | 194,9 | - 6,7 | 2,4 | 196,0 | 6,2 |
Nov 2008 | 179,0 | - 8,2 | - 7,3 | 194,4 | 4,9 |
Dez 2008 | 124,4 | - 30,5 | - 10,8 | 188,6 | 3,9 |
26 Glasgewerbe, Herstellung von Keramik, Verarbeitung v. Steinen u. Erden |
Jan 2008 | 87,0 | 12,5 | - 3,1 | 87,0 | - 3,1 |
Feb 2008 | 89,6 | 3,0 | 3,7 | 88,3 | 0,2 |
Mrz 2008 | 90,1 | 0,6 | - 7,7 | 88,9 | - 2,6 |
Apr 2008 | 98,0 | 8,8 | - 6,8 | 91,2 | - 3,8 |
Mai 2008 | 92,4 | - 5,7 | - 15,8 | 91,4 | - 6,5 |
Jun 2008 | 100,5 | 8,8 | - 8,2 | 92,9 | - 6,8 |
Jul 2008 | 110,3 | 9,8 | 1,6 | 95,4 | - 5,5 |
Aug 2008 | 106,4 | - 3,5 | - 1,0 | 96,8 | - 4,9 |
Sep 2008 | 110,6 | 3,9 | 2,3 | 98,3 | - 4,1 |
Okt 2008 | 110,9 | 0,3 | 1,6 | 99,6 | - 3,5 |
Nov 2008 | 103,1 | - 7,0 | 0,5 | 99,9 | - 3,1 |
Dez 2008 | 77,8 | - 24,5 | 0,6 | 98,1 | - 2,9 |
27 Metallerzeugung u. -bearbeitung |
Jan 2008 | 113,3 | 39,4 | 2,3 | 113,3 | 2,3 |
Feb 2008 | 117,4 | 3,6 | 18,2 | 115,4 | 9,9 |
Mrz 2008 | 108,2 | - 7,8 | 2,8 | 113,0 | 7,5 |
Apr 2008 | 111,1 | 2,7 | 6,9 | 112,5 | 7,3 |
Mai 2008 | 103,2 | - 7,1 | 0,7 | 110,6 | 6,0 |
Jun 2008 | 103,5 | 0,3 | - 5,2 | 109,5 | 4,1 |
Jul 2008 | 97,6 | - 5,7 | - 2,7 | 107,8 | 3,2 |
Aug 2008 | 100,0 | 2,5 | - 5,1 | 106,8 | 2,1 |
Sep 2008 | 85,8 | - 14,2 | - 17,0 | 104,5 | 0,0 |
Okt 2008 | 97,3 | 13,4 | - 10,7 | 103,7 | - 1,1 |
Nov 2008 | 98,2 | 0,9 | - 10,9 | 103,2 | - 2,0 |
Dez 2008 | 67,5 | - 31,3 | - 17,0 | 100,3 | - 3,0 |
28 Herst. v. Metallerzeugnissen |
Jan 2008 | 223,7 | 25,8 | 18,4 | 223,7 | 18,4 |
Feb 2008 | 215,5 | - 3,7 | 14,9 | 219,6 | 16,7 |
Mrz 2008 | 214,7 | - 0,4 | 2,2 | 218,0 | 11,5 |
Apr 2008 | 241,7 | 12,6 | 24,3 | 223,9 | 14,7 |
Mai 2008 | 219,8 | - 9,1 | 10,9 | 223,1 | 13,9 |
Jun 2008 | 233,4 | 6,2 | 9,5 | 224,8 | 13,1 |
Jul 2008 | 226,9 | - 2,8 | 1,5 | 225,1 | 11,3 |
Aug 2008 | 205,0 | - 9,7 | 1,5 | 222,6 | 10,1 |
Sep 2008 | 226,5 | 10,5 | 3,8 | 223,0 | 9,3 |
Okt 2008 | 228,3 | 0,8 | 3,4 | 223,6 | 8,7 |
Nov 2008 | 215,2 | - 5,7 | - 10,0 | 222,8 | 6,7 |
Dez 2008 | 146,6 | - 31,9 | - 17,5 | 216,4 | 5,0 |
29 Maschinenbau |
Jan 2008 | 154,3 | - 22,9 | 0,2 | 154,3 | 0,2 |
Feb 2008 | 169,9 | 10,1 | 8,8 | 162,1 | 4,5 |
Mrz 2008 | 187,4 | 10,3 | 8,7 | 170,5 | 6,0 |
Apr 2008 | 200,1 | 6,8 | 21,8 | 177,9 | 10,0 |
Mai 2008 | 190,4 | - 4,8 | 16,2 | 180,4 | 11,3 |
Jun 2008 | 202,9 | 6,6 | 10,7 | 184,2 | 11,2 |
Jul 2008 | 186,4 | - 8,1 | 7,0 | 184,5 | 10,5 |
Aug 2008 | 185,3 | - 0,6 | 8,9 | 184,6 | 10,3 |
Sep 2008 | 201,8 | 8,9 | 21,5 | 186,5 | 11,6 |
Okt 2008 | 187,5 | - 7,1 | 14,2 | 186,6 | 11,8 |
Nov 2008 | 188,9 | 0,7 | 3,3 | 186,8 | 11,0 |
Dez 2008 | 187,2 | - 0,9 | - 6,4 | 186,8 | 9,3 |
31 Herstellung v. Geräten der Elektrizitätserzeugung, -verteilung u.ä. |
Jan 2008 | 184,0 | 19,7 | 0,1 | 184,0 | 0,1 |
Feb 2008 | 188,9 | 2,7 | 6,1 | 186,5 | 3,0 |
Mrz 2008 | 182,8 | - 3,2 | - 7,6 | 185,2 | - 0,7 |
Apr 2008 | 216,6 | 18,5 | 26,1 | 193,1 | 5,6 |
Mai 2008 | 187,8 | - 13,3 | 1,6 | 192,0 | 4,8 |
Jun 2008 | 197,0 | 4,9 | 0,3 | 192,9 | 4,0 |
Jul 2008 | 192,7 | - 2,2 | 4,6 | 192,8 | 4,1 |
Aug 2008 | 170,0 | - 11,8 | - 7,2 | 190,0 | 2,7 |
Sep 2008 | 202,6 | 19,2 | 10,7 | 191,4 | 3,6 |
Okt 2008 | 170,4 | - 15,9 | - 8,4 | 189,3 | 2,4 |
Nov 2008 | 157,5 | - 7,6 | - 22,2 | 186,4 | - 0,1 |
Dez 2008 | 125,1 | - 20,6 | - 18,6 | 181,3 | - 1,4 |
32 Rundfunk- u. Nachrichtentechnik |
Jan 2008 | 392,2 | 3,7 | 45,8 | 392,2 | 45,8 |
Feb 2008 | 445,0 | 13,5 | 29,5 | 418,6 | 36,7 |
Mrz 2008 | 508,3 | 14,2 | 45,7 | 448,5 | 40,0 |
Apr 2008 | 425,1 | - 16,4 | 38,3 | 442,7 | 39,5 |
Mai 2008 | 424,0 | - 0,3 | 21,8 | 438,9 | 35,7 |
Jun 2008 | 462,7 | 9,1 | 20,2 | 442,9 | 32,8 |
Jul 2008 | 412,3 | - 10,9 | 18,5 | 438,5 | 30,6 |
Aug 2008 | 378,6 | - 8,2 | 2,1 | 431,0 | 26,8 |
Sep 2008 | 460,0 | 21,5 | 14,7 | 434,2 | 25,2 |
Okt 2008 | 428,2 | - 6,9 | 23,0 | 433,6 | 25,0 |
Nov 2008 | 400,8 | - 6,4 | - 3,0 | 430,7 | 22,0 |
Dez 2008 | 390,4 | - 2,6 | 3,2 | 427,3 | 20,3 |
33 Medizin-, Mess-, Steuer- u. Regelungstechnik, Optik, Herstellung von Uhren |
Jan 2008 | 174,7 | 1,6 | 1,8 | 174,7 | 1,8 |
Feb 2008 | 191,6 | 9,7 | 10,9 | 183,2 | 6,4 |
Mrz 2008 | 186,3 | - 2,8 | - 5,0 | 184,2 | 2,2 |
Apr 2008 | 194,3 | 4,3 | 17,1 | 186,7 | 5,7 |
Mai 2008 | 174,1 | - 10,4 | 0,8 | 184,2 | 4,8 |
Jun 2008 | 203,4 | 16,8 | 5,1 | 187,4 | 4,8 |
Jul 2008 | 169,7 | - 16,6 | - 5,6 | 184,9 | 3,3 |
Aug 2008 | 153,6 | - 9,5 | - 10,4 | 181,0 | 1,7 |
Sep 2008 | 194,1 | 26,4 | 10,5 | 182,4 | 2,6 |
Okt 2008 | 176,2 | - 9,2 | 2,4 | 181,8 | 2,6 |
Nov 2008 | 186,4 | 5,8 | - 16,2 | 182,2 | 0,5 |
Dez 2008 | 178,0 | - 4,5 | 3,5 | 181,9 | 0,8 |
34 Herstellung v. Kraftwagen u. Kraftwagenteilen |
Jan 2008 | 197,7 | 25,0 | 19,7 | 197,7 | 19,7 |
Feb 2008 | 214,4 | 8,4 | 20,0 | 206,1 | 19,9 |
Mrz 2008 | 212,2 | - 1,0 | 2,9 | 208,1 | 13,5 |
Apr 2008 | 229,0 | 7,9 | 34,9 | 213,3 | 18,5 |
Mai 2008 | 202,2 | - 11,7 | 7,3 | 211,1 | 16,2 |
Jun 2008 | 210,1 | 3,9 | - 0,2 | 210,9 | 13,1 |
Jul 2008 | 201,0 | - 4,3 | - 0,4 | 209,5 | 11,0 |
Aug 2008 | 149,0 | - 25,9 | 6,0 | 202,0 | 10,6 |
Sep 2008 | 213,3 | 43,2 | 4,0 | 203,2 | 9,8 |
Okt 2008 | 146,6 | - 31,3 | - 31,5 | 197,6 | 5,1 |
Nov 2008 | 150,0 | 2,3 | - 33,1 | 193,2 | 1,0 |
Dez 2008 | 106,1 | - 29,3 | - 32,9 | 186,0 | - 1,4 |
35 Sonstiger Fahrzeugbau |
Jan 2008 | . | . | . | . | . |
Feb 2008 | . | . | . | . | . |
Mrz 2008 | . | . | . | . | . |
Apr 2008 | . | . | . | . | . |
Mai 2008 | . | . | . | . | . |
Jun 2008 | . | . | . | . | . |
Jul 2008 | . | . | . | . | . |
Aug 2008 | . | . | . | . | . |
Sep 2008 | . | . | . | . | . |
Okt 2008 | . | . | . | . | . |
Nov 2008 | . | . | . | . | . |
Dez 2008 | . | . | . | . | . |
36 Herstellung v. Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielwaren u. sonst. Erzeugnissen |
Jan 2008 | 79,8 | 9,5 | - 8,1 | 79,8 | - 8,1 |
Feb 2008 | 81,1 | 1,6 | - 6,8 | 80,5 | - 7,4 |
Mrz 2008 | 78,0 | - 3,8 | - 16,8 | 79,6 | - 10,7 |
Apr 2008 | 87,6 | 12,3 | 23,9 | 81,6 | - 3,5 |
Mai 2008 | 77,2 | - 11,9 | 1,8 | 80,7 | - 2,5 |
Jun 2008 | 87,5 | 13,3 | 6,4 | 81,9 | - 1,0 |
Jul 2008 | 79,9 | - 8,7 | 6,1 | 81,6 | - 0,1 |
Aug 2008 | 73,6 | - 7,9 | 1,8 | 80,6 | 0,1 |
Sep 2008 | 92,7 | 26,0 | 2,7 | 81,9 | 0,4 |
Okt 2008 | 75,4 | - 18,7 | - 17,6 | 81,3 | - 1,6 |
Nov 2008 | 73,0 | - 3,2 | - 20,8 | 80,5 | - 3,5 |
Dez 2008 | 62,7 | - 14,1 | - 14,0 | 79,0 | - 4,3 |
37 Recycling |
Jan 2008 | 284,9 | 78,7 | 5,5 | 284,9 | 5,5 |
Feb 2008 | 309,5 | 8,6 | 16,5 | 297,2 | 11,0 |
Mrz 2008 | 332,6 | 7,5 | 17,6 | 309,0 | 13,3 |
Apr 2008 | 331,3 | - 0,4 | 11,3 | 314,6 | 12,8 |
Mai 2008 | 292,9 | - 11,6 | 32,4 | 310,2 | 16,0 |
Jun 2008 | 312,2 | 6,6 | - 2,7 | 310,6 | 12,4 |
Jul 2008 | 293,1 | - 6,1 | 3,9 | 308,1 | 11,1 |
Aug 2008 | 268,0 | - 8,6 | 5,3 | 303,1 | 10,5 |
Sep 2008 | 294,8 | 10,0 | 23,7 | 302,1 | 11,8 |
Okt 2008 | 335,9 | 13,9 | 38,3 | 305,5 | 14,2 |
Nov 2008 | 299,2 | - 10,9 | 11,8 | 304,9 | 14,0 |
Dez 2008 | 208,8 | - 30,2 | 31,0 | 296,9 | 14,8 |
Vorleistungsgüterproduzenten |
Jan 2008 | 181,4 | 26,9 | 9,5 | 181,4 | 9,5 |
Feb 2008 | 182,6 | 0,7 | 14,8 | 182,0 | 12,1 |
Mrz 2008 | 181,8 | - 0,4 | 1,3 | 181,9 | 8,3 |
Apr 2008 | 196,4 | 8,0 | 18,3 | 185,6 | 10,8 |
Mai 2008 | 179,8 | - 8,5 | 3,3 | 184,4 | 9,2 |
Jun 2008 | 188,7 | 4,9 | 2,6 | 185,1 | 8,0 |
Jul 2008 | 187,8 | - 0,5 | 5,0 | 185,5 | 7,6 |
Aug 2008 | 171,6 | - 8,6 | - 0,5 | 183,8 | 6,6 |
Sep 2008 | 192,4 | 12,1 | 8,9 | 184,7 | 6,8 |
Okt 2008 | 186,5 | - 3,1 | 1,6 | 184,9 | 6,3 |
Nov 2008 | 173,5 | - 7,0 | - 8,8 | 183,9 | 4,8 |
Dez 2008 | 128,7 | - 25,8 | - 10,0 | 179,3 | 3,8 |
Investitionsgüterproduzenten |
Jan 2008 | 213,3 | 9,1 | 26,3 | 213,3 | 26,3 |
Feb 2008 | 219,6 | 3,0 | 9,4 | 216,5 | 17,1 |
Mrz 2008 | 207,8 | - 5,4 | - 2,6 | 213,6 | 9,9 |
Apr 2008 | 204,8 | - 1,4 | 18,0 | 211,4 | 11,7 |
Mai 2008 | 177,5 | - 13,3 | 2,1 | 204,6 | 9,9 |
Jun 2008 | 180,9 | 1,9 | - 1,8 | 200,7 | 8,0 |
Jul 2008 | 184,0 | 1,7 | - 5,6 | 198,3 | 6,0 |
Aug 2008 | 174,7 | - 5,1 | - 4,6 | 195,3 | 4,7 |
Sep 2008 | 180,3 | 3,2 | - 11,4 | 193,7 | 2,7 |
Okt 2008 | 156,1 | - 13,4 | - 30,1 | 189,9 | - 1,1 |
Nov 2008 | 155,9 | - 0,1 | - 44,4 | 186,8 | - 6,6 |
Dez 2008 | 138,1 | - 11,4 | - 29,4 | 182,8 | - 8,5 |
Gebrauchsgüterproduzenten |
Jan 2008 | 103,8 | 14,6 | - 4,4 | 103,8 | - 4,4 |
Feb 2008 | 105,7 | 1,8 | - 11,4 | 104,8 | - 8,1 |
Mrz 2008 | 99,6 | - 5,8 | - 11,5 | 103,0 | - 9,2 |
Apr 2008 | 104,3 | 4,7 | 9,6 | 103,4 | - 5,1 |
Mai 2008 | 88,7 | - 15,0 | - 4,2 | 100,4 | - 5,0 |
Jun 2008 | 114,3 | 28,9 | 21,0 | 102,7 | - 1,0 |
Jul 2008 | 94,8 | - 17,1 | 2,4 | 101,6 | - 0,6 |
Aug 2008 | 89,9 | - 5,2 | 4,3 | 100,1 | - 0,1 |
Sep 2008 | 117,0 | 30,1 | 8,6 | 102,0 | 1,0 |
Okt 2008 | 95,0 | - 18,8 | - 9,7 | 101,3 | - 0,1 |
Nov 2008 | 93,8 | - 1,3 | - 14,3 | 100,6 | - 1,5 |
Dez 2008 | 89,5 | - 4,6 | - 1,2 | 99,7 | - 1,5 |
Verbrauchsgüterproduzenten |
Jan 2008 | 125,3 | 10,5 | 2,5 | 125,3 | 2,5 |
Feb 2008 | 123,7 | - 1,3 | 3,3 | 124,5 | 2,9 |
Mrz 2008 | 125,8 | 1,7 | - 6,5 | 124,9 | - 0,5 |
Apr 2008 | 133,1 | 5,8 | 11,1 | 127,0 | 2,3 |
Mai 2008 | 126,3 | - 5,1 | 4,0 | 126,8 | 2,6 |
Jun 2008 | 129,2 | 2,3 | 3,8 | 127,2 | 2,8 |
Jul 2008 | 131,5 | 1,8 | 2,7 | 127,8 | 2,8 |
Aug 2008 | 125,6 | - 4,5 | - 4,3 | 127,6 | 1,9 |
Sep 2008 | 138,2 | 10,0 | 5,5 | 128,7 | 2,3 |
Okt 2008 | 137,1 | - 0,8 | - 3,1 | 129,6 | 1,7 |
Nov 2008 | 129,9 | - 5,3 | - 6,2 | 129,6 | 0,9 |
Dez 2008 | 122,3 | - 5,9 | 7,8 | 129,0 | 1,4 |
Energieproduzenten |
Jan 2008 | 142,8 | - 4,7 | - 3,6 | 142,8 | - 3,6 |
Feb 2008 | 140,7 | - 1,5 | - 9,4 | 141,8 | - 6,6 |
Mrz 2008 | 134,2 | - 4,6 | 8,8 | 139,2 | - 2,1 |
Apr 2008 | 137,4 | 2,4 | 13,5 | 138,8 | 1,3 |
Mai 2008 | 101,3 | - 26,3 | 1,9 | 131,3 | 1,4 |
Jun 2008 | 88,2 | - 12,9 | - 8,5 | 124,1 | 0,1 |
Jul 2008 | 71,3 | - 19,2 | - 23,1 | 116,6 | - 2,5 |
Aug 2008 | 97,6 | 36,9 | - 7,7 | 114,2 | - 3,0 |
Sep 2008 | 100,9 | 3,4 | 6,1 | 112,7 | - 2,2 |
Okt 2008 | 106,2 | 5,3 | - 13,0 | 112,1 | - 3,3 |
Nov 2008 | 121,5 | 14,4 | - 2,8 | 112,9 | - 3,3 |
Dez 2008 | 134,8 | 10,9 | - 10,1 | 114,7 | - 4,0 |
45.1, 45.2 Bauhauptgewerbe |
Jan 2008 | 42,7 | - 15,4 | - 6,2 | 42,7 | - 6,2 |
Feb 2008 | 44,3 | 3,7 | 2,1 | 43,5 | - 2,1 |
Mrz 2008 | 47,0 | 6,1 | - 13,0 | 44,7 | - 6,2 |
Apr 2008 | 63,2 | 34,5 | 2,9 | 49,3 | - 3,5 |
Mai 2008 | 59,4 | - 6,0 | - 8,0 | 51,3 | - 4,6 |
