|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
C - Verarbeitendes Gewerbe |
Jan 2024 | 119,2 | 37,7 | - 5,5 | 119,2 | - 5,5 | 107,2 | 46,7 | - 12,6 | 107,2 | - 12,6 | 142,6 | 26,3 | 7,3 | 142,6 | 7,3 |
Feb 2024 | 116,2 | - 2,5 | 15,9 | 117,7 | 4,0 | 115,8 | 8,0 | 23,6 | 111,5 | 3,0 | 117,1 | - 17,9 | 3,5 | 129,8 | 5,5 |
Mrz 2024 | 109,8 | - 5,6 | - 8,2 | 115,1 | - 0,2 | 98,8 | - 14,7 | - 9,4 | 107,3 | - 1,1 | 131,1 | 12,0 | - 6,4 | 130,2 | 1,2 |
Apr 2024 | 110,0 | 0,2 | 12,5 | 113,8 | 2,6 | 100,8 | 2,1 | 9,3 | 105,7 | 1,2 | 127,8 | - 2,5 | 17,7 | 129,6 | 4,8 |
Mai 2024 | 98,9 | - 10,1 | 0,5 | 110,8 | 2,2 | 86,9 | - 13,8 | - 4,2 | 101,9 | 0,2 | 122,2 | - 4,4 | 7,8 | 128,1 | 5,4 |
Jun 2024 | 107,4 | 8,5 | - 6,8 | 110,3 | 0,6 | 93,6 | 7,6 | - 8,5 | 100,5 | - 1,2 | 134,1 | 9,8 | - 4,5 | 129,1 | 3,5 |
Jul 2024 | 99,7 | - 7,2 | 6,0 | 108,7 | 1,3 | 89,1 | - 4,8 | - 0,8 | 98,9 | - 1,2 | 120,2 | - 10,4 | 17,5 | 127,9 | 5,2 |
Aug 2024 | 99,4 | - 0,3 | 2,8 | 107,6 | 1,5 | 92,1 | 3,4 | 3,8 | 98,0 | - 0,6 | 113,4 | - 5,6 | 1,3 | 126,1 | 4,8 |
Sep 2024 | 106,8 | 7,5 | 5,9 | 107,5 | 1,9 | 94,6 | 2,7 | 6,8 | 97,7 | 0,1 | 130,4 | 14,9 | 4,7 | 126,5 | 4,7 |
Okt 2024 | 107,1 | 0,2 | 9,2 | 107,4 | 2,6 | 98,9 | 4,5 | 14,6 | 97,8 | 1,4 | 122,8 | - 5,8 | 1,7 | 126,2 | 4,4 |
Nov 2024 | 108,6 | 1,5 | 6,6 | 107,5 | 3,0 | 104,2 | 5,3 | 10,6 | 98,4 | 2,2 | 117,2 | - 4,6 | 0,4 | 125,4 | 4,1 |
Dez 2024 | 93,8 | - 13,6 | 8,3 | 106,4 | 3,3 | 83,8 | - 19,6 | 14,6 | 97,2 | 3,0 | 113,2 | - 3,4 | 0,3 | 124,3 | 3,8 |
Vorleistungsgüterproduzenten |
Jan 2024 | 110,0 | 21,6 | - 6,0 | 110,0 | - 6,0 | 106,9 | 35,8 | - 5,6 | 106,9 | - 5,6 | 116,3 | 1,3 | - 6,9 | 116,3 | - 6,9 |
Feb 2024 | 118,3 | 7,6 | 7,5 | 114,1 | 0,5 | 107,1 | 0,1 | 5,5 | 107,0 | - 0,4 | 141,7 | 21,9 | 10,8 | 129,0 | 2,1 |
Mrz 2024 | 124,8 | 5,5 | - 3,7 | 117,7 | - 1,0 | 113,1 | 5,6 | - 1,5 | 109,0 | - 0,8 | 149,3 | 5,3 | - 7,0 | 135,8 | - 1,4 |
Apr 2024 | 125,7 | 0,7 | 23,3 | 119,7 | 4,4 | 111,9 | - 1,0 | 12,6 | 109,8 | 2,3 | 154,3 | 3,3 | 44,2 | 140,4 | 7,9 |
Mai 2024 | 112,8 | - 10,3 | 2,2 | 118,3 | 4,0 | 99,2 | - 11,4 | - 1,7 | 107,6 | 1,6 | 141,1 | - 8,5 | 8,5 | 140,5 | 8,0 |
Jun 2024 | 130,1 | 15,4 | 6,1 | 120,3 | 4,3 | 108,5 | 9,4 | - 5,9 | 107,8 | 0,2 | 175,1 | 24,1 | 27,1 | 146,3 | 11,4 |
Jul 2024 | 116,8 | - 10,2 | 11,7 | 119,8 | 5,3 | 105,5 | - 2,7 | 7,7 | 107,5 | 1,2 | 140,2 | - 20,0 | 18,5 | 145,4 | 12,3 |
Aug 2024 | 117,9 | 0,9 | 10,9 | 119,5 | 6,0 | 108,6 | 2,9 | 11,1 | 107,6 | 2,4 | 137,2 | - 2,1 | 10,4 | 144,4 | 12,1 |
Sep 2024 | 126,4 | 7,2 | 10,5 | 120,3 | 6,5 | 112,9 | 4,0 | 15,5 | 108,2 | 3,7 | 154,5 | 12,6 | 3,7 | 145,5 | 11,0 |
Okt 2024 | 131,1 | 3,7 | 20,1 | 121,4 | 7,8 | 123,7 | 9,6 | 24,8 | 109,7 | 5,7 | 146,5 | - 5,2 | 12,8 | 145,6 | 11,2 |
Nov 2024 | 132,5 | 1,1 | 11,4 | 122,4 | 8,1 | 129,0 | 4,3 | 20,0 | 111,5 | 7,1 | 139,9 | - 4,5 | - 2,0 | 145,1 | 9,9 |
Dez 2024 | 104,5 | - 21,2 | 15,5 | 120,9 | 8,6 | 96,4 | - 25,3 | 22,5 | 110,2 | 8,1 | 121,2 | - 13,4 | 5,5 | 143,1 | 9,6 |
Investitionsgüterproduzenten |
Jan 2024 | 114,4 | 56,9 | - 13,2 | 114,4 | - 13,2 | 110,0 | 71,8 | - 18,6 | 110,0 | - 18,6 | 122,7 | 36,6 | - 1,9 | 122,7 | - 1,9 |
Feb 2024 | 110,3 | - 3,6 | 26,9 | 112,3 | 2,8 | 125,4 | 14,0 | 47,8 | 117,7 | 7,0 | 81,3 | - 33,7 | - 10,5 | 102,0 | - 5,5 |
Mrz 2024 | 86,4 | - 21,7 | - 17,2 | 103,7 | - 3,7 | 86,0 | - 31,4 | - 16,4 | 107,2 | - 0,5 | 87,0 | 7,0 | - 18,6 | 97,0 | - 9,8 |
Apr 2024 | 90,3 | 4,5 | 13,9 | 100,3 | - 0,2 | 92,8 | 7,9 | 18,3 | 103,6 | 3,2 | 85,3 | - 1,9 | 5,8 | 94,1 | - 6,7 |
Mai 2024 | 78,0 | - 13,6 | - 7,5 | 95,8 | - 1,5 | 77,8 | - 16,1 | - 7,6 | 98,4 | 1,3 | 78,2 | - 8,4 | - 7,3 | 90,9 | - 6,8 |
Jun 2024 | 79,2 | 1,6 | - 14,4 | 93,1 | - 3,5 | 78,6 | 1,0 | - 15,0 | 95,1 | - 1,3 | 80,3 | 2,7 | - 13,1 | 89,1 | - 7,8 |
Jul 2024 | 77,6 | - 2,1 | - 4,2 | 90,9 | - 3,6 | 75,0 | - 4,7 | - 10,7 | 92,3 | - 2,5 | 82,5 | 2,8 | 9,8 | 88,2 | - 5,8 |
Aug 2024 | 75,2 | - 3,1 | - 0,1 | 88,9 | - 3,3 | 77,4 | 3,2 | - 3,2 | 90,4 | - 2,6 | 71,0 | - 14,0 | 7,1 | 86,0 | - 4,6 |
Sep 2024 | 78,4 | 4,2 | - 3,9 | 87,7 | - 3,3 | 76,3 | - 1,4 | - 6,1 | 88,8 | - 2,9 | 82,2 | 15,9 | 0,3 | 85,6 | - 4,1 |
Okt 2024 | 77,9 | - 0,6 | 0,1 | 86,7 | - 3,0 | 78,5 | 2,8 | 3,7 | 87,8 | - 2,4 | 76,7 | - 6,7 | - 6,2 | 84,7 | - 4,3 |
Nov 2024 | 82,6 | 6,1 | 4,4 | 86,4 | - 2,4 | 86,0 | 9,6 | 6,9 | 87,6 | - 1,6 | 76,2 | - 0,7 | - 0,5 | 83,9 | - 4,0 |
Dez 2024 | 78,4 | - 5,1 | 7,5 | 85,7 | - 1,7 | 74,6 | - 13,3 | 16,4 | 86,5 | - 0,5 | 85,6 | 12,4 | - 4,6 | 84,1 | - 4,1 |
Gebrauchsgüterproduzenten |
Jan 2024 | 245,7 | 29,3 | 63,3 | 245,7 | 63,3 | 82,5 | - 32,6 | 5,6 | 82,5 | 5,6 | 510,6 | 70,3 | 90,6 | 510,6 | 90,6 |
Feb 2024 | 139,0 | - 43,4 | 5,4 | 192,4 | 36,3 | 96,0 | 16,4 | - 8,3 | 89,3 | - 2,4 | 208,7 | - 59,1 | 18,7 | 359,6 | 62,1 |
Mrz 2024 | 211,6 | 52,2 | 19,9 | 198,8 | 30,0 | 98,8 | 2,8 | - 16,2 | 92,4 | - 7,8 | 394,6 | 89,0 | 45,4 | 371,3 | 55,8 |
Apr 2024 | 154,0 | - 27,2 | - 37,5 | 187,6 | 6,4 | 77,0 | - 22,0 | - 56,0 | 88,6 | - 25,5 | 278,9 | - 29,3 | - 22,9 | 348,2 | 29,4 |
Mai 2024 | 179,3 | 16,4 | 44,5 | 185,9 | 12,1 | 58,6 | - 23,9 | 0,6 | 82,6 | - 22,7 | 375,2 | 34,5 | 62,5 | 353,6 | 35,2 |
Jun 2024 | 190,9 | 6,4 | - 32,3 | 186,7 | 0,9 | 113,2 | 93,3 | 43,3 | 87,7 | - 14,2 | 316,8 | - 15,6 | - 48,1 | 347,5 | 8,7 |
Jul 2024 | 156,2 | - 18,2 | 23,3 | 182,4 | 3,2 | 75,2 | - 33,6 | 8,9 | 85,9 | - 11,9 | 287,7 | - 9,2 | 30,7 | 338,9 | 10,9 |
Aug 2024 | 160,6 | 2,8 | - 27,2 | 179,7 | - 1,4 | 81,4 | 8,3 | - 14,3 | 85,3 | - 12,2 | 289,1 | 0,5 | - 31,9 | 332,7 | 3,8 |
Sep 2024 | 219,8 | 36,9 | 27,7 | 184,1 | 1,6 | 117,2 | 44,0 | 59,2 | 88,9 | - 6,0 | 386,4 | 33,7 | 16,4 | 338,7 | 5,3 |
Okt 2024 | 181,1 | - 17,6 | - 7,2 | 183,8 | 0,7 | 80,2 | - 31,6 | 19,3 | 88,0 | - 4,1 | 344,8 | - 10,8 | - 14,4 | 339,3 | 2,9 |
Nov 2024 | 142,9 | - 21,1 | - 16,0 | 180,1 | - 0,7 | 61,2 | - 23,6 | - 44,2 | 85,6 | - 8,4 | 275,3 | - 20,1 | 2,7 | 333,5 | 2,9 |
Dez 2024 | 141,1 | - 1,2 | - 25,8 | 176,8 | - 2,9 | 60,3 | - 1,5 | - 50,7 | 83,5 | - 12,9 | 272,1 | - 1,2 | - 9,2 | 328,4 | 1,9 |
Verbrauchsgüterproduzenten |
Jan 2024 | 149,9 | 41,6 | 15,0 | 149,9 | 15,0 | 93,5 | 60,8 | - 21,4 | 93,5 | - 21,4 | 200,6 | 34,9 | 42,9 | 200,6 | 42,9 |
Feb 2024 | 174,4 | 16,4 | 10,9 | 162,2 | 12,8 | 114,3 | 22,2 | - 12,7 | 103,9 | - 16,9 | 228,6 | 13,9 | 26,3 | 214,6 | 33,5 |
Mrz 2024 | 130,9 | - 25,0 | - 15,4 | 151,7 | 2,9 | 96,2 | - 15,9 | - 18,0 | 101,3 | - 17,2 | 162,2 | - 29,0 | - 14,0 | 197,1 | 16,0 |
Apr 2024 | 167,4 | 27,9 | 30,8 | 155,6 | 9,2 | 106,3 | 10,5 | 18,1 | 102,6 | - 10,3 | 222,4 | 37,2 | 37,1 | 203,5 | 21,1 |
Mai 2024 | 136,8 | - 18,3 | 0,5 | 151,9 | 7,5 | 111,4 | 4,8 | 9,5 | 104,3 | - 6,7 | 159,7 | - 28,2 | - 4,4 | 194,7 | 16,0 |
Jun 2024 | 121,9 | - 10,9 | - 10,0 | 146,9 | 4,7 | 85,1 | - 23,6 | - 18,5 | 101,1 | - 8,5 | 155,0 | - 3,0 | - 5,2 | 188,1 | 12,5 |
Jul 2024 | 154,0 | 26,4 | 30,1 | 147,9 | 7,8 | 113,5 | 33,3 | 11,3 | 102,9 | - 5,9 | 190,5 | 23,0 | 43,0 | 188,4 | 16,1 |
Aug 2024 | 167,1 | 8,5 | 23,7 | 150,3 | 9,8 | 129,6 | 14,2 | 35,5 | 106,2 | - 1,3 | 200,8 | 5,4 | 17,7 | 190,0 | 16,3 |
Sep 2024 | 129,0 | - 22,8 | 2,7 | 147,9 | 9,0 | 94,7 | - 26,9 | - 13,0 | 105,0 | - 2,6 | 160,0 | - 20,3 | 13,7 | 186,6 | 16,1 |
Okt 2024 | 144,5 | 11,9 | 2,5 | 147,6 | 8,4 | 95,3 | 0,6 | - 21,6 | 104,0 | - 4,7 | 188,7 | 18,0 | 19,2 | 186,8 | 16,4 |
Nov 2024 | 164,6 | 13,9 | 13,5 | 149,1 | 8,9 | 94,4 | - 0,9 | - 18,5 | 103,1 | - 6,0 | 227,7 | 20,7 | 33,0 | 190,6 | 18,0 |
Dez 2024 | 142,3 | - 13,5 | 34,5 | 148,6 | 10,5 | 83,3 | - 11,8 | 43,2 | 101,5 | - 3,8 | 195,4 | - 14,2 | 31,4 | 191,0 | 19,0 |
13 - Herstellung von Textilien |
Jan 2024 | 128,7 | 40,1 | 8,6 | 128,7 | 8,6 | 71,6 | 31,4 | - 12,3 | 71,6 | - 12,3 | 216,9 | 45,0 | 23,7 | 216,9 | 23,7 |
Feb 2024 | 137,3 | 6,7 | 7,4 | 133,0 | 8,0 | 81,3 | 13,5 | - 8,7 | 76,5 | - 10,4 | 223,9 | 3,2 | 19,2 | 220,4 | 21,4 |
Mrz 2024 | 123,0 | - 10,4 | - 17,7 | 129,7 | - 1,7 | 71,1 | - 12,6 | - 30,9 | 74,7 | - 18,1 | 203,4 | - 9,1 | - 8,3 | 214,8 | 10,1 |
Apr 2024 | 141,6 | 15,1 | 26,2 | 132,7 | 4,4 | 81,9 | 15,1 | 14,8 | 76,5 | - 11,3 | 234,2 | 15,1 | 33,4 | 219,6 | 15,5 |
Mai 2024 | 127,2 | - 10,2 | - 6,8 | 131,6 | 2,1 | 70,9 | - 13,4 | - 17,7 | 75,4 | - 12,6 | 214,3 | - 8,5 | - 0,1 | 218,6 | 12,1 |
Jun 2024 | 126,8 | - 0,3 | 2,0 | 130,8 | 2,0 | 71,7 | 1,1 | - 4,3 | 74,7 | - 11,3 | 212,2 | - 0,9 | 5,6 | 217,5 | 10,9 |
Jul 2024 | 134,6 | 6,1 | 22,0 | 131,3 | 4,5 | 79,4 | 10,8 | 10,7 | 75,4 | - 8,6 | 220,1 | 3,7 | 29,4 | 217,9 | 13,3 |
Aug 2024 | 123,1 | - 8,6 | 17,4 | 130,3 | 5,9 | 68,6 | - 13,6 | - 3,1 | 74,6 | - 8,0 | 207,5 | - 5,7 | 31,6 | 216,6 | 15,2 |
Sep 2024 | 120,5 | - 2,1 | 10,8 | 129,2 | 6,4 | 60,8 | - 11,4 | 7,5 | 73,0 | - 6,8 | 212,9 | 2,6 | 12,3 | 216,2 | 14,9 |
Okt 2024 | 104,6 | - 13,1 | - 0,8 | 126,7 | 5,8 | 68,9 | 13,5 | 9,4 | 72,6 | - 5,4 | 159,9 | - 24,9 | - 6,7 | 210,5 | 12,9 |
Nov 2024 | 132,5 | 26,6 | 2,6 | 127,3 | 5,4 | 77,5 | 12,5 | 0,3 | 73,1 | - 4,9 | 217,5 | 36,0 | 3,9 | 211,2 | 12,0 |
Dez 2024 | 70,8 | - 46,6 | - 22,9 | 122,6 | 3,6 | 49,5 | - 36,2 | - 9,3 | 71,1 | - 5,2 | 103,8 | - 52,3 | - 30,6 | 202,2 | 9,1 |
17 - Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus |
Jan 2024 | 89,3 | 26,2 | 17,4 | 89,3 | 17,4 | 80,8 | 33,6 | 15,1 | 80,8 | 15,1 | 112,9 | 13,5 | 22,4 | 112,9 | 22,4 |
Feb 2024 | 93,8 | 5,1 | 28,9 | 91,5 | 23,1 | 81,2 | 0,5 | 27,3 | 81,0 | 20,9 | 129,0 | 14,3 | 32,0 | 120,9 | 27,3 |
Mrz 2024 | 112,6 | 20,0 | 29,4 | 98,6 | 25,4 | 98,0 | 20,7 | 22,0 | 86,7 | 21,3 | 153,4 | 18,9 | 45,0 | 131,8 | 33,7 |
Apr 2024 | 97,6 | - 13,3 | 30,0 | 98,3 | 26,5 | 87,4 | - 10,9 | 34,0 | 86,9 | 24,3 | 126,2 | - 17,7 | 22,9 | 130,4 | 30,9 |
Mai 2024 | 104,2 | 6,8 | 25,5 | 99,5 | 26,3 | 89,3 | 2,1 | 20,1 | 87,3 | 23,4 | 146,2 | 15,8 | 36,0 | 133,5 | 32,0 |
Jun 2024 | 102,9 | - 1,3 | 10,1 | 100,1 | 23,2 | 90,9 | 1,8 | 13,0 | 87,9 | 21,5 | 136,7 | - 6,5 | 5,2 | 134,1 | 26,5 |
Jul 2024 | 98,6 | - 4,2 | 11,9 | 99,9 | 21,5 | 87,5 | - 3,7 | 14,4 | 87,9 | 20,4 | 129,5 | - 5,2 | 7,5 | 133,4 | 23,5 |
Aug 2024 | 95,6 | - 3,0 | 13,1 | 99,3 | 20,4 | 83,8 | - 4,2 | 8,6 | 87,4 | 18,9 | 128,5 | - 0,8 | 22,5 | 132,8 | 23,3 |
Sep 2024 | 90,8 | - 5,0 | 12,3 | 98,4 | 19,5 | 79,8 | - 4,8 | 8,1 | 86,5 | 17,7 | 121,5 | - 5,5 | 20,9 | 131,5 | 23,1 |
Okt 2024 | 100,4 | 10,6 | 14,6 | 98,6 | 19,0 | 84,5 | 5,8 | 7,3 | 86,3 | 16,6 | 145,0 | 19,3 | 28,9 | 132,9 | 23,7 |
Nov 2024 | 93,9 | - 6,5 | - 8,8 | 98,1 | 15,9 | 77,5 | - 8,2 | - 14,6 | 85,5 | 13,1 | 139,6 | - 3,7 | 2,1 | 133,5 | 21,3 |
Dez 2024 | 74,8 | - 20,3 | 5,8 | 96,2 | 15,2 | 61,9 | - 20,2 | 2,2 | 83,6 | 12,4 | 111,2 | - 20,4 | 11,8 | 131,6 | 20,5 |
20 - Herstellung von chemischen Erzeugnissen |
Jan 2024 | 99,4 | - 6,7 | - 15,2 | 99,4 | - 15,2 | 81,2 | 17,1 | - 11,2 | 81,2 | - 11,2 | 117,7 | - 18,2 | - 17,9 | 117,7 | - 17,9 |
Feb 2024 | 122,6 | 23,4 | 21,2 | 111,0 | 1,6 | 102,5 | 26,1 | 18,7 | 91,9 | 3,3 | 142,9 | 21,4 | 23,1 | 130,3 | 0,5 |
Mrz 2024 | 130,7 | 6,6 | 14,1 | 117,6 | 5,9 | 102,3 | - 0,2 | 12,6 | 95,3 | 6,5 | 159,3 | 11,4 | 15,0 | 140,0 | 5,5 |
Apr 2024 | 128,1 | - 2,0 | 31,7 | 120,2 | 11,7 | 92,4 | - 9,7 | 35,3 | 94,6 | 12,3 | 163,9 | 2,9 | 29,8 | 145,9 | 11,4 |
Mai 2024 | 123,6 | - 3,5 | 14,8 | 120,9 | 12,4 | 91,0 | - 1,5 | 18,6 | 93,9 | 13,5 | 156,3 | - 4,7 | 12,7 | 148,0 | 11,6 |
Jun 2024 | 139,8 | 13,2 | 32,5 | 124,0 | 15,7 | 113,4 | 24,6 | 45,3 | 97,1 | 18,5 | 166,4 | 6,5 | 24,9 | 151,1 | 13,9 |
Jul 2024 | 114,7 | - 18,0 | - 21,1 | 122,7 | 8,9 | 96,7 | - 14,7 | - 31,6 | 97,1 | 7,3 | 132,7 | - 20,2 | - 11,1 | 148,4 | 9,9 |
Aug 2024 | 121,7 | 6,2 | 17,7 | 122,6 | 9,9 | 83,5 | - 13,7 | 13,7 | 95,4 | 8,0 | 160,1 | 20,7 | 20,0 | 149,9 | 11,2 |
Sep 2024 | 109,6 | - 9,9 | - 0,8 | 121,1 | 8,7 | 81,2 | - 2,8 | 3,9 | 93,8 | 7,6 | 138,2 | - 13,7 | - 3,4 | 148,6 | 9,5 |
Okt 2024 | 125,9 | 14,8 | 16,8 | 121,6 | 9,5 | 98,2 | 21,1 | 5,9 | 94,2 | 7,4 | 153,6 | 11,1 | 25,1 | 149,1 | 10,9 |
Nov 2024 | 130,6 | 3,7 | 12,6 | 122,4 | 9,8 | 121,2 | 23,3 | 28,4 | 96,7 | 9,5 | 140,0 | - 8,9 | 1,7 | 148,3 | 10,0 |
Dez 2024 | 131,5 | 0,7 | 23,4 | 123,2 | 10,9 | 112,6 | - 7,1 | 62,2 | 98,0 | 13,0 | 150,5 | 7,5 | 4,6 | 148,5 | 9,6 |
21 - Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen |
Jan 2024 | 180,9 | 34,4 | 25,8 | 180,9 | 25,8 | 94,5 | 86,6 | - 34,9 | 94,5 | - 34,9 | 229,0 | 26,3 | 60,2 | 229,0 | 60,2 |
Feb 2024 | 220,5 | 21,9 | 15,9 | 200,7 | 20,2 | 136,2 | 44,2 | - 19,4 | 115,3 | - 26,6 | 267,4 | 16,8 | 32,4 | 248,2 | 43,9 |
Mrz 2024 | 145,4 | - 34,1 | - 14,3 | 182,2 | 8,6 | 99,8 | - 26,8 | - 15,7 | 110,1 | - 23,6 | 170,8 | - 36,1 | - 13,8 | 222,4 | 22,8 |
Apr 2024 | 198,4 | 36,5 | 32,2 | 186,3 | 14,0 | 110,8 | 11,0 | 29,1 | 110,3 | - 14,9 | 247,1 | 44,7 | 33,0 | 228,5 | 25,4 |
Mai 2024 | 153,2 | - 22,8 | - 2,3 | 179,7 | 10,8 | 130,9 | 18,2 | 28,0 | 114,4 | - 7,8 | 165,7 | - 33,0 | - 11,5 | 216,0 | 17,9 |
Jun 2024 | 133,4 | - 12,9 | - 12,6 | 172,0 | 7,1 | 83,9 | - 35,9 | - 26,9 | 109,3 | - 10,8 | 160,9 | - 2,9 | - 7,4 | 206,8 | 13,9 |
Jul 2024 | 185,4 | 39,0 | 38,1 | 173,9 | 10,9 | 137,0 | 63,2 | 12,6 | 113,3 | - 7,5 | 212,3 | 31,9 | 50,4 | 207,6 | 18,0 |
Aug 2024 | 217,0 | 17,1 | 30,4 | 179,3 | 13,5 | 186,6 | 36,2 | 88,5 | 122,4 | 2,4 | 234,0 | 10,2 | 14,7 | 210,9 | 17,6 |
Sep 2024 | 143,8 | - 33,7 | - 7,9 | 175,3 | 11,1 | 95,1 | - 49,0 | - 40,3 | 119,4 | - 3,7 | 170,9 | - 27,0 | 10,7 | 206,4 | 16,9 |
Okt 2024 | 167,8 | 16,7 | - 7,1 | 174,6 | 9,1 | 92,2 | - 3,1 | - 48,1 | 116,7 | - 9,8 | 209,8 | 22,8 | 15,2 | 206,8 | 16,7 |
Nov 2024 | 207,8 | 23,9 | 20,8 | 177,6 | 10,2 | 92,0 | - 0,2 | - 38,0 | 114,4 | - 12,7 | 272,3 | 29,8 | 46,9 | 212,7 | 19,6 |
Dez 2024 | 198,9 | - 4,3 | 47,8 | 179,4 | 12,9 | 103,9 | 12,9 | 105,2 | 113,6 | - 8,7 | 251,9 | - 7,5 | 38,9 | 216,0 | 21,2 |
24 - Metallerzeugung und -bearbeitung |
Jan 2024 | 122,6 | 3,9 | - 8,7 | 122,6 | - 8,7 | 134,2 | 8,9 | - 14,6 | 134,2 | - 14,6 | 104,8 | - 4,7 | 5,9 | 104,8 | 5,9 |
Feb 2024 | 139,0 | 13,4 | - 3,6 | 130,8 | - 6,0 | 146,2 | 9,0 | - 2,7 | 140,2 | - 8,8 | 128,0 | 22,2 | - 5,1 | 116,4 | - 0,5 |
Mrz 2024 | 179,7 | 29,3 | 10,8 | 147,1 | 0,2 | 157,0 | 7,4 | - 13,6 | 145,8 | - 10,6 | 214,7 | 67,8 | 62,7 | 149,2 | 22,3 |
Apr 2024 | 159,4 | - 11,3 | 50,1 | 150,2 | 9,9 | 149,9 | - 4,6 | 13,4 | 146,8 | - 5,5 | 174,1 | - 18,9 | 163,5 | 155,4 | 43,9 |
Mai 2024 | 133,9 | - 16,0 | - 10,9 | 146,9 | 5,4 | 140,9 | - 6,0 | - 7,9 | 145,6 | - 5,9 | 123,0 | - 29,3 | - 15,9 | 148,9 | 28,8 |
Jun 2024 | 170,7 | 27,5 | 19,5 | 150,9 | 7,8 | 136,9 | - 2,8 | - 10,8 | 144,2 | - 6,7 | 222,9 | 81,2 | 76,3 | 161,3 | 37,3 |
Jul 2024 | 138,1 | - 19,1 | 3,5 | 149,1 | 7,2 | 136,4 | - 0,4 | - 7,3 | 143,1 | - 6,8 | 140,7 | - 36,9 | 25,3 | 158,3 | 35,7 |
Aug 2024 | 143,3 | 3,8 | 1,9 | 148,4 | 6,5 | 152,1 | 11,6 | - 7,5 | 144,2 | - 6,9 | 129,7 | - 7,8 | 25,1 | 154,8 | 34,5 |
Sep 2024 | 141,3 | - 1,4 | - 16,0 | 147,6 | 3,6 | 146,3 | - 3,8 | - 8,3 | 144,4 | - 7,1 | 133,6 | 2,9 | - 26,5 | 152,4 | 24,4 |
Okt 2024 | 150,5 | 6,5 | 1,6 | 147,9 | 3,4 | 145,5 | - 0,5 | - 7,1 | 144,5 | - 7,1 | 158,1 | 18,3 | 17,3 | 153,0 | 23,6 |
Nov 2024 | 177,1 | 17,7 | - 1,3 | 150,5 | 2,9 | 169,2 | 16,3 | - 2,0 | 146,8 | - 6,6 | 189,3 | 19,8 | - 0,2 | 156,3 | 20,5 |
Dez 2024 | 106,9 | - 39,6 | - 9,4 | 146,9 | 2,0 | 88,3 | - 47,8 | - 28,3 | 141,9 | - 8,0 | 135,7 | - 28,3 | 23,4 | 154,6 | 20,7 |
25 - Herstellung von Metallerzeugnissen |
Jan 2024 | 114,0 | 52,4 | 1,8 | 114,0 | 1,8 | 114,0 | 53,3 | 10,8 | 114,0 | 10,8 | 114,2 | 50,2 | - 15,4 | 114,2 | - 15,4 |
Feb 2024 | 123,8 | 8,5 | 21,1 | 118,9 | 11,0 | 119,2 | 4,5 | 22,9 | 116,6 | 16,7 | 135,2 | 18,4 | 17,4 | 124,7 | - 0,3 |
Mrz 2024 | 112,8 | - 8,9 | - 5,7 | 116,9 | 5,0 | 108,6 | - 8,9 | - 2,4 | 113,9 | 9,9 | 123,3 | - 8,8 | - 12,1 | 124,2 | - 4,5 |
Apr 2024 | 128,1 | 13,6 | 36,5 | 119,7 | 11,9 | 126,2 | 16,3 | 38,6 | 117,0 | 16,4 | 132,7 | 7,6 | 31,7 | 126,3 | 2,9 |
Mai 2024 | 124,2 | - 3,1 | 15,4 | 120,6 | 12,6 | 121,7 | - 3,6 | 18,5 | 117,9 | 16,8 | 130,3 | - 1,8 | 8,9 | 127,1 | 4,1 |
Jun 2024 | 106,3 | - 14,4 | - 6,3 | 118,2 | 9,3 | 101,8 | - 16,3 | - 2,7 | 115,2 | 13,5 | 117,5 | - 9,8 | - 13,3 | 125,5 | 0,9 |
Jul 2024 | 109,6 | 3,1 | 7,8 | 117,0 | 9,1 | 103,0 | 1,2 | 4,3 | 113,5 | 12,2 | 125,9 | 7,1 | 15,4 | 125,6 | 2,8 |
Aug 2024 | 103,8 | - 5,3 | 3,7 | 115,3 | 8,5 | 99,4 | - 3,5 | 0,8 | 111,7 | 10,8 | 114,8 | - 8,8 | 10,8 | 124,2 | 3,6 |
Sep 2024 | 108,7 | 4,7 | 7,0 | 114,6 | 8,3 | 103,4 | 4,1 | 3,1 | 110,8 | 9,9 | 121,8 | 6,1 | 16,2 | 124,0 | 4,9 |
Okt 2024 | 116,0 | 6,7 | 13,2 | 114,7 | 8,8 | 108,5 | 4,8 | 11,6 | 110,6 | 10,1 | 134,8 | 10,7 | 16,6 | 125,1 | 6,0 |
Nov 2024 | 105,4 | - 9,1 | - 0,8 | 113,9 | 7,9 | 96,7 | - 10,8 | - 5,4 | 109,3 | 8,7 | 127,1 | - 5,7 | 9,3 | 125,2 | 6,3 |
Dez 2024 | 91,5 | - 13,2 | 22,3 | 112,0 | 8,8 | 91,2 | - 5,7 | 22,7 | 107,8 | 9,5 | 92,2 | - 27,5 | 21,3 | 122,5 | 7,2 |
