| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beschäftigte weiblich (Personen) |
| Thüringen | 37 160 | 34 385 | 33 035 | 30 665 | 28 465 | 25 395 | 24 270 | 22 345 | 21 795 | 21 480 | 21 635 | 22 200 | 22 665 | 22 945 | 23 140 | 23 265 | 23 260 | 22 975 | 22 755 | 21 700 | 21 700 | 21 855 | 22 190 | 22 675 | 23 035 | 23 395 |
| Erfurt, Stadt | 3 010 | 3 010 | 3 075 | 2 990 | 2 810 | 2 365 | 2 125 | 2 070 | 2 075 | 2 095 | 2 120 | 2 300 | 2 320 | 2 320 | 2 360 | 2 405 | 2 425 | 2 405 | 2 390 | 2 150 | 2 170 | 2 190 | 2 200 | 2 215 | 2 230 | 2 275 |
| Gera, Stadt | 1 560 | 1 500 | 1 480 | 1 370 | 1 170 | 1 070 | 1 065 | 1 045 | 1 020 | 1 005 | 990 | 985 | 940 | 920 | 865 | 880 | 865 | 815 | 790 | 755 | 735 | 745 | 795 | 790 | 810 | 820 |
| Jena, Stadt | 1 155 | 1 085 | 1 085 | 1 090 | 1 080 | 1 005 | 985 | 1 015 | 1 025 | 1 035 | 1 050 | 1 125 | 1 180 | 1 205 | 1 230 | 1 270 | 1 285 | 1 280 | 1 245 | 1 195 | 1 185 | 1 210 | 1 235 | 1 230 | 1 240 | 1 230 |
| Suhl, Stadt | 665 | 665 | 620 | 600 | 560 | 325 | 390 | 360 | 355 | 350 | 340 | 340 | 340 | 330 | 360 | 345 | 345 | 320 | 320 | 330 | 325 | 320 | 330 | 330 | 330 | 335 |
| Weimar, Stadt | 975 | 1 010 | 975 | 930 | 910 | 525 | 535 | 505 | 510 | 535 | 525 | 520 | 550 | 535 | 555 | 580 | 585 | 565 | 555 | 500 | 490 | 485 | 485 | 500 | 500 | 495 |
| Eisenach, Stadt | 375 | 360 | 365 | 375 | 370 | 380 | 370 | 365 | 360 | 350 | 355 | 350 | 335 | 335 | 340 | 340 | 355 | 345 | 340 | 345 | 355 | 340 | 345 | 360 | | |
| Landkreis Eichsfeld | 2 170 | 2 045 | 1 905 | 1 400 | 1 295 | 1 195 | 1 090 | 1 045 | 1 030 | 1 045 | 1 045 | 1 065 | 1 070 | 1 090 | 1 110 | 1 100 | 1 110 | 1 090 | 1 080 | 1 010 | 1 000 | 1 000 | 1 005 | 1 060 | 1 070 | 1 120 |
| Landkreisverwaltung Eichsfeld | 935 | 990 | 930 | 605 | 605 | 585 | 555 | 565 | 745 | 560 | 575 | 590 | 590 | 590 | 590 | 585 | 585 | 560 | 570 | 485 | 485 | 475 | 480 | 515 | 515 | 540 |
| Arenshausen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asbach-Sickenberg | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berlingerode | 20 | 20 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Bernterode (bei Worbis) | 15 | 5 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Beuren | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Birkenfelde | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bischofferode | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| Bockelnhagen | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| Bodenrode-Westhausen | 15 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Böseckendorf | 5 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bornhagen | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brehme | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Breitenbach | 15 | 10 | 10 | 5 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breitenworbis | 30 | 15 | 15 | 10 | 5 | - | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Büttstedt | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Buhla | 10 | 10 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Burgwalde | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuna | 10 | 5 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Dieterode | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dietzenrode/Vatterode | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dingelstädt, Stadt | 35 | 75 | 40 | 35 | 30 | 35 | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | | | | | |
| Ecklingerode | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Effelder | 10 | - | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| Eichstruth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ferna | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Freienhagen | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fretterode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Geisleden | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Geismar | 25 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gerbershausen | 5 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gernrode | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gerterode | - | 15 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Glasehausen | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Großbartloff | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Großbodungen | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| Hausen | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Haynrode | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 160 | 130 | 95 | 105 | 105 | 95 | 95 | 80 | 85 | 85 | 80 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | 100 | 95 | 105 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 115 |
| Helmsdorf | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Heuthen | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| Hohengandern | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hohes Kreuz | 10 | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Holungen | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| Hundeshagen | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Jützenbach | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| Kallmerode | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Kefferhausen | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Kella | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kirchgandern | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kirchworbis | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kleinbartloff | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | | | | | |
| Kreuzebra | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Krombach | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Küllstedt | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leinefelde, Stadt | 105 | 95 | 110 | 80 | 85 | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lenterode | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lindewerra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lutter | 5 | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mackenrode | 10 | - | 10 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neuendorf | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neustadt | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Niederorschel | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 |
| Pfaffschwende | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| Reinholterode | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Röhrig | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rohrberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
| Rustenfelde | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schachtebich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schönhagen | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schwobfeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sickerode | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Silberhausen | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Silkerode | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| Steinbach | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Steinheuterode | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Steinrode | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| Stöckey | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| Tastungen | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Teistungen | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thalwenden | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uder | 10 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volkerode | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vollenborn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Wachstedt | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Wahlhausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wehnde | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Weißenborn-Lüderode | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| Wiesenfeld | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wingerode | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wintzingerode | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Worbis, Stadt | 10 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wüstheuterode | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Zwinge | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| Schimberg | 25 | 25 | 5 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Teistungen | | 15 | 10 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leinefelde-Worbis, Stadt | | | | | | | 75 | 65 | 60 | 65 | 60 | 60 | 55 | 60 | 65 | 55 | 55 | 60 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 65 |
| Am Ohmberg | | | | | | | | | | | | | | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Sonnenstein | | | | | | | | | | | | | | | 35 | 30 | 30 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Dingelstädt, Stadt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 45 | 40 | 40 | 50 |
| EG: Leinefelde, Stadt | 105 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VG: Lindenberg/Eichsfeld | 105 | 90 | 85 | 70 | 50 | 45 | 40 | 35 | 15 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 |
| Verwaltung Lindenberg/Eichsfeld | 40 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 20 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| VG: Am Ohmgebirge | 55 | 65 | 45 | 35 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltung Am Ohmgebirge | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VG: Dingelstädt | 65 | 130 | 80 | 60 | 60 | 60 | 50 | 45 | 25 | 50 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | |
| Verwaltung Dingelstädt | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | |
| VG: Eichsfelder Kessel | 60 | 65 | 65 | 45 | 30 | 30 | 30 | 25 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | |
| Verwaltung Eichsfelder Kessel | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | |
| VG: Eichsfeld-Südharz | 130 | 125 | 120 | 90 | 85 | 80 | 65 | 55 | 30 | 60 | 60 | 60 | 65 | 60 | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltung Eichsfeld-Südharz | 50 | 40 | 45 | 35 | 35 | 30 | 35 | 30 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | |
| VG: Eichsfeld-Wipperaue | 110 | 75 | 75 | 55 | 45 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 |
| Verwaltung Eichsfeld-Wipperaue | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| VG: Hanstein-Rusteberg | 65 | 50 | 50 | 45 | 30 | 30 | 25 | 20 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Verwaltung Hanstein-Rusteberg | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | - | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 |
| VG: Leinetal | 95 | 65 | 85 | 70 | 50 | 45 | 40 | 40 | 20 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 55 | 55 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 |
| Verwaltung Leinetal | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| VG: Uder | 130 | 40 | 80 | 50 | 45 | 40 | 40 | 30 | 15 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Verwaltung Uder | 45 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| VG: Westerwald-Obereichsfeld | 60 | 75 | 45 | 35 | 35 | 25 | 25 | 20 | 5 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Verwaltung Westerwald-Obereichsfeld | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| VG: Ershausen/Geismar | 100 | 55 | 50 | 55 | 40 | 40 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Verwaltung Ershausen/Geismar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Landkreis Nordhausen | 1 475 | 1 295 | 1 190 | 1 065 | 985 | 890 | 825 | 780 | 775 | 755 | 760 | 785 | 805 | 845 | 850 | 865 | 845 | 830 | 795 | 760 | 770 | 775 | 825 | 890 | 910 | 925 |
| Landkreisverwaltung Nordhausen | 335 | 330 | 325 | 315 | 310 | 305 | 300 | 300 | 370 | 295 | 295 | 290 | 305 | 320 | 320 | 335 | 330 | 330 | 320 | 310 | 315 | 310 | 310 | 325 | 350 | 360 |
| Auleben | 25 | 30 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| Bleicherode, Stadt | 160 | 95 | 100 | 90 | 90 | 80 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | | | | | |
| Buchholz | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Ellrich, Stadt | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 55 | 50 | 55 |
| Etzelsrode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Friedrichsthal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Görsbach | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Großlohra | 15 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Hainrode/Hainleite | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Hamma | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Harzungen | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Heringen/Helme, Stadt | 45 | 30 | 50 | 35 | 35 | 25 | 25 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| Herrmannsacker | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | |
| Ilfeld | 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| Kehmstedt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kleinbodungen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | |
| Kleinfurra | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kraja | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Lipprechterode | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neustadt/Harz | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Niedergebra | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Niedersachswerfen | 20 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| Nohra | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Nordhausen, Stadt | 340 | 370 | 265 | 245 | 230 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 225 | 245 | 245 | 240 | 255 | 260 | 265 | 250 | 235 | 215 | 210 | 215 | 215 | 210 | 205 | 205 |
| Obergebra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Petersdorf | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rehungen | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rodishain | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sollstedt | 70 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Steigerthal | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stempeda | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urbach | 15 | 25 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Uthleben | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| Windehausen | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
