Studierende (Anzahl) |
Insgesamt |
| Soziale Arbeit | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 038 | 1 334 | 1 368 | 1 322 | 1 248 | 1 766 | 1 664 | 1 621 | 1 575 | 1 630 | 1 966 | 1 942 | 2 042 | 7 326 | 10 129 | 14 336 | 14 601 | 15 100 |
| Betriebswirtschaftslehre | 2 116 | 2 265 | 2 557 | 2 824 | 3 073 | 3 444 | 3 759 | 3 901 | 4 081 | 4 118 | 4 078 | 3 859 | 3 833 | 2 655 | 2 576 | 2 541 | 2 469 | 2 505 | 2 369 | 2 367 | 2 241 | 2 517 | 2 335 | 2 178 | 7 594 | 10 069 | 12 622 | 12 796 | 13 329 |
| Psychologie | . | . | . | 509 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 064 | 1 085 | 1 107 | 1 151 | 1 169 | 1 235 | 1 344 | 1 423 | 2 859 | 6 143 | 9 360 | 12 186 | 13 463 |
| Wirtschaftswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 107 | 1 298 | 1 280 | 1 270 | 1 349 | 1 395 | 1 406 | 1 439 | 1 317 | 1 228 | 2 964 | 4 516 | 6 683 | 7 419 | 8 576 |
| Medizin (Allgemein-Medizin) | 1 410 | 1 332 | 1 450 | 1 406 | 1 476 | 1 493 | 1 491 | 1 556 | 1 635 | 1 725 | 1 701 | 1 731 | 1 747 | 1 764 | 1 758 | 1 749 | 1 791 | 1 790 | 1 803 | 1 794 | 1 815 | 1 825 | 1 813 | 1 830 | 1 797 | 1 791 | 1 822 | 1 848 | 2 083 |
| Wirtschaftsingenieurwesen mit ingenieurwissenschaftlichem Schwerpunkt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 510 | 1 808 | 1 914 | 1 874 | 1 855 | 1 769 | 1 627 | 1 626 | 1 462 | 1 323 | 1 640 | 1 761 | 1 919 | 1 950 | 2 001 |
| Grundschul-/Primarstufenpädagogik | . | . | . | . | . | . | . | 1 019 | 1 046 | . | 891 | . | 953 | 992 | 1 045 | 1 162 | 1 177 | 1 212 | 1 205 | 1 169 | 1 198 | 1 256 | 1 273 | 1 429 | 1 554 | 1 631 | . | . | . |
| Architektur | 1 844 | 2 092 | 2 128 | 2 145 | 2 115 | 2 138 | 2 070 | 2 012 | 1 948 | 1 810 | 1 405 | 1 359 | 1 290 | 1 255 | 1 256 | 1 413 | 1 429 | 1 529 | 1 567 | 1 504 | 1 457 | 1 474 | 1 416 | 1 404 | 1 520 | 2 089 | 2 467 | 2 489 | 2 319 |
| Rechtswissenschaft | 2 355 | 2 527 | 2 606 | 2 464 | 2 286 | 1 971 | 1 796 | 1 628 | 1 618 | 1 676 | 1 666 | 1 679 | 1 624 | 1 637 | 1 680 | 1 648 | 1 633 | 1 546 | 1 454 | 1 409 | 1 419 | 1 433 | 1 439 | 1 424 | 1 424 | . | . | . | . |
| Informatik | 839 | 916 | 957 | 1 097 | 1 321 | 1 636 | 1 738 | 1 819 | 1 797 | 1 785 | 1 530 | 1 416 | 1 206 | 1 137 | 1 148 | 1 187 | 1 235 | 1 195 | 1 109 | 1 090 | 1 026 | 1 060 | 1 072 | 1 085 | 1 401 | 2 014 | 2 986 | 3 795 | 4 549 |
| Erziehungswissenschaft (Pädagogik) | 789 | 1 040 | 1 164 | 1 287 | 1 469 | 1 500 | 1 559 | 1 618 | 1 720 | 1 660 | 1 589 | 1 571 | 1 477 | 1 343 | 1 282 | 1 303 | 1 227 | 1 178 | 1 352 | 1 342 | 1 334 | 1 152 | 1 201 | 1 036 | 1 393 | 1 964 | 2 573 | 2 767 | 3 036 |
| Wirtschaftsinformatik | 523 | 585 | 641 | 757 | 891 | 1 123 | 1 257 | 1 274 | 1 298 | 1 236 | 1 041 | 943 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 304 | 1 826 | 2 147 | 2 503 | 2 637 |
| Medienwissenschaft | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 359 | . | 1 103 | 1 429 | 1 472 | 1 484 | 1 459 | 1 415 | 1 331 | 1 261 | 1 205 | 1 283 | 1 603 | 1 865 | . | . |
| Maschinenbau/-wesen | 679 | 661 | 605 | 717 | 888 | 972 | 1 151 | 1 266 | 1 350 | 1 442 | 1 244 | 1 209 | 1 168 | 1 190 | 1 242 | 1 294 | 1 423 | 1 437 | 1 317 | 1 305 | 1 263 | 1 330 | 1 273 | 1 153 | 1 208 | . | . | . | . |
| Pflegewissenschaft/-management | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 193 | 1 732 | 2 608 | 2 854 | 2 798 |
| Interdisziplinäre Studien (Schwerpunkt: Ingenieurwissenschaften) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 803 | 1 194 | . | 1 185 | 1 140 | 1 154 | 1 192 | 1 166 | 1 179 | 1 105 | 1 057 | . | . | . | . | . |
| Bauingenieurwesen/Ingenieurbau | 2 398 | 2 509 | 2 496 | 2 443 | 2 164 | 1 890 | 1 906 | 1 781 | 1 724 | 1 525 | 1 160 | 1 089 | 1 028 | 1 048 | 1 166 | 1 205 | 1 362 | 1 365 | 1 374 | 1 233 | 1 228 | 1 065 | 1 125 | 1 038 | . | 1 522 | 2 074 | 2 132 | 2 397 |
| Germanistik/Deutsch | 468 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 061 | 1 132 | 1 199 | 1 074 | 1 114 | 1 061 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sozialwesen | 980 | 1 118 | 1 159 | 1 273 | 1 470 | 1 501 | 1 564 | 1 530 | 1 534 | 1 143 | 989 | 858 | 1 026 | 1 148 | 1 259 | 1 185 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Biologie | 494 | 572 | 596 | 652 | 757 | 879 | 980 | 1 128 | 1 161 | 1 222 | 1 117 | 1 082 | 1 000 | 990 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Medienkunde/Kommunikations-/ Informationswissenschaft | . | . | 504 | 661 | 882 | 1 143 | 1 459 | 1 687 | 1 833 | 1 898 | 1 914 | 1 916 | 1 846 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Wirtschaftsingenieurwesen | 998 | 1 127 | 1 266 | 1 401 | 1 461 | 1 485 | 1 624 | 1 665 | 1 823 | 1 865 | 1 784 | 1 788 | 1 635 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sportpädagogik/Sportpsychologie | . | . | . | . | 570 | . | . | . | . | 1 076 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Elektrotechnik/Elektronik | 1 324 | 1 107 | 946 | 996 | 1 010 | 1 023 | 1 011 | 983 | 948 | 1 071 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Nachrichten-/Informationstechnik | . | . | . | . | . | 746 | 841 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Landespflege/Landschaftsgestaltung | . | 408 | 445 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Anglistik/Englisch | 475 | 475 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Graphikdesign/Kommunikationsgestaltung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 069 | 3 941 | 4 692 |
| Wirtschaftsrecht
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 854 | 1 937 |
| Gesundheitswissenschaft/-management | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 025 | 3 141 | 3 473 | 3 930 |
| Zusammen | 17 692 | 18 734 | 19 520 | 20 632 | 21 833 | 22 944 | 24 206 | 24 867 | 25 516 | 25 252 | 23 170 | 22 670 | 22 366 | 20 763 | 20 659 | 21 205 | 22 384 | 22 262 | 22 120 | 21 754 | 21 394 | 21 888 | 21 378 | 20 855 | 36 460 | 50 815 | 69 672 | 76 608 | 82 847 |
| Studierende insgesamt | 26 527 | 28 195 | 30 053 | 32 100 | 34 809 | 38 120 | 41 506 | 44 346 | 46 510 | 48 683 | 46 178 | 46 544 | 46 880 | 47 342 | 48 773 | 49 473 | 49 374 | 48 443 | 46 642 | 44 946 | 43 764 | 43 909 | 42 833 | 41 816 | 63 414 | 82 550 | 105 846 | 113 843 | 120 005 |
männlich |
| Soziale Arbeit | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 375 | 479 | 476 | 476 | 1 519 | 2 013 | 2 858 | 2 791 | 2 810 |
| Betriebswirtschaftslehre | 995 | 1 069 | 1 219 | 1 355 | 1 469 | 1 579 | 1 724 | 1 753 | 1 880 | 1 899 | 1 882 | 1 843 | 1 801 | 1 272 | 1 215 | 1 252 | 1 215 | 1 218 | 1 202 | 1 225 | 1 204 | 1 363 | 1 268 | 1 197 | 3 705 | 4 926 | 6 131 | 6 124 | 6 267 |
| Psychologie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 662 | 1 401 | 2 050 | 2 668 | 2 907 |
| Wirtschaftswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 608 | 728 | 757 | 758 | 799 | 856 | 847 | 880 | 798 | 702 | 1 319 | 1 867 | 2 715 | 2 973 | 3 306 |
| Medizin (Allgemein-Medizin) | 684 | 631 | 667 | 628 | 623 | 586 | 545 | 559 | 560 | 561 | 539 | 524 | 528 | 514 | 525 | 534 | 542 | 569 | 589 | 580 | 614 | 608 | 598 | 598 | 591 | 601 | . | . | 692 |
| Wirtschaftsingenieurwesen mit ingenieurwissenschaftlichem Schwerpunkt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 243 | 1 495 | 1 607 | 1 558 | 1 533 | 1 473 | 1 356 | 1 355 | 1 207 | 1 084 | 1 324 | 1 424 | 1 568 | 1 576 | 1 622 |
| Architektur | 937 | 1 077 | 1 092 | 1 129 | 1 114 | 1 137 | 1 091 | 1 037 | 1 000 | 962 | 737 | 712 | 666 | 645 | 640 | 699 | 703 | 738 | 775 | 761 | 745 | 748 | 738 | 700 | 737 | 939 | 1 130 | 1 069 | 940 |
| Rechtswissenschaft | 1 146 | 1 208 | 1 217 | 1 137 | 1 051 | 886 | 789 | 692 | 677 | 687 | 695 | 744 | 716 | 707 | 744 | 748 | 749 | 723 | 694 | 694 | 700 | 710 | 708 | 687 | 678 | 647 | . | . | . |
| Informatik | 773 | 838 | 887 | 1 009 | 1 216 | 1 493 | 1 585 | 1 657 | 1 629 | 1 601 | 1 402 | 1 316 | 1 126 | 1 056 | 1 028 | 1 041 | 1 059 | 1 004 | 921 | 905 | 839 | 865 | 869 | 879 | 1 133 | 1 572 | 2 356 | 2 967 | 3 522 |
| Wirtschaftsinformatik | 416 | 472 | 519 | 618 | 743 | 915 | 1 022 | 1 035 | 1 050 | 971 | 856 | 793 | 679 | 581 | 479 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 064 | 1 479 | 1 753 | 1 995 | 2 090 |
| Medienwissenschaft | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 498 | . | . | . | 462 | 450 | 445 | 413 | 389 | 351 | 353 | . | . | . | . | . |
| Maschinenbau/-wesen | 617 | 604 | 545 | 651 | 812 | 893 | 1 072 | 1 185 | 1 253 | 1 327 | 1 161 | 1 134 | 1 084 | 1 105 | 1 159 | 1 199 | 1 324 | 1 321 | 1 213 | 1 196 | 1 151 | 1 205 | 1 161 | 1 047 | 1 092 | 1 016 | 924 | 838 | 827 |
| Pflegewissenschaft/-management | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 691 | . |
| Interdisziplinäre Studien (Schwerpunkt: Ingenieurwissenschaften) | . | . | . | . | . | . | . | 470 | 511 | 529 | 486 | 513 | 645 | 1 441 | 928 | 749 | 890 | 849 | 877 | 916 | 906 | 910 | 836 | 797 | 757 | 751 | 748 | 737 | 689 |
| Bauingenieurwesen/Ingenieurbau | 1 858 | 1 922 | 1 895 | 1 819 | 1 575 | 1 429 | 1 379 | 1 294 | 1 244 | 1 054 | 798 | 760 | 731 | 737 | 793 | 819 | 938 | 913 | 917 | 837 | 814 | 732 | 752 | 690 | 714 | 998 | 1 357 | 1 435 | 1 604 |
| Sozialwesen | 215 | 264 | 270 | 308 | 350 | 370 | 380 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Biologie | 192 | . | 226 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Medienkunde/Kommunikations-/ Informationswissenschaft | . | . | . | . | 358 | 468 | 604 | 686 | 737 | 716 | 739 | 743 | 745 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Wirtschaftsingenieurwesen | 852 | 966 | 1 074 | 1 161 | 1 204 | 1 212 | 1 295 | 1 304 | 1 450 | 1 498 | 1 494 | 1 504 | 1 360 | 603 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sportpädagogik/Sportpsychologie | . | 187 | 224 | 261 | 302 | 354 | 441 | 487 | 535 | 654 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 351 | 379 | . | . | . | . | . |
| Elektrotechnik/Elektronik | 1 240 | 1 035 | 885 | 928 | 942 | 953 | 946 | 919 | 887 | 989 | 765 | 693 | 604 | 516 | 470 | 487 | 531 | 560 | 560 | 551 | 581 | 566 | 518 | 508 | 562 | 533 | 724 | 791 | 815 |
| Nachrichten-/Informationstechnik | . | . | . | 356 | 443 | 631 | 704 | 753 | 762 | 721 | 616 | 574 | 623 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Geschichte | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 506 | 533 | 585 | 587 | 582 | 552 | 513 | 446 | 432 | 375 | . | 355 | . | . | . | . | . |
| Ingenieurinformatik/Technische Informatik | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 487 | 532 | 544 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Medienwirtschaft/Medienmanagement | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 662 | 709 | 720 |
| Politikwissenschaft/Politologie | . | . | . | . | . | 332 | 382 | 444 | . | . | . | . | . | 514 | 542 | 531 | 486 | 436 | . | 360 | . | . | 354 | . | . | . | . | . | . |
| Graphikdesign/Kommunikationsgestaltung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 033 | 1 316 | 1 494 |
| Wirtschaftsrecht
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 428 | 563 | 664 | . | . |
| Versorgungstechnik | 363 | 374 | 368 | 336 | 303 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Physik | 306 | 321 | 289 | 277 | . | . | . | . | 418 | . | 492 | 479 | 488 | 463 | . | 457 | 491 | 439 | 397 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Soziologie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 399 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gesundheitstechnik | 189 | 236 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Energietechnik (ohne Elektrotechnik) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 496 | 487 | 469 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Chemie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 376 | 361 | 363 | . | . | . | . | . | . | . |
| Zusammen | 10 783 | 11 204 | 11 377 | 11 973 | 12 505 | 13 238 | 13 959 | 14 275 | 14 593 | 14 656 | 13 184 | 12 876 | 12 302 | 11 185 | 11 455 | 11 813 | 12 343 | 12 100 | 11 839 | 11 621 | 11 338 | 11 548 | 10 985 | 10 452 | 16 285 | 20 730 | 26 673 | 28 680 | 30 305 |
| Studierende insgesamt | 14 614 | 15 282 | 16 097 | 17 062 | 18 224 | 19 850 | 21 552 | 22 833 | 24 110 | 25 032 | 23 774 | 24 074 | 24 118 | 24 092 | 24 795 | 25 305 | 25 707 | 25 085 | 24 040 | 23 105 | 22 297 | 22 379 | 21 557 | 20 700 | 27 917 | 33 880 | 41 361 | 43 513 | 44 887 |
weiblich |
| Soziale Arbeit | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 438 | 614 | 838 | 1 083 | 1 055 | 1 027 | 944 | 1 384 | 1 283 | 1 242 | 1 220 | 1 255 | 1 487 | 1 466 | 1 566 | 5 807 | 8 116 | 11 478 | 11 810 | 12 290 |
| Betriebswirtschaftslehre | 1 121 | 1 196 | 1 338 | 1 469 | 1 604 | 1 865 | 2 035 | 2 148 | 2 201 | 2 219 | 2 196 | 2 016 | 2 032 | 1 383 | 1 361 | 1 289 | 1 254 | 1 287 | 1 167 | 1 142 | 1 037 | 1 154 | 1 067 | 981 | 3 889 | 5 143 | 6 491 | 6 672 | 7 062 |
| Psychologie | 235 | 280 | 315 | 383 | 420 | 472 | 536 | 605 | 622 | 674 | 658 | 673 | 721 | 726 | 744 | 836 | 873 | 879 | 885 | 913 | 927 | 985 | 1 049 | 1 109 | 2 197 | 4 742 | 7 310 | 9 518 | 10 556 |
| Wirtschaftswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 499 | 570 | 523 | 512 | 550 | 539 | 559 | 559 | 519 | 526 | 1 645 | 2 649 | 3 968 | 4 446 | 5 270 |
| Medizin (Allgemein-Medizin) | 726 | 701 | 783 | 778 | 853 | 907 | 946 | 997 | 1 075 | 1 164 | 1 172 | 1 207 | 1 219 | 1 250 | 1 233 | 1 215 | 1 249 | 1 221 | 1 214 | 1 214 | 1 201 | 1 217 | 1 215 | 1 232 | 1 206 | 1 190 | 1 210 | 1 244 | 1 391 |
| Grundschul-/Primarstufenpädagogik | . | . | . | . | . | 486 | 660 | 944 | 951 | 877 | 796 | 687 | 835 | 877 | 940 | 1 040 | 1 041 | 1 065 | 1 048 | 996 | 1 006 | 1 055 | 1 085 | 1 215 | 1 299 | 1 374 | 1 440 | 1 401 | 1 410 |
| Architektur | 907 | 1 015 | 1 036 | 1 016 | 1 001 | 1 001 | 979 | 975 | 948 | 848 | 668 | 647 | 624 | 610 | 616 | 714 | 726 | 791 | 792 | 743 | 712 | 726 | 678 | 704 | 783 | 1 150 | 1 337 | 1 420 | 1 379 |
| Rechtswissenschaft | 1 209 | 1 319 | 1 389 | 1 327 | 1 235 | 1 085 | 1 007 | 936 | 941 | 989 | 971 | 935 | 908 | 930 | 936 | 900 | 884 | 823 | 760 | 715 | 719 | 723 | 731 | 737 | 746 | . | . | . | . |
| Erziehungswissenschaft (Pädagogik) | 691 | 898 | 981 | 1 089 | 1 243 | 1 267 | 1 299 | 1 347 | 1 408 | 1 348 | 1 297 | 1 278 | 1 192 | 1 114 | 1 078 | 1 086 | 1 027 | 991 | 1 134 | 1 135 | 1 130 | 960 | 984 | 860 | 1 163 | 1 687 | 2 263 | 2 446 | 2 698 |
| Medienwissenschaft | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 861 | 641 | 730 | 962 | 1 010 | 1 034 | 1 014 | 1 002 | 942 | 910 | 852 | 898 | 1 142 | 1 328 | 1 225 | 1 235 |
| Pflegewissenschaft/-management | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 381 | 440 | 477 | 872 | 1 308 | 1 974 | 2 163 | 2 141 |
| Bauingenieurwesen/Ingenieurbau | 540 | 587 | 601 | 624 | 589 | 461 | 527 | 487 | 480 | 471 | . | . | . | . | . | . | 424 | 452 | 457 | 396 | 414 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Germanistik/Deutsch | 371 | 305 | 304 | 343 | 398 | 466 | 497 | 564 | 660 | 813 | 828 | 889 | 926 | 837 | 862 | 802 | 778 | 730 | 681 | 600 | 565 | 540 | 554 | 538 | . | . | . | . | . |
| Sozialwesen | 765 | 854 | 889 | 965 | 1 120 | 1 131 | 1 184 | 1 161 | 1 167 | 868 | 740 | 647 | 774 | 928 | 1 017 | 960 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Biologie | 302 | 347 | 370 | 432 | 514 | 609 | 678 | 787 | 813 | 867 | 802 | 773 | 732 | 697 | 675 | 677 | 596 | 526 | 511 | 434 | 409 | 389 | 384 | 398 | . | . | . | . | . |
| Medienkunde/Kommunikations-/ Informationswissenschaft | . | . | 292 | 387 | 524 | 675 | 855 | 1 001 | 1 096 | 1 182 | 1 175 | 1 173 | 1 101 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sportpädagogik/Sportpsychologie | . | 178 | 197 | . | 268 | 309 | 358 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Landespflege/Landschaftsgestaltung | . | 232 | 257 | 249 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Anglistik/Englisch | 406 | 404 | 349 | 383 | 381 | 373 | 414 | 419 | 426 | 462 | 445 | 431 | 416 | 452 | . | 527 | 507 | 478 | 444 | 395 | . | 374 | 377 | 389 | . | . | . | . | . |
| Geschichte | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 417 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Medienwirtschaft/Medienmanagement | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 532 | 543 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Tourismuswirtschaft | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 908 | 1 081 | 1 346 | . | . |
| Graphikdesign/Kommunikationsgestaltung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 985 | 2 036 | 2 625 | 3 198 |
| Wirtschaftsrecht
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 675 | 894 | . | 1 177 | 1 289 |
| Ernährungswissenschaft | 241 | 255 | 267 | 281 | 334 | 367 | 381 | 421 | 439 | 459 | 471 | 448 | 437 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 704 | 1 130 | 1 474 | 1 501 | 1 458 |
| Lernbereich Naturwissenschaften/ Sachunterricht | . | . | . | 254 | 349 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Soziologie | . | . | . | . | . | . | . | 380 | 382 | . | 401 | . | . | 539 | 604 | 604 | 569 | 538 | 473 | 434 | 384 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gesundheitswissenschaft/-management | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 417 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 897 | 1 640 | 2 591 | 2 925 | 3 273 |
| Lernbehindertenpädagogik | . | 139 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Französisch | 230 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Innere Verwaltung | 195 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Finanzverwaltung | 191 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sonderpädagogik | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 495 | 523 | 548 | 590 | . | . | . | . | . |
| Sozialpädagogik | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 272 | 1 486 | 1 524 |
| Zusammen | 8 130 | 8 710 | 9 368 | 9 980 | 10 833 | 11 474 | 12 356 | 13 172 | 13 609 | 13 679 | 13 234 | 13 059 | 13 417 | 12 791 | 12 776 | 12 894 | 12 797 | 12 586 | 12 392 | 11 890 | 11 815 | 12 015 | 12 007 | 12 174 | 23 689 | 34 231 | 47 518 | 52 059 | 56 174 |
| Studierende insgesamt | 11 913 | 12 913 | 13 956 | 15 038 | 16 585 | 18 270 | 19 954 | 21 513 | 22 400 | 23 651 | 22 404 | 22 470 | 22 762 | 23 250 | 23 978 | 24 168 | 23 667 | 23 358 | 22 602 | 21 841 | 21 467 | 21 530 | 21 276 | 21 116 | 35 497 | 48 654 | 64 485 | 70 330 | 75 118 |