Studienanfänger im 1. Hochschulsemester (Anteil in %) |
Insgesamt |
| Soziale Arbeit | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 4,2 | 4,1 | 6,4 | 5,0 | 5,8 | 12,3 | 14,3 | 16,0 | 13,2 | 11,4 |
| Betriebswirtschaftslehre | 8,9 | 9,4 | 12,8 | 12,1 | 11,5 | 11,8 | 10,3 | 10,1 | 9,7 | 9,0 | 10,4 | 8,5 | 8,4 | 4,7 | 4,6 | 5,4 | 5,4 | 5,0 | 6,6 | 6,8 | 5,5 | 9,1 | 6,3 | 5,1 | 7,9 | 7,6 | 8,4 | 7,6 | 8,5 |
| Psychologie | . | . | . | 1,5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,1 | 1,8 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 3,4 | 3,0 | 5,0 | 8,1 | 8,7 | 14,5 | 14,5 |
| Wirtschaftswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4,7 | 4,3 | 3,6 | 3,4 | 5,2 | 5,3 | 4,5 | 3,7 | 3,4 | 3,8 | 4,9 | 6,5 | 7,1 | 6,6 | 6,3 |
| Medizin (Allgemein-Medizin) | 4,0 | 3,9 | 4,1 | 3,6 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 2,5 |
| Wirtschaftsingenieurwesen mit ingenieurwissenschaftlichem Schwerpunkt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,5 | 3,2 | 4,6 | 2,9 | 4,2 | 3,3 | 3,5 | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,1 |
| Grundschul-/Primarstufenpädagogik | . | . | . | . | . | . | . | 3,9 | 2,2 | . | 1,8 | . | 3,0 | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 2,7 | 3,3 | 3,7 | 4,8 | 3,1 | 2,0 | . | . | . |
| Architektur | 6,8 | 7,4 | 6,0 | 5,2 | 4,5 | 4,3 | 3,7 | 3,4 | 3,7 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 3,1 | 2,9 | 3,1 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,1 | 2,9 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
| Rechtswissenschaft | 9,1 | 7,9 | 7,1 | 4,6 | 2,9 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 2,5 | 3,0 | 4,1 | 4,3 | 3,5 | 4,1 | 3,5 | 2,4 | . | . | . | . |
| Informatik | 2,8 | 2,4 | 2,6 | 3,4 | 5,1 | 6,1 | 4,1 | 3,3 | 2,6 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 2,6 | 2,4 | 3,1 | 3,3 | 3,1 |
| Erziehungswissenschaft (Pädagogik) | 5,2 | 5,5 | 3,7 | 3,9 | 3,4 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 1,7 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 2,9 | 3,1 | 1,9 | 3,1 | 2,3 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 2,7 | 3,2 |
| Wirtschaftsinformatik | 2,6 | 2,4 | 1,8 | 2,7 | 3,3 | 4,0 | 3,6 | 2,2 | 2,2 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 0,8 |
| Medienwissenschaft | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,1 | . | 2,3 | 2,0 | 2,8 | 2,5 | 3,0 | 3,4 | 2,1 | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 1,6 | . | . |
| Maschinenbau/-wesen | 1,7 | 1,5 | 1,9 | 3,1 | 4,6 | 2,9 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 2,9 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 2,8 | 3,8 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 4,3 | 2,4 | 2,6 | 1,8 | . | . | . | . |
| Pflegewissenschaft/-management | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,5 | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 1,2 |
| Interdisziplinäre Studien (Schwerpunkt: Ingenieurwissenschaften) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4,6 | 2,9 | . | 3,4 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | . | . | . | . | . |
| Bauingenieurwesen/Ingenieurbau | 12,4 | 9,2 | 6,1 | 4,3 | 3,1 | 1,9 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 3,4 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 2,2 | . | 2,0 | 2,5 | 2,3 | 2,3 |
| Germanistik/Deutsch | 1,4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3,3 | 3,4 | 3,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sozialwesen | 3,8 | 4,3 | 3,9 | 3,4 | 4,5 | 2,9 | 3,5 | 2,8 | 3,0 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 2,2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Biologie | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Medienkunde/Kommunikations-/ Informationswissenschaft | . | . | 4,2 | 3,1 | 3,5 | 3,7 | 4,1 | 3,9 | 4,3 | 3,4 | 3,7 | 3,3 | 3,4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Wirtschaftsingenieurwesen | 4,3 | 3,2 | 3,9 | 4,9 | 4,1 | 3,6 | 3,9 | 3,3 | 4,8 | 3,3 | 3,2 | 3,6 | 2,9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sportpädagogik/Sportpsychologie | . | . | . | . | 1,5 | . | . | . | . | 2,7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Elektrotechnik/Elektronik | 3,6 | 2,3 | 2,2 | 3,2 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 2,3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Nachrichten-/Informationstechnik | . | . | . | . | . | 3,2 | 2,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Landespflege/Landschaftsgestaltung | . | 1,7 | 2,4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Anglistik/Englisch | 1,1 | 1,2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Graphikdesign/Kommunikationsgestaltung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4,7 | 5,4 | 5,5 |
| Wirtschaftsrecht
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,0 | 0,5 |
| Gesundheitswissenschaft/-management | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,9 | 3,1 | 2,6 | 3,4 |
| Zusammen | 69,5 | 64,4 | 64,2 | 61,4 | 60,4 | 57,7 | 55,1 | 52,4 | 52,4 | 45,1 | 46,3 | 44,7 | 44,8 | 41,7 | 44,4 | 45,0 | 47,2 | 42,0 | 35,6 | 51,0 | 49,9 | 52,4 | 49,7 | 49,1 | 54,9 | 60,4 | 66,9 | 67,5 | 66,8 |
| Studierende insgesamt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
männlich |
| Soziale Arbeit | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,6 | 3,1 | 2,1 | 2,3 | 6,6 | 7,2 | 8,7 | 7,3 | 5,8 |
| Betriebswirtschaftslehre | 7,7 | 8,1 | 10,8 | 10,8 | 9,9 | 9,8 | 8,4 | 9,2 | 8,6 | 8,6 | 9,0 | 8,0 | 6,9 | 4,1 | 4,0 | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 6,7 | 7,4 | 6,1 | 9,2 | 7,1 | 5,8 | 8,6 | 9,3 | 11,1 | 10,5 | 11,8 |
| Psychologie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,6 | 4,4 | 4,4 | 8,3 | 7,8 |
| Wirtschaftswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5,5 | 4,9 | 3,7 | 4,2 | 6,4 | 7,0 | 5,7 | 4,7 | 4,0 | 4,2 | 5,7 | 6,9 | 7,8 | 7,5 | 6,8 |
| Medizin (Allgemein-Medizin) | 3,3 | 3,5 | 3,2 | 3,1 | 2,6 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | . | . | 2,5 |
| Wirtschaftsingenieurwesen mit ingenieurwissenschaftlichem Schwerpunkt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4,3 | 5,3 | 7,6 | 4,7 | 7,2 | 5,5 | 6,0 | 4,7 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 3,2 | 2,8 | 2,3 | 2,9 |
| Architektur | 6,1 | 7,3 | 6,1 | 5,4 | 4,3 | 4,1 | 3,4 | 3,1 | 3,3 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 2,9 | 2,4 | 2,4 | 1,9 |
| Rechtswissenschaft | 7,6 | 6,9 | 6,4 | 3,5 | 2,2 | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 4,0 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 2,8 | 4,1 | 4,4 | 3,1 | 4,1 | 3,2 | 2,5 | 1,7 | . | . | . |
| Informatik | 5,3 | 4,6 | 4,7 | 6,3 | 9,3 | 10,8 | 7,4 | 6,4 | 4,8 | 3,7 | 3,8 | 3,3 | 2,7 | 3,3 | 2,9 | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 3,1 | 3,6 | 3,8 | 4,5 | 4,7 | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 7,4 | 7,6 | 7,0 |
| Wirtschaftsinformatik | 3,9 | 4,1 | 3,2 | 4,4 | 5,5 | 6,2 | 5,6 | 3,8 | 3,6 | 2,7 | 2,2 | 2,5 | 2,1 | 1,2 | 0,8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,3 | 2,8 | 2,7 | 3,2 | 2,0 |
| Medienwissenschaft | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,4 | . | . | . | 1,4 | 1,0 | 1,5 | 1,6 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | . | . | . | . | . |
| Maschinenbau/-wesen | 3,1 | 2,8 | 3,6 | 5,9 | 8,7 | 5,4 | 7,1 | 7,0 | 6,1 | 5,3 | 4,7 | 4,6 | 5,4 | 6,1 | 6,5 | 5,0 | 6,7 | 5,3 | 5,1 | 5,3 | 5,1 | 8,0 | 4,6 | 5,0 | 3,9 | 2,8 | 2,4 | 2,2 | 3,0 |
| Pflegewissenschaft/-management | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,2 | . |
| Interdisziplinäre Studien (Schwerpunkt: Ingenieurwissenschaften) | . | . | . | . | . | . | . | 1,7 | 1,8 | 1,2 | 2,0 | 2,9 | 3,7 | 7,4 | 4,6 | 4,1 | 5,0 | 2,6 | 3,5 | 4,1 | 3,9 | 3,3 | 3,0 | 2,9 | 2,2 | 1,7 | 2,0 | 1,6 | 1,5 |
| Bauingenieurwesen/Ingenieurbau | 18,2 | 13,7 | 9,3 | 6,6 | 4,4 | 2,8 | 3,1 | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,4 | 4,5 | 3,5 | 4,1 | 3,5 | 2,9 | 2,3 | 3,3 | 3,4 | 2,8 | 3,8 | 4,2 | 4,4 | 4,0 |
| Sozialwesen | 1,6 | 2,2 | 1,6 | 1,2 | 1,7 | 1,0 | 1,8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Biologie | 1,0 | . | 1,2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Medienkunde/Kommunikations-/ Informationswissenschaft | . | . | . | . | 2,4 | 2,8 | 3,4 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Wirtschaftsingenieurwesen | 6,7 | 5,4 | 6,5 | 7,7 | 6,6 | 5,6 | 5,8 | 5,0 | 7,5 | 5,5 | 5,8 | 6,1 | 4,7 | 2,3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sportpädagogik/Sportpsychologie | . | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,7 | 2,3 | 1,6 | 2,1 | 3,2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,4 | 2,0 | . | . | . | . | . |
| Elektrotechnik/Elektronik | 6,5 | 4,3 | 4,0 | 6,1 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,3 | 4,3 | 2,6 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,4 | 2,6 | 1,5 | 1,9 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 2,3 | 2,2 | 1,9 |
| Nachrichten-/Informationstechnik | . | . | . | 4,8 | 4,1 | 5,3 | 3,1 | 3,3 | 2,6 | 2,1 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Geschichte | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,5 | 1,9 | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | . | 1,2 | . | . | . | . | . |
| Ingenieurinformatik/Technische Informatik | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,5 | 2,4 | 2,7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Medienwirtschaft/Medienmanagement | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,2 | 1,3 | 0,8 |
| Politikwissenschaft/Politologie | . | . | . | . | . | 1,2 | 0,9 | 1,3 | . | . | . | . | . | 2,4 | 2,3 | 1,9 | 1,7 | 1,2 | . | 2,7 | . | . | 2,2 | . | . | . | . | . | . |
| Graphikdesign/Kommunikationsgestaltung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4,2 | 5,0 | 5,0 |
| Wirtschaftsrecht
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,9 | 0,9 | 0,7 | . | . |
| Versorgungstechnik | 3,9 | 3,2 | 2,3 | 1,1 | 1,5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Physik | 1,1 | 1,6 | 0,9 | 1,4 | . | . | . | . | 2,2 | . | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | . | 2,1 | 2,2 | 1,1 | 1,3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Soziologie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gesundheitstechnik | 2,0 | 2,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Energietechnik (ohne Elektrotechnik) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,4 | 2,6 | 1,9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Chemie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,0 | 0,9 | 1,0 | . | . | . | . | . | . | . |
| Zusammen | 78,0 | 71,3 | 64,9 | 70,3 | 70,0 | 65,2 | 60,4 | 55,9 | 56,6 | 51,8 | 49,0 | 48,5 | 44,8 | 42,2 | 46,8 | 49,1 | 51,5 | 42,0 | 51,3 | 54,4 | 51,6 | 51,8 | 50,0 | 48,6 | 55,2 | 56,3 | 64,5 | 67,0 | 64,7 |
| Studierende insgesamt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
weiblich |
| Soziale Arbeit | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5,0 | 4,4 | 5,3 | 5,6 | 4,9 | 5,3 | 4,6 | 6,4 | 5,6 | 5,3 | 6,4 | 6,3 | 9,6 | 7,6 | 8,7 | 16,1 | 18,1 | 20,0 | 16,5 | 14,5 |
| Betriebswirtschaftslehre | 10,1 | 10,7 | 14,8 | 13,3 | 13,0 | 13,8 | 12,4 | 11,0 | 10,9 | 9,4 | 11,8 | 9,0 | 9,8 | 5,3 | 5,2 | 6,0 | 6,3 | 5,5 | 6,5 | 6,3 | 5,0 | 9,1 | 5,5 | 4,5 | 7,3 | 6,6 | 6,9 | 6,1 | 6,7 |
| Psychologie | 1,9 | 2,2 | 2,1 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,0 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 4,3 | 3,7 | 2,8 | 3,8 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 5,3 | 4,5 | 6,6 | 10,2 | 11,0 | 17,8 | 18,2 |
| Wirtschaftswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3,8 | 3,7 | 3,4 | 2,6 | 4,0 | 3,7 | 3,5 | 2,7 | 2,9 | 3,6 | 4,3 | 6,3 | 6,7 | 6,0 | 6,1 |
| Medizin (Allgemein-Medizin) | 4,7 | 4,4 | 5,0 | 4,1 | 4,4 | 4,2 | 4,4 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,0 | 4,1 | 3,9 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 3,3 | 3,8 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,4 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 2,5 |
| Grundschul-/Primarstufenpädagogik | . | . | . | . | . | 4,1 | 5,1 | 7,0 | 3,8 | 2,6 | 3,2 | 3,5 | 5,2 | 3,8 | 4,0 | 5,1 | 4,0 | 4,5 | 4,9 | 4,3 | 4,3 | 5,7 | 6,4 | 7,7 | 4,5 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 3,0 |
| Architektur | 7,6 | 7,5 | 6,0 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,1 | 3,7 | 4,0 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 2,8 | 3,4 | 3,3 | 3,7 | 3,0 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 3,0 | 2,9 | 2,0 | 2,1 | 2,3 |
| Rechtswissenschaft | 10,7 | 8,9 | 7,7 | 5,7 | 3,7 | 3,2 | 4,0 | 3,8 | 6,0 | 5,6 | 5,4 | 4,7 | 3,7 | 4,0 | 3,7 | 3,3 | 3,7 | 2,7 | 3,2 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 2,2 | . | . | . | . |
| Erziehungswissenschaft (Pädagogik) | 9,9 | 9,6 | 6,4 | 6,8 | 5,6 | 4,8 | 4,9 | 5,6 | 5,7 | 5,4 | 5,1 | 5,4 | 2,8 | 4,0 | 4,6 | 4,4 | 4,1 | 4,4 | 5,7 | 5,1 | 5,0 | 3,3 | 4,8 | 3,7 | 4,4 | 4,0 | 4,4 | 3,9 | 4,5 |
| Medienwissenschaft | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 3,2 | 4,3 | 4,0 | 4,3 | 5,1 | 3,3 | 3,6 | 2,9 | 2,4 | 2,6 | 2,0 | 1,3 | 1,6 |
| Pflegewissenschaft/-management | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 2,1 | 3,2 | 3,0 | 2,7 | 1,3 |
| Bauingenieurwesen/Ingenieurbau | 6,3 | 4,7 | 2,8 | 2,0 | 1,7 | 1,0 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | . | . | . | . | . | . | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Germanistik/Deutsch | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 2,9 | 2,2 | 2,6 | 2,1 | 3,1 | 3,9 | 6,3 | 5,2 | 5,5 | 5,7 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 3,2 | 3,7 | 2,8 | 2,7 | 3,0 | 4,1 | 3,7 | . | . | . | . | . |
| Sozialwesen | 6,1 | 6,3 | 6,2 | 5,5 | 7,2 | 4,8 | 5,3 | 4,2 | 4,8 | 1,2 | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 4,2 | 4,9 | 3,7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Biologie | 2,7 | 2,9 | 2,3 | 3,5 | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 2,8 | 2,5 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,4 | 1,9 | 1,2 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | . | . | . | . | . |
| Medienkunde/Kommunikations-/ Informationswissenschaft | . | . | 5,4 | 3,7 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 5,7 | 4,3 | 4,4 | 4,0 | 4,2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sportpädagogik/Sportpsychologie | . | 1,5 | 1,1 | . | 1,6 | 1,9 | 2,1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Landespflege/Landschaftsgestaltung | . | 2,2 | 2,8 | 1,7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Anglistik/Englisch | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 3,2 | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 2,9 | . | 3,0 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | . | 2,7 | 3,1 | 3,5 | . | . | . | . | . |
| Geschichte | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Medienwirtschaft/Medienmanagement | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,7 | 1,6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Tourismuswirtschaft | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3,8 | 2,9 | 2,6 | . | . |
| Graphikdesign/Kommunikationsgestaltung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3,0 | 5,0 | 5,7 | 5,8 |
| Wirtschaftsrecht
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,1 | 1,2 | . | 0,9 | 0,6 |
| Ernährungswissenschaft | 3,7 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,0 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,4 | 1,9 | 1,4 | 1,6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,1 | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 1,3 |
| Lernbereich Naturwissenschaften/ Sachunterricht | . | . | . | 2,5 | 3,3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Soziologie | . | . | . | . | . | . | . | 1,8 | 1,4 | . | 2,7 | . | . | 3,7 | 3,2 | 2,8 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 2,6 | 2,1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gesundheitswissenschaft/-management | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,8 | 3,7 | 4,0 | 3,3 | 4,4 |
| Lernbehindertenpädagogik | . | 0,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Französisch | 0,6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Innere Verwaltung | 2,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Finanzverwaltung | 0,6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sonderpädagogik | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,6 | 2,7 | 3,4 | 3,1 | . | . | . | . | . |
| Sozialpädagogik | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,7 | 1,6 | 0,7 |
| Zusammen | 71,3 | 67,5 | 69,0 | 64,8 | 62,1 | 59,5 | 61,6 | 61,1 | 60,9 | 56,6 | 60,4 | 56,7 | 58,3 | 53,1 | 54,7 | 57,2 | 56,1 | 50,7 | 57,6 | 56,8 | 55,8 | 60,6 | 60,9 | 60,1 | 65,2 | 71,1 | 75,4 | 73,6 | 73,4 |
| Studierende insgesamt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |