Studienanfänger im 1. Fachsemester (Anzahl) |
Insgesamt |
| Soziale Arbeit | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 299 | 319 | 321 | 352 | 358 | 433 | 426 | 390 | 413 | 414 | 526 | 500 | 567 | 1 560 | 2 417 | 2 899 | 2 302 | 1 676 |
| Betriebswirtschaftslehre | 518 | 592 | 810 | 843 | 900 | 1 034 | 925 | 916 | 918 | 964 | 1 028 | 866 | 898 | 527 | 609 | 677 | 683 | 740 | 822 | 790 | 654 | 818 | 681 | 621 | 1 513 | 2 074 | 2 309 | 1 959 | 1 687 |
| Psychologie | . | . | . | 107 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 359 | 325 | 349 | 357 | 357 | 421 | 466 | 452 | 916 | 1 927 | 2 343 | 3 125 | 2 458 |
| Wirtschaftswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 576 | 505 | 451 | 480 | 532 | 511 | 462 | 449 | 390 | 406 | 817 | 1 508 | 1 777 | 1 593 | 1 167 |
| Medizin (Allgemein-Medizin) | 232 | 244 | 241 | 228 | 252 | 260 | 249 | 251 | 263 | 262 | 252 | 246 | 247 | 249 | 247 | 252 | 257 | 263 | 449 | 246 | 253 | 252 | 246 | 246 | 243 | 256 | 272 | 266 | 412 |
| Wirtschaftsingenieurwesen mit ingenieurwissenschaftlichem Schwerpunkt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 387 | 505 | 602 | 461 | 491 | 411 | 422 | 375 | 327 | 299 | 346 | 391 | 346 | 293 | 258 |
| Grundschul-/Primarstufenpädagogik | . | . | . | . | . | . | . | 363 | 198 | . | 169 | . | 451 | 385 | 407 | 517 | 451 | 475 | 479 | 413 | 420 | 517 | 469 | 573 | 629 | 569 | . | . | . |
| Architektur | 399 | 438 | 405 | 376 | 370 | 410 | 376 | 389 | 400 | 271 | 249 | 246 | 257 | 407 | 454 | 514 | 482 | 509 | 470 | 463 | 473 | 465 | 430 | 473 | 574 | 781 | 642 | 584 | 518 |
| Rechtswissenschaft | 490 | 471 | 422 | 324 | 230 | 234 | 272 | 301 | 456 | 509 | 438 | 444 | 331 | 362 | 386 | 358 | 381 | 309 | 317 | 392 | 383 | 369 | 364 | 302 | 316 | . | . | . | . |
| Informatik | 215 | 172 | 174 | 270 | 383 | 535 | 365 | 304 | 258 | 231 | 204 | 191 | 180 | 239 | 250 | 297 | 332 | 304 | 233 | 238 | 281 | 289 | 300 | 332 | 423 | 580 | 882 | 816 | 630 |
| Erziehungswissenschaft (Pädagogik) | 345 | 361 | 268 | 299 | 308 | 296 | 316 | 381 | 372 | 423 | 320 | 349 | 252 | 292 | 323 | 370 | 353 | 392 | 440 | 349 | 374 | 293 | 370 | 290 | 488 | 630 | 675 | 597 | 562 |
| Wirtschaftsinformatik | 166 | 157 | 130 | 219 | 263 | 352 | 329 | 233 | 257 | 194 | 152 | 154 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 221 | 324 | 309 | 380 | 199 |
| Medienwissenschaft | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 241 | . | 302 | 316 | 403 | 324 | 361 | 380 | 288 | 335 | 282 | 420 | 599 | 494 | . | . |
| Maschinenbau/-wesen | 146 | 175 | 146 | 248 | 346 | 269 | 354 | 320 | 310 | 318 | 238 | 250 | 307 | 350 | 381 | 338 | 425 | 340 | 275 | 264 | 273 | 327 | 271 | 253 | 273 | . | . | . | . |
| Pflegewissenschaft/-management | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 243 | 526 | 511 | 397 | 185 |
| Interdisziplinäre Studien (Schwerpunkt: Ingenieurwissenschaften) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 495 | 335 | . | 395 | 243 | 239 | 282 | 275 | 256 | 251 | 205 | . | . | . | . | . |
| Bauingenieurwesen/Ingenieurbau | 715 | 621 | 478 | 424 | 357 | 308 | 444 | 350 | 436 | 437 | 352 | 362 | 337 | 396 | 439 | 433 | 554 | 440 | 411 | 314 | 357 | 268 | 390 | 307 | . | 519 | 692 | 517 | 519 |
| Germanistik/Deutsch | 94 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 309 | 318 | 381 | 289 | 301 | 306 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sozialwesen | 218 | 259 | 253 | 240 | 262 | 255 | 302 | 259 | 285 | 95 | 163 | 153 | 214 | 266 | 310 | 234 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Biologie | 117 | 152 | 128 | 163 | 175 | 217 | 232 | 252 | 180 | 167 | 131 | 110 | 117 | 177 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Medienkunde/Kommunikations-/ Informationswissenschaft | . | . | 300 | 214 | 285 | 346 | 438 | 445 | 449 | 424 | 434 | 381 | 411 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Wirtschaftsingenieurwesen | 259 | 232 | 296 | 369 | 347 | 321 | 400 | 321 | 453 | 352 | 347 | 363 | 326 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sportpädagogik/Sportpsychologie | . | . | . | . | 126 | . | . | . | . | 291 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Elektrotechnik/Elektronik | 217 | 181 | 170 | 248 | 237 | 246 | 225 | 187 | 166 | 247 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Nachrichten-/Informationstechnik | . | . | . | . | . | 282 | 178 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Landespflege/Landschaftsgestaltung | . | 103 | 142 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Anglistik/Englisch | 98 | 115 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Graphikdesign/Kommunikationsgestaltung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 074 | 1 121 | 926 |
| Wirtschaftsrecht
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 218 | 94 |
| Gesundheitswissenschaft/-management | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 596 | 686 | 538 | 598 |
| Zusammen | 4 229 | 4 273 | 4 363 | 4 572 | 4 841 | 5 365 | 5 405 | 5 272 | 5 401 | 5 185 | 4 786 | 4 732 | 5 028 | 4 996 | 5 757 | 5 966 | 6 474 | 6 110 | 6 221 | 5 804 | 5 778 | 5 913 | 5 790 | 5 608 | 8 982 | 13 697 | 15 911 | 14 706 | 11 889 |
| Studierende insgesamt | 7 001 | 7 001 | 7 115 | 7 643 | 8 423 | 9 724 | 10 225 | 10 361 | 10 585 | 11 359 | 10 554 | 10 824 | 11 372 | 12 273 | 13 313 | 13 831 | 14 139 | 13 150 | 12 472 | 11 850 | 11 785 | 11 943 | 11 697 | 11 334 | 16 632 | 22 597 | 24 525 | 22 587 | 18 879 |
männlich |
| Soziale Arbeit | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 92 | 130 | 115 | 124 | 359 | 522 | 644 | 495 | 336 |
| Betriebswirtschaftslehre | 242 | 274 | 372 | 383 | 400 | 449 | 401 | 412 | 432 | 471 | 478 | 427 | 397 | 243 | 286 | 329 | 317 | 364 | 434 | 413 | 369 | 439 | 359 | 330 | 702 | 959 | 1 109 | 948 | 801 |
| Psychologie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 204 | 404 | 473 | 670 | 492 |
| Wirtschaftswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 342 | 304 | 265 | 305 | 321 | 324 | 283 | 289 | 228 | 214 | 401 | 586 | 710 | 667 | 448 |
| Medizin (Allgemein-Medizin) | 95 | 111 | 96 | 93 | 87 | 80 | 75 | 74 | 85 | 62 | 64 | 73 | 71 | 59 | 72 | 83 | 74 | 96 | 87 | 69 | 88 | 64 | 64 | 64 | 79 | 94 | . | . | 139 |
| Wirtschaftsingenieurwesen mit ingenieurwissenschaftlichem Schwerpunkt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 311 | 420 | 518 | 374 | 408 | 330 | 349 | 305 | 266 | 240 | 283 | 312 | 281 | 227 | 218 |
| Architektur | 190 | 221 | 217 | 203 | 186 | 202 | 182 | 183 | 191 | 141 | 126 | 126 | 114 | 192 | 230 | 234 | 217 | 251 | 226 | 240 | 242 | 246 | 221 | 219 | 264 | 317 | 272 | 234 | 193 |
| Rechtswissenschaft | 212 | 217 | 191 | 129 | 97 | 88 | 98 | 115 | 181 | 194 | 171 | 210 | 143 | 141 | 168 | 174 | 171 | 154 | 147 | 193 | 196 | 177 | 183 | 134 | 142 | 115 | . | . | . |
| Informatik | 198 | 156 | 159 | 241 | 346 | 472 | 331 | 276 | 234 | 205 | 186 | 175 | 163 | 203 | 199 | 244 | 268 | 241 | 179 | 198 | 225 | 229 | 239 | 260 | 346 | 435 | 719 | 647 | 495 |
| Wirtschaftsinformatik | 127 | 127 | 106 | 171 | 213 | 270 | 261 | 185 | 206 | 162 | 124 | 135 | 121 | 66 | 49 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 180 | 257 | 258 | 296 | 161 |
| Medienwissenschaft | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 82 | . | . | . | 110 | 75 | 98 | 92 | 70 | 97 | 73 | . | . | . | . | . |
| Maschinenbau/-wesen | 129 | 151 | 137 | 224 | 320 | 246 | 334 | 302 | 281 | 279 | 227 | 231 | 283 | 326 | 355 | 305 | 401 | 309 | 250 | 240 | 250 | 296 | 252 | 225 | 237 | 225 | 193 | 174 | 199 |
| Pflegewissenschaft/-management | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 83 | . |
| Interdisziplinäre Studien (Schwerpunkt: Ingenieurwissenschaften) | . | . | . | . | . | . | . | 78 | 88 | 65 | 96 | 128 | 198 | 380 | 257 | 234 | 302 | 174 | 173 | 214 | 212 | 188 | 182 | 145 | 155 | 181 | 158 | 135 | 115 |
| Bauingenieurwesen/Ingenieurbau | 540 | 456 | 351 | 318 | 243 | 218 | 276 | 227 | 291 | 286 | 227 | 259 | 232 | 259 | 296 | 294 | 372 | 288 | 267 | 216 | 235 | 175 | 255 | 205 | 243 | 339 | 412 | 340 | 318 |
| Sozialwesen | 56 | 72 | 55 | 56 | 60 | 48 | 85 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Biologie | 40 | . | 46 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Medienkunde/Kommunikations-/ Informationswissenschaft | . | . | . | . | 108 | 148 | 198 | 181 | 171 | 160 | 181 | 156 | 158 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Wirtschaftsingenieurwesen | 209 | 192 | 235 | 277 | 266 | 252 | 300 | 237 | 365 | 292 | 307 | 301 | 257 | 114 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sportpädagogik/Sportpsychologie | . | 61 | 66 | 63 | 62 | 79 | 118 | 74 | 103 | 186 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100 | 83 | . | . | . | . | . |
| Elektrotechnik/Elektronik | 203 | 165 | 162 | 232 | 221 | 230 | 212 | 173 | 156 | 228 | 131 | 93 | 97 | 90 | 91 | 102 | 122 | 104 | 108 | 122 | 143 | 92 | 106 | 130 | 178 | 130 | 189 | 168 | 135 |
| Nachrichten-/Informationstechnik | . | . | . | 157 | 154 | 232 | 143 | 157 | 133 | 127 | 72 | 102 | 98 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Geschichte | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 147 | 135 | 162 | 156 | 156 | 111 | 101 | 101 | 102 | 80 | . | 78 | . | . | . | . | . |
| Ingenieurinformatik/Technische Informatik | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 134 | 154 | 148 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Medienwirtschaft/Medienmanagement | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 117 | 92 | 61 |
| Politikwissenschaft/Politologie | . | . | . | . | . | 101 | 102 | 120 | . | . | . | . | . | 156 | 157 | 140 | 140 | 116 | . | 142 | . | . | 109 | . | . | . | . | . | . |
| Graphikdesign/Kommunikationsgestaltung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 382 | 387 | 306 |
| Wirtschaftsrecht
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 72 | 91 | 75 | . | . |
| Versorgungstechnik | 112 | 103 | 77 | 41 | 64 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Physik | 46 | 55 | 45 | 52 | . | . | . | . | 99 | . | 86 | 73 | 75 | 79 | . | 147 | 162 | 84 | 108 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Soziologie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 142 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gesundheitstechnik | 56 | 60 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Energietechnik (ohne Elektrotechnik) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 120 | 136 | 108 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Chemie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 103 | 86 | 94 | . | . | . | . | . | . | . |
| Zusammen | 2 455 | 2 421 | 2 315 | 2 640 | 2 827 | 3 115 | 3 116 | 2 794 | 3 016 | 2 992 | 2 630 | 2 637 | 2 554 | 2 525 | 3 095 | 3 302 | 3 593 | 3 081 | 3 026 | 3 003 | 2 964 | 2 874 | 2 776 | 2 524 | 3 845 | 4 967 | 5 992 | 5 563 | 4 417 |
| Studierende insgesamt | 3 341 | 3 582 | 3 670 | 3 874 | 4 288 | 4 961 | 5 282 | 5 108 | 5 507 | 5 734 | 5 360 | 5 519 | 5 754 | 6 104 | 6 729 | 7 037 | 7 450 | 6 623 | 6 162 | 5 877 | 5 888 | 5 900 | 5 745 | 5 348 | 7 111 | 8 650 | 9 379 | 8 525 | 7 056 |
weiblich |
| Soziale Arbeit | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 223 | 202 | 237 | 266 | 246 | 274 | 257 | 339 | 317 | 289 | 324 | 322 | 396 | 385 | 443 | 1 201 | 1 895 | 2 255 | 1 807 | 1 340 |
| Betriebswirtschaftslehre | 276 | 318 | 438 | 460 | 500 | 585 | 524 | 504 | 486 | 493 | 550 | 439 | 501 | 284 | 323 | 348 | 366 | 376 | 388 | 377 | 285 | 379 | 322 | 291 | 811 | 1 115 | 1 200 | 1 011 | 886 |
| Psychologie | 63 | 66 | 68 | 87 | 84 | 106 | 120 | 125 | 107 | 135 | 129 | 107 | 186 | 178 | 191 | 318 | 289 | 259 | 286 | 285 | 285 | 334 | 364 | 354 | 712 | 1 523 | 1 870 | 2 455 | 1 966 |
| Wirtschaftswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 234 | 201 | 186 | 175 | 211 | 187 | 179 | 160 | 162 | 192 | 416 | 922 | 1 067 | 926 | 719 |
| Medizin (Allgemein-Medizin) | 137 | 133 | 145 | 135 | 165 | 180 | 174 | 177 | 178 | 200 | 188 | 173 | 176 | 190 | 175 | 169 | 183 | 167 | 162 | 177 | 165 | 188 | 182 | 182 | 164 | 162 | 186 | 184 | 273 |
| Grundschul-/Primarstufenpädagogik | . | . | . | . | . | 177 | 224 | 334 | 167 | 138 | 152 | 279 | 398 | 341 | 376 | 455 | 394 | 420 | 407 | 351 | 349 | 443 | 412 | 477 | 519 | 495 | 530 | 518 | 511 |
| Architektur | 209 | 217 | 188 | 173 | 184 | 208 | 194 | 206 | 209 | 130 | 123 | 120 | 143 | 215 | 224 | 280 | 265 | 258 | 244 | 223 | 231 | 219 | 209 | 254 | 310 | 464 | 370 | 350 | 325 |
| Rechtswissenschaft | 278 | 254 | 231 | 195 | 133 | 146 | 174 | 186 | 275 | 315 | 267 | 234 | 188 | 221 | 218 | 184 | 210 | 155 | 170 | 199 | 187 | 192 | 181 | 168 | 174 | . | . | . | . |
| Erziehungswissenschaft (Pädagogik) | 310 | 312 | 219 | 258 | 257 | 251 | 248 | 321 | 301 | 335 | 264 | 290 | 192 | 233 | 278 | 313 | 288 | 338 | 379 | 308 | 308 | 238 | 301 | 251 | 410 | 555 | 609 | 529 | 500 |
| Medienwissenschaft | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 159 | 168 | 217 | 223 | 293 | 249 | 263 | 288 | 218 | 238 | 209 | 291 | 438 | 370 | 249 | 200 |
| Pflegewissenschaft/-management | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 71 | 51 | 86 | 187 | 407 | 394 | 314 | 138 |
| Bauingenieurwesen/Ingenieurbau | 175 | 165 | 127 | 106 | 114 | 90 | 168 | 123 | 145 | 151 | . | . | . | . | . | . | 182 | 152 | 144 | 98 | 122 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Germanistik/Deutsch | 78 | 75 | 71 | 104 | 103 | 130 | 114 | 151 | 189 | 325 | 245 | 254 | 294 | 223 | 229 | 228 | 236 | 198 | 183 | 141 | 140 | 175 | 199 | 176 | . | . | . | . | . |
| Sozialwesen | 162 | 187 | 198 | 184 | 202 | 207 | 217 | 199 | 218 | 65 | 126 | 123 | 162 | 223 | 256 | 186 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Biologie | 77 | 99 | 82 | 125 | 134 | 152 | 167 | 191 | 129 | 122 | 93 | 83 | 86 | 114 | 134 | 131 | 103 | 98 | 121 | 84 | 102 | 105 | 97 | 104 | . | . | . | . | . |
| Medienkunde/Kommunikations-/ Informationswissenschaft | . | . | 187 | 132 | 177 | 198 | 240 | 264 | 278 | 264 | 253 | 225 | 253 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sportpädagogik/Sportpsychologie | . | 60 | 44 | . | 64 | 79 | 91 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Landespflege/Landschaftsgestaltung | . | 68 | 83 | 57 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Anglistik/Englisch | 84 | 97 | 71 | 109 | 85 | 99 | 114 | 105 | 98 | 124 | 127 | 127 | 134 | 164 | . | 187 | 166 | 143 | 136 | 113 | . | 147 | 138 | 148 | . | . | . | . | . |
| Geschichte | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 122 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Medienwirtschaft/Medienmanagement | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 104 | 111 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Tourismuswirtschaft | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 283 | 340 | 335 | . | . |
| Graphikdesign/Kommunikationsgestaltung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 392 | 692 | 734 | 620 |
| Wirtschaftsrecht
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 98 | 154 | . | 136 | 67 |
| Ernährungswissenschaft | 102 | 70 | 73 | 82 | 94 | 84 | 78 | 84 | 88 | 79 | 82 | 63 | 79 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 219 | 323 | 297 | 249 | 159 |
| Lernbereich Naturwissenschaften/ Sachunterricht | . | . | . | 81 | 113 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Soziologie | . | . | . | . | . | . | . | 101 | 63 | . | 135 | . | . | 227 | 209 | 176 | 206 | 205 | 168 | 135 | 117 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gesundheitswissenschaft/-management | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 109 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 234 | 486 | 573 | 453 | 486 |
| Lernbehindertenpädagogik | . | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Französisch | 37 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Innere Verwaltung | 52 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Finanzverwaltung | 14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sonderpädagogik | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 166 | 176 | 194 | 179 | . | . | . | . | . |
| Sozialpädagogik | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 174 | 134 | 65 |
| Zusammen | 2 054 | 2 136 | 2 225 | 2 288 | 2 409 | 2 692 | 2 847 | 3 071 | 2 931 | 3 099 | 2 936 | 2 863 | 3 180 | 3 122 | 3 400 | 3 650 | 3 636 | 3 554 | 3 537 | 3 265 | 3 246 | 3 441 | 3 435 | 3 514 | 6 029 | 9 671 | 10 922 | 10 049 | 8 255 |
| Studierende insgesamt | 3 136 | 3 419 | 3 445 | 3 769 | 4 135 | 4 763 | 4 943 | 5 253 | 5 078 | 5 625 | 5 194 | 5 305 | 5 618 | 6 169 | 6 584 | 6 794 | 6 689 | 6 527 | 6 310 | 5 973 | 5 897 | 6 043 | 5 952 | 5 986 | 9 521 | 13 936 | 15 146 | 14 062 | 11 823 |