| Betriebe (Anzahl) | 
|  | Thüringen insgesamt | 794 | 800 | 800 | 800 | 798 | 798 | 796 | 797 | 797 | 799 | 799 | 798 | 776 | 775 | 776 | 783 | 783 | 779 | 779 | 778 | 
|  | Vorleistungsgüterproduzenten | 400 | 403 | 404 | 404 | 403 | 404 | 403 | 403 | 403 | 405 | 405 | 405 | 391 | 392 | 392 | 394 | 394 | 390 | 390 | 390 | 
|  | Investitionsgüterproduzenten | 244 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 244 | 245 | 245 | 245 | 245 | 244 | 236 | 234 | 235 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 
|  | Gebrauchsgüterproduzenten | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 
|  | Verbrauchsgüterproduzenten | 118 | 119 | 118 | 118 | 118 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 | 117 | 
|  | B - Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
|  | 05 - Kohlenbergbau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | 06 - Gewinnung von Erdöl und Erdgas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | 07 - Erzbergbau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | 08 - Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
|  | 09 - Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden
 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | C - Verarbeitendes Gewerbe | 790 | 796 | 796 | 796 | 794 | 794 | 792 | 793 | 793 | 795 | 795 | 794 | 772 | 771 | 772 | 779 | 779 | 775 | 775 | 774 | 
|  | 10 - Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 
|  | 11 - Getränkeherstellung | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
|  | 12 - Tabakverarbeitung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
|  | 13 - Herstellung von Textilien | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 
|  | 14 - Herstellung von Bekleidung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | 15 - Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | 16 - Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Kork waren (ohne Möbel) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 
|  | 17 - Herstellung von Papier, Pappe und  Waren daraus | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 
|  | 18 - Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern
 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
|  | 19 - Kokerei und Mineralölverarbeitung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | 20 - Herstellung von chemischen  Erzeugnissen | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 
|  | 21 - Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
|  | 22 - Herstellung von Gummi und Kunststoffwaren | 95 | 96 | 97 | 98 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 89 | 90 | 90 | 92 | 91 | 90 | 90 | 90 | 
|  | 23 - Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden
 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 
|  | 24 - Metallerzeugung und -bearbeitung | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 
|  | 25 - Herstellung von Metallerzeugnissen | 131 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 127 | 127 | 127 | 127 | 128 | 126 | 126 | 126 | 
|  | 26 - Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen
 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 
|  | 27 - Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 
|  | 28 - Maschinenbau | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 97 | 97 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 
|  | 29 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 
|  | 30 - Sonstiger Fahrzeugbau | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
|  | 31 - Herstellung von Möbeln | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
|  | 32 - Herstellung von sonstigen Waren | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 
|  | 33 - Reparatur und Installation von Maschinen | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |