Bezahlte Wochenarbeitszeit (Std.) |
Insgesamt vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 36,9 | 37,1 | 37,1 | 36,9 | 37,1 | 37,2 | 37,1 |
| Produzierendes Gewerbe | 38,9 | 39,1 | 39,0 | 38,5 | 38,9 | 39,0 | 38,8 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 39,2 | 42,5 | 42,4 | 42,4 | 41,1 | 41,8 | 42,8 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 38,9 | 39,0 | 39,0 | 38,9 | 39,0 | 38,9 | 38,8 |
| Energie- und Wasserversorgung | 38,2 | 38,4 | 38,2 | 38,3 | 38,5 | 38,6 | 38,4 |
| Baugewerbe | 38,9 | 39,6 | 38,8 | 36,6 | 38,9 | 39,5 | 38,9 |
| Dienstleistungsbereich | 35,5 | 35,7 | 35,8 | 35,7 | 35,8 | 35,9 | 35,8 |
| Handel2) | 34,8 | 35,0 | 35,1 | 35,0 | 35,0 | 35,2 | 35,2 |
| Gastgewerbe | 34,5 | 35,4 | 35,6 | 35,3 | 35,8 | 36,1 | 36,1 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 38,3 | 38,6 | 38,7 | 38,4 | 38,7 | 38,7 | 38,5 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 36,7 | 36,7 | 36,8 | 36,8 | 36,7 | 36,7 | 36,7 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 36,2 | 36,4 | 36,6 | 36,7 | 36,8 | 37,1 | 36,8 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 35,3 | 35,6 | 35,6 | 35,3 | 35,4 | 35,5 | 35,5 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 36,1 | 36,2 | 36,4 | 36,2 | 36,1 | 36,3 | 36,4 |
Insgesamt vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 39,2 | 39,5 | 39,4 | 39,2 | 39,5 | 39,6 | 39,4 |
| Produzierendes Gewerbe | 39,4 | 39,6 | 39,5 | 39,0 | 39,5 | 39,5 | 39,3 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 40,0 | 43,5 | 43,5 | 43,3 | 41,9 | 42,5 | 43,6 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 39,4 | 39,5 | 39,5 | 39,4 | 39,5 | 39,4 | 39,2 |
| Energie- und Wasserversorgung | 38,6 | 38,8 | 38,5 | 38,6 | 38,9 | 39,0 | 38,7 |
| Baugewerbe | 39,4 | 40,2 | 39,5 | 37,2 | 39,5 | 40,1 | 39,6 |
| Dienstleistungsbereich | 39,1 | 39,3 | 39,4 | 39,3 | 39,4 | 39,6 | 39,5 |
| Handel2) | 38,8 | 39,2 | 39,1 | 39,4 | 39,3 | 39,6 | 39,6 |
| Gastgewerbe | 38,8 | 39,2 | 39,5 | 39,2 | 39,2 | 39,5 | 39,6 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 39,9 | 40,3 | 40,3 | 39,9 | 40,3 | 40,5 | 40,3 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,3 | 39,2 | 39,0 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 38,4 | 38,6 | 38,7 | 38,9 | 38,9 | 39,1 | 38,9 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 39,3 | 39,6 | 39,5 | 39,4 | 39,6 | 39,9 | 39,8 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 39,5 | 39,7 | 40,1 | 39,6 | 39,6 | 39,7 | 39,8 |
Insgesamt teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 28,1 | 28,4 | 28,5 | 28,3 | 28,4 | 28,5 | 28,5 |
| Produzierendes Gewerbe | 28,9 | 29,0 | 28,9 | 28,8 | 28,9 | 29,2 | 29,2 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 25,3 | 26,4 | 25,8 | 23,2 | 26,0 | 25,5 | 28,0 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 29,1 | 29,4 | 29,5 | 29,2 | 29,3 | 29,4 | 29,7 |
| Energie- und Wasserversorgung | 29,4 | 29,7 | 28,7 | 29,4 | 29,8 | 29,7 | 29,0 |
| Baugewerbe | 28,0 | 27,4 | 26,6 | 26,6 | 27,0 | 28,0 | 27,4 |
| Dienstleistungsbereich | 28,0 | 28,3 | 28,5 | 28,2 | 28,3 | 28,4 | 28,4 |
| Handel2) | 26,6 | 26,6 | 26,8 | 26,3 | 26,5 | 26,7 | 26,7 |
| Gastgewerbe | 26,2 | 27,8 | 27,6 | 27,1 | 26,7 | 27,2 | 26,9 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 26,7 | 26,6 | 27,4 | 27,3 | 27,4 | 26,3 | 26,6 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 28,5 | 28,6 | 28,8 | 28,7 | 28,8 | 28,9 | 29,0 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 26,5 | 27,3 | 27,6 | 27,1 | 27,4 | 27,7 | 27,3 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 30,3 | 30,5 | 30,8 | 30,4 | 30,4 | 30,5 | 30,6 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 27,6 | 27,4 | 27,5 | 27,5 | 27,6 | 27,7 | 27,8 |
Insgesamt geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | X | X | X | X | X | X | X |
| Produzierendes Gewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | X | X | X | X | X | X | X |
| Verarbeitendes Gewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Energie- und Wasserversorgung | X | X | X | X | X | X | X |
| Baugewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Dienstleistungsbereich | X | X | X | X | X | X | X |
| Handel2) | X | X | X | X | X | X | X |
| Gastgewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | X | X | X | X | X | X | X |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | X | X | X | X | X | X | X |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | X | X | X | X | X | X | X |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | X | X | X | X | X | X | X |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | X | X | X | X | X | X | X |
Männer vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 39,0 | 39,2 | 39,2 | 38,7 | 39,1 | 39,3 | 39,1 |
| Produzierendes Gewerbe | 39,5 | 39,7 | 39,6 | 38,9 | 39,5 | 39,6 | 39,4 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 40,1 | 43,8 | 43,7 | 43,6 | 42,0 | 42,7 | 43,8 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 39,5 | 39,6 | 39,7 | 39,5 | 39,5 | 39,4 | 39,4 |
| Energie- und Wasserversorgung | 38,6 | 38,8 | 38,6 | 38,5 | 38,9 | 39,0 | 38,8 |
| Baugewerbe | 39,4 | 40,1 | 39,4 | 36,9 | 39,4 | 40,1 | 39,6 |
| Dienstleistungsbereich | 38,3 | 38,6 | 38,6 | 38,5 | 38,6 | 38,8 | 38,8 |
| Handel2) | 38,3 | 38,7 | 38,7 | 38,8 | 38,7 | 39,0 | 39,1 |
| Gastgewerbe | 38,0 | 38,3 | 38,1 | 37,9 | 37,8 | 38,2 | 38,6 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 39,9 | 40,3 | 40,3 | 39,8 | 40,3 | 40,5 | 40,2 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 38,9 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 38,8 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 37,7 | 38,1 | 38,2 | 38,4 | 38,4 | 38,7 | 38,6 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 38,1 | 38,1 | 37,8 | 37,6 | 37,9 | 38,1 | 38,0 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 39,5 | 39,6 | 40,1 | 39,4 | 39,3 | 39,6 | 39,6 |
Männer vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 39,4 | 39,7 | 39,6 | 39,2 | 39,6 | 39,7 | 39,6 |
| Produzierendes Gewerbe | 39,6 | 39,8 | 39,7 | 39,0 | 39,6 | 39,7 | 39,5 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 40,1 | 43,8 | 43,8 | 43,6 | 42,0 | 42,8 | 43,9 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 39,6 | 39,7 | 39,8 | 39,6 | 39,6 | 39,5 | 39,4 |
| Energie- und Wasserversorgung | 38,7 | 38,9 | 38,6 | 38,6 | 39,0 | 39,1 | 38,9 |
| Baugewerbe | 39,4 | 40,2 | 39,5 | 37,0 | 39,5 | 40,2 | 39,6 |
| Dienstleistungsbereich | 39,2 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,6 | 39,8 | 39,7 |
| Handel2) | 39,0 | 39,5 | 39,4 | 39,5 | 39,5 | 39,8 | 39,9 |
| Gastgewerbe | 39,5 | 39,6 | 39,6 | 39,4 | 39,5 | 39,5 | 39,7 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 40,4 | 40,7 | 40,7 | 40,1 | 40,7 | 40,9 | 40,6 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,4 | 39,2 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 38,3 | 38,6 | 38,7 | 38,8 | 38,9 | 39,1 | 39,0 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 39,9 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 39,7 | 39,8 | 39,6 | 39,6 | 39,8 | 40,0 | 40,0 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 39,8 | 40,0 | 40,5 | 39,9 | 39,8 | 40,0 | 40,0 |
Männer teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 28,6 | 29,1 | 29,3 | 28,8 | 28,9 | 29,4 | 29,2 |
| Produzierendes Gewerbe | 29,0 | 29,6 | 31,0 | 29,7 | 29,5 | 31,2 | 31,4 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 32,2 | 31,9 | 32,5 | 31,9 | 31,9 | 32,5 | 32,5 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 27,2 | 28,0 | 31,3 | 29,9 | 29,4 | 30,0 | 30,2 |
| Energie- und Wasserversorgung | 33,3 | 33,4 | 32,9 | 33,7 | 33,4 | 33,2 | 33,6 |
| Baugewerbe | 33,5 | 32,3 | 29,9 | 29,0 | 29,5 | 35,3 | 35,2 |
| Dienstleistungsbereich | 28,6 | 29,1 | 29,1 | 28,6 | 28,7 | 29,1 | 28,9 |
| Handel2) | 27,1 | 26,9 | 27,2 | 25,9 | 26,0 | 26,1 | 26,2 |
| Gastgewerbe | 29,8 | 29,8 | 27,9 | 27,6 | 26,8 | 28,8 | 28,7 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 28,4 | 27,7 | 29,3 | 29,5 | 29,5 | 29,1 | 29,2 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 25,2 | 26,1 | 26,7 | 27,2 | 26,0 | 25,3 | 26,8 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 27,6 | 30,0 | 29,7 | 28,7 | 29,3 | 30,0 | 28,8 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 31,4 | 31,6 | 31,3 | 30,7 | 31,0 | 31,5 | 31,4 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 27,6 | 28,1 | 28,5 | 28,3 | 28,1 | 28,6 | 27,8 |
Männer geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | X | X | X | X | X | X | X |
| Produzierendes Gewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | X | X | X | X | X | X | X |
| Verarbeitendes Gewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Energie- und Wasserversorgung | X | X | X | X | X | X | X |
| Baugewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Dienstleistungsbereich | X | X | X | X | X | X | X |
| Handel2) | X | X | X | X | X | X | X |
| Gastgewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | X | X | X | X | X | X | X |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | X | X | X | X | X | X | X |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | X | X | X | X | X | X | X |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | X | X | X | X | X | X | X |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | X | X | X | X | X | X | X |
Frauen vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 34,5 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,8 | 34,8 | 34,7 |
| Produzierendes Gewerbe | 37,3 | 37,4 | 37,2 | 37,4 | 37,5 | 37,5 | 37,2 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 33,2 | 33,5 | 33,0 | 32,9 | 33,2 | 33,4 | 33,8 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 37,5 | 37,7 | 37,4 | 37,6 | 37,7 | 37,7 | 37,4 |
| Energie- und Wasserversorgung | 37,4 | 37,6 | 37,3 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,4 |
| Baugewerbe | 34,1 | 33,9 | 34,3 | 34,5 | 34,5 | 34,2 | 33,5 |
| Dienstleistungsbereich | 33,5 | 33,7 | 33,9 | 33,7 | 33,9 | 33,9 | 33,9 |
| Handel2) | 32,1 | 32,1 | 32,4 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,2 |
| Gastgewerbe | 33,1 | 34,2 | 34,6 | 34,2 | 34,9 | 35,2 | 35,0 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 34,5 | 34,6 | 35,0 | 35,1 | 35,1 | 34,6 | 34,8 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 35,6 | 35,7 | 35,8 | 35,8 | 35,7 | 35,7 | 35,8 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 34,0 | 34,1 | 34,4 | 34,4 | 34,7 | 34,8 | 34,4 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 34,7 | 35,0 | 35,1 | 34,8 | 34,9 | 35,0 | 35,0 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 33,9 | 33,8 | 33,8 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 34,1 |
Frauen vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 38,9 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,2 | 39,3 | 39,1 |
| Produzierendes Gewerbe | 38,8 | 39,0 | 38,8 | 39,0 | 39,1 | 39,1 | 38,8 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 39,3 | 39,1 | 39,5 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 38,5 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 38,8 | 39,0 | 38,8 | 39,0 | 39,1 | 39,1 | 38,7 |
| Energie- und Wasserversorgung | 38,4 | 38,5 | 38,3 | 38,8 | 38,7 | 38,7 | 38,4 |
| Baugewerbe | 39,3 | 39,4 | 39,9 | 39,4 | 39,6 | 39,7 | 39,3 |
| Dienstleistungsbereich | 38,9 | 39,1 | 39,2 | 39,2 | 39,3 | 39,4 | 39,3 |
| Handel2) | 38,5 | 38,7 | 38,7 | 39,1 | 39,0 | 39,2 | 39,1 |
| Gastgewerbe | 38,4 | 38,9 | 39,5 | 39,1 | 39,1 | 39,5 | 39,4 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 38,5 | 38,7 | 38,9 | 39,0 | 39,1 | 39,2 | 39,3 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,2 | 39,0 | 39,0 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 38,5 | 38,6 | 38,7 | 38,9 | 39,0 | 39,0 | 38,5 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 39,1 | 39,6 | 39,5 | 39,3 | 39,4 | 39,9 | 39,7 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 39,1 | 39,3 | 39,5 | 39,4 | 39,4 | 39,3 | 39,6 |
Frauen teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 28,1 | 28,3 | 28,4 | 28,2 | 28,3 | 28,3 | 28,4 |
| Produzierendes Gewerbe | 28,9 | 29,0 | 28,6 | 28,6 | 28,8 | 28,8 | 28,9 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 24,7 | 25,8 | 25,1 | (22,0) | 25,3 | 24,5 | 27,4 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 29,4 | 29,6 | 29,2 | 29,1 | 29,3 | 29,3 | 29,6 |
| Energie- und Wasserversorgung | 28,5 | 28,8 | 27,9 | 28,4 | 29,1 | 29,0 | 28,0 |
| Baugewerbe | 26,8 | 26,0 | 25,6 | 25,6 | 26,2 | 26,1 | 25,8 |
| Dienstleistungsbereich | 28,0 | 28,2 | 28,4 | 28,2 | 28,2 | 28,3 | 28,4 |
| Handel2) | 26,5 | 26,6 | 26,8 | 26,3 | 26,5 | 26,7 | 26,8 |
| Gastgewerbe | 25,7 | 27,5 | 27,5 | 27,0 | 26,7 | 26,9 | 26,7 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 26,3 | 26,3 | 26,9 | 26,8 | 26,9 | 25,6 | 26,0 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 28,6 | 28,6 | 28,9 | 28,7 | 28,9 | 29,0 | 29,1 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 26,2 | 26,8 | 27,2 | 26,9 | 27,0 | 27,2 | 27,1 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 30,2 | 30,4 | 30,7 | 30,4 | 30,3 | 30,4 | 30,5 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 27,6 | 27,4 | 27,4 | 27,5 | 27,6 | 27,7 | 27,8 |
Frauen geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | X | X | X | X | X | X | X |
| Produzierendes Gewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | X | X | X | X | X | X | X |
| Verarbeitendes Gewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Energie- und Wasserversorgung | X | X | X | X | X | X | X |
| Baugewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Dienstleistungsbereich | X | X | X | X | X | X | X |
| Handel2) | X | X | X | X | X | X | X |
| Gastgewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | X | X | X | X | X | X | X |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | X | X | X | X | X | X | X |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | X | X | X | X | X | X | X |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | X | X | X | X | X | X | X |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | X | X | X | X | X | X | X |