Studierende mit Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung in Berlin (Anzahl) |
Insgesamt |
 | Universitäten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Friedrich-Schiller-Universität Jena | 96 | 64 | 68 | 83 | 92 | 104 | 128 | 149 | 202 | 232 | 308 | 392 | 431 | 486 | 518 | 585 | 662 | 712 | 688 | 670 | 604 | 561 | 526 | 516 | 503 | 491 | 506 | 507 | 485 | 458 |
 | Technische Universität Ilmenau | 60 | 47 | 52 | 56 | 69 | 89 | 101 | 111 | 109 | 130 | 127 | 140 | 140 | 140 | 136 | 147 | 146 | 126 | 140 | 128 | 127 | 120 | 103 | 99 | 87 | 80 | 76 | 66 | 59 | 58 |
 | Universität Erfurt | . | . | . | . | - | 2 | 10 | 36 | 51 | 67 | 68 | 75 | 94 | 119 | 124 | 133 | 162 | 146 | 168 | 171 | 161 | 146 | 148 | 156 | 160 | 159 | 184 | 178 | 150 | 132 |
 | Bauhaus-Universität Weimar | 76 | 95 | 100 | 98 | 112 | 113 | 122 | 119 | 113 | 134 | 117 | 114 | 122 | 128 | 109 | 128 | 127 | 143 | 160 | 153 | 149 | 150 | 135 | 143 | 162 | 162 | 209 | 200 | 204 | 217 |
 | Health and Medical University | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
 | Pädagogische Hochschule Erfurt | 15 | 10 | 12 | 13 | 13 | 11 | 14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
 | Theologische Fakultät Erfurt | 8 | 10 | 11 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
 | Zusammen | 255 | 226 | 243 | 258 | 292 | 324 | 381 | 420 | 477 | 563 | 620 | 721 | 787 | 873 | 887 | 993 | 1 097 | 1 127 | 1 156 | 1 122 | 1 041 | 977 | 912 | 914 | 912 | 892 | 975 | 951 | 898 | 869 |
 | Kunsthochschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar | 20 | 23 | 24 | 24 | 26 | 26 | 29 | 29 | 34 | 28 | 37 | 36 | 37 | 32 | 31 | 34 | 44 | 39 | 42 | 37 | 40 | 37 | 36 | 38 | 27 | 35 | 37 | 33 | 41 | 35 |
 | Zusammen | 20 | 23 | 24 | 24 | 26 | 26 | 29 | 29 | 34 | 28 | 37 | 36 | 37 | 32 | 31 | 34 | 44 | 39 | 42 | 37 | 40 | 37 | 36 | 38 | 27 | 35 | 37 | 33 | 41 | 35 |
 | Fachhochschulen (ohne Verwaltungsfachhochschulen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Fachhochschule Erfurt | 17 | 20 | 21 | 16 | 18 | 17 | 21 | 29 | 30 | 26 | 26 | 19 | 29 | 30 | 43 | 48 | 60 | 73 | 65 | 65 | 60 | 64 | 57 | 55 | 70 | 61 | 63 | 74 | 86 | 91 |
 | Ernst-Abbe-Hochschule Jena | 5 | 8 | 9 | 6 | 8 | 18 | 19 | 29 | 32 | 39 | 46 | 54 | 62 | 57 | 56 | 65 | 67 | 76 | 74 | 69 | 83 | 88 | 108 | 91 | 83 | 80 | 78 | 89 | 84 | 80 |
 | Hochschule Schmalkalden | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 20 | 16 | 12 | 11 | 13 | 14 | 15 | 13 | 17 | 13 | 16 | 12 | 13 | 13 | 12 | 9 | 8 | 9 | 15 |
 | Hochschule Nordhausen | . | . | . | . | - | - | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 13 | 19 | 23 | 22 | 36 | 35 | 32 | 30 | 30 | 32 | 30 | 29 | 27 | 23 | 23 | 23 | 18 | 16 | 15 |
 | SRH University of Applied Sciences Heidelberg in Gera (Priv. FH) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 11 | 11 | 14 |
 | Duale Hochschule Eisenach-Gera in Eisenach | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
 | Duale Hochschule Eisenach-Gera in Gera | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 3 | 5 | 10 |
 | IU Internationale Hochschule in Erfurt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 693 | 1 281 | 1 943 | 2 510 | 2 606 |
 | Adam-Ries-Fachhochschule Erfurt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
 | Fachhochschule Kunst Arnstadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
 | Zusammen | 30 | 37 | 31 | 23 | 28 | 38 | 45 | 63 | 71 | 78 | 92 | 106 | 126 | 123 | 137 | 166 | 179 | 201 | 188 | 186 | 195 | 204 | 222 | 200 | 206 | 884 | 1 471 | 2 151 | 2 726 | 2 836 |
 | Verwaltungsfachhochschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Thüringer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Gotha | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
 | Fachhochschule für Forstwirtschaft Schwarzburg | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
 | Zusammen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
 | Hochschulen insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Insgesamt | 306 | 287 | 299 | 307 | 348 | 391 | 458 | 517 | 588 | 673 | 751 | 864 | 951 | 1 030 | 1 057 | 1 195 | 1 321 | 1 369 | 1 388 | 1 348 | 1 278 | 1 220 | 1 173 | 1 155 | 1 146 | 1 811 | 2 484 | 3 137 | 3 666 | 3 741 |
weiblich |
 | Universitäten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Friedrich-Schiller-Universität Jena | 47 | 32 | 35 | 42 | 46 | 56 | 71 | 85 | 123 | 141 | 179 | 217 | 241 | 256 | 278 | 315 | 364 | 379 | 383 | 379 | 358 | 317 | 289 | 280 | 274 | 266 | 290 | 291 | 280 | 275 |
 | Technische Universität Ilmenau | 14 | 10 | 15 | 18 | 17 | 24 | 31 | 30 | 32 | 32 | 29 | 36 | 39 | 39 | 36 | 44 | 49 | 43 | 47 | 48 | 44 | 46 | 40 | 36 | 31 | 24 | 22 | 17 | 15 | 15 |
 | Universität Erfurt | . | . | . | . | - | - | 3 | 21 | 31 | 39 | 38 | 46 | 53 | 68 | 71 | 84 | 115 | 109 | 122 | 113 | 111 | 106 | 104 | 106 | 116 | 117 | 136 | 130 | 114 | 107 |
 | Bauhaus-Universität Weimar | 38 | 46 | 47 | 43 | 45 | 47 | 52 | 50 | 46 | 59 | 54 | 62 | 63 | 68 | 58 | 77 | 76 | 81 | 95 | 81 | 82 | 90 | 82 | 78 | 94 | 98 | 123 | 118 | 120 | 126 |
 | Health and Medical University | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
 | Pädagogische Hochschule Erfurt | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
 | Theologische Fakultät Erfurt | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
 | Zusammen | 113 | 97 | 108 | 115 | 120 | 138 | 170 | 186 | 232 | 271 | 300 | 361 | 396 | 431 | 443 | 520 | 604 | 612 | 647 | 621 | 595 | 559 | 515 | 500 | 515 | 505 | 571 | 556 | 529 | 525 |
 | Kunsthochschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar | 8 | 11 | 15 | 12 | 16 | 14 | 17 | 16 | 17 | 17 | 23 | 21 | 20 | 19 | 20 | 19 | 26 | 25 | 26 | 24 | 29 | 24 | 26 | 27 | 20 | 22 | 24 | 18 | 24 | 21 |
 | Zusammen | 8 | 11 | 15 | 12 | 16 | 14 | 17 | 16 | 17 | 17 | 23 | 21 | 20 | 19 | 20 | 19 | 26 | 25 | 26 | 24 | 29 | 24 | 26 | 27 | 20 | 22 | 24 | 18 | 24 | 21 |
 | Fachhochschulen (ohne Verwaltungsfachhochschulen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Fachhochschule Erfurt | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 11 | 15 | 16 | 15 | 9 | 9 | 16 | 15 | 19 | 27 | 27 | 28 | 20 | 18 | 19 | 23 | 21 | 24 | 23 | 20 | 26 | 26 | 31 | 41 |
 | Ernst-Abbe-Hochschule Jena | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 7 | 13 | 15 | 13 | 13 | 19 | 26 | 21 | 23 | 27 | 22 | 27 | 24 | 22 | 37 | 33 | 39 | 34 | 29 | 27 | 31 | 38 | 35 | 36 |
 | Hochschule Schmalkalden | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 |
 | Hochschule Nordhausen | . | . | . | . | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | 12 | 10 | 16 | 14 | 12 | 13 | 17 | 18 | 21 | 18 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 |
 | SRH University of Applied Sciences Heidelberg in Gera (Priv. FH) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 10 |
 | Duale Hochschule Eisenach-Gera in Eisenach | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
 | Duale Hochschule Eisenach-Gera in Gera | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
 | IU Internationale Hochschule in Erfurt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 448 | 897 | 1 307 | 1 686 | 1 755 |
 | Adam-Ries-Fachhochschule Erfurt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
 | Fachhochschule Kunst Arnstadt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
 | Zusammen | 13 | 14 | 13 | 13 | 17 | 20 | 20 | 32 | 36 | 33 | 29 | 43 | 57 | 52 | 59 | 79 | 71 | 75 | 64 | 61 | 78 | 81 | 88 | 85 | 79 | 523 | 980 | 1 397 | 1 777 | 1 862 |
 | Verwaltungsfachhochschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Thüringer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Gotha | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
 | Fachhochschule für Forstwirtschaft Schwarzburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
 | Zusammen | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
 | Hochschulen insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Insgesamt | 135 | 123 | 136 | 140 | 153 | 172 | 207 | 234 | 285 | 321 | 352 | 425 | 474 | 503 | 523 | 618 | 701 | 713 | 738 | 707 | 702 | 664 | 630 | 613 | 614 | 1 050 | 1 575 | 1 971 | 2 330 | 2 408 |