Studierende insgesamt (Anzahl) |
Universitäten - zusammen |
| Sprach- und Kulturwissenschaften | 2 696 | 3 461 | 3 940 | 3 904 | 4 436 | 4 877 | 5 268 | 6 089 | 7 339 | 8 375 | 9 553 | 10 274 | 10 397 | 10 698 | 10 927 | 11 289 | 10 808 | 10 705 | 11 055 | 11 424 | 11 260 | 11 007 | 10 543 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Geisteswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 089 | 5 863 | 5 703 | 5 600 | 5 606 | 5 836 | 5 498 | 5 249 |
| Sport | 289 | 290 | 345 | 376 | 414 | 456 | 528 | 608 | 696 | 832 | 861 | 912 | 1 076 | 1 071 | 1 085 | 1 028 | 969 | 968 | 897 | 877 | 808 | 772 | 712 | 690 | 746 | 776 | 792 | 770 | 878 | 967 | 1 038 |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 2 197 | 3 259 | 3 962 | 4 360 | 4 667 | 5 055 | 5 284 | 5 541 | 5 879 | 6 240 | 6 495 | 6 741 | 6 536 | 6 825 | 6 642 | 6 822 | 7 368 | 7 635 | 7 826 | 7 093 | 6 931 | 6 824 | 6 928 | 11 037 | 10 878 | 10 614 | 10 406 | 10 219 | 10 537 | 9 840 | 9 666 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 2 261 | 2 675 | 3 178 | 3 391 | 3 641 | 3 826 | 4 223 | 4 859 | 5 225 | 5 735 | 6 328 | 6 692 | 6 462 | 6 413 | 6 286 | 6 032 | 6 013 | 5 898 | 6 070 | 6 167 | 6 092 | 5 961 | 5 658 | 4 095 | 4 096 | 4 104 | 4 128 | 4 371 | 4 555 | 4 541 | 4 459 |
| Humanmedizin | 2 007 | 1 969 | 1 905 | 1 805 | 1 777 | 1 877 | 1 841 | 1 915 | 1 931 | 1 928 | 1 982 | 2 060 | 2 077 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 130 | 2 167 | 2 168 | 2 196 | 2 202 | 2 210 | 2 273 | 2 266 | 2 292 | 2 317 | 2 346 | 2 349 | 2 329 | 2 356 | 2 298 | 2 276 | 2 350 | 2 590 |
| Veterinärmedizin | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften | 139 | 189 | 207 | 276 | 300 | 307 | 323 | 375 | 420 | 434 | 483 | 504 | 520 | 539 | 523 | 506 | 491 | 457 | 435 | 452 | 455 | 364 | 310 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 319 | 305 | 306 | 292 | 318 | 322 | 297 | 283 |
| Ingenieurwissenschaften | 4 417 | 4 448 | 4 880 | 5 084 | 5 304 | 5 332 | 5 656 | 5 896 | 6 190 | 6 490 | 6 659 | 6 769 | 6 092 | 5 610 | 5 677 | 5 334 | 5 172 | 6 027 | 6 441 | 6 943 | 7 147 | 7 095 | 6 894 | 8 238 | 7 768 | 7 606 | 7 550 | 7 571 | 7 547 | 6 955 | 6 657 |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 171 | 236 | 312 | 397 | 497 | 685 | 812 | 912 | 1 000 | 1 128 | 1 192 | 1 217 | 1 171 | 1 165 | 1 166 | 1 151 | 1 197 | 1 357 | 1 424 | 1 380 | 1 404 | 1 448 | 1 356 | 1 366 | 1 262 | 1 225 | 1 152 | 1 153 | 1 170 | 1 141 | 1 140 |
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | . | 1 | . | . | . | 2 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | 227 | 288 | 277 | 276 | 127 | 65 | 20 | 11 | 15 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 13 | 6 | 12 |
| Zusammen | 14 178 | 16 529 | 18 729 | 19 593 | 21 036 | 22 417 | 23 937 | 26 196 | 28 680 | 31 162 | 33 553 | 35 169 | 34 331 | 34 451 | 34 700 | 34 618 | 34 491 | 35 525 | 36 485 | 36 674 | 36 383 | 35 774 | 34 733 | 34 182 | 33 272 | 32 670 | 32 280 | 32 309 | 33 134 | 31 595 | 31 094 |
Friedrich-Schiller-Universität Jena |
| Sprach- und Kulturwissenschaften | 1 625 | 1 947 | 2 290 | 2 390 | 2 577 | 2 936 | 3 293 | 3 837 | 4 261 | 4 672 | 5 233 | 5 811 | 5 903 | 5 960 | 6 195 | 6 252 | 6 174 | 5 860 | 5 852 | 5 715 | 5 378 | 5 172 | 4 887 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Geisteswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 262 | 3 190 | 3 192 | 3 170 | 3 142 | 3 204 | 2 973 | 2 837 |
| Sport | 255 | 212 | 209 | 244 | 288 | 345 | 441 | 527 | 636 | 766 | 800 | 867 | 1 045 | 1 049 | 1 068 | 1 014 | 961 | 960 | 892 | 871 | 804 | 770 | 711 | 689 | 744 | 771 | 787 | 767 | 874 | 967 | . |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 2 030 | 2 803 | 3 354 | 3 743 | 4 002 | 4 165 | 4 261 | 4 398 | 4 541 | 4 653 | 4 649 | 4 719 | 4 562 | 4 791 | 4 686 | 4 770 | 4 984 | 5 585 | 5 796 | 5 579 | 5 360 | 5 097 | 5 032 | 6 401 | 6 184 | 5 931 | 5 752 | 5 504 | 5 719 | 5 196 | 4 948 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 1 296 | 1 443 | 1 787 | 2 029 | 2 273 | 2 411 | 2 606 | 2 915 | 3 409 | 3 853 | 4 433 | 4 832 | 4 874 | 5 066 | 5 067 | 4 987 | 4 869 | 4 849 | 5 037 | 5 021 | 4 975 | 4 857 | 4 541 | 3 979 | 3 971 | 3 973 | 4 004 | 4 230 | 4 406 | 4 401 | 4 300 |
| Humanmedizin | 2 007 | 1 969 | 1 905 | 1 805 | 1 777 | 1 877 | 1 841 | 1 915 | 1 931 | 1 928 | 1 982 | 2 060 | 2 077 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 130 | 2 167 | 2 168 | 2 196 | 2 202 | 2 210 | 2 273 | 2 266 | 2 292 | 2 317 | 2 346 | 2 349 | 2 329 | 2 356 | 2 298 | 2 276 | 2 350 | 2 364 |
| Veterinärmedizin | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften | 139 | 189 | 207 | 276 | 300 | 307 | 323 | 375 | 420 | 434 | 483 | 504 | 520 | 539 | 523 | 506 | 491 | 457 | 435 | 452 | 455 | 364 | 310 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 319 | 305 | 306 | 292 | 318 | 322 | 297 | 283 |
| Ingenieurwissenschaften | 271 | 230 | 186 | 223 | 199 | 146 | 121 | 130 | 134 | 154 | 196 | 197 | 236 | 238 | 262 | 274 | 293 | 298 | 271 | 220 | 200 | 170 | 156 | 526 | 532 | 595 | 617 | 628 | 623 | 655 | . |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 48 | 63 | 88 | 131 | 154 | 169 | 206 | 217 | 228 | 244 | 244 | 239 | 227 | 230 | 242 | 239 | 293 | 342 | 330 | 286 | 266 | 280 | 288 | 272 | 248 | 238 | 201 | 179 | 180 | 176 | 180 |
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | . | 1 | . | . | . | 2 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 60 | 75 | 82 | 66 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Zusammen | 7 672 | 8 858 | 10 026 | 10 841 | 11 570 | 12 358 | 13 094 | 14 315 | 15 560 | 16 704 | 18 020 | 19 229 | 19 444 | 20 003 | 20 210 | 20 270 | 20 336 | 20 635 | 20 889 | 20 417 | 19 704 | 19 002 | 18 242 | 17 794 | 17 523 | 17 335 | 17 179 | 17 066 | 17 604 | 17 015 | 16 588 |
Technische Universität Ilmenau |
| Sprach- und Kulturwissenschaften | . | . | . | . | 127 | 243 | 325 | 386 | 467 | 585 | 701 | 755 | 751 | 806 | 779 | 748 | 729 | 718 | 754 | 760 | 835 | 812 | 813 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Geisteswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 838 | 815 | 732 | 732 | 706 | 723 | 628 | 567 |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 163 | 308 | 409 | 454 | 534 | 804 | 964 | 1 101 | 1 203 | 1 319 | 1 386 | 1 461 | 1 363 | 1 458 | 1 381 | 1 367 | 1 379 | 894 | 791 | 723 | 717 | 670 | 660 | 623 | 552 | 455 | 425 | 322 | 256 | 385 | 456 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 502 | 688 | 871 | 931 | 975 | 1 021 | 1 197 | 1 457 | 1 767 | 1 844 | 1 869 | 1 843 | 1 578 | 1 344 | 1 216 | 1 042 | 915 | 833 | 816 | 909 | 891 | 849 | 843 | 106 | 112 | 109 | 93 | 104 | 98 | 91 | 100 |
| Ingenieurwissenschaften | 1 917 | 1 607 | 1 610 | 1 385 | 1 340 | 1 427 | 1 803 | 2 221 | 2 779 | 3 095 | 3 326 | 3 519 | 3 336 | 3 287 | 3 247 | 3 036 | 3 011 | 3 714 | 3 942 | 4 371 | 4 466 | 4 372 | 4 332 | 5 052 | 4 774 | 4 511 | 4 358 | 4 293 | 4 148 | 3 649 | 3 329 |
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 38 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Zusammen | 2 582 | 2 603 | 2 890 | 2 770 | 2 976 | 3 495 | 4 289 | 5 165 | 6 216 | 6 843 | 7 282 | 7 578 | 7 028 | 6 895 | 6 623 | 6 231 | 6 034 | 6 159 | 6 303 | 6 763 | 6 909 | 6 703 | 6 648 | 6 619 | 6 253 | 5 807 | 5 608 | 5 425 | 5 225 | 4 753 | 4 452 |
Universität Erfurt |
| Sprach- und Kulturwissenschaften | . | . | . | . | . | . | 2 | 137 | 253 | 2 454 | 2 875 | 3 055 | 3 141 | 3 277 | 3 402 | 3 792 | 3 636 | 3 842 | 4 158 | 4 542 | 4 603 | 4 557 | 4 374 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Geisteswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 575 | 1 455 | 1 426 | 1 401 | 1 386 | 1 479 | 1 437 | 1 393 |
| Sport | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 66 | 61 | 45 | 31 | 22 | 17 | 14 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | . | . |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | . | . | . | . | . | . | 7 | 9 | 113 | 268 | 460 | 561 | 611 | 576 | 575 | 652 | 942 | 1 073 | 1 159 | 791 | 854 | 1 057 | 1 236 | 4 013 | 4 142 | 4 228 | 4 226 | 4 393 | 4 562 | 4 259 | 4 184 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | 21 | 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | . | 4 | 10 | 13 | 22 | 31 | 37 | 51 | 49 | 59 |
| Ingenieurwissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 9 | 8 | 4 | 3 | 3 | 11 | 22 | 26 | 25 | 24 | 21 | 15 | 6 | 10 | 23 | 29 | 41 | 44 | 62 | 58 | . |
| Kunst, Kunstwissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 40 | 35 | 38 | 47 | 72 | 72 | 66 | 59 | 80 | 98 | 99 | 105 | 91 | 87 | 76 | 75 | 68 | 50 | 62 | 69 | 88 | 92 |
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 21 | 35 | 12 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 13 | 6 | 12 |
| Zusammen | . | . | . | . | . | . | 9 | 146 | 366 | 2 865 | 3 461 | 3 722 | 3 844 | 3 953 | 4 072 | 4 538 | 4 676 | 5 052 | 5 483 | 5 475 | 5 598 | 5 732 | 5 711 | 5 686 | 5 715 | 5 785 | 5 758 | 5 928 | 6 240 | 5 897 | 5 795 |
Pädagogische Hochschule Erfurt |
| Sprach- und Kulturwissenschaften | 988 | 1 290 | 1 467 | 1 412 | 1 543 | 1 505 | 1 422 | 1 402 | 1 842 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sport | 34 | 78 | 136 | 132 | 126 | 111 | 87 | 81 | 60 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 4 | 148 | 199 | 163 | 131 | 86 | 52 | 33 | 22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 379 | 463 | 446 | 340 | 304 | 315 | 333 | 420 | 35 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Ingenieurwissenschaften | 24 | 23 | 19 | 15 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 123 | 115 | 81 | 71 | 60 | 73 | 76 | 44 | 39 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Zusammen | 1 552 | 2 117 | 2 348 | 2 133 | 2 172 | 2 098 | 1 977 | 1 986 | 2 005 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Bauhaus-Universität Weimar |
| Sprach- und Kulturwissenschaften | . | . | . | . | 83 | 102 | 137 | 236 | 380 | 505 | 581 | 653 | 602 | 655 | 551 | 497 | 269 | 285 | 291 | 407 | 444 | 466 | 469 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Geisteswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 414 | 403 | 353 | 297 | 372 | 430 | 460 | 452 |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 33 | 63 | 83 | 80 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | . | . | . |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 84 | 81 | 74 | 91 | 89 | 79 | 87 | 67 | 14 | 8 | 5 | 2 | . | . | . | . | 226 | 214 | 214 | 236 | 224 | 255 | 270 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Ingenieurwissenschaften | 2 205 | 2 588 | 3 065 | 3 461 | 3 757 | 3 751 | 3 725 | 3 539 | 3 270 | 3 234 | 3 128 | 3 045 | 2 516 | 2 082 | 2 165 | 2 013 | 1 846 | 1 989 | 2 203 | 2 328 | 2 460 | 2 538 | 2 400 | 2 650 | 2 439 | 2 471 | 2 534 | 2 606 | 2 714 | 2 593 | 2 635 |
| Kunst, Kunstwissenschaften | . | 58 | 143 | 195 | 283 | 443 | 530 | 651 | 733 | 844 | 913 | 940 | 897 | 863 | 852 | 846 | 845 | 935 | 996 | 995 | 1 033 | 1 077 | 981 | 1 018 | 939 | 919 | 901 | 912 | 921 | 877 | 868 |
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 227 | 190 | 196 | 173 | 26 | 53 | 11 | 1 | 12 | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
| Zusammen | 2 289 | 2 727 | 3 282 | 3 747 | 4 212 | 4 375 | 4 479 | 4 493 | 4 397 | 4 591 | 4 627 | 4 640 | 4 015 | 3 600 | 3 795 | 3 579 | 3 445 | 3 679 | 3 810 | 4 019 | 4 172 | 4 337 | 4 132 | 4 083 | 3 781 | 3 743 | 3 735 | 3 890 | 4 065 | 3 930 | 3 955 |
Theologische Fakultät Erfurt |
| Sprach- und Kulturwissenschaften | 83 | 224 | 183 | 102 | 106 | 91 | 89 | 91 | 136 | 159 | 163 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Zusammen | 83 | 224 | 183 | 102 | 106 | 91 | 89 | 91 | 136 | 159 | 163 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
HMU Health and Medical University Erfurt |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 78 |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 226 |
| Zusammen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 304 |
Kunsthochschulen - zusammen |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 629 | 605 | 608 | 636 | 653 | 715 | 774 | 792 | 790 | 798 | 821 | 799 | 799 | 784 | 816 | 812 | 822 | 887 | 946 | 863 | 827 | 787 | 796 | 811 | 809 | 825 | 842 | . | . | 739 | 752 |
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 13 | 10 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | . | . | . | . |
| Zusammen | 629 | 605 | 608 | 636 | 653 | 715 | 774 | 792 | 790 | 798 | 821 | 799 | 799 | 784 | 816 | 818 | 835 | 897 | 947 | 867 | 828 | 792 | 800 | 813 | 810 | 827 | 843 | 781 | 783 | 739 | 752 |
Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 629 | 605 | 608 | 636 | 653 | 715 | 774 | 792 | 790 | 798 | 821 | 799 | 799 | 784 | 816 | 812 | 822 | 887 | 946 | 863 | 827 | 787 | 796 | 811 | 809 | 825 | 842 | . | . | 739 | 752 |
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 13 | 10 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | . | . | . | . |
| Zusammen | 629 | 605 | 608 | 636 | 653 | 715 | 774 | 792 | 790 | 798 | 821 | 799 | 799 | 784 | 816 | 818 | 835 | 897 | 947 | 867 | 828 | 792 | 800 | 813 | 810 | 827 | 843 | 781 | 783 | 739 | 752 |
Fachhochschulen (ohne Verwaltungsfachhochschulen) - zusammen |
| Sprach- und Kulturwissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 | 38 | 61 | 99 | 309 | 415 | 476 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Geisteswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17 | 84 | 85 | 56 | 283 | 603 | 667 |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 667 | 1 467 | 2 339 | 2 893 | 3 359 | 3 722 | 4 217 | 4 750 | 5 284 | 5 755 | 6 093 | 6 543 | 6 066 | 6 267 | 6 545 | 7 122 | 6 385 | 6 490 | 6 437 | 6 192 | 6 193 | 5 803 | 5 797 | 6 333 | 7 049 | 7 004 | 6 861 | 26 397 | 40 871 | 66 394 | 72 481 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 24 | 103 | 199 | 256 | 303 | 331 | 403 | 517 | 811 | 1 156 | 1 361 | 1 584 | 1 687 | 1 780 | 1 786 | 1 448 | 1 406 | 1 448 | 1 420 | 1 463 | 1 360 | 1 317 | 1 341 | 345 | 314 | 302 | 288 | 246 | 532 | 1 017 | 1 169 |
| Humanmedizin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 524 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 543 | 561 | 308 | 422 | 492 | 547 | 530 | 491 | 602 | 722 | 809 | 898 | 976 | 1 109 | 2 965 | 4 914 | 8 504 | 9 062 |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften | 177 | 408 | 473 | 509 | 561 | 612 | 600 | 592 | 539 | 475 | 468 | 449 | 474 | 481 | 472 | 511 | 588 | 625 | 641 | 642 | 645 | 680 | 642 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 646 | 662 | 718 | 709 | 1 484 | 2 186 | 2 769 | 2 707 |
| Ingenieurwissenschaften | 1 362 | 2 272 | 2 526 | 2 646 | 2 692 | 2 774 | 2 846 | 2 814 | 3 010 | 3 271 | 3 548 | 3 836 | 4 013 | 4 106 | 4 167 | 4 760 | 5 879 | 6 295 | 6 312 | 6 537 | 6 401 | 6 142 | 5 909 | 6 599 | 6 979 | 6 754 | 6 819 | 9 368 | 12 072 | 19 590 | 20 887 |
| Kunst, Kunstwissenschaften | . | . | 16 | 22 | 32 | 50 | 61 | 65 | 72 | 86 | 102 | 105 | 107 | 106 | 115 | 119 | 132 | 154 | 200 | 216 | 225 | 116 | 121 | 122 | 97 | 82 | 71 | 549 | 1 322 | 4 122 | 4 924 |
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 1 | 3 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Zusammen | 2 230 | 4 250 | 5 553 | 6 326 | 6 947 | 7 489 | 8 127 | 8 738 | 9 716 | 10 743 | 11 572 | 12 517 | 12 871 | 13 283 | 13 646 | 14 271 | 14 824 | 15 545 | 15 622 | 15 679 | 15 624 | 15 075 | 15 008 | 14 854 | 16 016 | 15 920 | 15 942 | 41 065 | 62 180 | 102 999 | 111 897 |
Fachhochschule Erfurt |
| Sprach- und Kulturwissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 112 | 134 | 136 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 209 | 554 | 733 | 921 | 1 088 | 1 243 | 1 428 | 1 606 | 1 797 | 2 027 | 2 074 | 2 200 | 2 179 | 2 252 | 2 346 | 2 383 | 1 937 | 1 811 | 1 734 | 1 515 | 1 380 | 1 324 | 1 270 | 1 346 | 1 367 | 1 320 | 1 266 | 1 277 | 1 230 | 1 180 | 1 121 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 85 | 152 | 204 | 258 | 311 | 315 | 303 | 282 | 335 | 361 | 386 | 320 | 290 | 305 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften | 177 | 408 | 473 | 509 | 561 | 612 | 600 | 592 | 539 | 475 | 468 | 449 | 474 | 481 | 472 | 511 | 588 | 625 | 641 | 642 | 645 | 680 | 642 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 646 | 662 | 707 | 691 | 773 | 871 | 904 | 882 |
| Ingenieurwissenschaften | 500 | 1 083 | 1 299 | 1 401 | 1 480 | 1 466 | 1 421 | 1 325 | 1 298 | 1 278 | 1 245 | 1 291 | 1 181 | 1 126 | 1 016 | 1 079 | 1 699 | 1 748 | 1 811 | 1 981 | 2 015 | 2 028 | 1 937 | 2 123 | 2 112 | 1 952 | 1 909 | 1 935 | 1 917 | 1 965 | 2 039 |
| Kunst, Kunstwissenschaften | . | . | 16 | 22 | 32 | 50 | 61 | 65 | 72 | 86 | 102 | 105 | 107 | 106 | 115 | 119 | 114 | 113 | 126 | 121 | 117 | 116 | 121 | 122 | 97 | 82 | 71 | 51 | 34 | 14 | 11 |
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 1 | 3 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Zusammen | 886 | 2 045 | 2 521 | 2 853 | 3 161 | 3 371 | 3 510 | 3 588 | 3 730 | 3 951 | 4 041 | 4 249 | 4 199 | 4 276 | 4 264 | 4 398 | 4 621 | 4 635 | 4 677 | 4 645 | 4 589 | 4 572 | 4 411 | 4 237 | 4 238 | 4 061 | 3 937 | 4 036 | 4 052 | 4 063 | 4 053 |
Ernst-Abbe-Hochschule Jena |
| Geisteswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 65 | 85 | . | . | . | . |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 304 | 658 | 1 147 | 1 412 | 1 606 | 1 717 | 1 806 | 1 981 | 2 075 | 2 165 | 2 234 | 2 320 | 2 033 | 1 971 | 1 912 | 1 777 | 1 685 | 1 493 | 1 456 | 1 442 | 1 489 | 1 447 | 1 409 | 1 405 | 1 343 | 1 327 | 1 293 | 1 317 | 1 340 | 1 215 | 1 195 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | 36 | 131 | 242 | 278 | 346 | 397 | 436 | 490 | 456 | 455 | 430 | 399 | 425 | 402 | 400 | 423 | 345 | 314 | 302 | 288 | . | . | 217 | 216 |
| Humanmedizin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 227 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 238 | 255 | 248 | 271 | 300 | 295 | 265 | 249 | 247 | 279 | 283 | 299 | 351 | 426 | 492 | 550 | 638 | 671 |
| Ingenieurwissenschaften | 508 | 658 | 724 | 797 | 891 | 1 045 | 1 145 | 1 183 | 1 277 | 1 441 | 1 663 | 1 779 | 1 939 | 2 083 | 2 157 | 2 375 | 2 400 | 2 706 | 2 637 | 2 652 | 2 562 | 2 460 | 2 463 | 2 500 | 2 531 | 2 456 | 2 457 | 2 479 | 2 443 | 2 260 | 2 119 |
| Zusammen | 812 | 1 316 | 1 871 | 2 209 | 2 497 | 2 762 | 2 951 | 3 200 | 3 483 | 3 848 | 4 175 | 4 445 | 4 596 | 4 728 | 4 814 | 4 856 | 4 811 | 4 929 | 4 787 | 4 784 | 4 702 | 4 554 | 4 574 | 4 533 | 4 487 | 4 501 | 4 549 | 4 542 | 4 586 | 4 330 | 4 201 |
Hochschule Schmalkalden |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 154 | 255 | 459 | 560 | 665 | 762 | 872 | 957 | 1 061 | 1 147 | 1 235 | 1 336 | 1 326 | 1 393 | 1 485 | 1 703 | 1 238 | 1 269 | 1 300 | 1 227 | 1 255 | 1 405 | 1 445 | 1 395 | 1 375 | 1 271 | 1 178 | 1 128 | 979 | 892 | 982 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 24 | 103 | 199 | 256 | 303 | 331 | 403 | 481 | 656 | 749 | 810 | 879 | 866 | 868 | 821 | 689 | 669 | 683 | 660 | 652 | 638 | 627 | 613 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | 5 | 18 | 16 | 17 | 20 | 33 | 16 | 18 | 11 | 18 | 14 | 9 | 13 | 10 | 19 | 9 | . |
