Weibliche Studierende insgesamt (Anzahl) |
Universitäten - zusammen |
| Sprach- und Kulturwissenschaften | 2 057 | 2 625 | 2 944 | 2 931 | 3 247 | 3 531 | 3 812 | 4 349 | 5 304 | 6 041 | 6 944 | 7 374 | 7 483 | 7 604 | 7 715 | 7 906 | 7 691 | 7 646 | 7 904 | 8 154 | 8 030 | 7 866 | 7 556 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Geisteswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 947 | 3 815 | 3 665 | 3 553 | 3 558 | 3 705 | 3 516 | 3 365 |
| Sport | 134 | 128 | 169 | 197 | 219 | 229 | 259 | 298 | 336 | 385 | 369 | 373 | 422 | 395 | 382 | 335 | 304 | 287 | 237 | 212 | 206 | 208 | 179 | 160 | 182 | 187 | 188 | 184 | 218 | 245 | 276 |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 963 | 1 467 | 1 799 | 2 014 | 2 183 | 2 386 | 2 514 | 2 640 | 2 888 | 3 089 | 3 252 | 3 373 | 3 282 | 3 441 | 3 319 | 3 441 | 3 767 | 4 096 | 4 103 | 3 561 | 3 440 | 3 372 | 3 430 | 6 867 | 6 762 | 6 692 | 6 715 | 6 688 | 6 984 | 6 544 | 6 466 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 836 | 972 | 1 140 | 1 173 | 1 277 | 1 384 | 1 564 | 1 853 | 1 844 | 2 025 | 2 352 | 2 537 | 2 545 | 2 502 | 2 448 | 2 339 | 2 281 | 2 265 | 2 312 | 2 318 | 2 289 | 2 285 | 2 181 | 1 910 | 1 905 | 1 891 | 1 921 | 2 062 | 2 195 | 2 258 | 2 222 |
| Humanmedizin | 997 | 962 | 931 | 893 | 898 | 979 | 988 | 1 073 | 1 135 | 1 185 | 1 242 | 1 322 | 1 372 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 415 | 1 458 | 1 465 | 1 506 | 1 507 | 1 515 | 1 565 | 1 543 | 1 554 | 1 563 | 1 553 | 1 558 | 1 541 | 1 558 | 1 531 | 1 503 | 1 570 | 1 729 |
| Veterinärmedizin | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften | 85 | 135 | 167 | 245 | 259 | 270 | 283 | 335 | 368 | 382 | 422 | 442 | 459 | 474 | 456 | 445 | 430 | 401 | 382 | 386 | 381 | 315 | 255 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 262 | 249 | 244 | 230 | 260 | 271 | 255 | 239 |
| Ingenieurwissenschaften | 1 025 | 1 098 | 1 205 | 1 323 | 1 440 | 1 470 | 1 540 | 1 588 | 1 537 | 1 650 | 1 681 | 1 719 | 1 532 | 1 428 | 1 452 | 1 405 | 1 351 | 1 558 | 1 666 | 1 736 | 1 864 | 1 912 | 1 857 | 2 078 | 1 997 | 1 994 | 2 046 | 2 121 | 2 211 | 2 144 | 2 141 |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 132 | 165 | 201 | 256 | 323 | 419 | 505 | 545 | 576 | 637 | 665 | 674 | 665 | 691 | 666 | 663 | 712 | 801 | 849 | 813 | 819 | 849 | 793 | 812 | 752 | 731 | 688 | 697 | 693 | 709 | 725 |
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 118 | 154 | 158 | 144 | 64 | 34 | 6 | 4 | 5 | . | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 4 | 6 |
| Zusammen | 6 229 | 7 552 | 8 556 | 9 032 | 9 846 | 10 669 | 11 465 | 12 681 | 13 988 | 15 394 | 16 927 | 17 814 | 17 760 | 17 950 | 18 014 | 18 153 | 18 200 | 18 705 | 19 032 | 18 779 | 18 578 | 18 365 | 17 819 | 17 589 | 17 222 | 16 947 | 16 901 | 17 104 | 17 791 | 17 245 | 17 169 |
Friedrich-Schiller-Universität Jena |
| Sprach- und Kulturwissenschaften | 1 138 | 1 360 | 1 616 | 1 705 | 1 813 | 2 061 | 2 328 | 2 721 | 3 047 | 3 363 | 3 783 | 4 191 | 4 277 | 4 266 | 4 385 | 4 376 | 4 329 | 4 085 | 4 079 | 3 982 | 3 723 | 3 571 | 3 392 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Geisteswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 057 | 1 990 | 1 947 | 1 944 | 1 948 | 1 981 | 1 851 | 1 771 |
| Sport | 125 | 95 | 87 | 109 | 134 | 160 | 206 | 250 | 295 | 347 | 341 | 356 | 411 | 387 | 378 | 332 | 303 | 286 | 237 | 212 | 206 | 207 | 178 | 159 | 181 | 184 | 184 | 182 | 215 | 245 | . |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 934 | 1 356 | 1 642 | 1 863 | 2 015 | 2 128 | 2 212 | 2 282 | 2 397 | 2 448 | 2 448 | 2 492 | 2 403 | 2 536 | 2 436 | 2 502 | 2 628 | 2 972 | 3 006 | 2 824 | 2 670 | 2 525 | 2 488 | 3 640 | 3 499 | 3 391 | 3 331 | 3 231 | 3 392 | 3 110 | 3 014 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 446 | 505 | 666 | 777 | 896 | 989 | 1 120 | 1 296 | 1 571 | 1 713 | 2 015 | 2 173 | 2 239 | 2 257 | 2 254 | 2 177 | 2 106 | 2 119 | 2 163 | 2 137 | 2 128 | 2 110 | 1 999 | 1 869 | 1 856 | 1 851 | 1 872 | 2 007 | 2 133 | 2 197 | 2 157 |
| Humanmedizin | 997 | 962 | 931 | 893 | 898 | 979 | 988 | 1 073 | 1 135 | 1 185 | 1 242 | 1 322 | 1 372 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 415 | 1 458 | 1 465 | 1 506 | 1 507 | 1 515 | 1 565 | 1 543 | 1 554 | 1 563 | 1 553 | 1 558 | 1 541 | 1 558 | 1 531 | 1 503 | 1 570 | 1 591 |
| Veterinärmedizin | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften | 85 | 135 | 167 | 245 | 259 | 270 | 283 | 335 | 368 | 382 | 422 | 442 | 459 | 474 | 456 | 445 | 430 | 401 | 382 | 386 | 381 | 315 | 255 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 262 | 249 | 244 | 230 | 260 | 271 | 255 | 239 |
| Ingenieurwissenschaften | 59 | 58 | 40 | 37 | 30 | 25 | 26 | 36 | 27 | 24 | 28 | 31 | 41 | 46 | 55 | 62 | 68 | 66 | 62 | 44 | 37 | 36 | 38 | 114 | 116 | 143 | 149 | 161 | 142 | 161 | . |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 42 | 49 | 63 | 93 | 121 | 131 | 165 | 172 | 173 | 185 | 190 | 184 | 178 | 190 | 196 | 192 | 234 | 250 | 251 | 210 | 189 | 204 | 198 | 190 | 173 | 167 | 136 | 122 | 116 | 131 | 135 |
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 39 | 49 | 46 | 41 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Zusammen | 3 826 | 4 520 | 5 212 | 5 722 | 6 166 | 6 744 | 7 328 | 8 165 | 9 013 | 9 647 | 10 469 | 11 191 | 11 380 | 11 571 | 11 618 | 11 590 | 11 653 | 11 732 | 11 736 | 11 360 | 10 877 | 10 522 | 10 111 | 9 844 | 9 622 | 9 468 | 9 404 | 9 442 | 9 753 | 9 520 | 9 333 |
Technische Universität Ilmenau |
| Sprach- und Kulturwissenschaften | . | . | . | . | 58 | 126 | 167 | 208 | 266 | 346 | 437 | 474 | 473 | 493 | 476 | 457 | 432 | 430 | 477 | 481 | 542 | 520 | 528 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Geisteswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 550 | 541 | 492 | 489 | 451 | 454 | 396 | 355 |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 27 | 32 | 40 | 49 | 82 | 210 | 275 | 340 | 420 | 498 | 562 | 597 | 577 | 616 | 605 | 612 | 595 | 512 | 445 | 399 | 403 | 376 | 353 | 344 | 295 | 232 | 226 | 171 | 142 | 183 | 200 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 105 | 125 | 131 | 117 | 118 | 120 | 141 | 171 | 255 | 299 | 329 | 358 | 301 | 244 | 193 | 160 | 133 | 110 | 111 | 131 | 121 | 125 | 120 | 33 | 38 | 27 | 29 | 36 | 34 | 36 | 34 |
| Ingenieurwissenschaften | 173 | 135 | 130 | 113 | 117 | 129 | 187 | 254 | 331 | 382 | 417 | 470 | 455 | 491 | 490 | 505 | 524 | 650 | 670 | 704 | 738 | 744 | 761 | 868 | 842 | 826 | 838 | 848 | 845 | 766 | 708 |
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Zusammen | 305 | 292 | 301 | 279 | 375 | 585 | 770 | 973 | 1 272 | 1 525 | 1 745 | 1 899 | 1 806 | 1 844 | 1 764 | 1 750 | 1 684 | 1 702 | 1 703 | 1 715 | 1 804 | 1 765 | 1 762 | 1 795 | 1 716 | 1 577 | 1 582 | 1 506 | 1 475 | 1 381 | 1 297 |
Universität Erfurt |
| Sprach- und Kulturwissenschaften | . | . | . | . | . | . | - | 92 | 164 | 2 028 | 2 367 | 2 401 | 2 440 | 2 518 | 2 585 | 2 841 | 2 739 | 2 926 | 3 134 | 3 384 | 3 430 | 3 409 | 3 277 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Geisteswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 014 | 972 | 960 | 911 | 904 | 966 | 953 | 924 |
| Sport | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 38 | 28 | 17 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | . | - | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | . | . |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | . | . | . | . | . | . | 3 | 2 | 58 | 143 | 242 | 284 | 302 | 289 | 278 | 302 | 495 | 550 | 595 | 338 | 367 | 471 | 589 | 2 883 | 2 968 | 3 069 | 3 157 | 3 286 | 3 450 | 3 251 | 3 186 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | . | 1 | 8 | 11 | 13 | 20 | 19 | 28 | 25 | 31 |
| Ingenieurwissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 12 | 14 | 17 | 13 | . |
| Kunst, Kunstwissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 33 | 32 | 34 | 42 | 63 | 60 | 53 | 46 | 55 | 71 | 71 | 78 | 65 | 60 | 53 | 47 | 40 | 32 | 40 | 43 | 67 | 69 |
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 8 | 9 | - | . | 4 | . | . | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 4 | 6 |
| Zusammen | . | . | . | . | . | . | 3 | 94 | 222 | 2 258 | 2 681 | 2 745 | 2 802 | 2 881 | 2 930 | 3 205 | 3 291 | 3 548 | 3 817 | 3 800 | 3 885 | 3 957 | 3 930 | 3 960 | 4 007 | 4 094 | 4 138 | 4 268 | 4 518 | 4 313 | 4 230 |
Pädagogische Hochschule Erfurt |
| Sprach- und Kulturwissenschaften | 909 | 1 144 | 1 244 | 1 210 | 1 309 | 1 263 | 1 200 | 1 164 | 1 575 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sport | 9 | 33 | 82 | 88 | 85 | 69 | 53 | 48 | 41 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 2 | 79 | 117 | 102 | 86 | 48 | 24 | 16 | 13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 263 | 322 | 325 | 260 | 243 | 262 | 288 | 371 | 17 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Ingenieurwissenschaften | 16 | 11 | 9 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 90 | 86 | 60 | 61 | 45 | 52 | 59 | 34 | 29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Zusammen | 1 289 | 1 675 | 1 837 | 1 726 | 1 770 | 1 698 | 1 628 | 1 637 | 1 680 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Bauhaus-Universität Weimar |
| Sprach- und Kulturwissenschaften | . | . | . | . | 45 | 62 | 93 | 138 | 199 | 242 | 285 | 308 | 293 | 327 | 269 | 232 | 191 | 205 | 214 | 307 | 335 | 366 | 359 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Geisteswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 326 | 312 | 266 | 209 | 255 | 304 | 316 | 315 |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 | 49 | 62 | 57 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 22 | 20 | 18 | 19 | 20 | 13 | 15 | 15 | 1 | - | - | - | . | . | . | . | 39 | 35 | 36 | 49 | 38 | 50 | 61 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Ingenieurwissenschaften | 777 | 894 | 1 026 | 1 168 | 1 291 | 1 312 | 1 323 | 1 294 | 1 174 | 1 241 | 1 232 | 1 215 | 1 034 | 889 | 905 | 834 | 754 | 835 | 928 | 982 | 1 081 | 1 125 | 1 056 | 1 095 | 1 033 | 1 018 | 1 047 | 1 098 | 1 207 | 1 204 | 1 269 |
| Kunst, Kunstwissenschaften | . | 30 | 78 | 102 | 157 | 236 | 281 | 339 | 374 | 419 | 443 | 456 | 445 | 438 | 410 | 418 | 432 | 496 | 527 | 532 | 552 | 580 | 535 | 569 | 532 | 524 | 520 | 535 | 534 | 511 | 521 |
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 118 | 99 | 107 | 90 | 14 | 34 | 6 | . | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Zusammen | 799 | 944 | 1 122 | 1 289 | 1 513 | 1 623 | 1 712 | 1 786 | 1 748 | 1 902 | 1 960 | 1 979 | 1 772 | 1 654 | 1 702 | 1 608 | 1 572 | 1 723 | 1 776 | 1 904 | 2 012 | 2 121 | 2 016 | 1 990 | 1 877 | 1 808 | 1 777 | 1 888 | 2 045 | 2 031 | 2 105 |
Theologische Fakultät Erfurt |
| Sprach- und Kulturwissenschaften | 10 | 121 | 84 | 16 | 22 | 19 | 24 | 26 | 53 | 62 | 72 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Zusammen | 10 | 121 | 84 | 16 | 22 | 19 | 24 | 26 | 53 | 62 | 72 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
HMU Health and Medical University Erfurt |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 66 |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 138 |
| Zusammen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 204 |
Kunsthochschulen - zusammen |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 330 | 309 | 307 | 311 | 347 | 374 | 417 | 419 | 420 | 441 | 458 | 435 | 443 | 421 | 470 | 458 | 470 | 503 | 525 | 484 | 436 | 442 | 456 | 460 | 445 | 439 | 448 | . | . | 379 | 392 |
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . |
| Zusammen | 330 | 309 | 307 | 311 | 347 | 374 | 417 | 419 | 420 | 441 | 458 | 435 | 443 | 421 | 470 | 463 | 477 | 507 | 526 | 487 | 437 | 444 | 457 | 460 | 445 | 440 | 448 | 410 | 430 | 379 | 392 |
Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 330 | 309 | 307 | 311 | 347 | 374 | 417 | 419 | 420 | 441 | 458 | 435 | 443 | 421 | 470 | 458 | 470 | 503 | 525 | 484 | 436 | 442 | 456 | 460 | 445 | 439 | 448 | . | . | 379 | 392 |
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . |
| Zusammen | 330 | 309 | 307 | 311 | 347 | 374 | 417 | 419 | 420 | 441 | 458 | 435 | 443 | 421 | 470 | 463 | 477 | 507 | 526 | 487 | 437 | 444 | 457 | 460 | 445 | 440 | 448 | 410 | 430 | 379 | 392 |
Fachhochschulen (ohne Verwaltungsfachhochschulen) - zusammen |
| Sprach- und Kulturwissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 29 | 48 | 81 | 260 | 344 | 394 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Geisteswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 27 | 21 | 33 | 211 | 449 | 519 |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 448 | 954 | 1 377 | 1 631 | 1 868 | 2 058 | 2 341 | 2 678 | 3 024 | 3 322 | 3 547 | 3 699 | 3 305 | 3 404 | 3 505 | 3 948 | 4 020 | 4 203 | 4 087 | 3 897 | 3 869 | 3 538 | 3 458 | 3 878 | 4 313 | 4 312 | 4 255 | 17 458 | 27 683 | 45 578 | 49 823 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | - | 11 | 30 | 51 | 56 | 57 | 69 | 89 | 184 | 283 | 306 | 347 | 349 | 348 | 350 | 286 | 318 | 356 | 342 | 396 | 389 | 400 | 389 | 164 | 178 | 161 | 157 | 132 | 206 | 379 | 441 |
| Humanmedizin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 395 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 399 | 424 | 236 | 318 | 376 | 413 | 404 | 370 | 430 | 518 | 576 | 639 | 693 | 786 | 2 213 | 3 835 | 6 774 | 7 241 |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften | 91 | 228 | 257 | 270 | 324 | 352 | 355 | 360 | 328 | 282 | 283 | 270 | 261 | 271 | 260 | 257 | 284 | 271 | 264 | 258 | 241 | 249 | 233 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 239 | 235 | 270 | 274 | 873 | 1 422 | 1 927 | 1 952 |
| Ingenieurwissenschaften | 277 | 480 | 486 | 506 | 542 | 591 | 626 | 647 | 721 | 753 | 756 | 791 | 788 | 781 | 776 | 852 | 1 075 | 1 130 | 1 159 | 1 218 | 1 234 | 1 188 | 1 195 | 1 380 | 1 453 | 1 427 | 1 537 | 2 101 | 3 018 | 5 703 | 5 863 |
| Kunst, Kunstwissenschaften | . | . | 10 | 14 | 24 | 39 | 51 | 53 | 54 | 64 | 75 | 76 | 84 | 83 | 92 | 93 | 107 | 126 | 159 | 175 | 184 | 91 | 95 | 97 | 86 | 70 | 55 | 407 | 1 007 | 2 859 | 3 466 |
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | - | 3 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Zusammen | 816 | 1 673 | 2 160 | 2 472 | 2 814 | 3 097 | 3 442 | 3 827 | 4 311 | 4 704 | 4 967 | 5 183 | 5 182 | 5 286 | 5 407 | 5 673 | 6 129 | 6 494 | 6 475 | 6 429 | 6 547 | 6 240 | 6 282 | 6 334 | 6 910 | 6 960 | 7 085 | 23 217 | 37 382 | 63 669 | 69 305 |
Fachhochschule Erfurt |
| Sprach- und Kulturwissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 97 | 110 | 111 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 151 | 392 | 486 | 581 | 675 | 771 | 875 | 1 001 | 1 117 | 1 262 | 1 266 | 1 291 | 1 278 | 1 292 | 1 306 | 1 368 | 1 312 | 1 236 | 1 161 | 1 038 | 916 | 862 | 816 | 895 | 892 | 893 | 858 | 863 | 879 | 846 | 810 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 12 | 21 | 24 | 31 | 39 | 31 | 28 | 29 | 41 | 34 | 42 | 35 | 36 | 37 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften | 91 | 228 | 257 | 270 | 324 | 352 | 355 | 360 | 328 | 282 | 283 | 270 | 261 | 271 | 260 | 257 | 284 | 271 | 264 | 258 | 241 | 249 | 233 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 239 | 235 | 261 | 261 | 289 | 343 | 392 | 427 |
| Ingenieurwissenschaften | 157 | 322 | 348 | 377 | 415 | 422 | 415 | 411 | 417 | 403 | 380 | 386 | 343 | 327 | 274 | 290 | 464 | 475 | 501 | 543 | 570 | 548 | 516 | 530 | 545 | 524 | 534 | 595 | 594 | 605 | 685 |
| Kunst, Kunstwissenschaften | . | . | 10 | 14 | 24 | 39 | 51 | 53 | 54 | 64 | 75 | 76 | 84 | 83 | 92 | 93 | 93 | 92 | 97 | 94 | 90 | 91 | 95 | 97 | 86 | 70 | 55 | 44 | 30 | 12 | 9 |
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 3 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Zusammen | 399 | 942 | 1 101 | 1 242 | 1 438 | 1 584 | 1 696 | 1 825 | 1 923 | 2 023 | 2 025 | 2 047 | 1 997 | 2 012 | 1 963 | 2 037 | 2 182 | 2 118 | 2 060 | 1 975 | 1 949 | 1 896 | 1 808 | 1 761 | 1 758 | 1 748 | 1 708 | 1 791 | 1 846 | 1 855 | 1 931 |
Ernst-Abbe-Hochschule Jena |
| Geisteswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 | . | . | . | . |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 204 | 405 | 619 | 745 | 812 | 866 | 910 | 1 015 | 1 071 | 1 152 | 1 211 | 1 237 | 1 003 | 967 | 958 | 971 | 977 | 976 | 923 | 896 | 924 | 896 | 852 | 784 | 766 | 749 | 733 | 724 | 776 | 719 | 717 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | 23 | 78 | 141 | 155 | 176 | 185 | 176 | 202 | 185 | 207 | 207 | 189 | 209 | 201 | 197 | 189 | 164 | 178 | 161 | 157 | . | 130 | 114 | 116 |
| Humanmedizin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 181 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 188 | 202 | 193 | 208 | 234 | 226 | 202 | 189 | 185 | 206 | 207 | 219 | 257 | 303 | 357 | 407 | 471 | 506 |
| Ingenieurwissenschaften | 88 | 114 | 106 | 107 | 113 | 158 | 195 | 206 | 260 | 296 | 326 | 333 | 362 | 368 | 411 | 438 | 432 | 460 | 439 | 448 | 429 | 433 | 485 | 521 | 535 | 519 | 588 | 595 | 611 | 599 | 535 |
| Zusammen | 292 | 519 | 725 | 852 | 925 | 1 024 | 1 105 | 1 244 | 1 409 | 1 589 | 1 692 | 1 746 | 1 731 | 1 699 | 1 773 | 1 787 | 1 824 | 1 877 | 1 777 | 1 755 | 1 743 | 1 711 | 1 732 | 1 676 | 1 698 | 1 707 | 1 802 | 1 810 | 1 924 | 1 903 | 1 874 |
Hochschule Schmalkalden |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 93 | 157 | 272 | 305 | 381 | 421 | 482 | 529 | 594 | 637 | 694 | 695 | 673 | 713 | 711 | 726 | 663 | 671 | 696 | 647 | 668 | 712 | 703 | 685 | 667 | 623 | 565 | 555 | 485 | 446 | 535 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | - | 11 | 30 | 51 | 56 | 57 | 69 | 66 | 99 | 115 | 122 | 133 | 120 | 122 | 110 | 73 | 82 | 108 | 119 | 145 | 153 | 167 | 163 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 9 | 16 | 12 | 8 | 6 | 11 | 8 | 4 | 8 | 6 | 13 | 8 | . |
| Ingenieurwissenschaften | 32 | 44 | 32 | 22 | 14 | 11 | 11 | 13 | 18 | 22 | 22 | 25 | 32 | 28 | 30 | 33 | 90 | 90 | 101 | 86 | 87 | 77 | 93 | 233 | 234 | 228 | 245 | 262 | 299 | 294 | 288 |
| Zusammen | 125 | 212 | 334 | 378 | 451 | 489 | 562 | 608 | 711 | 774 | 838 | 853 | 825 | 868 | 853 | 839 | 841 | 876 | 925 | 894 | 920 | 964 | 965 | 929 | 909 | 855 | 818 | 823 | 797 | 748 | 823 |
Hochschule Nordhausen |
| Geisteswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 | . | . | . | . | . |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | . | . | . | . | . | . | 74 | 133 | 242 | 271 | 376 | 476 | 351 | 432 | 530 | 861 | 970 | 1 154 | 1 100 | 1 036 | 1 019 | 1 024 | 1 058 | 1 154 | 1 182 | 1 238 | 1 209 | 1 147 | 1 166 | 919 | 859 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | 8 | 14 | 13 | 11 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
