Ausländerinnen zusammen (Anzahl) |
Universitäten - zusammen |
| Sprach- und Kulturwissenschaften | 74 | 82 | 138 | 146 | 166 | 165 | 201 | 244 | 273 | 303 | 382 | 409 | 474 | 452 | 508 | 515 | 527 | 550 | 579 | 665 | 674 | 696 | 712 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Geisteswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 655 | 679 | 638 | 696 | 703 | 621 | 658 | 651 |
| Sport | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 13 | 7 |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 7 | 9 | 22 | 32 | 27 | 43 | 50 | 57 | 69 | 84 | 147 | 176 | 154 | 176 | 191 | 193 | 224 | 291 | 310 | 276 | 318 | 400 | 494 | 608 | 616 | 577 | 593 | 568 | 563 | 592 | 588 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 26 | 28 | 43 | 43 | 44 | 48 | 60 | 64 | 90 | 112 | 174 | 203 | 197 | 177 | 163 | 162 | 153 | 159 | 181 | 207 | 253 | 293 | 325 | 280 | 345 | 381 | 402 | 470 | 507 | 593 | 575 |
| Humanmedizin | 25 | 26 | 32 | 34 | 36 | 42 | 45 | 50 | 43 | 38 | 40 | 40 | 38 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 36 | 42 | 37 | 37 | 47 | 60 | 72 | 80 | 97 | 108 | 115 | 116 | 109 | 110 | 108 | 100 | 107 | 131 |
| Veterinärmedizin | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 12 | 12 | 11 | 14 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | 13 | 12 | 13 | 12 | 14 | 15 | 9 |
| Ingenieurwissenschaften | 36 | 35 | 34 | 28 | 46 | 54 | 68 | 80 | 98 | 118 | 153 | 191 | 212 | 251 | 277 | 273 | 258 | 281 | 300 | 318 | 355 | 399 | 445 | 559 | 586 | 582 | 679 | 712 | 706 | 767 | 734 |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | 39 | 46 | 58 | 63 | 58 | 57 | 72 | 88 | 103 | 127 | 146 | 163 | 172 | 184 | 165 | 156 | 169 | 180 | 170 | . | 148 |
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | . | . | . | . | . | - | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 66 | 65 | 59 | 56 | 33 | 6 | - | - | . | - | - | - | - | 1 | . | - |
| Zusammen | 170 | 182 | 272 | 291 | 332 | 374 | 447 | 521 | 603 | 688 | 937 | 1 070 | 1 137 | 1 159 | 1 248 | 1 311 | 1 346 | 1 483 | 1 598 | 1 712 | 1 848 | 2 063 | 2 273 | 2 422 | 2 527 | 2 460 | 2 666 | 2 758 | 2 687 | 2 893 | 2 843 |
Friedrich-Schiller-Universität Jena |
| Sprach- und Kulturwissenschaften | 64 | 76 | 123 | 119 | 143 | 141 | 171 | 202 | 224 | 235 | 246 | 266 | 312 | 278 | 361 | 369 | 391 | 399 | 442 | 473 | 461 | 464 | 463 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Geisteswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 403 | 414 | 425 | 462 | 456 | 400 | 366 | 322 |
| Sport | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 13 | 7 |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 6 | 9 | 20 | 28 | 23 | 36 | 40 | 41 | 54 | 58 | 87 | 109 | 81 | 106 | 114 | 125 | 136 | 191 | 203 | 198 | 236 | 296 | 377 | 442 | 436 | 396 | 374 | 373 | 361 | 317 | 309 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 16 | 19 | 31 | 30 | 32 | 34 | 40 | 40 | 51 | 50 | 74 | 83 | 100 | 101 | 102 | 110 | 107 | 128 | 160 | 180 | 224 | 252 | 267 | 269 | 332 | 373 | 397 | 460 | 495 | 577 | 559 |
| Humanmedizin | 25 | 26 | 32 | 34 | 36 | 42 | 45 | 50 | 43 | 38 | 40 | 40 | 38 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 36 | 42 | 37 | 37 | 47 | 60 | 72 | 80 | 97 | 108 | 115 | 116 | 109 | 110 | 108 | 100 | 107 | 125 |
| Veterinärmedizin | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 12 | 12 | 11 | 14 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | 13 | 12 | 13 | 12 | 14 | 15 | 9 |
| Ingenieurwissenschaften | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 29 | 26 | 34 | 33 | 38 | 35 | 37 | 39 |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 17 | 16 | 18 | 17 | 13 | 16 | 13 | 11 | 8 |
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | . | . | . | . | . | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 39 | 49 | 46 | 41 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Zusammen | 113 | 132 | 208 | 217 | 240 | 261 | 303 | 338 | 376 | 389 | 454 | 511 | 540 | 534 | 637 | 696 | 739 | 825 | 923 | 946 | 1 026 | 1 136 | 1 256 | 1 295 | 1 362 | 1 370 | 1 405 | 1 468 | 1 423 | 1 443 | 1 378 |
Technische Universität Ilmenau |
| Sprach- und Kulturwissenschaften | . | . | . | . | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 11 | 9 | 12 | 19 | 22 | 25 | 28 | 25 | 30 | 44 | 57 | 68 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Geisteswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 87 | 100 | 79 | 82 | 91 | 86 | 113 | 113 |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 1 | - | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 15 | 12 | 23 | 35 | 34 | 36 | 34 | 39 | 33 | 32 | 20 | 19 | 14 | 16 | 21 | 27 | 33 | 33 | 28 | 45 | 23 | 19 | 93 | 133 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 20 | 24 | 39 | 62 | 100 | 120 | 97 | 76 | 61 | 52 | 40 | 26 | 15 | 22 | 21 | 27 | 30 | 11 | 13 | 8 | 5 | 8 | 9 | 15 | 14 |
| Ingenieurwissenschaften | 25 | 20 | 19 | 14 | 18 | 18 | 19 | 22 | 34 | 48 | 61 | 89 | 106 | 124 | 122 | 113 | 115 | 125 | 127 | 127 | 140 | 155 | 177 | 249 | 263 | 271 | 332 | 367 | 379 | 393 | 368 |
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Zusammen | 35 | 29 | 32 | 29 | 32 | 37 | 49 | 63 | 88 | 138 | 209 | 254 | 248 | 246 | 241 | 236 | 212 | 199 | 186 | 193 | 221 | 260 | 302 | 380 | 409 | 386 | 464 | 489 | 493 | 614 | 628 |
Universität Erfurt |
| Sprach- und Kulturwissenschaften | . | . | . | . | . | . | - | 2 | 2 | 38 | 88 | 77 | 90 | 88 | 89 | 96 | 80 | 92 | 89 | 111 | 124 | 129 | 131 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Geisteswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 115 | 116 | 96 | 121 | 126 | 103 | 136 | 175 |
| Sport | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | - | . | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | . | - |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 | 3 | 25 | 33 | 37 | 36 | 38 | 34 | 52 | 72 | 79 | 64 | 66 | 83 | 90 | 133 | 147 | 153 | 174 | 172 | 183 | 182 | 146 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Ingenieurwissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| Kunst, Kunstwissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 14 | 11 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 | . | 2 |
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 5 | 2 | - | . | - | . | . | - | - | - | - | 1 | . | - |
| Zusammen | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 5 | 41 | 113 | 110 | 127 | 125 | 127 | 131 | 133 | 172 | 174 | 180 | 198 | 221 | 235 | 259 | 273 | 257 | 300 | 304 | 292 | 324 | 327 |
Pädagogische Hochschule Erfurt |
| Sprach- und Kulturwissenschaften | 10 | 6 | 15 | 27 | 21 | 20 | 26 | 26 | 23 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sport | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Mathematik, Naturwissenschaften | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Ingenieurwissenschaften | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Kunst, Kunstwissenschaften | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Zusammen | 10 | 6 | 16 | 29 | 24 | 24 | 26 | 27 | 24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Bauhaus-Universität Weimar |
| Sprach- und Kulturwissenschaften | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 11 | 20 | 25 | 35 | 55 | 63 | 74 | 39 | 28 | 31 | 31 | 23 | 51 | 45 | 46 | 50 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Geisteswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 50 | 49 | 38 | 31 | 30 | 32 | 43 | 41 |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 4 | 8 | 9 | . | . | . | . | . | . | . | - | . | . | . | . |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . | . | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 14 | 28 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Ingenieurwissenschaften | 11 | 14 | 15 | 14 | 28 | 35 | 47 | 56 | 64 | 67 | 90 | 99 | 104 | 124 | 152 | 157 | 141 | 155 | 172 | 190 | 214 | 242 | 261 | 281 | 297 | 276 | 314 | 307 | 291 | 337 | 325 |
| Kunst, Kunstwissenschaften | . | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | 18 | 22 | 25 | 28 | 36 | 41 | 55 | 56 | 51 | 51 | 64 | 80 | 92 | 114 | 130 | 144 | 141 | 157 | 137 | 133 | 152 | 160 | 156 | 132 | 138 |
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 11 | 16 | 8 | 13 | 33 | 6 | . | - | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Zusammen | 12 | 15 | 16 | 16 | 35 | 51 | 68 | 89 | 109 | 120 | 161 | 195 | 222 | 254 | 243 | 248 | 262 | 287 | 315 | 393 | 403 | 446 | 480 | 488 | 483 | 447 | 497 | 497 | 479 | 512 | 504 |
Theologische Fakultät Erfurt |
| Sprach- und Kulturwissenschaften | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Zusammen | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
HMU Health and Medical University Erfurt |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 |
| Zusammen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 |
Kunsthochschulen - zusammen |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 11 | 15 | 32 | 42 | 53 | 65 | 84 | 85 | 86 | 112 | 117 | 116 | 132 | 127 | 164 | 156 | 140 | 174 | 163 | 142 | 137 | 140 | 148 | 162 | 164 | 173 | 198 | . | . | 154 | 164 |
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . |
| Zusammen | 11 | 15 | 32 | 42 | 53 | 65 | 84 | 85 | 86 | 112 | 117 | 116 | 132 | 127 | 164 | 161 | 147 | 178 | 164 | 145 | 138 | 142 | 149 | 162 | 164 | 174 | 198 | 182 | 190 | 154 | 164 |
Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 11 | 15 | 32 | 42 | 53 | 65 | 84 | 85 | 86 | 112 | 117 | 116 | 132 | 127 | 164 | 156 | 140 | 174 | 163 | 142 | 137 | 140 | 148 | 162 | 164 | 173 | 198 | . | . | 154 | 164 |
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . |
| Zusammen | 11 | 15 | 32 | 42 | 53 | 65 | 84 | 85 | 86 | 112 | 117 | 116 | 132 | 127 | 164 | 161 | 147 | 178 | 164 | 145 | 138 | 142 | 149 | 162 | 164 | 174 | 198 | 182 | 190 | 154 | 164 |
Fachhochschulen (ohne Verwaltungsfachhochschulen) - zusammen |
| Sprach- und Kulturwissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - | - | 4 | 3 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Geisteswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 26 | 21 | 11 | 35 | 61 | 68 |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 2 | 6 | 7 | 11 | 19 | 14 | 16 | 20 | 40 | 46 | 68 | 99 | 93 | 129 | 160 | 195 | 204 | 193 | 213 | 222 | 250 | 257 | 256 | 257 | 312 | 341 | 290 | 1 724 | 2 914 | 5 519 | 6 156 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | 15 | 13 | 12 | 8 | 9 | 12 | 14 | 12 | 20 | 21 | 11 | 11 | 11 | 18 | 22 | 63 | 134 | 163 |
| Humanmedizin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 13 | 18 | 26 | 146 | 327 | 583 | 591 |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 4 | 4 | 6 | 133 | 210 | 281 | 275 |
| Ingenieurwissenschaften | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 20 | 19 | 17 | 25 | 32 | 52 | 66 | 73 | 88 | 122 | 122 | 169 | 190 | 228 | 250 | 305 | 397 | 566 | 1 233 | 1 360 |
| Kunst, Kunstwissenschaften | . | . | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 4 | 4 | 70 | 178 | 403 | 436 |
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | - | 3 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Zusammen | 4 | 9 | 12 | 19 | 24 | 23 | 25 | 34 | 58 | 61 | 87 | 132 | 139 | 177 | 212 | 252 | 282 | 285 | 319 | 345 | 404 | 420 | 470 | 480 | 582 | 654 | 670 | 2 503 | 4 293 | 8 214 | 9 049 |
Fachhochschule Erfurt |
| Sprach- und Kulturwissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 12 | 14 | 25 | 37 | 49 | 57 | 73 | 79 | 81 | 56 | 41 | 52 | 58 | 60 | 48 | 44 | 62 | 66 | 64 | 67 | 53 | 53 | 50 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 1 | - | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 |
| Ingenieurwissenschaften | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 7 | 11 | 23 | 28 | 25 | 32 | 43 | 42 | 53 | 50 | 51 | 47 | 45 | 46 | 41 | 42 | 66 |
| Kunst, Kunstwissenschaften | . | . | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 3 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Zusammen | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 12 | 9 | 14 | 26 | 24 | 35 | 53 | 75 | 83 | 93 | 104 | 118 | 99 | 82 | 100 | 115 | 116 | 117 | 106 | 125 | 121 | 118 | 121 | 100 | 103 | 121 |
Ernst-Abbe-Hochschule Jena |
| Geisteswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 | 21 | . | . | . | . |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 1 | 5 | 4 | 6 | 13 | 7 | 9 | 9 | 13 | 15 | 17 | 18 | 14 | 30 | 36 | 48 | 46 | 57 | 51 | 55 | 51 | 47 | 55 | 45 | 61 | 60 | 40 | 39 | 34 | 42 | 37 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 18 | . | 22 | 27 | 27 |
| Humanmedizin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 14 | 10 | 14 | 19 | 14 |
| Ingenieurwissenschaften | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 13 | 18 | 21 | 24 | 25 | 25 | 44 | 48 | 70 | 100 | 131 | 138 | 167 | 163 | 161 | 159 | 145 |
| Zusammen | 2 | 7 | 7 | 11 | 16 | 10 | 13 | 13 | 15 | 18 | 22 | 28 | 25 | 40 | 54 | 73 | 76 | 88 | 85 | 93 | 107 | 107 | 137 | 160 | 208 | 238 | 260 | 236 | 231 | 247 | 223 |
Hochschule Schmalkalden |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | - | - | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 8 | 13 | 18 | 25 | 23 | 31 | 41 | 52 | 57 | 53 | 73 | 76 | 97 | 109 | 116 | 123 | 144 | 158 | 137 | 149 | 105 | 139 | 192 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 11 | 11 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | . |
| Ingenieurwissenschaften | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 12 | 12 | 15 | 16 | 39 | 31 | 32 | 45 | 66 | 84 | 106 | 146 | 152 |
| Zusammen | - | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | 21 | 30 | 29 | 38 | 51 | 58 | 63 | 61 | 93 | 94 | 116 | 136 | 166 | 154 | 177 | 203 | 203 | 233 | 212 | 285 | 344 |
Hochschule Nordhausen |
| Geisteswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 5 | . | . | . | . | . |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | . | . | . | . | . | . | - | 3 | 7 | 4 | 8 | 19 | 7 | 11 | 10 | 16 | 19 | 26 | 44 | 33 | 35 | 41 | 36 | 37 | 34 | 40 | 35 | 34 | 35 | 27 | 28 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 1 | - | - | 1 | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Humanmedizin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Ingenieurwissenschaften | . | . | . | . | . | . | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 11 | 19 | 20 | 16 | 7 | 9 | 12 | 17 | 24 | 32 | 28 | 37 | 51 |
| Zusammen | . | . | . | . | . | . | - | 3 | 8 | 4 | 9 | 21 | 10 | 16 | 14 | 17 | 24 | 36 | 55 | 52 | 55 | 57 | 43 | 46 | 52 | 62 | 59 | 66 | 63 | 64 | 79 |
SRH Hochschule für Gesundheit Gera |
| Sprach- und Kulturwissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - | - | 1 | - | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 8 | 11 | 8 | 6 | 7 | . | 19 |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 12 | 19 | 16 |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| Zusammen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 7 | 14 | 15 | 21 | 21 | 22 | 24 | . | 40 |
Duale Hochschule Eisenach-Gera in Eisenach |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 4 | 3 | 1 | - | . | . |
| Ingenieurwissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| Zusammen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | . | . |
Duale Hochschule Eisenach-Gera in Gera |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | . |
| Ingenieurwissenschaften | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Zusammen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | . |
IU Internationale Hochschule in Erfurt |
