Bevölkerung insgesamt (Personen) |
Alter von 0 bis unter 1 Jahr |
| Stadt Erfurt | 1 437 | 1 550 | 1 705 | 1 666 | 1 588 | 1 695 | 1 734 | 1 709 | 1 715 | 1 895 | 1 885 | 1 804 | 2 029 | 1 803 | 1 999 | 2 085 | 2 112 | 2 020 | 2 128 | 2 188 | 2 157 | 2 032 | 1 946 | 1 877 | 1 636 | 1 570 |
| Stadt Gera | 697 | 718 | 731 | 667 | 731 | 671 | 698 | 694 | 673 | 691 | 692 | 710 | 740 | 716 | 712 | 732 | 739 | 771 | 787 | 798 | 779 | 758 | 694 | 644 | 662 | 624 |
| Stadt Jena | 768 | 794 | 711 | 821 | 834 | 826 | 942 | 870 | 932 | 954 | 1 067 | 1 095 | 1 086 | 1 105 | 995 | 1 078 | 1 193 | 1 109 | 1 139 | 1 143 | 1 113 | 1 057 | 1 026 | 1 018 | 826 | 743 |
| Stadt Suhl | 315 | 275 | 282 | 291 | 247 | 264 | 241 | 242 | 218 | 244 | 230 | 197 | 239 | 227 | 225 | 266 | 250 | 266 | 275 | 220 | 198 | 213 | 229 | 217 | 214 | 176 |
| Stadt Weimar | 486 | 523 | 568 | 554 | 543 | 537 | 550 | 570 | 566 | 621 | 621 | 635 | 630 | 617 | 649 | 582 | 650 | 612 | 643 | 616 | 601 | 572 | 555 | 523 | 483 | 423 |
| Stadt Eisenach | 291 | 312 | 344 | 323 | 359 | 315 | 348 | 339 | 350 | 372 | 326 | 365 | 345 | 326 | 339 | 338 | 343 | 381 | 362 | 379 | 385 | 355 | 357 | . | . | . |
| Eichsfeld | 900 | 864 | 968 | 918 | 918 | 927 | 975 | 883 | 893 | 931 | 857 | 887 | 911 | 970 | 895 | 906 | 915 | 943 | 988 | 954 | 928 | 960 | 884 | 841 | 736 | 750 |
| Nordhausen | 702 | 683 | 666 | 681 | 695 | 619 | 645 | 672 | 647 | 707 | 701 | 663 | 674 | 656 | 632 | 647 | 693 | 739 | 714 | 670 | 650 | 651 | 564 | 519 | 501 | 475 |
| Wartburgkreis | 967 | 979 | 1 088 | 1 022 | 1 018 | 1 063 | 1 012 | 943 | 930 | 919 | 964 | 910 | 1 003 | 1 002 | 995 | 1 020 | 1 066 | 1 047 | 1 016 | 985 | 931 | 891 | 829 | 1 080 | 1 074 | 954 |
| Unstrut-Hainich-Kreis | 884 | 903 | 889 | 921 | 854 | 910 | 905 | 897 | 829 | 881 | 863 | 831 | 892 | 856 | 866 | 819 | 874 | 954 | 864 | 923 | 881 | 828 | 828 | 773 | 711 | 645 |
| Kyffhäuserkreis | 649 | 666 | 657 | 629 | 603 | 631 | 600 | 595 | 597 | 573 | 538 | 558 | 540 | 542 | 552 | 529 | 524 | 567 | 599 | 584 | 510 | 481 | 518 | 475 | 484 | 434 |
| Schmalkalden-Meiningen | 908 | 884 | 967 | 876 | 918 | 871 | 962 | 929 | 900 | 958 | 904 | 917 | 945 | 922 | 963 | 998 | 995 | 963 | 941 | 994 | 902 | 898 | 860 | 849 | 774 | 682 |
| Gotha | 1 043 | 1 105 | 1 107 | 1 148 | 1 063 | 1 067 | 1 096 | 1 043 | 983 | 996 | 1 116 | 1 049 | 1 124 | 1 030 | 1 063 | 1 071 | 1 097 | 1 131 | 1 200 | 1 125 | 1 081 | 1 059 | 976 | 1 027 | 888 | 852 |
| Sömmerda | 496 | 553 | 573 | 573 | 575 | 566 | 573 | 532 | 546 | 557 | 596 | 544 | 567 | 528 | 540 | 582 | 542 | 568 | 633 | 559 | 539 | 539 | 477 | 458 | 462 | 412 |
| Hildburghausen | 508 | 444 | 502 | 456 | 511 | 492 | 527 | 499 | 468 | 509 | 510 | 499 | 478 | 485 | 566 | 502 | 453 | 530 | 510 | 503 | 491 | 460 | 447 | 442 | 389 | 334 |
| Ilm-Kreis | 794 | 847 | 811 | 858 | 744 | 790 | 775 | 812 | 792 | 854 | 906 | 872 | 809 | 811 | 823 | 835 | 910 | 915 | 865 | 898 | 927 | 776 | 736 | 773 | 665 | 593 |
| Weimarer Land | 645 | 641 | 681 | 662 | 659 | 655 | 673 | 635 | 627 | 683 | 715 | 655 | 719 | 653 | 705 | 690 | 683 | 681 | 751 | 665 | 657 | 672 | 637 | 614 | 592 | 535 |
| Sonneberg | 444 | 453 | 430 | 451 | 454 | 463 | 418 | 415 | 383 | 405 | 406 | 358 | 407 | 383 | 403 | 380 | 428 | 386 | 408 | 401 | 378 | 350 | 393 | 353 | 340 | 319 |
| Saalfeld-Rudolstadt | 809 | 816 | 863 | 859 | 830 | 779 | 852 | 766 | 745 | 785 | 770 | 739 | 764 | 870 | 795 | 789 | 815 | 838 | 884 | 802 | 756 | 728 | 689 | 602 | 599 | 570 |
| Saale-Holzland-Kreis | 620 | 662 | 695 | 691 | 656 | 614 | 652 | 594 | 577 | 634 | 652 | 634 | 642 | 636 | 699 | 637 | 690 | 760 | 703 | 638 | 650 | 565 | 572 | 521 | 494 | 460 |
| Saale-Orla-Kreis | 666 | 703 | 692 | 707 | 652 | 633 | 633 | 617 | 615 | 632 | 640 | 622 | 672 | 615 | 617 | 676 | 611 | 637 | 648 | 658 | 587 | 552 | 587 | 545 | 491 | 428 |
| Greiz | 813 | 791 | 791 | 772 | 778 | 769 | 740 | 727 | 701 | 733 | 683 | 673 | 710 | 684 | 671 | 705 | 740 | 775 | 663 | 673 | 659 | 620 | 632 | 603 | 580 | 507 |
| Altenburger Land | 706 | 724 | 759 | 741 | 719 | 655 | 720 | 644 | 619 | 626 | 681 | 614 | 613 | 591 | 648 | 591 | 603 | 634 | 629 | 656 | 650 | 569 | 517 | 591 | 482 | 452 |
| Thüringen | 16 548 | 16 890 | 17 480 | 17 287 | 16 949 | 16 812 | 17 271 | 16 627 | 16 306 | 17 160 | 17 323 | 16 831 | 17 539 | 17 028 | 17 352 | 17 458 | 17 926 | 18 227 | 18 350 | 18 032 | 17 410 | 16 586 | 15 953 | 15 345 | 14 083 | 12 938 |
Alter von 1 bis unter 2 Jahre |
| Stadt Erfurt | 1 371 | 1 436 | 1 546 | 1 683 | 1 674 | 1 579 | 1 697 | 1 704 | 1 701 | 1 700 | 1 877 | 1 847 | 1 792 | 1 992 | 1 797 | 1 991 | 2 059 | 2 106 | 1 993 | 2 126 | 2 140 | 2 108 | 1 953 | 1 893 | 1 840 | 1 570 |
| Stadt Gera | 643 | 686 | 714 | 707 | 662 | 719 | 660 | 701 | 688 | 672 | 705 | 709 | 698 | 723 | 715 | 712 | 739 | 797 | 766 | 828 | 782 | 773 | 748 | 687 | 703 | 670 |
| Stadt Jena | 726 | 768 | 781 | 717 | 841 | 840 | 817 | 938 | 858 | 928 | 948 | 1 063 | 1 069 | 1 079 | 1 076 | 994 | 1 043 | 1 186 | 1 148 | 1 119 | 1 122 | 1 092 | 1 026 | 977 | 1 003 | 787 |
| Stadt Suhl | 330 | 310 | 264 | 284 | 280 | 238 | 250 | 222 | 242 | 212 | 242 | 233 | 193 | 242 | 212 | 235 | 281 | 290 | 245 | 265 | 236 | 213 | 214 | 242 | 228 | 217 |
| Stadt Weimar | 467 | 491 | 514 | 567 | 558 | 551 | 549 | 557 | 553 | 571 | 609 | 627 | 641 | 604 | 626 | 639 | 592 | 671 | 621 | 645 | 633 | 606 | 572 | 566 | 524 | 480 |
| Stadt Eisenach | 291 | 301 | 307 | 334 | 334 | 360 | 315 | 332 | 334 | 354 | 363 | 320 | 370 | 350 | 326 | 337 | 342 | 353 | 383 | 361 | 390 | 389 | 345 | . | . | . |
| Eichsfeld | 923 | 905 | 869 | 976 | 923 | 925 | 931 | 975 | 890 | 888 | 935 | 869 | 893 | 922 | 986 | 902 | 936 | 935 | 972 | 1 010 | 976 | 944 | 970 | 910 | 854 | 780 |
| Nordhausen | 677 | 701 | 678 | 657 | 671 | 704 | 613 | 656 | 674 | 638 | 698 | 703 | 664 | 655 | 653 | 645 | 653 | 698 | 747 | 722 | 680 | 664 | 665 | 583 | 526 | 523 |
| Wartburgkreis | 977 | 971 | 966 | 1 107 | 1 029 | 1 005 | 1 066 | 1 020 | 948 | 925 | 939 | 981 | 920 | 1 018 | 1 026 | 1 011 | 1 058 | 1 087 | 1 064 | 1 038 | 1 015 | 940 | 907 | 1 191 | 1 069 | 1 124 |
| Unstrut-Hainich-Kreis | 874 | 898 | 898 | 881 | 909 | 870 | 904 | 906 | 895 | 848 | 885 | 875 | 834 | 885 | 854 | 877 | 833 | 932 | 953 | 889 | 931 | 884 | 850 | 838 | 757 | 706 |
| Kyffhäuserkreis | 618 | 646 | 662 | 646 | 629 | 586 | 627 | 603 | 589 | 593 | 579 | 546 | 571 | 549 | 558 | 546 | 537 | 544 | 589 | 600 | 593 | 506 | 482 | 536 | 477 | 497 |
| Schmalkalden-Meiningen | 935 | 917 | 889 | 955 | 882 | 928 | 882 | 972 | 926 | 916 | 956 | 916 | 909 | 946 | 938 | 971 | 1 019 | 1 027 | 987 | 953 | 1 005 | 934 | 932 | 885 | 845 | 785 |
| Gotha | 1 042 | 1 060 | 1 098 | 1 101 | 1 153 | 1 084 | 1 079 | 1 088 | 1 036 | 985 | 999 | 1 126 | 1 067 | 1 122 | 1 048 | 1 092 | 1 089 | 1 158 | 1 141 | 1 215 | 1 145 | 1 090 | 1 080 | 996 | 1 050 | 899 |
| Sömmerda | 562 | 492 | 551 | 567 | 569 | 583 | 569 | 580 | 551 | 552 | 544 | 605 | 554 | 594 | 545 | 557 | 598 | 567 | 586 | 661 | 590 | 550 | 554 | 500 | 486 | 487 |
| Hildburghausen | 495 | 509 | 451 | 514 | 462 | 505 | 503 | 528 | 499 | 463 | 509 | 509 | 509 | 478 | 487 | 574 | 511 | 456 | 534 | 518 | 522 | 503 | 483 | 467 | 447 | 396 |
| Ilm-Kreis | 819 | 804 | 842 | 800 | 861 | 763 | 776 | 773 | 813 | 798 | 863 | 914 | 877 | 812 | 839 | 843 | 869 | 920 | 938 | 882 | 918 | 934 | 804 | 759 | 807 | 677 |
| Weimarer Land | 693 | 650 | 642 | 684 | 675 | 661 | 666 | 706 | 658 | 622 | 679 | 736 | 678 | 737 | 668 | 709 | 702 | 705 | 731 | 773 | 682 | 690 | 694 | 667 | 649 | 615 |
| Sonneberg | 408 | 447 | 446 | 439 | 440 | 463 | 459 | 428 | 417 | 381 | 399 | 413 | 361 | 412 | 386 | 407 | 379 | 439 | 400 | 411 | 392 | 391 | 363 | 393 | 363 | 347 |
| Saalfeld-Rudolstadt | 839 | 803 | 812 | 861 | 862 | 817 | 787 | 850 | 769 | 752 | 770 | 783 | 748 | 799 | 868 | 802 | 802 | 836 | 849 | 892 | 811 | 744 | 731 | 704 | 615 | 606 |
| Saale-Holzland-Kreis | 641 | 620 | 654 | 689 | 662 | 669 | 624 | 644 | 610 | 601 | 638 | 657 | 648 | 640 | 663 | 693 | 663 | 794 | 701 | 725 | 663 | 656 | 590 | 598 | 576 | 539 |
| Saale-Orla-Kreis | 701 | 664 | 698 | 695 | 709 | 669 | 629 | 635 | 623 | 605 | 631 | 641 | 635 | 673 | 619 | 629 | 690 | 630 | 649 | 661 | 675 | 603 | 557 | 603 | 544 | 496 |
| Greiz | 813 | 795 | 798 | 788 | 761 | 782 | 785 | 739 | 735 | 705 | 735 | 684 | 693 | 715 | 710 | 687 | 725 | 745 | 794 | 697 | 693 | 689 | 646 | 657 | 602 | 607 |
| Altenburger Land | 706 | 706 | 733 | 738 | 746 | 714 | 669 | 719 | 650 | 620 | 629 | 682 | 631 | 620 | 599 | 662 | 613 | 632 | 648 | 638 | 682 | 670 | 575 | 542 | 609 | 503 |
| Thüringen | 16 551 | 16 580 | 16 813 | 17 390 | 17 292 | 17 015 | 16 857 | 17 276 | 16 659 | 16 329 | 17 132 | 17 439 | 16 955 | 17 567 | 17 199 | 17 515 | 17 733 | 18 508 | 18 439 | 18 629 | 18 276 | 17 573 | 16 741 | 16 194 | 15 574 | 14 311 |
Alter von 2 bis unter 3 Jahre |
| Stadt Erfurt | 1 250 | 1 366 | 1 426 | 1 547 | 1 677 | 1 651 | 1 590 | 1 693 | 1 687 | 1 692 | 1 660 | 1 863 | 1 848 | 1 773 | 1 959 | 1 770 | 1 989 | 2 067 | 2 071 | 1 992 | 2 083 | 2 094 | 2 054 | 1 894 | 1 877 | 1 824 |
| Stadt Gera | 605 | 639 | 687 | 683 | 696 | 659 | 722 | 655 | 700 | 680 | 657 | 698 | 709 | 702 | 736 | 722 | 721 | 779 | 769 | 792 | 822 | 770 | 757 | 735 | 744 | 763 |
| Stadt Jena | 648 | 730 | 743 | 781 | 700 | 828 | 817 | 808 | 918 | 854 | 915 | 926 | 1 038 | 1 050 | 1 071 | 1 050 | 983 | 1 034 | 1 173 | 1 137 | 1 083 | 1 078 | 1 029 | 1 006 | 944 | 975 |
| Stadt Suhl | 298 | 320 | 298 | 250 | 267 | 276 | 227 | 241 | 218 | 240 | 213 | 242 | 233 | 185 | 247 | 222 | 239 | 307 | 261 | 265 | 268 | 255 | 212 | 214 | 230 | 229 |
| Stadt Weimar | 438 | 468 | 470 | 504 | 553 | 555 | 547 | 547 | 543 | 543 | 584 | 589 | 614 | 621 | 594 | 612 | 624 | 591 | 673 | 622 | 654 | 624 | 592 | 564 | 553 | 522 |
| Stadt Eisenach | 249 | 308 | 296 | 315 | 337 | 323 | 365 | 316 | 332 | 335 | 354 | 368 | 325 | 355 | 356 | 333 | 342 | 338 | 359 | 384 | 357 | 390 | 375 | . | . | . |
| Eichsfeld | 849 | 931 | 906 | 869 | 972 | 929 | 938 | 936 | 975 | 895 | 901 | 940 | 873 | 891 | 924 | 990 | 911 | 964 | 953 | 970 | 1 029 | 984 | 949 | 996 | 897 | 905 |
| Nordhausen | 621 | 697 | 708 | 682 | 655 | 669 | 696 | 612 | 654 | 687 | 639 | 696 | 708 | 670 | 663 | 653 | 651 | 675 | 718 | 762 | 725 | 690 | 656 | 671 | 604 | 541 |
| Wartburgkreis | 918 | 976 | 997 | 974 | 1 106 | 1 030 | 1 019 | 1 078 | 1 028 | 955 | 926 | 937 | 998 | 947 | 1 042 | 1 044 | 1 037 | 1 077 | 1 119 | 1 086 | 1 046 | 985 | 936 | 1 266 | 1 166 | 1 103 |
| Unstrut-Hainich-Kreis | 869 | 876 | 897 | 900 | 886 | 913 | 863 | 910 | 904 | 904 | 842 | 896 | 874 | 837 | 877 | 861 | 881 | 876 | 929 | 964 | 909 | 943 | 893 | 856 | 821 | 753 |
| Kyffhäuserkreis | 560 | 629 | 651 | 666 | 649 | 636 | 583 | 638 | 608 | 578 | 595 | 575 | 541 | 574 | 560 | 567 | 550 | 556 | 564 | 601 | 607 | 593 | 505 | 499 | 561 | 490 |
| Schmalkalden-Meiningen | 831 | 935 | 922 | 899 | 968 | 875 | 939 | 880 | 973 | 933 | 903 | 942 | 929 | 901 | 952 | 953 | 986 | 1 039 | 1 046 | 996 | 977 | 1 050 | 949 | 933 | 887 | 842 |
| Gotha | 985 | 1 061 | 1 068 | 1 098 | 1 096 | 1 155 | 1 091 | 1 082 | 1 092 | 1 046 | 990 | 1 028 | 1 124 | 1 076 | 1 140 | 1 078 | 1 103 | 1 133 | 1 169 | 1 168 | 1 233 | 1 147 | 1 126 | 1 098 | 1 025 | 1 054 |
| Sömmerda | 560 | 567 | 488 | 553 | 575 | 572 | 585 | 568 | 580 | 545 | 560 | 560 | 615 | 571 | 614 | 562 | 572 | 630 | 560 | 595 | 679 | 605 | 562 | 565 | 509 | 495 |
| Hildburghausen | 466 | 493 | 513 | 445 | 522 | 463 | 510 | 508 | 528 | 485 | 467 | 496 | 515 | 503 | 491 | 495 | 574 | 523 | 480 | 549 | 528 | 518 | 500 | 495 | 463 | 451 |
| Ilm-Kreis | 737 | 809 | 799 | 834 | 810 | 870 | 754 | 781 | 794 | 815 | 791 | 857 | 918 | 876 | 821 | 841 | 863 | 884 | 938 | 967 | 887 | 905 | 936 | 820 | 788 | 811 |
| Weimarer Land | 691 | 705 | 658 | 653 | 687 | 679 | 662 | 682 | 709 | 662 | 626 | 693 | 753 | 693 | 735 | 690 | 737 | 731 | 738 | 769 | 790 | 733 | 738 | 710 | 709 | 668 |
| Sonneberg | 377 | 398 | 446 | 438 | 437 | 447 | 455 | 467 | 420 | 415 | 381 | 400 | 416 | 372 | 401 | 390 | 415 | 393 | 445 | 414 | 420 | 408 | 396 | 369 | 407 | 361 |
| Saalfeld-Rudolstadt | 734 | 850 | 799 | 806 | 860 | 851 | 812 | 789 | 859 | 763 | 744 | 775 | 791 | 753 | 794 | 874 | 816 | 812 | 851 | 844 | 889 | 805 | 741 | 737 | 722 | 621 |
| Saale-Holzland-Kreis | 622 | 656 | 632 | 643 | 702 | 672 | 679 | 628 | 641 | 630 | 604 | 643 | 659 | 643 | 647 | 689 | 717 | 740 | 763 | 691 | 748 | 680 | 688 | 607 | 619 | 608 |
| Saale-Orla-Kreis | 588 | 694 | 648 | 699 | 687 | 717 | 680 | 640 | 635 | 616 | 613 | 634 | 653 | 643 | 678 | 624 | 633 | 708 | 643 | 646 | 684 | 684 | 612 | 577 | 598 | 551 |
| Greiz | 767 | 823 | 792 | 805 | 797 | 762 | 778 | 783 | 732 | 737 | 721 | 742 | 689 | 685 | 724 | 709 | 699 | 752 | 763 | 809 | 709 | 720 | 707 | 679 | 685 | 626 |
| Altenburger Land | 653 | 700 | 704 | 722 | 740 | 739 | 716 | 666 | 722 | 649 | 619 | 628 | 685 | 623 | 635 | 611 | 676 | 630 | 658 | 655 | 662 | 695 | 667 | 585 | 565 | 615 |
| Thüringen | 15 316 | 16 631 | 16 548 | 16 766 | 17 379 | 17 271 | 17 028 | 16 908 | 17 252 | 16 659 | 16 305 | 17 128 | 17 508 | 16 944 | 17 661 | 17 340 | 17 719 | 18 239 | 18 643 | 18 678 | 18 789 | 18 356 | 17 580 | 16 876 | 16 374 | 15 808 |
Alter von 3 bis unter 4 Jahre |
| Stadt Erfurt | 1 132 | 1 243 | 1 359 | 1 431 | 1 531 | 1 662 | 1 616 | 1 578 | 1 653 | 1 666 | 1 669 | 1 654 | 1 830 | 1 819 | 1 779 | 1 989 | 1 757 | 1 982 | 2 067 | 2 069 | 1 983 | 2 064 | 2 065 | 2 032 | 1 882 | 1 833 |
| Stadt Gera | 536 | 600 | 629 | 673 | 687 | 689 | 646 | 712 | 644 | 694 | 684 | 649 | 684 | 692 | 703 | 735 | 717 | 780 | 760 | 793 | 785 | 809 | 760 | 762 | 781 | 772 |
| Stadt Jena | 587 | 644 | 724 | 733 | 763 | 691 | 804 | 796 | 794 | 893 | 829 | 912 | 895 | 1 040 | 1 021 | 1 038 | 1 030 | 978 | 1 037 | 1 152 | 1 102 | 1 053 | 1 026 | 994 | 981 | 912 |
| Stadt Suhl | 245 | 276 | 303 | 282 | 245 | 260 | 271 | 215 | 236 | 218 | 243 | 207 | 237 | 232 | 182 | 252 | 231 | 263 | 285 | 253 | 263 | 296 | 242 | 210 | 226 | 238 |
| Stadt Weimar | 370 | 435 | 472 | 458 | 498 | 555 | 540 | 530 | 544 | 534 | 549 | 570 | 583 | 608 | 608 | 566 | 612 | 627 | 578 | 673 | 636 | 662 | 626 | 580 | 556 | 541 |
| Stadt Eisenach | 217 | 263 | 304 | 304 | 319 | 343 | 329 | 363 | 326 | 333 | 337 | 351 | 362 | 314 | 365 | 352 | 327 | 345 | 347 | 365 | 385 | 362 | 380 | . | . | . |
| Eichsfeld | 822 | 837 | 917 | 901 | 857 | 976 | 921 | 928 | 933 | 975 | 893 | 900 | 937 | 879 | 877 | 936 | 999 | 931 | 1 003 | 958 | 972 | 1 030 | 992 | 967 | 1 003 | 951 |
| Nordhausen | 576 | 623 | 702 | 700 | 672 | 654 | 661 | 704 | 618 | 648 | 687 | 645 | 700 | 701 | 656 | 657 | 663 | 672 | 681 | 724 | 762 | 739 | 696 | 659 | 690 | 614 |
| Wartburgkreis | 862 | 902 | 966 | 990 | 971 | 1 104 | 1 021 | 996 | 1 074 | 1 031 | 948 | 933 | 939 | 1 019 | 959 | 1 049 | 1 068 | 1 047 | 1 066 | 1 130 | 1 111 | 1 037 | 987 | 1 324 | 1 272 | 1 216 |
| Unstrut-Hainich-Kreis | 768 | 873 | 864 | 899 | 907 | 876 | 925 | 870 | 898 | 922 | 907 | 853 | 880 | 869 | 842 | 876 | 860 | 949 | 872 | 930 | 960 | 920 | 947 | 924 | 859 | 804 |
| Kyffhäuserkreis | 535 | 555 | 620 | 646 | 663 | 641 | 634 | 591 | 636 | 597 | 574 | 596 | 571 | 555 | 589 | 571 | 585 | 571 | 575 | 573 | 605 | 612 | 602 | 532 | 520 | 566 |
| Schmalkalden-Meiningen | 815 | 848 | 947 | 934 | 910 | 976 | 876 | 941 | 885 | 968 | 917 | 894 | 934 | 921 | 897 | 969 | 955 | 996 | 1 038 | 1 062 | 1 010 | 1 019 | 1 062 | 946 | 929 | 896 |
| Gotha | 885 | 996 | 1 073 | 1 075 | 1 080 | 1 089 | 1 161 | 1 105 | 1 080 | 1 093 | 1 050 | 994 | 1 038 | 1 116 | 1 075 | 1 148 | 1 085 | 1 156 | 1 143 | 1 199 | 1 175 | 1 234 | 1 172 | 1 125 | 1 124 | 1 040 |
| Sömmerda | 487 | 562 | 563 | 498 | 558 | 569 | 583 | 581 | 573 | 587 | 559 | 556 | 569 | 626 | 577 | 621 | 572 | 588 | 631 | 586 | 616 | 683 | 613 | 572 | 574 | 535 |
| Hildburghausen | 424 | 462 | 493 | 518 | 449 | 508 | 460 | 516 | 503 | 525 | 478 | 471 | 500 | 521 | 509 | 500 | 500 | 589 | 539 | 488 | 548 | 534 | 522 | 515 | 487 | 463 |
| Ilm-Kreis | 657 | 739 | 818 | 793 | 838 | 808 | 848 | 746 | 783 | 799 | 818 | 789 | 859 | 923 | 878 | 828 | 843 | 875 | 904 | 956 | 981 | 889 | 926 | 952 | 840 | 804 |
| Weimarer Land | 576 | 711 | 700 | 673 | 657 | 689 | 694 | 679 | 690 | 710 | 655 | 640 | 718 | 732 | 708 | 754 | 700 | 770 | 767 | 757 | 777 | 801 | 758 | 761 | 742 | 720 |
| Sonneberg | 357 | 380 | 404 | 436 | 429 | 442 | 453 | 456 | 460 | 421 | 417 | 384 | 405 | 417 | 367 | 408 | 394 | 420 | 409 | 450 | 412 | 440 | 406 | 398 | 373 | 408 |
| Saalfeld-Rudolstadt | 683 | 734 | 842 | 799 | 810 | 855 | 840 | 816 | 793 | 841 | 764 | 743 | 777 | 781 | 753 | 789 | 873 | 821 | 823 | 842 | 848 | 877 | 804 | 752 | 762 | 734 |
| Saale-Holzland-Kreis | 501 | 620 | 656 | 635 | 646 | 704 | 678 | 681 | 643 | 640 | 629 | 600 | 647 | 672 | 649 | 662 | 717 | 775 | 717 | 759 | 714 | 769 | 705 | 713 | 652 | 640 |
| Saale-Orla-Kreis | 576 | 588 | 694 | 653 | 703 | 692 | 724 | 677 | 641 | 628 | 610 | 603 | 629 | 648 | 644 | 678 | 627 | 657 | 728 | 644 | 653 | 687 | 681 | 632 | 575 | 598 |
| Greiz | 694 | 769 | 818 | 789 | 809 | 796 | 772 | 775 | 768 | 729 | 745 | 723 | 751 | 702 | 695 | 725 | 737 | 725 | 758 | 793 | 832 | 723 | 743 | 739 | 694 | 698 |
| Altenburger Land | 594 | 651 | 693 | 690 | 726 | 735 | 756 | 697 | 662 | 709 | 656 | 621 | 635 | 679 | 634 | 639 | 617 | 694 | 637 | 663 | 667 | 671 | 703 | 682 | 597 | 582 |
| Thüringen | 13 899 | 15 311 | 16 561 | 16 510 | 16 728 | 17 314 | 17 213 | 16 953 | 16 837 | 17 161 | 16 618 | 16 288 | 17 080 | 17 466 | 16 967 | 17 742 | 17 469 | 18 211 | 18 365 | 18 819 | 18 797 | 18 911 | 18 418 | 17 771 | 17 119 | 16 565 |
Alter von 4 bis unter 5 Jahre |
| Stadt Erfurt | 1 019 | 1 128 | 1 237 | 1 360 | 1 429 | 1 511 | 1 647 | 1 606 | 1 578 | 1 616 | 1 668 | 1 650 | 1 654 | 1 812 | 1 810 | 1 774 | 1 972 | 1 795 | 1 983 | 2 076 | 2 074 | 1 948 | 2 051 | 2 048 | 2 041 | 1 858 |
| Stadt Gera | 535 | 528 | 600 | 619 | 667 | 680 | 695 | 633 | 704 | 640 | 686 | 669 | 645 | 689 | 695 | 699 | 750 | 775 | 763 | 784 | 793 | 787 | 801 | 753 | 826 | 804 |
| Stadt Jena | 565 | 606 | 629 | 719 | 713 | 733 | 681 | 790 | 782 | 785 | 885 | 824 | 905 | 889 | 1 023 | 1 013 | 1 012 | 1 035 | 968 | 1 005 | 1 137 | 1 075 | 1 031 | 992 | 998 | 954 |
| Stadt Suhl | 207 | 229 | 251 | 291 | 280 | 232 | 252 | 253 | 212 | 235 | 224 | 241 | 205 | 229 | 221 | 184 | 258 | 265 | 249 | 285 | 255 | 285 | 290 | 238 | 223 | 230 |
| Stadt Weimar | 342 | 373 | 432 | 474 | 455 | 489 | 548 | 541 | 505 | 535 | 519 | 550 | 573 | 578 | 611 | 590 | 556 | 607 | 632 | 569 | 666 | 633 | 644 | 632 | 562 | 549 |
| Stadt Eisenach | 226 | 215 | 250 | 303 | 300 | 310 | 343 | 324 | 367 | 317 | 338 | 332 | 354 | 376 | 318 | 356 | 362 | 331 | 344 | 351 | 365 | 385 | 354 | . | . | . |
| Eichsfeld | 760 | 810 | 839 | 917 | 905 | 855 | 975 | 926 | 926 | 932 | 980 | 890 | 902 | 931 | 891 | 884 | 944 | 1 030 | 947 | 1 007 | 963 | 970 | 1 044 | 999 | 949 | 1 052 |
| Nordhausen | 517 | 579 | 616 | 694 | 697 | 658 | 656 | 653 | 712 | 617 | 649 | 680 | 648 | 689 | 703 | 663 | 662 | 692 | 677 | 692 | 726 | 763 | 743 | 694 | 664 | 688 |
| Wartburgkreis | 816 | 873 | 901 | 986 | 988 | 962 | 1 108 | 1 023 | 983 | 1 062 | 1 027 | 943 | 947 | 944 | 1 031 | 968 | 1 077 | 1 084 | 1 063 | 1 076 | 1 148 | 1 077 | 1 038 | 1 387 | 1 302 | 1 313 |
| Unstrut-Hainich-Kreis | 761 | 782 | 861 | 867 | 889 | 904 | 876 | 929 | 866 | 907 | 920 | 898 | 845 | 878 | 870 | 851 | 886 | 906 | 927 | 895 | 934 | 967 | 931 | 960 | 930 | 829 |
| Kyffhäuserkreis | 526 | 526 | 557 | 617 | 650 | 658 | 645 | 629 | 585 | 635 | 597 | 578 | 603 | 574 | 558 | 590 | 584 | 600 | 592 | 584 | 577 | 611 | 615 | 624 | 541 | 537 |
| Schmalkalden-Meiningen | 729 | 834 | 854 | 940 | 936 | 911 | 980 | 891 | 933 | 877 | 961 | 923 | 881 | 948 | 926 | 909 | 973 | 970 | 1 006 | 1 054 | 1 080 | 1 068 | 1 026 | 1 083 | 949 | 935 |
| Gotha | 817 | 903 | 991 | 1 058 | 1 064 | 1 095 | 1 104 | 1 171 | 1 110 | 1 086 | 1 085 | 1 060 | 1 005 | 1 048 | 1 115 | 1 091 | 1 166 | 1 122 | 1 157 | 1 157 | 1 226 | 1 187 | 1 247 | 1 174 | 1 171 | 1 138 |
| Sömmerda | 478 | 491 | 561 | 556 | 496 | 557 | 578 | 588 | 597 | 579 | 578 | 574 | 551 | 573 | 634 | 584 | 637 | 591 | 582 | 645 | 595 | 632 | 697 | 627 | 596 | 583 |
| Hildburghausen | 359 | 422 | 468 | 484 | 520 | 455 | 524 | 468 | 512 | 501 | 526 | 476 | 465 | 504 | 525 | 508 | 502 | 512 | 599 | 534 | 489 | 552 | 535 | 526 | 524 | 488 |
