Bevölkerung weiblich (Personen) |
Alter von 0 bis unter 1 Jahr |
| Stadt Erfurt | 728 | 715 | 836 | 827 | 773 | 860 | 843 | 834 | 821 | 914 | 916 | 914 | 973 | 887 | 964 | 1 008 | 1 048 | 971 | 1 073 | 1 093 | 1 048 | 1 048 | 962 | 926 | 777 | 763 |
| Stadt Gera | 306 | 364 | 355 | 345 | 359 | 327 | 343 | 329 | 311 | 334 | 335 | 345 | 355 | 346 | 360 | 353 | 347 | 365 | 393 | 386 | 376 | 355 | 338 | 316 | 302 | 308 |
| Stadt Jena | 371 | 378 | 372 | 379 | 433 | 431 | 467 | 423 | 446 | 469 | 531 | 514 | 532 | 558 | 503 | 510 | 581 | 527 | 560 | 550 | 567 | 544 | 469 | 502 | 375 | 382 |
| Stadt Suhl | 159 | 132 | 130 | 151 | 116 | 118 | 137 | 110 | 113 | 114 | 113 | 95 | 107 | 110 | 99 | 133 | 119 | 121 | 137 | 105 | 100 | 100 | 110 | 111 | 110 | 83 |
| Stadt Weimar | 264 | 243 | 268 | 261 | 263 | 253 | 283 | 274 | 259 | 301 | 301 | 313 | 335 | 299 | 311 | 300 | 312 | 324 | 322 | 274 | 287 | 294 | 264 | 251 | 226 | 190 |
| Stadt Eisenach | 142 | 156 | 149 | 160 | 195 | 151 | 177 | 163 | 160 | 187 | 157 | 171 | 156 | 152 | 152 | 163 | 164 | 171 | 157 | 195 | 180 | 172 | 160 | . | . | . |
| Eichsfeld | 434 | 425 | 494 | 477 | 470 | 440 | 475 | 432 | 437 | 460 | 399 | 454 | 444 | 467 | 462 | 447 | 461 | 472 | 464 | 478 | 460 | 473 | 415 | 391 | 368 | 348 |
| Nordhausen | 365 | 342 | 325 | 312 | 333 | 299 | 293 | 318 | 346 | 361 | 331 | 315 | 312 | 315 | 343 | 310 | 332 | 363 | 349 | 321 | 310 | 301 | 266 | 256 | 232 | 212 |
| Wartburgkreis | 490 | 478 | 535 | 500 | 481 | 536 | 503 | 456 | 449 | 410 | 477 | 464 | 473 | 489 | 461 | 518 | 498 | 499 | 521 | 459 | 434 | 427 | 392 | 521 | 513 | 480 |
| Unstrut-Hainich-Kreis | 452 | 437 | 414 | 456 | 414 | 448 | 446 | 463 | 391 | 409 | 412 | 418 | 434 | 400 | 434 | 396 | 419 | 482 | 404 | 455 | 434 | 424 | 422 | 365 | 327 | 319 |
| Kyffhäuserkreis | 306 | 321 | 343 | 297 | 289 | 303 | 295 | 293 | 291 | 274 | 264 | 270 | 259 | 246 | 281 | 241 | 264 | 262 | 291 | 275 | 244 | 246 | 270 | 239 | 236 | 205 |
| Schmalkalden-Meiningen | 435 | 447 | 473 | 432 | 445 | 438 | 481 | 455 | 438 | 471 | 465 | 432 | 435 | 446 | 456 | 491 | 491 | 479 | 464 | 473 | 445 | 455 | 425 | 421 | 399 | 327 |
| Gotha | 486 | 520 | 526 | 558 | 504 | 532 | 551 | 514 | 488 | 485 | 544 | 541 | 536 | 506 | 512 | 531 | 542 | 559 | 591 | 558 | 543 | 509 | 477 | 494 | 436 | 435 |
| Sömmerda | 250 | 265 | 291 | 277 | 277 | 262 | 284 | 236 | 256 | 274 | 294 | 263 | 289 | 262 | 259 | 265 | 244 | 274 | 294 | 260 | 251 | 266 | 218 | 205 | 225 | 206 |
| Hildburghausen | 262 | 219 | 252 | 211 | 268 | 247 | 249 | 239 | 231 | 244 | 244 | 246 | 254 | 245 | 301 | 249 | 221 | 253 | 245 | 270 | 244 | 242 | 221 | 216 | 189 | 173 |
| Ilm-Kreis | 357 | 403 | 429 | 397 | 359 | 424 | 394 | 390 | 393 | 406 | 440 | 423 | 398 | 419 | 407 | 391 | 436 | 446 | 417 | 444 | 449 | 389 | 355 | 348 | 312 | 291 |
| Weimarer Land | 301 | 301 | 333 | 318 | 323 | 332 | 332 | 312 | 304 | 318 | 361 | 338 | 350 | 321 | 344 | 355 | 334 | 365 | 365 | 316 | 320 | 328 | 319 | 306 | 322 | 265 |
| Sonneberg | 216 | 218 | 209 | 221 | 220 | 199 | 194 | 199 | 191 | 207 | 206 | 178 | 204 | 191 | 190 | 177 | 210 | 174 | 207 | 199 | 192 | 171 | 181 | 152 | 148 | 154 |
| Saalfeld-Rudolstadt | 416 | 410 | 416 | 419 | 409 | 377 | 415 | 387 | 345 | 369 | 382 | 354 | 393 | 431 | 369 | 391 | 392 | 407 | 423 | 396 | 353 | 355 | 347 | 267 | 297 | 286 |
| Saale-Holzland-Kreis | 295 | 321 | 332 | 336 | 298 | 283 | 310 | 286 | 287 | 306 | 321 | 318 | 339 | 320 | 349 | 298 | 334 | 367 | 353 | 314 | 331 | 286 | 298 | 251 | 253 | 210 |
| Saale-Orla-Kreis | 350 | 336 | 343 | 372 | 340 | 327 | 283 | 314 | 298 | 288 | 311 | 301 | 345 | 309 | 317 | 350 | 311 | 299 | 305 | 338 | 274 | 264 | 285 | 270 | 252 | 201 |
| Greiz | 398 | 377 | 381 | 373 | 360 | 410 | 370 | 326 | 325 | 354 | 304 | 330 | 365 | 348 | 316 | 346 | 371 | 353 | 327 | 332 | 323 | 309 | 306 | 304 | 300 | 255 |
| Altenburger Land | 353 | 333 | 360 | 359 | 356 | 315 | 344 | 334 | 290 | 290 | 356 | 304 | 334 | 295 | 324 | 291 | 316 | 312 | 307 | 315 | 305 | 277 | 244 | 304 | 225 | 228 |
| Thüringen | 8 136 | 8 141 | 8 566 | 8 438 | 8 285 | 8 312 | 8 469 | 8 087 | 7 870 | 8 245 | 8 464 | 8 301 | 8 622 | 8 362 | 8 514 | 8 514 | 8 747 | 8 845 | 8 969 | 8 806 | 8 470 | 8 235 | 7 744 | 7 416 | 6 824 | 6 321 |
Alter von 1 bis unter 2 Jahre |
| Stadt Erfurt | 660 | 722 | 710 | 829 | 833 | 766 | 869 | 838 | 822 | 812 | 910 | 903 | 909 | 964 | 892 | 954 | 992 | 1 057 | 950 | 1 076 | 1 089 | 1 018 | 999 | 941 | 912 | 754 |
| Stadt Gera | 332 | 309 | 359 | 345 | 342 | 361 | 328 | 353 | 317 | 311 | 344 | 348 | 344 | 350 | 343 | 356 | 353 | 373 | 361 | 408 | 384 | 380 | 346 | 330 | 350 | 307 |
| Stadt Jena | 349 | 364 | 365 | 368 | 395 | 430 | 422 | 450 | 425 | 453 | 476 | 529 | 506 | 528 | 543 | 507 | 493 | 587 | 542 | 543 | 532 | 562 | 520 | 451 | 506 | 359 |
| Stadt Suhl | 170 | 154 | 128 | 132 | 136 | 106 | 113 | 125 | 111 | 112 | 116 | 110 | 92 | 108 | 109 | 108 | 137 | 130 | 111 | 130 | 113 | 106 | 97 | 116 | 126 | 118 |
| Stadt Weimar | 230 | 267 | 247 | 274 | 271 | 267 | 253 | 278 | 259 | 262 | 287 | 307 | 321 | 308 | 296 | 308 | 300 | 324 | 323 | 338 | 285 | 295 | 291 | 270 | 262 | 228 |
| Stadt Eisenach | 147 | 147 | 161 | 146 | 167 | 190 | 153 | 164 | 161 | 164 | 181 | 154 | 173 | 162 | 156 | 151 | 166 | 170 | 177 | 153 | 202 | 178 | 172 | . | . | . |
| Eichsfeld | 438 | 434 | 426 | 491 | 477 | 468 | 437 | 481 | 439 | 436 | 460 | 411 | 461 | 451 | 479 | 468 | 455 | 476 | 483 | 484 | 489 | 466 | 487 | 427 | 404 | 388 |
| Nordhausen | 324 | 359 | 347 | 323 | 303 | 339 | 297 | 301 | 323 | 341 | 353 | 337 | 319 | 310 | 317 | 348 | 312 | 334 | 365 | 351 | 325 | 315 | 304 | 278 | 251 | 244 |
| Wartburgkreis | 458 | 490 | 460 | 541 | 503 | 481 | 544 | 506 | 461 | 447 | 422 | 484 | 461 | 469 | 491 | 467 | 535 | 510 | 505 | 540 | 465 | 438 | 439 | 559 | 525 | 542 |
| Unstrut-Hainich-Kreis | 407 | 456 | 432 | 408 | 453 | 428 | 448 | 444 | 461 | 402 | 416 | 422 | 414 | 437 | 391 | 430 | 403 | 441 | 475 | 418 | 458 | 439 | 435 | 426 | 336 | 325 |
| Kyffhäuserkreis | 299 | 303 | 317 | 332 | 301 | 280 | 302 | 291 | 287 | 290 | 283 | 261 | 277 | 256 | 254 | 280 | 243 | 273 | 273 | 288 | 277 | 245 | 242 | 281 | 219 | 242 |
| Schmalkalden-Meiningen | 443 | 441 | 453 | 473 | 440 | 455 | 439 | 484 | 453 | 438 | 471 | 470 | 425 | 433 | 447 | 460 | 504 | 512 | 484 | 479 | 483 | 456 | 467 | 431 | 410 | 401 |
| Gotha | 513 | 498 | 518 | 526 | 552 | 516 | 535 | 550 | 512 | 487 | 486 | 550 | 551 | 537 | 509 | 530 | 544 | 576 | 545 | 593 | 569 | 542 | 514 | 487 | 504 | 443 |
| Sömmerda | 292 | 252 | 265 | 280 | 282 | 276 | 264 | 278 | 246 | 256 | 261 | 301 | 268 | 293 | 268 | 272 | 273 | 253 | 281 | 309 | 272 | 255 | 278 | 234 | 204 | 239 |
| Hildburghausen | 233 | 264 | 226 | 257 | 214 | 268 | 246 | 247 | 237 | 230 | 239 | 241 | 251 | 254 | 246 | 300 | 252 | 222 | 250 | 248 | 277 | 248 | 251 | 228 | 213 | 197 |
| Ilm-Kreis | 402 | 362 | 402 | 424 | 398 | 368 | 426 | 394 | 390 | 395 | 416 | 440 | 433 | 398 | 436 | 409 | 403 | 439 | 462 | 426 | 445 | 452 | 401 | 363 | 359 | 314 |
| Weimarer Land | 372 | 310 | 303 | 333 | 321 | 329 | 341 | 348 | 331 | 301 | 316 | 376 | 348 | 364 | 331 | 352 | 369 | 337 | 392 | 374 | 320 | 337 | 341 | 335 | 314 | 325 |
| Sonneberg | 201 | 213 | 216 | 213 | 215 | 223 | 198 | 196 | 196 | 193 | 201 | 205 | 183 | 208 | 194 | 192 | 180 | 209 | 185 | 209 | 198 | 199 | 174 | 183 | 157 | 148 |
| Saalfeld-Rudolstadt | 420 | 406 | 411 | 413 | 414 | 398 | 382 | 420 | 390 | 353 | 371 | 392 | 351 | 412 | 432 | 375 | 395 | 402 | 412 | 429 | 397 | 343 | 357 | 354 | 280 | 298 |
| Saale-Holzland-Kreis | 294 | 298 | 314 | 333 | 323 | 301 | 287 | 310 | 292 | 288 | 308 | 325 | 322 | 336 | 334 | 342 | 302 | 381 | 339 | 366 | 325 | 333 | 305 | 310 | 276 | 280 |
| Saale-Orla-Kreis | 364 | 347 | 335 | 350 | 367 | 352 | 323 | 284 | 317 | 289 | 290 | 310 | 307 | 348 | 309 | 319 | 360 | 319 | 302 | 314 | 347 | 288 | 267 | 289 | 277 | 254 |
| Greiz | 399 | 393 | 377 | 377 | 381 | 364 | 421 | 365 | 336 | 326 | 354 | 304 | 350 | 361 | 365 | 333 | 359 | 372 | 361 | 338 | 334 | 334 | 317 | 318 | 296 | 309 |
| Altenburger Land | 351 | 352 | 337 | 351 | 361 | 347 | 328 | 342 | 336 | 291 | 293 | 357 | 312 | 339 | 296 | 328 | 306 | 330 | 329 | 315 | 327 | 318 | 289 | 251 | 315 | 234 |
| Thüringen | 8 098 | 8 141 | 8 109 | 8 519 | 8 449 | 8 313 | 8 356 | 8 449 | 8 102 | 7 877 | 8 254 | 8 537 | 8 378 | 8 626 | 8 438 | 8 589 | 8 636 | 9 027 | 8 907 | 9 129 | 8 913 | 8 547 | 8 293 | 7 862 | 7 496 | 6 949 |
Alter von 2 bis unter 3 Jahre |
| Stadt Erfurt | 606 | 656 | 708 | 703 | 833 | 822 | 771 | 853 | 835 | 809 | 799 | 912 | 905 | 900 | 959 | 876 | 954 | 990 | 1 041 | 955 | 1 058 | 1 070 | 997 | 963 | 930 | 892 |
| Stadt Gera | 281 | 331 | 310 | 331 | 343 | 344 | 363 | 328 | 355 | 314 | 298 | 337 | 348 | 346 | 352 | 348 | 362 | 375 | 364 | 376 | 412 | 378 | 374 | 345 | 361 | 382 |
| Stadt Jena | 328 | 356 | 344 | 375 | 364 | 387 | 412 | 420 | 441 | 423 | 452 | 467 | 517 | 493 | 521 | 531 | 499 | 483 | 576 | 536 | 515 | 507 | 530 | 500 | 436 | 493 |
| Stadt Suhl | 146 | 167 | 145 | 122 | 123 | 135 | 101 | 107 | 123 | 109 | 114 | 118 | 113 | 89 | 109 | 112 | 114 | 152 | 119 | 125 | 134 | 115 | 104 | 100 | 111 | 122 |
| Stadt Weimar | 214 | 225 | 255 | 244 | 265 | 262 | 271 | 252 | 269 | 256 | 267 | 279 | 304 | 302 | 300 | 292 | 303 | 299 | 319 | 318 | 340 | 283 | 295 | 287 | 262 | 260 |
| Stadt Eisenach | 106 | 153 | 142 | 160 | 153 | 164 | 190 | 159 | 157 | 159 | 161 | 182 | 150 | 162 | 162 | 156 | 155 | 165 | 166 | 176 | 160 | 198 | 171 | . | . | . |
| Eichsfeld | 429 | 442 | 437 | 429 | 487 | 476 | 477 | 435 | 475 | 441 | 436 | 463 | 417 | 449 | 448 | 484 | 470 | 464 | 485 | 478 | 495 | 488 | 463 | 499 | 423 | 428 |
| Nordhausen | 299 | 335 | 360 | 346 | 323 | 309 | 331 | 303 | 300 | 329 | 336 | 348 | 342 | 319 | 315 | 317 | 345 | 317 | 338 | 378 | 352 | 329 | 308 | 311 | 291 | 264 |
| Wartburgkreis | 449 | 454 | 510 | 466 | 535 | 500 | 485 | 544 | 515 | 467 | 439 | 421 | 493 | 477 | 487 | 505 | 482 | 551 | 531 | 516 | 542 | 462 | 441 | 610 | 555 | 547 |
| Unstrut-Hainich-Kreis | 449 | 403 | 452 | 436 | 410 | 451 | 429 | 454 | 447 | 462 | 404 | 416 | 420 | 423 | 437 | 395 | 436 | 423 | 435 | 485 | 425 | 464 | 440 | 447 | 404 | 334 |
| Kyffhäuserkreis | 281 | 298 | 315 | 324 | 337 | 306 | 278 | 297 | 296 | 286 | 291 | 282 | 255 | 281 | 265 | 254 | 284 | 249 | 277 | 277 | 291 | 278 | 241 | 255 | 295 | 222 |
| Schmalkalden-Meiningen | 378 | 450 | 441 | 458 | 472 | 437 | 459 | 447 | 479 | 455 | 439 | 466 | 474 | 426 | 430 | 454 | 464 | 515 | 523 | 483 | 491 | 491 | 464 | 460 | 430 | 402 |
| Gotha | 486 | 526 | 503 | 521 | 520 | 556 | 518 | 530 | 549 | 514 | 489 | 498 | 545 | 556 | 545 | 522 | 531 | 561 | 587 | 565 | 604 | 569 | 560 | 528 | 497 | 517 |
| Sömmerda | 268 | 290 | 247 | 271 | 287 | 280 | 278 | 263 | 279 | 243 | 261 | 270 | 307 | 280 | 301 | 276 | 280 | 288 | 247 | 284 | 321 | 279 | 264 | 280 | 225 | 213 |
| Hildburghausen | 254 | 237 | 265 | 219 | 268 | 212 | 267 | 252 | 241 | 233 | 225 | 235 | 246 | 252 | 262 | 245 | 299 | 254 | 236 | 257 | 254 | 276 | 249 | 254 | 227 | 217 |
| Ilm-Kreis | 377 | 396 | 356 | 402 | 426 | 402 | 363 | 435 | 405 | 396 | 386 | 401 | 443 | 427 | 400 | 433 | 421 | 412 | 449 | 473 | 424 | 434 | 453 | 407 | 375 | 359 |
| Weimarer Land | 345 | 378 | 311 | 305 | 331 | 319 | 327 | 346 | 350 | 345 | 301 | 324 | 376 | 356 | 362 | 351 | 366 | 379 | 348 | 412 | 380 | 344 | 357 | 349 | 350 | 321 |
| Sonneberg | 182 | 195 | 214 | 210 | 212 | 224 | 220 | 198 | 191 | 197 | 193 | 201 | 207 | 192 | 204 | 195 | 199 | 181 | 217 | 193 | 213 | 209 | 202 | 178 | 181 | 153 |
| Saalfeld-Rudolstadt | 340 | 420 | 405 | 411 | 413 | 415 | 394 | 383 | 428 | 391 | 349 | 376 | 397 | 354 | 413 | 437 | 382 | 408 | 404 | 405 | 426 | 391 | 343 | 358 | 371 | 278 |
| Saale-Holzland-Kreis | 294 | 293 | 305 | 307 | 337 | 335 | 309 | 287 | 310 | 304 | 290 | 310 | 330 | 323 | 349 | 354 | 358 | 352 | 376 | 334 | 382 | 332 | 347 | 311 | 320 | 302 |
| Saale-Orla-Kreis | 306 | 360 | 340 | 329 | 343 | 370 | 354 | 325 | 281 | 304 | 298 | 290 | 313 | 313 | 349 | 312 | 317 | 363 | 326 | 301 | 328 | 353 | 297 | 272 | 292 | 284 |
| Greiz | 384 | 396 | 392 | 382 | 381 | 382 | 362 | 417 | 361 | 340 | 337 | 356 | 309 | 338 | 359 | 361 | 340 | 369 | 379 | 364 | 344 | 353 | 342 | 334 | 329 | 303 |
| Altenburger Land | 309 | 344 | 347 | 338 | 352 | 354 | 347 | 323 | 342 | 337 | 290 | 291 | 357 | 311 | 344 | 303 | 332 | 313 | 336 | 331 | 330 | 339 | 319 | 299 | 268 | 317 |
| Thüringen | 7 511 | 8 105 | 8 104 | 8 089 | 8 515 | 8 442 | 8 306 | 8 358 | 8 429 | 8 114 | 7 855 | 8 243 | 8 568 | 8 369 | 8 673 | 8 513 | 8 693 | 8 863 | 9 079 | 9 022 | 9 221 | 8 942 | 8 561 | 8 347 | 7 933 | 7 610 |
Alter von 3 bis unter 4 Jahre |
| Stadt Erfurt | 566 | 600 | 648 | 714 | 695 | 822 | 798 | 767 | 840 | 826 | 804 | 803 | 905 | 899 | 908 | 975 | 870 | 958 | 988 | 1 047 | 958 | 1 044 | 1 058 | 983 | 952 | 918 |
| Stadt Gera | 263 | 285 | 323 | 304 | 335 | 338 | 337 | 361 | 322 | 350 | 319 | 299 | 332 | 341 | 351 | 353 | 342 | 389 | 355 | 368 | 373 | 410 | 376 | 379 | 367 | 378 |
| Stadt Jena | 277 | 322 | 359 | 333 | 364 | 355 | 378 | 406 | 421 | 431 | 400 | 457 | 450 | 515 | 486 | 504 | 527 | 493 | 499 | 561 | 524 | 505 | 485 | 512 | 488 | 423 |
| Stadt Suhl | 119 | 130 | 159 | 139 | 120 | 117 | 135 | 98 | 106 | 120 | 110 | 109 | 118 | 115 | 92 | 113 | 116 | 122 | 146 | 111 | 124 | 152 | 110 | 100 | 109 | 115 |
| Stadt Weimar | 182 | 207 | 223 | 249 | 238 | 270 | 267 | 261 | 250 | 265 | 261 | 262 | 278 | 290 | 296 | 290 | 293 | 298 | 295 | 321 | 325 | 346 | 285 | 291 | 276 | 257 |
| Stadt Eisenach | 102 | 112 | 153 | 145 | 163 | 155 | 167 | 191 | 166 | 153 | 161 | 161 | 182 | 142 | 174 | 163 | 152 | 151 | 169 | 167 | 175 | 158 | 196 | . | . | . |
| Eichsfeld | 379 | 420 | 437 | 435 | 419 | 489 | 468 | 470 | 437 | 476 | 437 | 430 | 467 | 419 | 447 | 450 | 484 | 482 | 486 | 493 | 477 | 492 | 489 | 474 | 499 | 447 |
| Nordhausen | 267 | 299 | 335 | 365 | 343 | 322 | 303 | 326 | 304 | 291 | 331 | 338 | 345 | 336 | 315 | 304 | 323 | 347 | 321 | 340 | 382 | 355 | 330 | 315 | 319 | 300 |
| Wartburgkreis | 410 | 435 | 447 | 507 | 467 | 533 | 501 | 465 | 539 | 518 | 462 | 441 | 418 | 502 | 481 | 490 | 510 | 489 | 543 | 533 | 520 | 532 | 459 | 616 | 618 | 572 |
| Unstrut-Hainich-Kreis | 361 | 450 | 409 | 453 | 440 | 400 | 457 | 433 | 449 | 451 | 466 | 408 | 410 | 420 | 427 | 443 | 387 | 465 | 424 | 441 | 483 | 426 | 470 | 457 | 423 | 389 |
| Kyffhäuserkreis | 285 | 277 | 289 | 313 | 321 | 332 | 299 | 287 | 296 | 291 | 282 | 298 | 274 | 261 | 289 | 279 | 258 | 291 | 257 | 282 | 278 | 294 | 281 | 250 | 263 | 298 |
| Schmalkalden-Meiningen | 378 | 391 | 461 | 445 | 461 | 484 | 434 | 458 | 447 | 479 | 450 | 435 | 458 | 471 | 423 | 445 | 459 | 468 | 516 | 530 | 490 | 510 | 497 | 467 | 445 | 443 |
| Gotha | 431 | 499 | 525 | 502 | 506 | 523 | 563 | 523 | 530 | 546 | 516 | 489 | 498 | 533 | 562 | 543 | 526 | 550 | 564 | 601 | 566 | 606 | 579 | 559 | 550 | 505 |
| Sömmerda | 222 | 274 | 293 | 252 | 271 | 284 | 286 | 272 | 260 | 285 | 254 | 258 | 274 | 309 | 284 | 304 | 283 | 281 | 282 | 257 | 295 | 321 | 286 | 265 | 271 | 238 |
| Hildburghausen | 187 | 254 | 236 | 264 | 223 | 254 | 210 | 270 | 251 | 239 | 227 | 229 | 240 | 245 | 252 | 260 | 247 | 305 | 267 | 235 | 256 | 260 | 279 | 259 | 250 | 227 |
| Ilm-Kreis | 305 | 376 | 407 | 353 | 408 | 420 | 390 | 366 | 429 | 406 | 399 | 385 | 406 | 443 | 426 | 403 | 430 | 431 | 421 | 455 | 474 | 422 | 448 | 454 | 421 | 377 |
| Weimarer Land | 281 | 358 | 378 | 314 | 309 | 327 | 326 | 337 | 347 | 349 | 336 | 306 | 335 | 368 | 356 | 371 | 353 | 388 | 395 | 358 | 412 | 392 | 355 | 371 | 357 | 356 |
| Sonneberg | 178 | 180 | 195 | 210 | 203 | 215 | 232 | 217 | 196 | 190 | 199 | 193 | 203 | 208 | 189 | 204 | 194 | 202 | 195 | 217 | 189 | 225 | 205 | 205 | 165 | 185 |
| Saalfeld-Rudolstadt | 342 | 343 | 415 | 403 | 413 | 415 | 409 | 399 | 388 | 416 | 391 | 347 | 383 | 381 | 357 | 414 | 437 | 383 | 414 | 398 | 403 | 415 | 391 | 347 | 383 | 373 |
| Saale-Holzland-Kreis | 259 | 289 | 295 | 306 | 305 | 340 | 345 | 309 | 299 | 312 | 301 | 286 | 306 | 335 | 322 | 361 | 372 | 377 | 343 | 369 | 343 | 390 | 348 | 358 | 326 | 337 |
| Saale-Orla-Kreis | 279 | 304 | 364 | 350 | 331 | 347 | 368 | 346 | 324 | 272 | 306 | 291 | 284 | 306 | 313 | 345 | 310 | 323 | 376 | 322 | 307 | 328 | 353 | 311 | 272 | 292 |
| Greiz | 311 | 390 | 398 | 387 | 385 | 380 | 386 | 364 | 412 | 363 | 339 | 338 | 358 | 318 | 341 | 362 | 371 | 355 | 375 | 390 | 377 | 351 | 365 | 359 | 325 | 336 |
| Altenburger Land | 296 | 309 | 341 | 336 | 337 | 349 | 365 | 341 | 320 | 335 | 341 | 293 | 296 | 357 | 315 | 348 | 306 | 341 | 317 | 336 | 336 | 331 | 345 | 330 | 310 | 276 |
| Thüringen | 6 680 | 7 504 | 8 090 | 8 079 | 8 057 | 8 471 | 8 424 | 8 267 | 8 333 | 8 364 | 8 092 | 7 856 | 8 220 | 8 514 | 8 406 | 8 724 | 8 550 | 8 889 | 8 948 | 9 132 | 9 067 | 9 265 | 8 990 | 8 662 | 8 389 | 8 042 |
Alter von 4 bis unter 5 Jahre |
| Stadt Erfurt | 510 | 563 | 602 | 650 | 715 | 686 | 818 | 802 | 766 | 819 | 825 | 799 | 790 | 898 | 900 | 904 | 967 | 887 | 957 | 992 | 1 052 | 937 | 1 047 | 1 060 | 993 | 947 |
| Stadt Gera | 249 | 257 | 285 | 321 | 301 | 331 | 345 | 329 | 362 | 318 | 339 | 308 | 298 | 338 | 341 | 350 | 365 | 365 | 385 | 370 | 371 | 375 | 408 | 368 | 413 | 382 |
| Stadt Jena | 288 | 285 | 316 | 352 | 325 | 353 | 347 | 367 | 399 | 416 | 429 | 401 | 448 | 438 | 505 | 484 | 484 | 522 | 480 | 488 | 557 | 514 | 493 | 473 | 517 | 479 |
| Stadt Suhl | 106 | 114 | 126 | 157 | 137 | 113 | 112 | 130 | 92 | 107 | 126 | 109 | 107 | 111 | 108 | 91 | 118 | 130 | 126 | 149 | 110 | 136 | 149 | 113 | 112 | 114 |
| Stadt Weimar | 162 | 183 | 212 | 230 | 248 | 228 | 265 | 271 | 251 | 248 | 261 | 261 | 268 | 261 | 288 | 283 | 292 | 289 | 301 | 292 | 320 | 327 | 334 | 286 | 286 | 272 |
| Stadt Eisenach | 104 | 101 | 103 | 152 | 143 | 157 | 156 | 166 | 193 | 159 | 155 | 160 | 167 | 188 | 141 | 168 | 172 | 153 | 155 | 168 | 169 | 173 | 154 | . | . | . |
| Eichsfeld | 365 | 372 | 424 | 437 | 438 | 416 | 485 | 472 | 475 | 437 | 482 | 435 | 433 | 464 | 425 | 447 | 457 | 499 | 488 | 487 | 496 | 472 | 505 | 494 | 468 | 525 |
| Nordhausen | 241 | 268 | 297 | 331 | 359 | 336 | 328 | 297 | 331 | 297 | 286 | 328 | 342 | 340 | 335 | 319 | 305 | 341 | 348 | 320 | 343 | 383 | 365 | 325 | 317 | 320 |
| Wartburgkreis | 428 | 419 | 440 | 455 | 508 | 463 | 536 | 501 | 464 | 533 | 513 | 460 | 450 | 414 | 507 | 484 | 496 | 513 | 496 | 546 | 539 | 509 | 530 | 666 | 617 | 642 |
| Unstrut-Hainich-Kreis | 361 | 379 | 438 | 409 | 450 | 444 | 403 | 462 | 429 | 457 | 448 | 463 | 409 | 410 | 423 | 429 | 447 | 415 | 457 | 438 | 443 | 487 | 429 | 479 | 434 | 407 |
| Kyffhäuserkreis | 228 | 274 | 281 | 287 | 312 | 319 | 335 | 296 | 284 | 292 | 292 | 284 | 302 | 273 | 262 | 289 | 289 | 263 | 300 | 259 | 284 | 281 | 292 | 288 | 258 | 270 |
| Schmalkalden-Meiningen | 349 | 382 | 385 | 448 | 451 | 464 | 489 | 443 | 456 | 441 | 480 | 459 | 430 | 461 | 473 | 435 | 446 | 464 | 471 | 525 | 532 | 511 | 513 | 510 | 464 | 442 |
| Gotha | 400 | 437 | 497 | 514 | 493 | 512 | 526 | 568 | 524 | 533 | 540 | 519 | 487 | 498 | 534 | 579 | 550 | 542 | 556 | 571 | 611 | 574 | 613 | 580 | 587 | 560 |
| Sömmerda | 261 | 224 | 273 | 289 | 252 | 275 | 286 | 283 | 281 | 262 | 284 | 260 | 256 | 283 | 315 | 283 | 310 | 295 | 282 | 297 | 260 | 303 | 329 | 295 | 267 | 273 |
| Hildburghausen | 177 | 189 | 254 | 232 | 263 | 225 | 261 | 213 | 268 | 247 | 245 | 227 | 226 | 243 | 247 | 252 | 256 | 251 | 308 | 265 | 240 | 258 | 260 | 276 | 262 | 250 |
| Ilm-Kreis | 289 | 297 | 373 | 400 | 356 | 409 | 424 | 387 | 363 | 426 | 412 | 398 | 382 | 401 | 448 | 423 | 408 | 449 | 433 | 429 | 461 | 473 | 426 | 453 | 478 | 425 |
| Weimarer Land | 251 | 292 | 353 | 386 | 316 | 306 | 339 | 326 | 346 | 346 | 341 | 344 | 312 | 341 | 374 | 370 | 379 | 360 | 403 | 407 | 368 | 424 | 408 | 364 | 381 | 367 |
| Sonneberg | 168 | 173 | 176 | 196 | 209 | 205 | 209 | 231 | 212 | 194 | 191 | 202 | 193 | 199 | 205 | 194 | 205 | 196 | 193 | 195 | 216 | 202 | 222 | 210 | 198 | 169 |
| Saalfeld-Rudolstadt | 324 | 339 | 344 | 403 | 408 | 402 | 412 | 408 | 395 | 376 | 419 | 391 | 343 | 381 | 382 | 362 | 424 | 433 | 381 | 414 | 400 | 401 | 409 | 390 | 377 | 381 |
| Saale-Holzland-Kreis | 247 | 250 | 291 | 291 | 305 | 308 | 337 | 347 | 312 | 304 | 313 | 301 | 288 | 311 | 341 | 329 | 362 | 384 | 366 | 341 | 381 | 348 | 397 | 359 | 376 | 341 |
| Saale-Orla-Kreis | 286 | 281 | 308 | 362 | 358 | 332 | 346 | 368 | 347 | 319 | 269 | 296 | 291 | 279 | 301 | 317 | 343 | 319 | 325 | 380 | 323 | 311 | 330 | 361 | 310 | 283 |
