Direkt zum Inhalt
Im Browser ist Javascript deaktiviert. Ohne Javascript sind nicht alle Funktionen möglich!
Hauptthema:
THÜRINGER DATEN
.
Ausgewählter Punkt:
Tabellen und Übersichten
Pressemitteilungen
Veröffentlichungen
Analysen und Aktuelles
Wahlen
Hauptthema:
DATENERHEBUNG
.
Allgemeiner Überblick
Formulare
Online melden / IDEV
Erhebungsprogramme
Datei-Versand
Hauptthema:
SERVICE
.
Dienstleistungen
Klassifikationen
Spezielle Infosysteme
Andere Statistikanbieter
Forschungsdatenzentrum
Hauptthema:
WIR ÜBER UNS
.
Das TLS im Überblick
Amtliche Statistik
Impressum
Datenschutz
Aktuelle Stellenangebote
Home
Kontakt
Suche
Newsletter
STATISTISCHE DATEN
Ausgewählter Punkt:
Sachliche Suche
.
Regionale Suche
.
Kürzlich bereitgestellte Daten
.
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Gebietsveränderungen,
Änderungen zum Schlüsselverzeichnis
.
Definitionen und Erläuterungen
.
Newsletter
.
Ende des Menüs
Zeichenerklärungen/Abkürzungen
|
Definitionen
|
Ansprechpartner
|
Tabellenköpfe verschoben?
Dann verwenden Sie leider eine Browserversion, welche die barrierefreie Darstellung von Tabellen nicht korrekt unterstützt.
Bitte verwenden Sie eine aktuellere Browserversion!
Anfangsseite
Gewerbesteuer nach Kreisen
in Thüringen
Alle Merkmale anzeigen
Steuerpflichtige Gewerbebetriebe (Anzahl)
Positiver Steuermessbetrag - Festsetzung (EUR)
Betriebsstätten (Anzahl)
Positiver Steuermessbetrag - Zerlegung (EUR)
Gewerbebetriebe, Betriebsstätten (Anzahl)
Positiver Steuermessbetrag insgesamt (EUR)
Festsetzung und Zerlegungsanteile ohne positiven Steuermessbetrag (Anzahl)
Jahre (bis 2010 3-jährlich, ab 2011 jährlich)
Gebietsstand
31.12.1998
30.6.2000
31.3.2004
31.12.2007
31.12.2010
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
Kreisfreie Stadt
Landkreis
Land
Schlüssel einblenden
1995
1998
2001
2004
2007
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Positiver Steuermessbetrag - Festsetzung (EUR)
Stadt Erfurt
2 482 966
2 785 798
3 480 958
11 788 886
8 496 643
6 501 029
7 990 390
10 066 458
10 519 240
9 967 294
7 435 283
8 647 483
7 927 195
8 732 953
9 259 329
Stadt Gera
1 134 592
1 401 158
1 452 368
1 680 494
2 263 248
2 103 500
2 266 297
2 067 004
2 404 945
2 268 597
2 535 624
2 562 105
2 908 408
2 725 683
3 060 737
Stadt Jena
860 973
1 087 817
1 882 497
2 508 633
3 234 366
4 097 584
3 893 610
3 820 930
3 839 778
4 812 173
4 475 359
5 430 593
5 456 885
5 767 038
6 833 814
Stadt Suhl
433 996
474 962
464 933
584 140
768 285
734 698
864 686
787 747
885 330
1 047 028
989 966
1 093 549
1 164 097
1 193 881
1 376 012
Stadt Weimar
554 011
756 304
565 881
672 978
1 521 884
1 327 466
1 623 943
1 676 351
1 529 861
1 649 210
1 763 358
1 953 596
2 196 858
2 319 959
2 695 209
Stadt Eisenach
508 022
547 266
921 609
1 157 013
870 820
1 169 299
1 019 791
937 772
1 009 306
1 190 576
1 101 554
1 255 054
1 388 577
.
.
Eichsfeld
829 641
1 453 947
2 689 408
2 580 078
3 658 121
4 079 280
4 912 640
4 852 717
4 642 577
5 089 447
5 725 648
5 397 172
5 973 031
6 262 780
6 423 196
Nordhausen
871 068
1 109 091
1 291 576
1 320 165
1 754 941
1 413 136
1 626 126
1 729 866
2 011 278
2 082 053
1 735 487
2 367 438
3 828 937
2 467 753
3 206 638
Wartburgkreis
1 147 405
1 620 198
2 251 822
3 082 477
4 357 388
3 433 933
3 899 882
3 684 206
3 996 749
4 299 010
5 025 690
5 036 664
5 601 312
7 377 157
6 271 531
Unstrut-Hainich-Kreis
1 214 924
1 507 919
1 917 281
1 723 098
2 437 684
2 817 815
3 261 465
3 059 416
3 108 710
3 366 472
3 953 239
4 489 066
5 208 723
5 353 889
5 674 263
Kyffhäuserkreis
680 088
965 606
1 025 662
1 171 134
1 886 524
1 819 673
1 725 263
1 768 110
1 891 366
1 861 394
2 008 523
1 976 791
2 151 007
2 212 583
2 309 650
Schmalkalden-Meiningen
1 232 513
1 493 360
2 246 162
2 881 848
3 868 104
3 247 256
3 747 676
3 997 062
17 839 076
4 357 542
4 389 901
4 746 096
5 218 727
5 660 794
5 135 911
Gotha
1 213 524
1 714 485
2 005 843
2 916 547
3 912 924
3 113 446
3 382 899
3 663 332
4 478 046
4 672 328
4 825 996
4 837 897
4 755 018
5 285 805
4 913 142
Sömmerda
679 589
993 729
1 756 816
2 289 163
2 387 303
2 024 842
2 174 617
2 423 262
2 337 927
2 377 614
2 334 105
2 419 609
2 204 892
2 644 893
2 603 384
Hildburghausen
504 788
932 867
1 847 486
1 912 430
2 281 011
1 649 563
2 036 717
1 653 024
1 680 099
1 772 918
2 068 508
2 480 553
2 889 180
3 196 606
3 393 355
Ilm-Kreis
977 084
1 559 682
2 958 003
4 486 779
6 482 049
6 729 951
3 879 505
4 247 128
6 773 337
6 717 151
6 990 386
7 655 281
8 569 297
8 419 532
8 444 550
Weimarer Land
608 721
787 359
1 099 206
2 067 824
2 731 494
3 143 843
3 121 816
3 359 591
3 279 180
3 399 241
3 383 714
3 628 607
3 211 708
3 541 025
3 545 381
Sonneberg
615 279
1 109 579
1 305 189
1 227 972
1 924 134
1 646 577
2 049 473
2 114 210
2 320 539
2 418 131
2 288 453
2 426 367
2 451 601
2 395 968
2 398 556
Saalfeld-Rudolstadt
881 109
1 349 527
1 650 360
2 153 271
10 795 794
3 332 662
3 914 092
3 963 006
3 001 684
3 551 219
4 427 842
4 212 391
4 036 945
5 279 677
5 224 618
Saale-Holzland-Kreis
796 001
1 396 092
1 931 802
2 160 490
2 854 685
2 460 629
2 581 424
2 462 033
2 467 743
2 798 840
2 829 933
2 974 851
3 062 185
6 362 893
3 406 344
Saale-Orla-Kreis
873 721
1 657 864
2 209 364
3 389 276
4 201 245
2 671 458
3 224 780
3 395 458
3 287 969
3 177 702
3 669 147
3 602 952
3 914 208
4 295 588
5 710 748
Greiz
1 016 974
1 157 833
1 848 334
2 294 071
2 722 858
2 493 060
2 892 963
3 029 451
3 254 083
3 180 748
3 302 571
3 559 406
3 972 679
4 299 528
4 289 114
Altenburger Land
967 322
977 390
1 124 533
1 838 622
2 522 578
2 061 592
2 134 946
2 324 786
2 833 216
2 351 526
2 497 685
2 513 850
2 307 111
2 568 539
2 776 653
Thüringen
21 084 310
28 839 832
39 927 093
57 887 389
77 934 083
64 072 292
68 225 001
71 082 920
89 392 039
78 408 214
79 757 972
85 267 371
90 398 581
98 364 524
98 952 135
kreisfreie Städte
5 974 559
7 053 305
8 768 246
18 392 144
17 155 246
15 933 576
17 658 717
19 356 262
20 188 460
20 934 878
18 301 144
20 942 380
21 042 020
20 739 514
23 225 101
Landkreise
15 109 751
21 786 528
31 158 847
39 495 245
60 778 837
48 138 716
50 566 284
51 726 658
69 203 579
57 473 336
61 456 828
64 324 991
69 356 561
77 625 010
75 727 034
▴
nach oben
nach oben
© Thüringer Landesamt für Statistik, Europaplatz 3, 99091 Erfurt – Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt