Direkt zum Inhalt
Im Browser ist Javascript deaktiviert. Ohne Javascript sind nicht alle Funktionen möglich!
Hauptthema:
THÜRINGER DATEN
.
Ausgewählter Punkt:
Tabellen und Übersichten
Pressemitteilungen
Veröffentlichungen
Analysen und Aktuelles
Wahlen
Hauptthema:
DATENERHEBUNG
.
Allgemeiner Überblick
Formulare
Online melden / IDEV
Erhebungsprogramme
Datei-Versand
Hauptthema:
SERVICE
.
Dienstleistungen
Klassifikationen
Spezielle Infosysteme
Andere Statistikanbieter
Forschungsdatenzentrum
Hauptthema:
WIR ÜBER UNS
.
Das TLS im Überblick
Amtliche Statistik
Impressum
Datenschutz
Aktuelle Stellenangebote
Home
Kontakt
Suche
Newsletter
STATISTISCHE DATEN
Ausgewählter Punkt:
Sachliche Suche
.
Regionale Suche
.
Kürzlich bereitgestellte Daten
.
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Gebietsveränderungen,
Änderungen zum Schlüsselverzeichnis
.
Definitionen und Erläuterungen
.
Newsletter
.
Ende des Menüs
Zeichenerklärungen/Abkürzungen
|
Definitionen
|
Ansprechpartner
|
Tabellenköpfe verschoben?
Dann verwenden Sie leider eine Browserversion, welche die barrierefreie Darstellung von Tabellen nicht korrekt unterstützt.
Bitte verwenden Sie eine aktuellere Browserversion!
Anfangsseite
Gewerbesteuer nach Kreisen
in Thüringen
Alle Merkmale anzeigen
Steuerpflichtige Gewerbebetriebe (Anzahl)
Positiver Steuermessbetrag - Festsetzung (EUR)
Betriebsstätten (Anzahl)
Positiver Steuermessbetrag - Zerlegung (EUR)
Gewerbebetriebe, Betriebsstätten (Anzahl)
Positiver Steuermessbetrag insgesamt (EUR)
Festsetzung und Zerlegungsanteile ohne positiven Steuermessbetrag (Anzahl)
Jahre (bis 2010 3-jährlich, ab 2011 jährlich)
Gebietsstand
31.12.1998
30.6.2000
31.3.2004
31.12.2007
31.12.2010
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
Kreisfreie Stadt
Landkreis
Land
Schlüssel einblenden
1995
1998
2001
2004
2007
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Positiver Steuermessbetrag insgesamt (EUR)
Stadt Erfurt
6 733 246
9 457 858
7 871 932
20 868 799
17 959 452
14 677 747
16 581 097
19 208 202
20 382 448
20 923 825
20 592 583
18 719 966
20 851 722
20 286 811
21 168 440
Stadt Gera
2 221 048
3 816 052
2 260 499
3 591 146
4 354 757
4 517 932
5 407 491
4 786 856
5 004 644
5 094 159
5 741 876
5 678 388
6 299 024
5 440 595
5 709 913
Stadt Jena
1 463 414
2 173 729
4 086 458
4 717 892
8 280 594
11 229 227
12 929 227
11 659 620
11 180 377
12 656 603
11 619 431
14 456 684
15 575 153
15 777 393
15 573 740
Stadt Suhl
1 056 929
1 886 688
1 074 975
2 102 190
1 837 058
2 904 226
2 291 475
2 342 704
2 395 468
2 425 751
2 385 131
2 609 400
2 735 416
2 635 152
2 930 005
Stadt Weimar
1 196 855
1 858 610
1 780 407
2 294 346
3 280 802
2 881 598
3 433 733
3 395 026
3 298 222
3 309 327
3 697 446
3 897 842
4 206 705
4 540 203
4 671 902
Stadt Eisenach
1 637 981
1 514 786
2 286 890
3 153 609
2 668 444
2 369 303
2 327 526
2 313 128
2 390 925
3 097 753
2 858 827
3 069 433
3 101 673
.
.
Eichsfeld
1 658 744
2 751 214
3 867 973
4 545 963
5 368 914
6 204 119
7 183 885
6 829 151
6 500 194
7 302 240
8 044 792
8 213 235
9 431 246
9 639 933
10 271 885
Nordhausen
2 563 105
2 519 353
2 883 029
2 751 006
3 901 213
4 136 758
4 323 668
4 470 078
4 541 186
5 120 731
4 589 064
5 564 248
7 705 381
6 129 853
6 827 775
Wartburgkreis
2 584 399
3 602 785
4 720 435
6 726 113
9 208 638
8 521 449
11 205 478
11 410 204
11 079 085
12 273 585
13 180 706
10 805 103
12 273 201
14 880 756
14 250 335
Unstrut-Hainich-Kreis
1 860 582
2 683 354
3 075 458
3 367 562
4 797 539
5 007 133
5 776 428
5 443 935
5 398 335
5 475 232
6 271 486
6 976 075
8 132 001
8 110 750
8 149 962
Kyffhäuserkreis
1 260 648
2 266 897
1 951 609
2 635 683
3 427 872
3 478 150
3 619 104
3 432 005
3 853 198
3 803 139
3 943 093
4 136 734
4 983 903
4 882 243
4 966 370
Schmalkalden-Meiningen
2 226 253
3 315 133
4 197 521
6 442 650
7 491 766
7 150 355
7 949 318
7 727 168
21 321 770
8 292 887
8 748 851
9 500 802
10 091 470
10 672 243
9 916 773
Gotha
3 364 069
4 862 560
5 672 279
7 533 293
10 019 842
6 847 917
7 904 261
8 692 482
9 406 646
9 768 630
10 369 523
11 053 350
11 353 903
11 190 899
12 029 832
Sömmerda
1 413 533
2 247 492
3 165 271
4 568 911
5 071 073
4 408 431
4 886 959
5 099 135
5 217 291
5 543 822
5 804 388
6 244 151
6 454 627
6 002 269
5 276 833
Hildburghausen
885 961
1 702 507
2 578 540
3 535 484
3 553 943
3 179 362
3 473 527
3 026 699
3 344 842
3 402 253
3 709 209
5 016 139
5 780 831
5 583 451
5 686 112
Ilm-Kreis
2 044 755
3 000 040
4 227 004
6 853 521
9 421 845
9 699 111
9 898 457
10 423 832
10 063 319
10 235 851
10 908 661
11 911 963
12 744 937
12 349 836
12 463 137
Weimarer Land
1 596 667
2 242 245
3 123 313
4 919 882
5 819 240
6 091 466
6 381 034
7 101 627
7 249 897
7 559 694
8 120 426
8 568 686
9 264 988
9 371 712
9 419 418
Sonneberg
1 159 052
2 052 210
2 291 970
3 127 085
6 248 211
4 138 033
4 214 037
4 003 844
4 115 618
4 268 278
4 465 440
5 029 483
6 004 031
5 436 914
5 053 245
Saalfeld-Rudolstadt
1 719 383
2 636 978
2 674 005
4 717 288
18 897 297
6 691 147
7 574 102
7 574 967
6 690 308
7 827 137
9 373 628
7 509 446
9 082 111
11 135 154
10 752 613
Saale-Holzland-Kreis
1 476 701
2 598 212
3 048 406
4 274 524
5 575 437
4 727 921
4 851 711
5 044 490
4 980 989
5 731 529
5 430 206
5 741 628
6 404 131
9 680 878
7 290 624
Saale-Orla-Kreis
1 756 555
2 918 760
3 094 293
5 321 310
8 944 074
5 134 330
5 958 175
6 047 823
6 185 167
7 957 801
7 449 574
8 156 714
9 045 915
9 571 766
8 677 479
Greiz
1 793 242
2 629 512
3 627 403
4 681 248
6 147 272
5 289 698
5 942 051
5 894 514
5 867 835
6 320 981
6 569 073
7 809 447
8 066 266
8 191 611
8 520 193
Altenburger Land
1 856 332
2 535 577
2 297 916
3 458 448
4 854 328
4 234 846
4 722 452
5 293 211
5 379 049
5 391 850
5 384 246
5 336 516
5 589 689
5 459 575
5 647 117
Thüringen
45 529 452
67 272 552
75 857 586
116 187 952
157 129 609
133 520 259
148 835 195
151 220 701
165 846 811
163 783 058
169 257 661
176 005 435
195 178 322
196 969 998
195 253 702
kreisfreie Städte
14 309 472
20 707 723
19 361 161
36 727 982
38 381 107
38 580 033
42 970 549
43 705 536
44 652 084
47 507 418
46 895 294
48 431 713
52 769 693
48 680 154
50 054 000
Landkreise
31 219 980
46 564 829
56 496 425
79 459 971
118 748 502
94 940 226
105 864 646
107 515 165
121 194 729
116 275 640
122 362 366
127 573 720
142 408 631
148 289 843
145 199 703
▴
nach oben
nach oben
© Thüringer Landesamt für Statistik, Europaplatz 3, 99091 Erfurt – Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt