Direkt zum Inhalt
Im Browser ist Javascript deaktiviert. Ohne Javascript sind nicht alle Funktionen möglich!
Hauptthema:
THÜRINGER DATEN
.
Ausgewählter Punkt:
Tabellen und Übersichten
Pressemitteilungen
Veröffentlichungen
Analysen und Aktuelles
Wahlen
Hauptthema:
DATENERHEBUNG
.
Allgemeiner Überblick
Formulare
Online melden / IDEV
Erhebungsprogramme
Datei-Versand
Hauptthema:
SERVICE
.
Dienstleistungen
Klassifikationen
Spezielle Infosysteme
Andere Statistikanbieter
Forschungsdatenzentrum
Hauptthema:
WIR ÜBER UNS
.
Das TLS im Überblick
Amtliche Statistik
Impressum
Datenschutz
Aktuelle Stellenangebote
Home
Kontakt
Suche
Newsletter
STATISTISCHE DATEN
Ausgewählter Punkt:
Sachliche Suche
.
Regionale Suche
.
Kürzlich bereitgestellte Daten
.
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Gebietsveränderungen,
Änderungen zum Schlüsselverzeichnis
.
Definitionen und Erläuterungen
.
Newsletter
.
Ende des Menüs
Zeichenerklärungen/Abkürzungen
|
Definitionen
|
Ansprechpartner
|
Tabellenköpfe verschoben?
Dann verwenden Sie leider eine Browserversion, welche die barrierefreie Darstellung von Tabellen nicht korrekt unterstützt.
Bitte verwenden Sie eine aktuellere Browserversion!
Anfangsseite
Gewerbesteuer nach Kreisen
in Thüringen
Alle Merkmale anzeigen
Steuerpflichtige Gewerbebetriebe (Anzahl)
Positiver Steuermessbetrag - Festsetzung (EUR)
Betriebsstätten (Anzahl)
Positiver Steuermessbetrag - Zerlegung (EUR)
Gewerbebetriebe, Betriebsstätten (Anzahl)
Positiver Steuermessbetrag insgesamt (EUR)
Festsetzung und Zerlegungsanteile ohne positiven Steuermessbetrag (Anzahl)
Jahre (bis 2010 3-jährlich, ab 2011 jährlich)
Gebietsstand
31.12.1998
30.6.2000
31.3.2004
31.12.2007
31.12.2010
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
Kreisfreie Stadt
Landkreis
Land
Schlüssel einblenden
1995
1998
2001
2004
2007
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Positiver Steuermessbetrag - Zerlegung (EUR)
Stadt Erfurt
4 250 280
6 672 061
4 390 974
9 079 913
9 462 809
8 176 718
8 590 707
9 141 744
9 863 208
10 956 531
13 157 300
10 072 483
12 924 527
11 553 858
11 909 111
Stadt Gera
1 086 456
2 414 894
808 131
1 910 652
2 091 509
2 414 432
3 141 194
2 719 852
2 599 699
2 825 562
3 206 252
3 116 283
3 390 616
2 714 912
2 649 176
Stadt Jena
602 441
1 085 911
2 203 961
2 209 259
5 046 228
7 131 643
9 035 617
7 838 690
7 340 599
7 844 430
7 144 072
9 026 091
10 118 268
10 010 355
8 739 926
Stadt Suhl
622 933
1 411 726
610 042
1 518 050
1 068 773
2 169 528
1 426 789
1 554 957
1 510 138
1 378 723
1 395 165
1 515 851
1 571 319
1 441 271
1 553 993
Stadt Weimar
642 844
1 102 306
1 214 526
1 621 368
1 758 918
1 554 132
1 809 790
1 718 675
1 768 361
1 660 117
1 934 088
1 944 246
2 009 847
2 220 244
1 976 693
Stadt Eisenach
1 129 959
967 519
1 365 281
1 996 596
1 797 624
1 200 004
1 307 735
1 375 356
1 381 619
1 907 177
1 757 273
1 814 379
1 713 096
.
.
Eichsfeld
829 103
1 297 268
1 178 565
1 965 885
1 710 793
2 124 839
2 271 245
1 976 434
1 857 617
2 212 793
2 319 144
2 816 063
3 458 215
3 377 153
3 848 689
Nordhausen
1 692 037
1 410 263
1 591 453
1 430 841
2 146 272
2 723 622
2 697 542
2 740 212
2 529 908
3 038 678
2 853 577
3 196 810
3 876 444
3 662 100
3 621 137
Wartburgkreis
1 436 994
1 982 587
2 468 613
3 643 636
4 851 250
5 087 516
7 305 596
7 725 998
7 082 336
7 974 575
8 155 016
5 768 439
6 671 889
7 503 599
7 978 804
Unstrut-Hainich-Kreis
645 659
1 175 436
1 158 177
1 644 464
2 359 855
2 189 318
2 514 963
2 384 519
2 289 625
2 108 760
2 318 247
2 487 009
2 923 278
2 756 861
2 475 699
Kyffhäuserkreis
580 560
1 301 290
925 947
1 464 549
1 541 348
1 658 477
1 893 841
1 663 895
1 961 832
1 941 745
1 934 570
2 159 943
2 832 896
2 669 660
2 656 720
Schmalkalden-Meiningen
993 740
1 821 773
1 951 359
3 560 802
3 623 662
3 903 099
4 201 642
3 730 106
3 482 694
3 935 345
4 358 950
4 754 706
4 872 743
5 011 449
4 780 862
Gotha
2 150 545
3 148 075
3 666 436
4 616 746
6 106 918
3 734 471
4 521 362
5 029 150
4 928 600
5 096 302
5 543 527
6 215 453
6 598 885
5 905 094
7 116 690
Sömmerda
733 944
1 253 764
1 408 455
2 279 748
2 683 770
2 383 589
2 712 342
2 675 873
2 879 364
3 166 208
3 470 283
3 824 542
4 249 735
3 357 376
2 673 449
Hildburghausen
381 173
769 641
731 054
1 623 054
1 272 932
1 529 799
1 436 810
1 373 675
1 664 743
1 629 335
1 640 701
2 535 586
2 891 651
2 386 845
2 292 757
Ilm-Kreis
1 067 672
1 440 358
1 269 001
2 366 742
2 939 796
2 969 160
6 018 952
6 176 704
3 289 982
3 518 700
3 918 275
4 256 682
4 175 640
3 930 304
4 018 587
Weimarer Land
987 946
1 454 886
2 024 107
2 852 058
3 087 746
2 947 623
3 259 218
3 742 036
3 970 717
4 160 453
4 736 712
4 940 079
6 053 280
5 830 687
5 874 037
Sonneberg
543 772
942 632
986 781
1 899 113
4 324 077
2 491 456
2 164 564
1 889 634
1 795 079
1 850 147
2 176 987
2 603 116
3 552 430
3 040 946
2 654 689
Saalfeld-Rudolstadt
838 274
1 287 450
1 023 645
2 564 017
8 101 503
3 358 485
3 660 010
3 611 961
3 688 624
4 275 918
4 945 786
3 297 055
5 045 166
5 855 477
5 527 995
Saale-Holzland-Kreis
680 700
1 202 121
1 116 604
2 114 034
2 720 752
2 267 292
2 270 287
2 582 457
2 513 246
2 932 689
2 600 273
2 766 777
3 341 946
3 317 985
3 884 280
Saale-Orla-Kreis
882 834
1 260 895
884 929
1 932 034
4 742 829
2 462 872
2 733 395
2 652 365
2 897 198
4 780 099
3 780 427
4 553 762
5 131 707
5 276 178
2 966 731
Greiz
776 267
1 471 679
1 779 069
2 387 177
3 424 414
2 796 638
3 049 088
2 865 063
2 613 752
3 140 233
3 266 502
4 250 041
4 093 587
3 892 083
4 231 079
Altenburger Land
889 010
1 558 187
1 173 383
1 619 826
2 331 750
2 173 254
2 587 506
2 968 425
2 545 833
3 040 324
2 886 561
2 822 666
3 282 578
2 891 036
2 870 464
Thüringen
24 445 142
38 432 722
35 930 493
58 300 563
79 195 526
69 447 967
80 610 194
80 137 781
76 454 772
85 374 844
89 499 689
90 738 064
104 779 741
98 605 474
96 301 567
kreisfreie Städte
8 334 913
13 654 417
10 592 915
18 335 838
21 225 861
22 646 457
25 311 832
24 349 274
24 463 624
26 572 540
28 594 150
27 489 333
31 727 673
27 940 640
26 828 899
Landkreise
16 110 229
24 778 305
25 337 578
39 964 726
57 969 667
46 801 510
55 298 363
55 788 507
51 991 150
58 802 304
60 905 538
63 248 729
73 052 070
70 664 833
69 472 669
▴
nach oben
nach oben
© Thüringer Landesamt für Statistik, Europaplatz 3, 99091 Erfurt – Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt