Direkt zum Inhalt
Im Browser ist Javascript deaktiviert. Ohne Javascript sind nicht alle Funktionen möglich!
Hauptthema:
THÜRINGER DATEN
.
Ausgewählter Punkt:
Tabellen und Übersichten
Pressemitteilungen
Veröffentlichungen
Analysen und Aktuelles
Wahlen
Hauptthema:
DATENERHEBUNG
.
Allgemeiner Überblick
Formulare
Online melden / IDEV
Erhebungsprogramme
Datei-Versand
Hauptthema:
SERVICE
.
Dienstleistungen
Klassifikationen
Spezielle Infosysteme
Andere Statistikanbieter
Forschungsdatenzentrum
Hauptthema:
WIR ÜBER UNS
.
Das TLS im Überblick
Amtliche Statistik
Impressum
Datenschutz
Aktuelle Stellenangebote
Home
Kontakt
Suche
Newsletter
STATISTISCHE DATEN
Ausgewählter Punkt:
Sachliche Suche
.
Regionale Suche
.
Kürzlich bereitgestellte Daten
.
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Gebietsveränderungen,
Änderungen zum Schlüsselverzeichnis
.
Definitionen und Erläuterungen
.
Newsletter
.
Ende des Menüs
Zeichenerklärungen/Abkürzungen
|
Definitionen
|
Ansprechpartner
|
Tabellenköpfe verschoben?
Dann verwenden Sie leider eine Browserversion, welche die barrierefreie Darstellung von Tabellen nicht korrekt unterstützt.
Bitte verwenden Sie eine aktuellere Browserversion!
Anfangsseite
Steuerpflichtige und deren steuerbarer Umsatz nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen (WZ 2003) und Kreisen
in Thüringen
Alle Merkmale anzeigen
Alle Wirtschaftsbereiche - Steuerpflichtige (Anzahl)
Alle Wirtschaftsbereiche - steuerbarer Umsatz insgesamt (
1000 EUR
)
Alle Wirtschaftsbereiche - steuerbarer Umsatz - für Lieferungen und Leistungen (
1000 EUR
)
Verarbeitendes Gewerbe - Steuerpflichtige (Anzahl)
Verarbeitendes Gewerbe - steuerbarer Umsatz insgesamt (
1000 EUR
)
Verarbeitendes Gewerbe - steuerbarer Umsatz - für Lieferungen und Leistungen (
1000 EUR
)
Baugewerbe - Steuerpflichtige (Anzahl)
Baugewerbe - steuerbarer Umsatz insgesamt (
1000 EUR
)
Baugewerbe - steuerbarer Umsatz - für Lieferungen und Leistungen (
1000 EUR
)
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern - Steuerpflichtige (Anzahl)
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern - steuerbarer Umsatz insgesamt (
1000 EUR
)
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern - steuerbarer Umsatz - für Lieferungen und Leistungen (
1000 EUR
)
Gastgewerbe - Steuerpflichtige (Anzahl)
Gastgewerbe - steuerbarer Umsatz insgesamt (
1000 EUR
)
Gastgewerbe - steuerbarer Umsatz - für Lieferungen und Leistungen (
1000 EUR
)
Angaben aus der Umsatzsteuerstatistik- Voranmeldungen
Gebietsstand
31.12.1994
31.3.1998
31.3.1998
31.12.1998
1.1.2000
31.12.2000
31.12.2001
31.12.2002
31.12.2003
31.12.2004
31.12.2005
31.12.2006
31.12.2007
31.12.2008
Kreisfreie Stadt
Landkreis
Land
Schlüssel einblenden
1994
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Alle Wirtschaftsbereiche - steuerbarer Umsatz insgesamt (
1000 EUR
)
Stadt Erfurt
6 234 188
5 836 938
5 748 059
5 861 941
5 799 568
5 655 931
5 644 767
5 562 911
5 667 529
5 722 355
6 123 312
7 107 693
7 444 139
7 936 133
Stadt Gera
2 243 704
2 195 442
1 983 374
1 859 923
1 889 144
1 761 631
1 641 766
1 648 499
1 694 177
1 581 567
1 532 096
1 630 733
1 672 852
1 794 287
Stadt Jena
1 786 035
1 844 312
1 917 165
2 187 266
2 514 807
2 983 707
3 593 765
3 031 722
3 420 980
3 134 047
2 808 780
2 682 725
2 726 040
3 166 249
Stadt Suhl
1 025 820
965 625
905 609
801 834
799 046
790 113
785 394
743 533
729 097
746 921
754 424
778 497
770 935
830 002
Stadt Weimar
1 133 674
1 415 461
997 502
924 715
961 270
896 959
900 200
893 875
911 479
924 084
1 018 914
1 099 110
1 083 526
1 165 276
Stadt Eisenach
.
840 829
865 209
852 735
898 761
842 673
1 230 821
1 210 412
1 202 849
976 341
1 024 653
1 072 362
1 036 014
1 062 513
Eichsfeld
1 549 803
1 744 233
1 741 060
1 741 943
1 792 725
1 881 519
1 862 377
1 889 537
1 879 948
1 895 173
2 027 355
2 202 102
2 310 262
2 494 928
Nordhausen
1 450 558
1 522 910
1 537 068
1 512 335
1 494 154
1 459 704
1 427 650
1 272 549
1 344 833
1 341 950
1 388 922
1 574 483
1 865 866
1 833 403
Wartburgkreis
2 737 577
2 055 678
2 096 785
2 184 911
2 318 518
2 528 113
2 462 255
2 280 807
2 356 938
2 993 191
3 171 187
3 619 111
3 773 540
3 818 664
Unstrut-Hainich-Kreis
1 870 539
1 960 886
1 999 543
2 052 957
2 104 673
2 065 511
2 032 319
1 913 239
1 881 282
1 855 974
1 957 656
2 176 105
2 420 537
2 667 145
Kyffhäuserkreis
1 272 352
1 243 093
1 171 640
1 138 389
1 131 891
1 121 601
1 100 911
1 060 703
1 064 076
1 082 955
1 129 398
1 233 739
1 296 097
1 389 638
Schmalkalden-Meiningen
2 345 704
2 201 054
2 209 749
2 263 316
2 292 584
2 380 344
2 384 389
2 337 969
2 378 022
2 384 008
2 456 781
2 698 332
2 814 929
2 965 775
Gotha
2 599 565
2 511 220
2 471 539
2 515 238
2 596 991
2 556 074
2 511 812
2 464 824
2 462 921
2 570 230
2 584 024
2 924 442
3 142 671
3 325 955
Sömmerda
1 581 098
1 705 634
2 086 483
2 599 784
3 209 671
1 318 467
1 323 792
1 344 832
1 412 583
1 540 590
1 563 527
1 625 450
1 588 586
1 677 542
Hildburghausen
1 000 189
1 071 045
1 099 541
1 197 902
1 213 223
1 269 713
1 290 653
1 232 982
1 285 939
1 305 871
1 350 140
1 524 773
1 619 325
1 710 813
Ilm-Kreis
1 693 755
1 772 066
1 827 816
1 882 348
1 907 496
1 952 752
1 957 361
1 846 504
1 896 622
1 978 310
2 034 662
2 132 444
2 336 785
3 197 841
Weimarer Land
1 271 521
1 663 699
1 626 990
1 808 653
2 003 176
2 072 598
2 114 069
1 436 136
1 372 880
1 402 558
1 519 607
1 668 804
1 836 493
2 013 473
Sonneberg
880 743
1 129 175
1 199 826
1 227 158
1 277 147
1 249 371
1 280 634
1 326 684
1 333 628
1 387 242
1 420 886
1 564 799
1 676 426
1 784 467
Saalfeld-Rudolstadt
2 102 901
1 827 431
1 799 066
1 819 421
1 896 750
1 866 461
1 894 206
1 901 113
1 948 553
1 923 721
2 406 804
2 667 310
2 809 078
3 035 859
Saale-Holzland-Kreis
1 480 991
1 626 572
1 741 796
1 816 032
1 814 479
1 788 608
1 913 522
1 900 544
1 885 927
1 912 542
2 075 369
2 391 955
2 460 646
2 497 020
Saale-Orla-Kreis
1 608 027
1 698 674
1 734 315
1 840 659
1 762 990
1 950 234
1 993 328
2 032 519
2 030 032
2 185 998
2 227 975
2 486 293
2 780 648
2 768 046
Greiz
2 196 674
2 346 152
2 356 063
2 319 593
2 408 866
2 417 070
2 384 695
2 414 926
2 695 950
2 656 422
2 484 076
2 598 181
2 825 262
2 915 873
Altenburger Land
1 528 756
1 566 492
1 553 212
1 550 622
1 608 983
1 679 172
1 685 879
1 634 794
1 654 269
1 665 076
1 717 611
1 921 553
1 992 426
2 167 747
Thüringen
41 594 172
42 744 623
42 669 411
43 959 674
45 696 912
44 488 326
45 416 566
43 381 616
44 510 514
45 167 128
46 778 160
51 380 995
54 283 083
58 218 647
kreisfreie Städte
12 423 421
13 098 608
12 416 918
12 488 414
12 862 596
12 931 014
13 796 713
13 090 952
13 626 111
13 085 315
13 262 179
14 371 120
14 733 506
15 954 460
Landkreise
29 170 751
29 646 015
30 252 492
31 471 261
32 834 316
31 557 312
31 619 852
30 290 662
30 884 403
32 081 811
33 515 980
37 009 876
39 549 577
42 264 189
▴
nach oben
nach oben
© Thüringer Landesamt für Statistik, Europaplatz 3, 99091 Erfurt – Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt