Direkt zum Inhalt
Im Browser ist Javascript deaktiviert. Ohne Javascript sind nicht alle Funktionen möglich!
Hauptthema:
THÜRINGER DATEN
.
Ausgewählter Punkt:
Tabellen und Übersichten
Pressemitteilungen
Veröffentlichungen
Analysen und Aktuelles
Wahlen
Hauptthema:
DATENERHEBUNG
.
Allgemeiner Überblick
Formulare
Online melden / IDEV
Erhebungsprogramme
Datei-Versand
Hauptthema:
SERVICE
.
Dienstleistungen
Klassifikationen
Spezielle Infosysteme
Andere Statistikanbieter
Forschungsdatenzentrum
Hauptthema:
WIR ÜBER UNS
.
Das TLS im Überblick
Amtliche Statistik
Impressum
Datenschutz
Aktuelle Stellenangebote
Home
Kontakt
Suche
Newsletter
STATISTISCHE DATEN
Ausgewählter Punkt:
Sachliche Suche
.
Regionale Suche
.
Kürzlich bereitgestellte Daten
.
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Gebietsveränderungen,
Änderungen zum Schlüsselverzeichnis
.
Definitionen und Erläuterungen
.
Newsletter
.
Ende des Menüs
Zeichenerklärungen/Abkürzungen
|
Definitionen
|
Ansprechpartner
|
Tabellenköpfe verschoben?
Dann verwenden Sie leider eine Browserversion, welche die barrierefreie Darstellung von Tabellen nicht korrekt unterstützt.
Bitte verwenden Sie eine aktuellere Browserversion!
Anfangsseite
Steuerpflichtige und deren steuerbarer Umsatz nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen (WZ 2003) und Kreisen
in Thüringen
Alle Merkmale anzeigen
Alle Wirtschaftsbereiche - Steuerpflichtige (Anzahl)
Alle Wirtschaftsbereiche - steuerbarer Umsatz insgesamt (
1000 EUR
)
Alle Wirtschaftsbereiche - steuerbarer Umsatz - für Lieferungen und Leistungen (
1000 EUR
)
Verarbeitendes Gewerbe - Steuerpflichtige (Anzahl)
Verarbeitendes Gewerbe - steuerbarer Umsatz insgesamt (
1000 EUR
)
Verarbeitendes Gewerbe - steuerbarer Umsatz - für Lieferungen und Leistungen (
1000 EUR
)
Baugewerbe - Steuerpflichtige (Anzahl)
Baugewerbe - steuerbarer Umsatz insgesamt (
1000 EUR
)
Baugewerbe - steuerbarer Umsatz - für Lieferungen und Leistungen (
1000 EUR
)
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern - Steuerpflichtige (Anzahl)
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern - steuerbarer Umsatz insgesamt (
1000 EUR
)
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern - steuerbarer Umsatz - für Lieferungen und Leistungen (
1000 EUR
)
Gastgewerbe - Steuerpflichtige (Anzahl)
Gastgewerbe - steuerbarer Umsatz insgesamt (
1000 EUR
)
Gastgewerbe - steuerbarer Umsatz - für Lieferungen und Leistungen (
1000 EUR
)
Angaben aus der Umsatzsteuerstatistik- Voranmeldungen
Gebietsstand
31.12.1994
31.3.1998
31.3.1998
31.12.1998
1.1.2000
31.12.2000
31.12.2001
31.12.2002
31.12.2003
31.12.2004
31.12.2005
31.12.2006
31.12.2007
31.12.2008
Kreisfreie Stadt
Landkreis
Land
Schlüssel einblenden
1994
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Alle Wirtschaftsbereiche - steuerbarer Umsatz - für Lieferungen und Leistungen (
1000 EUR
)
Stadt Erfurt
6 200 577
5 797 559
5 708 142
5 818 108
5 756 632
5 615 195
5 592 829
5 503 005
5 598 655
5 616 081
5 986 506
6 989 449
7 293 928
7 760 075
Stadt Gera
2 222 271
2 161 232
1 948 394
1 815 411
1 848 085
1 719 226
1 599 654
1 586 697
1 628 981
1 532 469
1 479 206
1 567 013
1 615 186
1 728 735
Stadt Jena
1 777 459
1 831 340
1 892 131
2 154 597
2 492 192
2 949 955
3 556 163
2 981 927
3 379 927
3 085 565
2 732 987
2 619 471
2 661 192
3 098 929
Stadt Suhl
1 016 628
958 398
897 822
796 330
791 897
784 303
778 828
736 732
721 993
738 762
744 481
770 067
762 075
818 393
Stadt Weimar
1 127 874
1 375 648
989 508
917 461
952 714
889 884
893 678
888 540
902 412
907 864
1 001 154
1 076 975
1 054 597
1 135 560
Stadt Eisenach
.
830 326
854 595
840 431
882 654
829 997
1 176 944
1 154 807
1 141 981
939 621
977 640
1 023 054
988 577
1 011 956
Eichsfeld
1 537 437
1 721 637
1 714 920
1 710 524
1 759 411
1 845 672
1 826 960
1 863 364
1 851 588
1 853 834
1 978 213
2 142 129
2 246 681
2 422 705
Nordhausen
1 440 686
1 506 683
1 519 285
1 492 574
1 477 343
1 441 520
1 405 404
1 256 241
1 333 468
1 327 230
1 369 676
1 539 934
1 829 014
1 787 614
Wartburgkreis
2 720 709
2 035 483
2 071 560
2 151 775
2 282 908
2 480 513
2 409 042
2 251 861
2 328 159
2 902 582
3 056 823
3 475 093
3 610 453
3 657 965
Unstrut-Hainich-Kreis
1 853 830
1 933 469
1 970 425
2 019 763
2 056 815
2 023 104
1 986 133
1 862 405
1 842 619
1 800 491
1 891 303
2 091 502
2 320 888
2 551 310
Kyffhäuserkreis
1 265 356
1 231 043
1 161 767
1 122 450
1 112 767
1 099 336
1 081 048
1 032 497
1 030 064
1 043 263
1 087 668
1 187 738
1 253 638
1 339 912
Schmalkalden-Meiningen
2 328 830
2 176 159
2 184 671
2 231 742
2 259 394
2 339 290
2 346 782
2 297 528
2 332 506
2 308 573
2 386 897
2 619 858
2 730 379
2 858 243
Gotha
2 578 680
2 482 659
2 438 582
2 486 631
2 563 529
2 524 823
2 474 055
2 429 949
2 421 552
2 517 500
2 517 607
2 833 075
3 029 607
3 192 782
Sömmerda
1 557 459
1 590 219
1 814 694
2 184 643
2 580 885
1 303 842
1 304 841
1 323 982
1 393 225
1 505 131
1 517 899
1 566 060
1 534 204
1 625 076
Hildburghausen
990 839
1 058 185
1 078 829
1 172 732
1 192 506
1 241 618
1 264 981
1 206 794
1 259 291
1 271 758
1 310 750
1 471 992
1 558 453
1 646 372
Ilm-Kreis
1 685 795
1 751 856
1 795 398
1 847 541
1 870 345
1 906 804
1 917 210
1 809 334
1 860 207
1 912 981
1 964 032
2 071 971
2 222 736
3 029 358
Weimarer Land
1 249 216
1 646 040
1 604 711
1 773 966
1 963 422
2 020 761
2 062 433
1 393 606
1 322 562
1 322 736
1 445 997
1 593 086
1 724 868
1 864 666
Sonneberg
871 497
1 097 437
1 161 482
1 192 863
1 238 668
1 207 673
1 229 491
1 268 346
1 279 322
1 318 392
1 354 311
1 480 035
1 570 122
1 681 003
Saalfeld-Rudolstadt
2 093 244
1 817 728
1 784 804
1 801 309
1 876 147
1 845 919
1 869 921
1 864 690
1 904 955
1 869 626
2 306 959
2 556 304
2 696 064
2 906 556
Saale-Holzland-Kreis
1 469 036
1 603 744
1 710 810
1 777 140
1 781 203
1 762 704
1 869 274
1 861 778
1 839 814
1 848 304
2 007 368
2 306 112
2 357 239
2 397 013
Saale-Orla-Kreis
1 596 731
1 672 954
1 707 114
1 809 045
1 744 401
1 921 848
1 966 366
2 007 755
2 002 545
2 136 839
2 166 898
2 411 194
2 663 858
2 641 265
Greiz
2 152 829
2 275 676
2 295 591
2 255 337
2 364 918
2 369 752
2 346 259
2 373 193
2 651 192
2 590 077
2 403 794
2 506 040
2 728 530
2 811 095
Altenburger Land
1 513 562
1 544 534
1 529 345
1 527 466
1 583 602
1 646 629
1 652 828
1 603 214
1 624 925
1 625 070
1 676 164
1 874 011
1 939 315
2 108 361
Thüringen
41 250 543
42 100 009
41 834 583
42 899 839
44 432 437
43 770 367
44 611 123
42 558 247
43 651 942
43 974 750
45 364 333
49 772 161
52 391 605
56 074 943
kreisfreie Städte
12 344 809
12 954 503
12 290 593
12 342 338
12 724 174
12 788 560
13 598 096
12 851 708
13 373 949
12 820 362
12 921 974
14 046 029
14 375 555
15 553 648
Landkreise
28 905 735
29 145 505
29 543 990
30 557 502
31 708 263
30 981 808
31 013 028
29 706 537
30 277 994
31 154 387
32 442 359
35 726 134
38 016 049
40 521 296
▴
nach oben
nach oben
© Thüringer Landesamt für Statistik, Europaplatz 3, 99091 Erfurt – Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt