Direkt zum Inhalt
Im Browser ist Javascript deaktiviert. Ohne Javascript sind nicht alle Funktionen möglich!
Hauptthema:
THÜRINGER DATEN
.
Ausgewählter Punkt:
Tabellen und Übersichten
Pressemitteilungen
Veröffentlichungen
Analysen und Aktuelles
Wahlen
Hauptthema:
DATENERHEBUNG
.
Allgemeiner Überblick
Formulare
Online melden / IDEV
Erhebungsprogramme
Datei-Versand
Hauptthema:
SERVICE
.
Dienstleistungen
Klassifikationen
Spezielle Infosysteme
Andere Statistikanbieter
Forschungsdatenzentrum
Hauptthema:
WIR ÜBER UNS
.
Das TLS im Überblick
Amtliche Statistik
Impressum
Datenschutz
Aktuelle Stellenangebote
Home
Kontakt
Suche
Newsletter
STATISTISCHE DATEN
Ausgewählter Punkt:
Sachliche Suche
.
Regionale Suche
.
Kürzlich bereitgestellte Daten
.
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Gebietsveränderungen,
Änderungen zum Schlüsselverzeichnis
.
Definitionen und Erläuterungen
.
Newsletter
.
Ende des Menüs
Zeichenerklärungen/Abkürzungen
|
Definitionen
|
Ansprechpartner
|
Tabellenköpfe verschoben?
Dann verwenden Sie leider eine Browserversion, welche die barrierefreie Darstellung von Tabellen nicht korrekt unterstützt.
Bitte verwenden Sie eine aktuellere Browserversion!
Anfangsseite
Umsatzsteuerpflichtige, deren steuerbarer Umsatz und Umsatzsteuer in regionaler Gliederung
in Thüringen
Alle Merkmale anzeigen
Steuerpflichtige (Anzahl)
Steuerbarer Umsatz insgesamt (
1000 EUR
)
Steuerbarer Umsatz - Lieferungen und Leistungen (
1000 EUR
)
Umsatzsteuer vor Abzug der Vorsteuer (
1000 EUR
)
Abziehbare Vorsteuerbeträge einschließlich Berichtigung (
1000 EUR
)
Verbleibende Umsatzsteuer/Überschuss (
1000 EUR
)
Angaben aus der Umsatzsteuerstatistik- Veranlagungen
Gebietsstand
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
Kreisfreie Stadt
Landkreis
Land
Schlüssel einblenden
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Steuerbarer Umsatz insgesamt (
1000 EUR
)
Stadt Erfurt
7 519 239
7 398 101
7 103 487
6 876 929
6 934 712
7 182 251
7 548 793
7 607 599
8 257 254
8 345 832
8 760 991
Stadt Gera
1 847 719
1 979 879
2 134 742
2 084 911
2 028 241
2 075 653
2 136 703
2 212 956
2 356 663
2 481 333
2 575 484
Stadt Jena
3 010 103
3 297 089
3 502 757
3 579 017
3 838 126
4 401 038
5 220 589
5 436 384
5 796 675
6 163 793
6 623 989
Stadt Suhl
800 492
854 443
846 281
819 207
1 026 169
889 458
965 836
917 846
921 307
964 967
997 549
Stadt Weimar
1 194 555
1 239 581
1 433 320
1 476 946
1 485 355
1 533 070
1 596 032
1 729 840
1 749 096
1 856 465
1 945 936
Stadt Eisenach
1 115 863
1 068 104
1 424 740
1 105 714
1 159 610
1 179 905
1 211 710
1 365 565
1 446 148
.
.
Eichsfeld
2 578 341
2 757 615
3 160 708
2 892 163
2 944 972
3 056 471
3 241 040
3 354 189
3 535 565
3 560 790
3 550 453
Nordhausen
1 870 503
1 923 885
2 052 528
2 125 516
2 218 497
2 373 104
2 395 356
2 417 837
2 558 577
2 456 536
2 629 500
Wartburgkreis
3 207 625
3 607 943
3 937 944
3 986 856
3 908 131
4 061 012
4 064 982
4 013 737
4 148 383
5 759 981
5 840 601
Unstrut-Hainich-Kreis
2 652 130
2 908 156
3 117 083
3 109 150
3 094 115
3 103 042
3 166 394
3 295 190
3 480 128
3 588 415
3 612 976
Kyffhäuserkreis
1 447 674
1 542 310
1 552 333
1 629 924
1 637 334
1 615 773
1 640 848
1 639 975
1 543 658
1 556 356
1 614 053
Schmalkalden-Meiningen
2 744 331
2 971 071
3 233 850
3 259 188
3 230 875
3 330 687
3 404 473
3 660 532
3 794 884
3 919 087
4 019 903
Gotha
3 069 319
3 290 434
3 529 586
3 582 393
3 790 037
3 725 194
3 622 129
3 810 446
4 005 402
4 077 896
3 916 703
Sömmerda
1 703 405
1 711 707
1 832 556
1 775 144
1 838 728
2 250 545
1 872 045
1 884 193
1 968 309
2 032 070
2 020 781
Hildburghausen
1 656 169
1 790 433
1 968 406
1 978 936
2 014 431
2 012 145
2 055 151
2 089 268
2 387 440
2 251 620
2 380 750
Ilm-Kreis
2 792 658
3 080 354
3 461 941
3 669 233
3 845 408
3 758 759
3 913 656
4 022 213
4 596 233
4 803 902
5 180 825
Weimarer Land
1 719 249
1 833 470
1 942 968
2 156 472
2 155 139
2 049 917
2 071 919
2 167 399
2 226 115
2 357 273
2 465 929
Sonneberg
1 839 215
1 899 929
1 841 264
1 828 984
1 899 537
1 723 115
1 825 928
1 769 768
1 865 127
1 756 098
1 770 276
Saalfeld-Rudolstadt
2 585 463
2 638 447
3 032 389
3 124 334
3 111 320
3 172 280
3 138 364
3 195 389
3 407 032
3 577 156
3 663 626
Saale-Holzland-Kreis
2 458 663
2 647 679
2 716 829
2 696 903
2 744 224
2 660 076
2 627 643
2 643 041
2 738 512
2 771 841
2 852 395
Saale-Orla-Kreis
2 447 769
2 813 237
3 017 277
3 065 742
3 128 599
3 260 284
3 063 714
3 055 974
3 115 913
3 648 550
3 514 131
Greiz
2 741 542
3 005 895
3 157 177
3 180 548
3 242 624
3 206 942
3 309 237
3 420 162
3 663 612
3 784 196
3 436 375
Altenburger Land
2 057 743
2 159 494
2 358 208
2 462 625
2 355 903
2 377 516
2 332 500
2 345 580
2 363 001
2 444 450
2 547 337
Thüringen
55 059 770
58 419 257
62 358 374
62 466 836
63 632 086
64 998 237
66 425 044
68 055 081
71 925 033
74 158 607
75 920 564
▴
nach oben
nach oben
© Thüringer Landesamt für Statistik, Europaplatz 3, 99091 Erfurt – Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt