Direkt zum Inhalt
Im Browser ist Javascript deaktiviert. Ohne Javascript sind nicht alle Funktionen möglich!
Hauptthema:
THÜRINGER DATEN
.
Ausgewählter Punkt:
Tabellen und Übersichten
Pressemitteilungen
Veröffentlichungen
Analysen und Aktuelles
Wahlen
Hauptthema:
DATENERHEBUNG
.
Allgemeiner Überblick
Formulare
Online melden / IDEV
Erhebungsprogramme
Datei-Versand
Hauptthema:
SERVICE
.
Dienstleistungen
Klassifikationen
Spezielle Infosysteme
Andere Statistikanbieter
Forschungsdatenzentrum
Hauptthema:
WIR ÜBER UNS
.
Das TLS im Überblick
Amtliche Statistik
Impressum
Datenschutz
Aktuelle Stellenangebote
Home
Kontakt
Suche
Newsletter
STATISTISCHE DATEN
Ausgewählter Punkt:
Sachliche Suche
.
Regionale Suche
.
Kürzlich bereitgestellte Daten
.
Allgemeine Angaben, Zuordnungen
.
Gebietsveränderungen,
Änderungen zum Schlüsselverzeichnis
.
Definitionen und Erläuterungen
.
Newsletter
.
Ende des Menüs
Zeichenerklärungen/Abkürzungen
|
Definitionen
|
Ansprechpartner
|
Tabellenköpfe verschoben?
Dann verwenden Sie leider eine Browserversion, welche die barrierefreie Darstellung von Tabellen nicht korrekt unterstützt.
Bitte verwenden Sie eine aktuellere Browserversion!
Anfangsseite
Umsatzsteuerpflichtige, deren steuerbarer Umsatz und Umsatzsteuer in regionaler Gliederung
in Thüringen
Alle Merkmale anzeigen
Steuerpflichtige (Anzahl)
Steuerbarer Umsatz insgesamt (
1000 EUR
)
Steuerbarer Umsatz - Lieferungen und Leistungen (
1000 EUR
)
Umsatzsteuer vor Abzug der Vorsteuer (
1000 EUR
)
Abziehbare Vorsteuerbeträge einschließlich Berichtigung (
1000 EUR
)
Verbleibende Umsatzsteuer/Überschuss (
1000 EUR
)
Angaben aus der Umsatzsteuerstatistik- Veranlagungen
Gebietsstand
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
Kreisfreie Stadt
Landkreis
Land
Schlüssel einblenden
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Steuerbarer Umsatz - Lieferungen und Leistungen (
1000 EUR
)
Stadt Erfurt
7 374 021
7 246 397
6 962 702
6 764 334
6 820 964
7 029 910
7 401 783
7 488 359
8 122 873
8 216 804
8 621 813
Stadt Gera
1 784 480
1 902 136
2 041 775
1 998 808
1 953 042
2 002 456
2 054 436
2 106 571
2 249 954
2 361 529
2 454 095
Stadt Jena
2 952 945
3 234 166
3 436 263
3 508 457
3 765 722
4 282 130
5 092 856
5 292 075
5 625 142
5 956 839
6 408 063
Stadt Suhl
790 255
842 926
830 144
804 339
1 010 800
873 554
951 340
903 960
905 715
948 860
977 973
Stadt Weimar
1 173 220
1 212 820
1 403 632
1 432 747
1 450 723
1 493 783
1 554 618
1 684 783
1 697 897
1 797 419
1 889 442
Stadt Eisenach
1 073 161
1 022 881
1 377 401
1 065 887
1 112 486
1 115 269
1 146 335
1 298 060
1 368 899
.
.
Eichsfeld
2 511 643
2 683 007
3 042 127
2 785 152
2 844 482
2 934 918
3 098 696
3 199 589
3 361 910
3 389 174
3 399 115
Nordhausen
1 832 071
1 878 440
1 992 993
2 067 631
2 141 531
2 281 101
2 320 899
2 352 715
2 470 223
2 392 783
2 560 674
Wartburgkreis
3 086 420
3 459 609
3 736 664
3 795 651
3 712 973
3 855 654
3 861 763
3 830 218
3 960 116
5 483 226
5 590 745
Unstrut-Hainich-Kreis
2 560 616
2 784 632
2 964 456
2 978 521
2 937 029
2 943 551
3 010 067
3 137 259
3 294 467
3 398 507
3 415 216
Kyffhäuserkreis
1 413 827
1 498 598
1 512 126
1 587 799
1 588 950
1 567 282
1 586 456
1 587 056
1 494 171
1 512 651
1 566 813
Schmalkalden-Meiningen
2 655 861
2 835 821
3 085 287
3 095 175
3 065 894
3 165 654
3 217 188
3 423 220
3 553 252
3 651 857
3 749 994
Gotha
2 978 562
3 149 310
3 371 468
3 414 079
3 605 412
3 544 499
3 440 458
3 631 058
3 812 686
3 882 427
3 749 627
Sömmerda
1 648 385
1 660 412
1 779 993
1 728 400
1 775 503
2 174 399
1 793 190
1 804 582
1 874 590
1 940 578
1 907 872
Hildburghausen
1 601 560
1 726 218
1 901 841
1 911 039
1 927 636
1 904 562
1 942 213
1 963 414
2 253 587
2 122 120
2 195 232
Ilm-Kreis
2 721 753
2 764 981
3 112 544
3 208 691
3 272 992
3 247 437
3 323 067
3 416 672
3 820 193
3 986 183
4 164 191
Weimarer Land
1 650 500
1 750 600
1 855 084
2 055 599
2 061 540
1 963 452
1 978 237
2 059 315
2 119 565
2 216 223
2 303 522
Sonneberg
1 762 261
1 815 176
1 737 954
1 732 566
1 803 906
1 597 152
1 724 564
1 668 110
1 755 063
1 668 483
1 683 951
Saalfeld-Rudolstadt
2 493 326
2 522 544
2 900 933
2 998 570
2 979 362
3 041 215
3 012 337
3 061 028
3 228 040
3 387 594
3 479 913
Saale-Holzland-Kreis
2 391 880
2 569 865
2 637 492
2 615 255
2 661 570
2 567 249
2 533 560
2 546 053
2 632 237
2 676 107
2 750 195
Saale-Orla-Kreis
2 332 132
2 656 211
2 832 150
2 892 857
2 927 394
3 051 253
2 877 491
2 892 297
2 936 703
3 406 448
3 314 342
Greiz
2 659 103
2 913 943
3 049 250
3 074 789
3 126 495
3 081 068
3 164 506
3 255 369
3 480 467
3 577 473
3 228 872
Altenburger Land
2 009 283
2 106 767
2 280 310
2 384 757
2 261 062
2 281 701
2 232 717
2 232 022
2 247 556
2 314 198
2 397 383
Thüringen
53 457 266
56 237 458
59 844 588
59 901 103
60 807 470
61 999 249
63 318 776
64 833 785
68 265 307
70 287 480
71 809 043
▴
nach oben
nach oben
© Thüringer Landesamt für Statistik, Europaplatz 3, 99091 Erfurt – Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt