Insgesamt Bruttoausgaben (EUR) |
Thüringen |
Hilfe zum Lebensunterhalt zusammen1) | 24 587 307 | 24 979 847 | 26 136 313 | 27 157 786 | 28 615 603 | 30 528 932 | 31 678 283 | 31 465 360 | 32 111 916 | 31 398 928 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung1)2) | 53 506 967 | 55 297 845 | 58 954 895 | 63 820 051 | 69 507 752 | 73 910 710 | 84 595 174 | 83 257 572 | . | - |
Hilfen zur Gesundheit (ohne Erstattungen an Krankenkassen) zusammen3)4) | 1 924 140 | 2 842 010 | 968 628 | 455 434 | 550 646 | 605 911 | 482 140 | 615 189 | 464 385 | 358 920 |
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V5) | 4 806 279 | 7 214 040 | 6 549 836 | 5 710 992 | 7 159 599 | 6 812 823 | 6 899 829 | 6 530 793 | 6 271 059 | 6 352 311 |
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zusammen3) | 326 371 436 | 342 761 515 | 355 745 801 | 370 052 878 | 378 070 927 | 396 373 698 | 416 068 519 | 427 514 193 | 443 158 660 | 454 587 471 |
Hilfe zur Pflege zusammen3)6) | 35 890 509 | 38 641 253 | 40 875 014 | 43 531 892 | 48 483 597 | 52 365 304 | 53 216 165 | 55 438 042 | 50 452 214 | 52 972 850 |
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen zusammen3) | 9 542 997 | 9 272 503 | 8 635 296 | 8 756 044 | 8 886 159 | 8 828 643 | 8 786 721 | 8 165 574 | 7 480 906 | 7 403 317 |
Insgesamt | 456 629 635 | 481 009 013 | 497 865 783 | 519 485 077 | 541 274 283 | 569 426 021 | 601 726 831 | 612 986 723 | 539 939 140 | 553 073 797 |
51 Stadt Erfurt |
Hilfe zum Lebensunterhalt zusammen1) | 2 770 567 | 2 842 034 | 3 296 205 | 3 710 567 | 3 910 276 | 4 308 577 | 5 075 735 | 5 045 270 | 5 715 862 | 5 692 408 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung1)2) | 9 247 709 | 9 482 867 | 10 170 808 | 10 991 883 | 11 767 210 | 12 461 033 | 14 809 397 | 14 735 712 | . | . |
Hilfen zur Gesundheit (ohne Erstattungen an Krankenkassen) zusammen3)4) | 1 092 313 | 1 812 819 | 59 836 | 32 725 | 73 402 | 76 698 | 22 484 | 39 343 | 2 729 | 5 256 |
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V5) | 1 037 698 | 1 795 827 | 1 665 710 | 1 575 514 | 1 702 777 | 1 846 253 | 1 928 556 | 1 475 403 | 1 641 449 | 1 671 977 |
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zusammen3) | 30 177 818 | 32 051 516 | 33 715 697 | 34 376 700 | 36 812 870 | 39 160 048 | 41 680 875 | 40 989 833 | 44 173 760 | 44 691 315 |
Hilfe zur Pflege zusammen3)6) | 4 162 222 | 4 304 454 | 4 921 099 | 5 437 162 | 6 197 122 | 6 847 679 | 6 162 859 | 6 359 192 | 5 926 422 | 6 669 644 |
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen zusammen3) | 2 642 084 | 2 636 629 | 2 437 727 | 2 524 158 | 2 513 932 | 2 711 115 | 2 754 182 | 2 738 456 | 2 270 042 | 2 122 033 |
Insgesamt | 51 130 411 | 54 926 146 | 56 267 082 | 58 648 709 | 62 977 589 | 67 411 403 | 72 434 088 | 71 383 209 | 59 730 264 | 60 852 633 |
52 Stadt Gera |
Hilfe zum Lebensunterhalt zusammen1) | 1 492 485 | 1 406 145 | 1 412 398 | 1 399 325 | 1 572 550 | 1 646 810 | 1 589 039 | 1 637 837 | 1 796 671 | 1 723 343 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung1)2) | 3 872 651 | 3 040 087 | 3 387 275 | 3 612 540 | 4 128 845 | 4 362 256 | 4 664 390 | 4 658 303 | . | . |
Hilfen zur Gesundheit (ohne Erstattungen an Krankenkassen) zusammen3)4) | 22 632 | 26 900 | 591 | 1 583 | 349 | 3 866 | 1 040 | 856 | 702 | 971 |
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V5) | 247 525 | 344 673 | 519 004 | 163 592 | 504 925 | 370 455 | 275 720 | 710 496 | 361 547 | 395 839 |
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zusammen3) | 12 317 272 | 14 225 189 | 15 706 166 | 17 811 085 | 17 024 976 | 18 375 094 | 19 602 472 | 20 855 181 | 21 391 758 | 21 454 271 |
Hilfe zur Pflege zusammen3)6) | 1 163 403 | 1 295 171 | 1 538 627 | 1 550 262 | 1 557 656 | 1 824 715 | 1 888 802 | 1 903 609 | 1 725 291 | 1 694 308 |
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen zusammen3) | 675 294 | 793 442 | 695 828 | 660 662 | 668 702 | 691 400 | 531 393 | 460 850 | 382 503 | 354 963 |
Insgesamt | 19 791 262 | 21 131 607 | 23 259 889 | 25 199 049 | 25 458 003 | 27 274 596 | 28 552 856 | 30 227 132 | 25 658 472 | 25 623 695 |
53 Stadt Jena |
Hilfe zum Lebensunterhalt zusammen1) | 1 752 185 | 2 180 484 | 1 954 406 | 1 726 516 | 1 730 305 | 2 100 432 | 1 895 748 | 1 827 096 | 1 890 826 | 1 812 787 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung1)2) | 2 525 972 | 2 871 233 | 3 094 934 | 3 478 308 | 3 991 380 | 4 454 783 | 5 077 697 | 4 885 255 | . | . |
Hilfen zur Gesundheit (ohne Erstattungen an Krankenkassen) zusammen3)4) | 95 313 | 78 025 | 96 313 | 90 799 | 87 124 | 199 660 | 56 593 | 58 981 | 78 753 | 16 361 |
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V5) | 362 415 | 721 801 | 543 985 | 401 313 | 382 058 | 424 451 | 540 318 | 802 849 | 680 709 | 691 072 |
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zusammen3) | 17 675 394 | 20 274 025 | 19 203 336 | 18 530 509 | 20 570 038 | 20 741 060 | 21 831 766 | 23 065 634 | 24 938 661 | 26 323 456 |
Hilfe zur Pflege zusammen3)6) | 3 503 802 | 3 784 057 | 4 269 449 | 4 698 365 | 6 090 803 | 6 221 804 | 6 619 236 | 7 169 671 | 6 972 081 | 6 727 889 |
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen zusammen3) | 1 507 924 | 1 411 844 | 1 283 117 | 1 309 302 | 1 415 172 | 1 382 912 | 1 610 695 | 1 487 385 | 1 411 026 | 1 754 984 |
Insgesamt | 27 423 005 | 31 321 469 | 30 445 540 | 30 235 112 | 34 266 880 | 35 525 102 | 37 632 053 | 39 296 871 | 35 972 056 | 37 326 549 |
54 Stadt Suhl |
Hilfe zum Lebensunterhalt zusammen1) | 882 995 | 936 113 | 927 270 | 937 904 | 921 915 | 1 065 404 | 1 085 935 | 1 114 705 | 617 943 | 659 376 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung1)2) | 1 198 991 | 1 319 014 | 1 347 805 | 1 511 837 | 1 589 836 | 1 672 347 | 1 914 153 | 1 843 793 | . | . |
Hilfen zur Gesundheit (ohne Erstattungen an Krankenkassen) zusammen3)4) | 11 | - | 6 656 | - | - | - | - | - | - | - |
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V5) | 46 526 | 54 616 | 138 973 | 101 689 | 252 970 | 91 977 | 131 704 | 90 910 | 39 420 | 33 511 |
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zusammen3) | 6 889 101 | 7 284 840 | 7 182 125 | 7 788 546 | 7 990 934 | 8 933 912 | 9 010 539 | 8 874 793 | 9 609 695 | 9 761 551 |
Hilfe zur Pflege zusammen3)6) | 520 606 | 522 476 | 552 466 | 554 128 | 612 067 | 593 578 | 734 096 | 809 492 | 738 144 | 733 985 |
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen zusammen3) | 97 957 | 93 918 | 76 127 | 93 587 | 104 024 | 79 646 | 83 148 | 58 222 | 77 639 | 83 050 |
Insgesamt | 9 636 187 | 10 210 977 | 10 231 422 | 10 987 691 | 11 471 746 | 12 436 864 | 12 959 575 | 12 791 915 | 11 082 841 | 11 271 473 |
55 Stadt Weimar |
Hilfe zum Lebensunterhalt zusammen1) | 1 010 282 | 1 141 295 | 1 422 137 | 1 571 391 | 1 541 369 | 1 530 060 | 1 600 605 | 2 532 411 | 3 142 157 | 2 911 643 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung1)2) | 1 833 188 | 1 922 923 | 2 084 420 | 2 256 481 | 2 668 887 | 2 999 336 | 3 313 449 | 3 480 392 | . | . |
Hilfen zur Gesundheit (ohne Erstattungen an Krankenkassen) zusammen3)4) | 3 584 | 20 576 | 7 962 | 2 759 | 25 896 | 3 394 | 36 106 | 9 728 | - | - |
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V5) | 168 207 | 253 778 | 271 115 | 240 551 | 437 024 | 266 625 | 309 203 | 397 113 | 282 814 | 284 719 |
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zusammen3) | 9 535 485 | 9 689 150 | 10 212 390 | 10 349 119 | 10 865 281 | 11 306 368 | 12 889 941 | 14 249 637 | 14 073 601 | 14 169 046 |
Hilfe zur Pflege zusammen3)6) | 1 451 643 | 1 424 255 | 1 523 067 | 1 528 961 | 1 548 516 | 1 637 662 | 1 663 570 | 1 656 442 | 1 215 505 | 1 451 616 |
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen zusammen3) | 315 798 | 296 441 | 309 390 | 304 930 | 307 321 | 337 426 | 330 627 | 211 137 | 255 410 | 140 618 |
Insgesamt | 14 318 187 | 14 748 418 | 15 830 481 | 16 254 192 | 17 394 294 | 18 080 871 | 20 143 501 | 22 536 860 | 18 969 487 | 18 957 642 |
56 Stadt Eisenach |
Hilfe zum Lebensunterhalt zusammen1) | 764 742 | 716 244 | 834 858 | 933 029 | 1 078 750 | 1 054 388 | 1 105 770 | 956 214 | 935 533 | 976 130 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung1)2) | 1 129 888 | 1 204 098 | 1 261 975 | 1 399 207 | 1 669 051 | 1 773 239 | 1 962 917 | 2 184 912 | . | . |
Hilfen zur Gesundheit (ohne Erstattungen an Krankenkassen) zusammen3)4) | - | 129 809 | 99 526 | 92 332 | 101 865 | 61 102 | 142 782 | 150 000 | 192 688 | 110 890 |
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V5) | 243 142 | 129 809 | 99 526 | 92 332 | 101 865 | 61 102 | 142 782 | 150 000 | 192 688 | 110 890 |
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zusammen3) | 9 289 953 | 9 908 606 | 10 198 930 | 10 566 471 | 10 862 623 | 11 618 206 | 12 318 967 | 12 916 650 | 12 843 232 | 13 300 775 |
Hilfe zur Pflege zusammen3)6) | 1 271 661 | 1 431 788 | 1 358 532 | 1 578 476 | 1 646 709 | 1 705 433 | 1 581 307 | 1 743 866 | 1 483 528 | 1 979 818 |
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen zusammen3) | 187 789 | 194 074 | 190 031 | 189 101 | 242 186 | 196 745 | 189 334 | 207 322 | 199 734 | 235 103 |
Insgesamt | 12 887 175 | 13 714 428 | 14 043 378 | 14 850 948 | 15 703 049 | 16 470 215 | 17 443 859 | 18 308 964 | 15 847 403 | 16 713 606 |
61 Eichsfeld |
Hilfe zum Lebensunterhalt zusammen1) | 583 880 | 576 192 | 601 376 | 630 674 | 725 987 | 749 168 | 804 488 | 733 327 | 788 825 | 711 565 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung1)2) | 1 733 069 | 1 773 939 | 1 768 991 | 1 914 463 | 2 022 354 | 2 113 295 | 2 720 375 | 2 571 214 | . | . |
Hilfen zur Gesundheit (ohne Erstattungen an Krankenkassen) zusammen3)4) | 1 625 | 637 | 699 | 4 623 | 9 432 | 9 307 | 13 243 | 2 937 | 1 868 | - |
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V5) | 37 901 | 89 997 | 65 439 | 68 404 | 66 915 | 64 489 | 70 003 | 39 569 | 193 599 | 106 708 |
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zusammen3) | 13 267 201 | 13 641 418 | 13 611 713 | 14 064 675 | 14 751 537 | 15 743 876 | 17 011 712 | 17 841 863 | 19 139 939 | 18 501 725 |
Hilfe zur Pflege zusammen3)6) | 1 336 438 | 1 513 634 | 1 679 564 | 1 784 896 | 1 882 053 | 2 066 683 | 2 179 081 | 2 135 068 | 2 388 339 | 2 384 895 |
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen zusammen3) | 282 564 | 282 339 | 167 980 | 150 721 | 164 660 | 162 683 | 163 957 | 155 496 | 185 825 | 151 737 |
Insgesamt | 17 242 678 | 17 878 156 | 17 895 762 | 18 618 456 | 19 622 938 | 20 909 501 | 22 962 859 | 23 479 474 | 22 698 395 | 21 856 630 |
62 Nordhausen |
Hilfe zum Lebensunterhalt zusammen1) | 982 470 | 1 068 048 | 1 066 464 | 1 143 597 | 1 121 127 | 1 293 996 | 1 401 924 | 1 279 541 | 1 195 013 | 1 182 510 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung1)2) | 2 730 792 | 2 950 374 | 3 100 307 | 3 222 268 | 3 303 456 | 3 471 816 | 3 929 289 | 3 941 216 | . | . |
Hilfen zur Gesundheit (ohne Erstattungen an Krankenkassen) zusammen3)4) | 151 748 | 783 | 14 259 | 589 | 8 224 | 503 | 503 | 79 121 | 387 | 318 |
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V5) | 224 372 | 502 773 | 259 583 | 244 334 | 237 996 | 347 233 | 424 872 | 280 140 | 254 849 | 191 589 |
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zusammen3) | 14 633 975 | 15 298 902 | 15 878 150 | 16 116 253 | 16 117 001 | 16 795 834 | 17 199 771 | 17 701 196 | 18 385 405 | 17 846 076 |
Hilfe zur Pflege zusammen3)6) | 1 325 650 | 1 346 793 | 1 338 866 | 1 405 092 | 1 563 500 | 1 518 628 | 1 562 800 | 1 490 126 | 1 340 628 | 1 707 435 |
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen zusammen3) | 288 439 | 269 576 | 276 113 | 265 458 | 254 084 | 246 054 | 225 624 | 222 187 | 205 991 | 191 843 |
Insgesamt | 20 337 446 | 21 437 249 | 21 933 742 | 22 397 591 | 22 605 388 | 23 674 064 | 24 744 783 | 24 993 527 | 21 382 273 | 21 119 771 |
63 Wartburgkreis |
Hilfe zum Lebensunterhalt zusammen1) | 937 527 | 1 014 216 | 997 209 | 1 061 029 | 1 093 329 | 1 077 066 | 964 388 | 883 745 | 871 468 | 851 839 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung1)2) | 2 256 412 | 2 298 360 | 2 444 607 | 2 631 631 | 2 816 024 | 3 045 784 | 3 742 274 | 3 381 022 | . | . |
Hilfen zur Gesundheit (ohne Erstattungen an Krankenkassen) zusammen3)4) | 133 | - | - | 1 135 | 904 | 1 596 | 130 | - | - | 168 |
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V5) | 304 808 | 232 113 | 231 129 | 166 938 | 197 049 | 137 208 | 218 556 | 203 499 | 66 879 | 140 319 |
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zusammen3) | 16 812 675 | 16 884 340 | 17 417 745 | 18 741 200 | 18 959 604 | 19 902 148 | 21 265 277 | 21 849 915 | 22 223 784 | 22 644 751 |
Hilfe zur Pflege zusammen3)6) | 1 375 310 | 1 474 248 | 1 606 397 | 1 794 744 | 2 015 534 | 2 175 838 | 2 305 349 | 2 623 330 | 2 237 094 | 2 511 202 |
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen zusammen3) | 224 536 | 245 153 | 186 322 | 185 796 | 213 469 | 179 572 | 168 428 | 137 559 | 169 603 | 194 463 |
Insgesamt | 21 911 401 | 22 148 430 | 22 883 409 | 24 582 473 | 25 295 913 | 26 519 212 | 28 664 402 | 29 079 070 | 25 568 828 | 26 342 742 |
64 Unstrut-Hainich-Kreis |
Hilfe zum Lebensunterhalt zusammen1) | 1 491 963 | 1 521 377 | 1 466 026 | 1 469 271 | 1 462 891 | 1 363 810 | 1 421 540 | 1 315 070 | 1 309 436 | 1 457 224 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung1)2) | 2 519 588 | 2 628 191 | 2 904 440 | 3 134 466 | 3 319 831 | 3 405 581 | 3 840 066 | 3 561 027 | . | . |
Hilfen zur Gesundheit (ohne Erstattungen an Krankenkassen) zusammen3)4) | 7 335 | 50 | 50 543 | 3 908 | 40 | - | 447 | - | - | - |
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V5) | 201 387 | 230 402 | 168 475 | 155 571 | 264 580 | 188 340 | 169 378 | 212 906 | 170 020 | 254 642 |
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zusammen3) | 19 703 356 | 20 547 521 | 19 396 695 | 22 031 101 | 22 122 542 | 22 994 832 | 23 975 973 | 23 155 947 | 24 635 059 | 27 469 667 |
Hilfe zur Pflege zusammen3)6) | 1 404 750 | 1 339 040 | 1 284 507 | 1 330 805 | 1 461 385 | 1 511 769 | 1 659 698 | 1 530 453 | 1 425 798 | 1 454 169 |
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen zusammen3) | 374 607 | 341 662 | 411 007 | 341 722 | 332 914 | 262 013 | 288 765 | 255 232 | 219 697 | 212 044 |
Insgesamt | 25 702 986 | 26 608 243 | 25 681 693 | 28 466 844 | 28 964 183 | 29 726 345 | 31 355 867 | 30 030 635 | 27 760 010 | 30 847 746 |
65 Kyffhäuserkreis |
Hilfe zum Lebensunterhalt zusammen1) | 981 511 | 1 005 071 | 1 087 516 | 1 240 586 | 1 250 601 | 1 197 904 | 1 180 657 | 1 210 641 | 1 203 181 | 1 153 785 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung1)2) | 2 183 906 | 2 312 553 | 2 440 230 | 2 555 000 | 2 864 233 | 2 875 823 | 3 311 303 | 3 223 682 | . | . |
Hilfen zur Gesundheit (ohne Erstattungen an Krankenkassen) zusammen3)4) | 185 | 141 | 211 | 51 | - | - | - | - | - | - |
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V5) | 171 073 | 163 542 | 108 214 | 175 254 | 127 223 | 88 688 | 61 475 | 37 688 | 394 809 | 101 073 |
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zusammen3) | 13 379 917 | 14 090 422 | 14 816 488 | 15 257 796 | 14 915 900 | 14 575 473 | 14 973 483 | 15 729 575 | 15 988 543 | 16 295 447 |
Hilfe zur Pflege zusammen3)6) | 1 444 846 | 1 484 816 | 1 714 060 | 1 601 661 | 2 073 501 | 2 529 420 | 2 606 995 | 2 705 902 | 2 549 117 | 2 610 353 |
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen zusammen3) | 243 677 | 195 529 | 154 030 | 201 954 | 205 054 | 164 251 | 154 659 | 159 515 | 152 506 | 124 899 |
Insgesamt | 18 405 115 | 19 252 074 | 20 320 749 | 21 032 302 | 21 436 512 | 21 431 559 | 22 288 572 | 23 067 003 | 20 288 156 | 20 285 557 |
66 Schmalkalden-Meiningen |
Hilfe zum Lebensunterhalt zusammen1) | 872 093 | 960 903 | 896 500 | 896 379 | 871 092 | 937 606 | 879 776 | 982 603 | 1 062 716 | 1 036 679 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung1)2) | 1 603 157 | 1 902 994 | 2 082 436 | 2 332 236 | 2 533 207 | 2 654 241 | 3 247 925 | 3 040 669 | . | . |
Hilfen zur Gesundheit (ohne Erstattungen an Krankenkassen) zusammen3)4) | - | 136 | 1 309 | 329 | 168 | - | - | 483 | 486 | 278 |
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V5) | 53 953 | 102 323 | 65 288 | 68 360 | 140 789 | 61 639 | 114 483 | 67 365 | 44 194 | 109 070 |
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zusammen3) | 17 475 290 | 18 249 681 | 19 276 029 | 19 685 579 | 20 682 611 | 21 864 715 | 22 281 797 | 22 406 026 | 22 889 764 | 22 933 706 |
Hilfe zur Pflege zusammen3)6) | 1 390 666 | 1 507 662 | 1 659 647 | 1 851 361 | 2 090 442 | 2 278 113 | 2 449 849 | 2 563 512 | 2 119 048 | 2 322 908 |
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen zusammen3) | 105 451 | 106 032 | 145 177 | 155 182 | 146 303 | 127 496 | 132 443 | 118 777 | 126 719 | 110 831 |
Insgesamt | 21 500 610 | 22 829 731 | 24 126 386 | 24 989 426 | 26 464 612 | 27 923 810 | 29 106 273 | 29 179 435 | 26 242 927 | 26 513 472 |
67 Gotha |
Hilfe zum Lebensunterhalt zusammen1) | 1 732 775 | 1 524 704 | 1 537 347 | 1 574 760 | 1 625 098 | 1 723 898 | 1 593 895 | 1 477 672 | 1 467 306 | 1 356 599 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung1)2) | 2 582 439 | 2 711 231 | 3 078 337 | 3 212 339 | 3 362 976 | 3 473 788 | 3 918 131 | 3 767 645 | . | . |
Hilfen zur Gesundheit (ohne Erstattungen an Krankenkassen) zusammen3)4) | 218 915 | 495 000 | 169 725 | 159 972 | 135 879 | 165 556 | 131 989 | 172 368 | 147 742 | 172 081 |
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V5) | 207 969 | 470 250 | 161 238 | 151 973 | 129 085 | 157 278 | 125 278 | 155 131 | 132 967 | 163 476 |
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zusammen3) | 18 757 297 | 18 672 065 | 21 708 215 | 21 771 382 | 22 579 876 | 23 752 739 | 25 165 714 | 26 800 199 | 27 418 096 | 28 696 967 |
Hilfe zur Pflege zusammen3)6) | 1 768 257 | 1 732 759 | 1 832 654 | 1 999 441 | 2 072 386 | 2 383 575 | 2 593 316 | 2 574 210 | 2 611 320 | 2 463 276 |
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen zusammen3) | 430 446 | 429 164 | 438 732 | 434 399 | 419 754 | 400 370 | 389 380 | 350 163 | 325 431 | 313 490 |
Insgesamt | 25 698 098 | 26 035 173 | 28 926 248 | 29 304 266 | 30 325 054 | 32 057 204 | 33 917 703 | 35 297 388 | 32 102 862 | 33 165 889 |
68 Sömmerda |
Hilfe zum Lebensunterhalt zusammen1) | 637 458 | 571 984 | 646 813 | 686 127 | 831 564 | 794 496 | 870 693 | 842 935 | 760 845 | 635 767 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung1)2) | 1 434 223 | 1 533 410 | 1 538 140 | 1 811 949 | 2 201 311 | 2 385 542 | 2 642 759 | 2 721 898 | . | . |
Hilfen zur Gesundheit (ohne Erstattungen an Krankenkassen) zusammen3)4) | 3 728 | 127 | - | 158 | 91 | 45 693 | 4 265 | - | - | - |
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V5) | 42 559 | 140 530 | 104 814 | 163 628 | 160 957 | 125 271 | 121 964 | 209 599 | 173 247 | 135 320 |
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zusammen3) | 10 517 207 | 11 037 220 | 11 823 990 | 11 993 152 | 11 650 642 | 11 699 041 | 12 193 615 | 12 085 282 | 12 209 737 | 11 589 419 |
Hilfe zur Pflege zusammen3)6) | 1 173 455 | 1 207 036 | 1 218 060 | 1 250 386 | 1 266 395 | 1 445 179 | 1 473 844 | 1 560 667 | 1 309 716 | 1 411 059 |
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen zusammen3) | 231 146 | 220 381 | 197 646 | 205 503 | 179 400 | 197 907 | 182 654 | 147 457 | 125 947 | 119 736 |
Insgesamt | 14 039 776 | 14 710 688 | 15 529 463 | 16 110 903 | 16 290 360 | 16 693 129 | 17 489 794 | 17 567 838 | 14 579 492 | 13 891 301 |
69 Hildburghausen |
Hilfe zum Lebensunterhalt zusammen1) | 707 543 | 606 996 | 587 264 | 725 160 | 671 006 | 695 914 | 765 674 | 642 747 | 587 532 | 623 040 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung1)2) | 1 089 395 | 1 112 656 | 1 201 201 | 1 331 574 | 1 339 910 | 1 376 574 | 1 648 339 | 1 608 656 | . | . |
Hilfen zur Gesundheit (ohne Erstattungen an Krankenkassen) zusammen3)4) | 147 496 | 140 168 | 141 345 | 52 982 | 92 799 | 21 987 | 48 871 | 77 152 | 29 170 | 36 044 |
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V5) | 63 536 | 114 859 | 141 345 | 55 686 | 91 902 | 21 221 | 46 809 | 76 686 | 27 593 | 36 044 |
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zusammen3) | 7 728 600 | 8 645 317 | 9 063 841 | 10 091 010 | 10 322 919 | 10 855 896 | 11 173 088 | 11 114 314 | 11 329 165 | 11 953 606 |
Hilfe zur Pflege zusammen3)6) | 1 391 090 | 1 789 072 | 1 639 665 | 1 747 711 | 1 860 738 | 2 083 098 | 2 125 448 | 2 025 702 | 1 695 462 | 1 815 906 |
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen zusammen3) | 146 989 | 136 396 | 113 095 | 123 462 | 123 571 | 99 180 | 114 316 | 108 688 | 90 196 | 101 271 |
Insgesamt | 11 274 649 | 12 545 464 | 12 887 756 | 14 127 585 | 14 502 845 | 15 153 870 | 15 922 545 | 15 653 945 | 13 759 118 | 14 565 911 |
70 Ilm-Kreis |
Hilfe zum Lebensunterhalt zusammen1) | 970 058 | 1 010 532 | 1 203 278 | 1 348 420 | 1 358 034 | 1 453 480 | 1 499 447 | 1 350 615 | 1 413 723 | 1 364 048 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung1)2) | 2 357 248 | 2 393 679 | 2 617 364 | 2 799 650 | 3 125 807 | 3 343 553 | 3 665 048 | 3 477 568 | . | . |
Hilfen zur Gesundheit (ohne Erstattungen an Krankenkassen) zusammen3)4) | 41 | 705 | 91 | 2 498 | 3 609 | - | 28 | - | 1 076 | - |
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V5) | 135 853 | 226 585 | 238 263 | 220 012 | 297 636 | 298 566 | 285 199 | 179 001 | 172 870 | 354 162 |
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zusammen3) | 14 436 409 | 14 968 026 | 15 421 702 | 15 702 948 | 16 059 591 | 16 787 252 | 17 421 550 | 18 091 042 | 18 081 987 | 19 298 223 |
Hilfe zur Pflege zusammen3)6) | 1 865 283 | 2 009 702 | 2 023 707 | 2 071 998 | 2 151 042 | 2 090 153 | 2 183 559 | 2 329 562 | 1 976 072 | 2 034 332 |
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen zusammen3) | 197 566 | 235 753 | 253 506 | 239 275 | 238 349 | 193 609 | 168 986 | 219 125 | 181 813 | 165 353 |
Insgesamt | 19 962 458 | 20 844 982 | 21 757 911 | 22 384 801 | 23 234 068 | 24 166 613 | 25 223 817 | 25 646 913 | 21 827 541 | 23 216 118 |
71 Weimarer Land |
Hilfe zum Lebensunterhalt zusammen1) | 1 119 300 | 928 305 | 850 127 | 789 681 | 700 161 | 699 389 | 710 022 | 698 850 | 756 083 | 757 188 |
