Bruttoausgaben außerhalb von Einrichtungen (EUR) |
Thüringen |
Hilfe zum Lebensunterhalt zusammen1) | 10 265 419 | 10 656 386 | 11 644 798 | 12 306 585 | 12 718 747 | 13 892 343 | 14 452 223 | 14 972 607 | 16 091 463 | 15 612 277 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung1)2) | 35 144 751 | 38 000 704 | 41 656 414 | 45 613 928 | 49 885 894 | 53 639 003 | 62 196 533 | 60 675 367 | . | - |
Hilfen zur Gesundheit (ohne Erstattungen an Krankenkassen) zusammen3)4) | 956 864 | 1 871 754 | 459 495 | 184 682 | 201 814 | 324 552 | 167 091 | 338 076 | 266 802 | 217 580 |
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V5) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zusammen3) | 24 338 928 | 28 760 826 | 32 236 433 | 35 021 172 | 40 276 216 | 44 250 860 | 49 427 202 | 53 671 389 | 57 081 557 | 62 139 971 |
Hilfe zur Pflege zusammen3)6) | 5 249 833 | 6 463 428 | 6 981 999 | 7 482 409 | 8 027 822 | 8 470 619 | 8 177 555 | 8 441 497 | 7 393 248 | 7 857 898 |
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen zusammen3) | 7 634 067 | 7 465 937 | 6 944 910 | 6 999 740 | 7 203 217 | 7 150 295 | 7 165 381 | 6 742 788 | 5 926 071 | 5 852 567 |
Insgesamt | 83 589 862 | 93 219 035 | 99 924 049 | 107 608 516 | 118 313 710 | 127 727 672 | 141 585 985 | 144 841 724 | 86 759 141 | 91 680 293 |
51 Stadt Erfurt |
Hilfe zum Lebensunterhalt zusammen1) | 1 338 679 | 1 400 525 | 1 783 218 | 2 057 161 | 2 174 376 | 2 509 077 | 2 464 959 | 2 564 488 | 2 993 449 | 2 959 950 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung1)2) | 7 399 889 | 7 681 348 | 8 401 121 | 9 152 786 | 9 988 078 | 10 514 904 | 11 191 501 | 11 014 578 | . | . |
Hilfen zur Gesundheit (ohne Erstattungen an Krankenkassen) zusammen3)4) | 549 571 | 1 295 592 | 5 602 | 2 601 | 8 451 | 1 985 | 1 853 | 9 089 | 2 489 | 1 959 |
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V5) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zusammen3) | 3 463 249 | 3 895 425 | 4 514 906 | 4 974 637 | 5 948 852 | 6 723 360 | 7 810 247 | 8 494 990 | 8 883 979 | 9 555 764 |
Hilfe zur Pflege zusammen3)6) | 1 079 232 | 1 170 639 | 1 383 674 | 1 563 334 | 1 766 096 | 1 918 293 | 1 466 629 | 1 463 972 | 1 422 153 | 1 422 475 |
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen zusammen3) | 2 266 205 | 2 255 412 | 2 033 284 | 2 138 602 | 2 157 173 | 2 297 629 | 2 256 669 | 2 320 823 | 1 733 461 | 1 627 525 |
Insgesamt | 16 096 825 | 17 698 941 | 18 121 805 | 19 889 121 | 22 043 026 | 23 965 248 | 25 191 858 | 25 867 940 | 15 035 531 | 15 567 673 |
52 Stadt Gera |
Hilfe zum Lebensunterhalt zusammen1) | 731 795 | 632 312 | 581 555 | 610 799 | 694 751 | 689 605 | 753 585 | 790 422 | 920 431 | 904 344 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung1)2) | 1 996 981 | 2 071 386 | 2 389 507 | 2 593 227 | 2 852 530 | 3 098 932 | 3 580 810 | 3 581 335 | . | . |
Hilfen zur Gesundheit (ohne Erstattungen an Krankenkassen) zusammen3)4) | 22 632 | 26 900 | 591 | 876 | 349 | 105 | 964 | 552 | 681 | 760 |
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V5) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zusammen3) | 1 321 044 | 1 601 930 | 1 580 959 | 1 750 950 | 1 590 893 | 2 003 205 | 2 308 981 | 3 021 310 | 3 149 196 | 3 204 515 |
Hilfe zur Pflege zusammen3)6) | 283 964 | 342 906 | 366 798 | 440 806 | 376 103 | 388 641 | 450 865 | 493 650 | 392 975 | 314 941 |
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen zusammen3) | 464 815 | 519 594 | 520 684 | 474 751 | 496 893 | 525 422 | 426 531 | 389 388 | 339 855 | 274 008 |
Insgesamt | 4 821 231 | 5 195 028 | 5 440 094 | 5 871 409 | 6 011 519 | 6 705 910 | 7 521 736 | 8 276 657 | 4 803 138 | 4 698 568 |
53 Stadt Jena |
Hilfe zum Lebensunterhalt zusammen1) | 981 647 | 1 124 350 | 977 044 | 837 753 | 876 276 | 1 125 468 | 1 120 626 | 1 036 809 | 1 086 938 | 919 140 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung1)2) | 1 778 702 | 2 278 020 | 2 376 112 | 2 760 277 | 3 237 033 | 3 640 630 | 4 179 768 | 4 046 988 | . | . |
Hilfen zur Gesundheit (ohne Erstattungen an Krankenkassen) zusammen3)4) | 23 437 | 4 706 | 12 560 | 4 717 | 4 875 | 121 390 | 245 | - | 8 | 129 |
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V5) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zusammen3) | 3 021 081 | 4 006 843 | 4 039 185 | 3 899 704 | 5 228 416 | 5 252 811 | 5 920 812 | 6 136 026 | 7 295 161 | 7 557 669 |
Hilfe zur Pflege zusammen3)6) | 728 325 | 1 134 595 | 1 288 075 | 1 227 939 | 1 521 028 | 1 608 019 | 1 731 073 | 1 874 734 | 1 889 576 | 1 723 238 |
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen zusammen3) | 1 184 969 | 1 168 509 | 1 060 414 | 1 078 008 | 1 210 286 | 1 196 794 | 1 452 425 | 1 333 718 | 1 264 694 | 1 604 475 |
Insgesamt | 7 718 161 | 9 717 023 | 9 753 390 | 9 808 398 | 12 077 914 | 12 945 112 | 14 404 949 | 14 428 275 | 11 536 377 | 11 804 651 |
54 Stadt Suhl |
Hilfe zum Lebensunterhalt zusammen1) | 213 927 | 237 361 | 229 437 | 216 036 | 203 512 | 210 028 | 243 821 | 278 171 | 245 543 | 297 666 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung1)2) | 672 867 | 713 090 | 789 217 | 806 361 | 847 363 | 899 484 | 1 152 519 | 1 130 773 | . | . |
Hilfen zur Gesundheit (ohne Erstattungen an Krankenkassen) zusammen3)4) | - | - | 6 656 | - | - | - | - | - | - | - |
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V5) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zusammen3) | 358 449 | 384 210 | 441 416 | 515 510 | 601 618 | 674 505 | 840 301 | 725 311 | 808 615 | 904 743 |
Hilfe zur Pflege zusammen3)6) | 29 046 | 30 917 | 32 164 | 35 487 | 45 450 | 38 832 | 38 727 | 39 070 | 8 136 | 6 712 |
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen zusammen3) | 86 728 | 85 065 | 72 638 | 77 299 | 70 439 | 65 549 | 78 100 | 54 811 | 67 251 | 70 009 |
Insgesamt | 1 361 017 | 1 450 643 | 1 571 528 | 1 650 693 | 1 768 382 | 1 888 398 | 2 353 468 | 2 228 136 | 1 129 545 | 1 279 130 |
55 Stadt Weimar |
Hilfe zum Lebensunterhalt zusammen1) | 488 565 | 638 951 | 977 212 | 1 120 305 | 1 098 022 | 1 085 997 | 1 178 741 | 1 581 274 | 1 891 639 | 1 645 472 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung1)2) | 1 238 448 | 1 371 621 | 1 547 161 | 1 715 452 | 1 997 625 | 2 287 715 | 2 583 953 | 2 661 673 | . | . |
Hilfen zur Gesundheit (ohne Erstattungen an Krankenkassen) zusammen3)4) | 3 584 | 20 576 | 7 962 | 2 759 | 25 896 | 3 394 | 36 106 | 9 728 | - | - |
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V5) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zusammen3) | 1 463 534 | 1 725 645 | 1 905 900 | 1 806 340 | 2 426 507 | 2 444 377 | 3 018 926 | 4 076 422 | 3 670 038 | 3 857 636 |
Hilfe zur Pflege zusammen3)6) | 167 596 | 187 408 | 203 550 | 179 794 | 167 816 | 173 252 | 181 619 | 181 337 | 126 278 | 199 875 |
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen zusammen3) | 288 717 | 266 315 | 279 612 | 273 930 | 275 181 | 306 577 | 296 971 | 183 705 | 239 845 | 119 269 |
Insgesamt | 3 650 444 | 4 210 516 | 4 921 397 | 5 098 580 | 5 991 047 | 6 301 312 | 7 296 316 | 8 694 139 | 5 927 800 | 5 822 252 |
56 Stadt Eisenach |
Hilfe zum Lebensunterhalt zusammen1) | 461 514 | 435 985 | 581 557 | 651 582 | 668 561 | 633 700 | 617 277 | 467 611 | 486 332 | 502 578 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung1)2) | 766 034 | 793 104 | 871 980 | 963 126 | 1 129 154 | 1 195 367 | 1 339 828 | 1 487 866 | . | . |
Hilfen zur Gesundheit (ohne Erstattungen an Krankenkassen) zusammen3)4) | - | 56 118 | 59 309 | 48 716 | 54 432 | 36 212 | 34 081 | 106 487 | 151 748 | 23 911 |
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V5) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zusammen3) | 617 540 | 871 247 | 966 273 | 1 118 068 | 1 289 958 | 1 406 475 | 1 448 959 | 1 455 950 | 1 434 959 | 1 390 213 |
Hilfe zur Pflege zusammen3)6) | 109 992 | 176 686 | 186 477 | 225 651 | 172 763 | 186 477 | 166 702 | 146 797 | 147 540 | 807 560 |
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen zusammen3) | 160 491 | 161 012 | 162 269 | 169 089 | 212 448 | 188 069 | 155 235 | 169 043 | 150 014 | 182 439 |
Insgesamt | 2 115 571 | 2 494 152 | 2 827 865 | 3 176 232 | 3 527 316 | 3 646 300 | 3 762 082 | 3 833 754 | 2 370 593 | 2 906 701 |
61 Eichsfeld |
Hilfe zum Lebensunterhalt zusammen1) | 108 886 | 148 597 | 148 271 | 143 983 | 210 753 | 211 453 | 243 128 | 252 332 | 286 634 | 268 253 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung1)2) | 1 029 776 | 1 118 889 | 1 140 412 | 1 254 093 | 1 337 565 | 1 396 361 | 1 945 015 | 1 748 768 | . | . |
Hilfen zur Gesundheit (ohne Erstattungen an Krankenkassen) zusammen3)4) | 124 | - | 586 | 4 597 | 6 442 | - | 11 865 | 1 422 | 1 868 | - |
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V5) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zusammen3) | 824 681 | 835 254 | 820 935 | 876 551 | 1 271 366 | 1 339 179 | 1 652 688 | 1 897 464 | 1 941 721 | 2 004 210 |
Hilfe zur Pflege zusammen3)6) | 50 245 | 57 927 | 52 690 | 59 905 | 55 598 | 65 990 | 89 682 | 67 925 | 51 923 | 75 640 |
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen zusammen3) | 243 082 | 243 224 | 118 977 | 115 041 | 123 444 | 120 783 | 124 180 | 114 706 | 137 766 | 104 133 |
Insgesamt | 2 256 794 | 2 403 891 | 2 281 871 | 2 454 170 | 3 005 168 | 3 133 766 | 4 066 558 | 4 082 617 | 2 419 912 | 2 452 236 |
62 Nordhausen |
Hilfe zum Lebensunterhalt zusammen1) | 297 172 | 375 693 | 391 320 | 472 191 | 482 260 | 680 258 | 787 061 | 755 851 | 714 882 | 728 668 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung1)2) | 1 549 310 | 1 700 133 | 1 850 614 | 1 947 526 | 2 104 067 | 2 285 933 | 2 782 296 | 2 748 708 | . | . |
Hilfen zur Gesundheit (ohne Erstattungen an Krankenkassen) zusammen3)4) | 3 914 | 238 | 4 338 | 86 | 7 721 | - | - | 76 386 | 79 | 192 |
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V5) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zusammen3) | 850 071 | 997 502 | 1 116 404 | 1 094 570 | 1 043 594 | 1 057 810 | 1 167 656 | 1 238 470 | 1 374 324 | 1 282 509 |
Hilfe zur Pflege zusammen3)6) | 106 514 | 109 621 | 104 517 | 102 329 | 115 827 | 136 906 | 143 706 | 40 395 | 35 184 | 130 840 |
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen zusammen3) | 247 020 | 227 015 | 213 722 | 215 290 | 207 899 | 204 120 | 157 949 | 148 978 | 156 640 | 152 974 |
Insgesamt | 3 054 001 | 3 410 202 | 3 680 915 | 3 831 992 | 3 961 368 | 4 365 027 | 5 038 668 | 5 008 788 | 2 281 109 | 2 295 183 |
63 Wartburgkreis |
Hilfe zum Lebensunterhalt zusammen1) | 317 536 | 392 654 | 401 173 | 450 507 | 422 515 | 433 885 | 379 891 | 347 514 | 350 007 | 346 980 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung1)2) | 1 567 794 | 1 608 470 | 1 751 590 | 1 855 638 | 2 005 187 | 2 179 525 | 2 808 955 | 2 484 119 | . | . |
Hilfen zur Gesundheit (ohne Erstattungen an Krankenkassen) zusammen3)4) | 133 | - | - | - | - | 149 | - | - | - | - |
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V5) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zusammen3) | 1 102 283 | 1 070 477 | 1 208 717 | 1 437 113 | 1 482 676 | 1 497 808 | 1 521 065 | 1 561 489 | 1 562 076 | 1 632 208 |
Hilfe zur Pflege zusammen3)6) | 179 581 | 206 873 | 205 269 | 194 988 | 235 445 | 214 116 | 191 838 | 230 486 | 151 824 | 217 847 |
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen zusammen3) | 141 576 | 148 572 | 118 147 | 104 471 | 112 664 | 126 856 | 122 328 | 82 278 | 79 376 | 73 762 |
Insgesamt | 3 308 903 | 3 427 046 | 3 684 896 | 4 042 717 | 4 258 487 | 4 452 339 | 5 024 077 | 4 705 886 | 2 143 283 | 2 270 797 |
64 Unstrut-Hainich-Kreis |
Hilfe zum Lebensunterhalt zusammen1) | 794 472 | 860 585 | 850 274 | 717 297 | 663 407 | 615 823 | 636 616 | 646 069 | 665 476 | 759 170 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung1)2) | 1 561 637 | 1 649 205 | 1 932 508 | 2 217 555 | 2 430 102 | 2 557 020 | 2 986 459 | 2 744 884 | . | . |
Hilfen zur Gesundheit (ohne Erstattungen an Krankenkassen) zusammen3)4) | 6 092 | 50 | 50 498 | 3 753 | - | - | - | - | - | - |
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V5) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zusammen3) | 1 496 787 | 1 793 591 | 2 282 385 | 2 591 858 | 2 944 346 | 3 046 760 | 2 914 146 | 2 574 637 | 2 773 394 | 3 058 447 |
Hilfe zur Pflege zusammen3)6) | 161 335 | 175 456 | 190 331 | 209 195 | 210 791 | 190 184 | 176 117 | 181 628 | 44 920 | 63 955 |
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen zusammen3) | 289 919 | 278 266 | 349 604 | 308 216 | 277 569 | 229 148 | 255 196 | 227 830 | 193 661 | 184 936 |
Insgesamt | 4 310 242 | 4 757 153 | 5 655 600 | 6 047 874 | 6 526 215 | 6 638 935 | 6 968 534 | 6 375 048 | 3 677 451 | 4 066 508 |
65 Kyffhäuserkreis |
Hilfe zum Lebensunterhalt zusammen1) | 308 300 | 317 866 | 368 274 | 475 559 | 529 963 | 545 850 | 537 499 | 570 562 | 614 742 | 635 684 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung1)2) | 1 241 170 | 1 358 036 | 1 470 401 | 1 562 726 | 1 720 146 | 1 847 982 | 2 279 591 | 2 214 093 | . | . |
Hilfen zur Gesundheit (ohne Erstattungen an Krankenkassen) zusammen3)4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V5) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zusammen3) | 659 203 | 695 131 | 810 097 | 836 266 | 931 118 | 930 379 | 854 645 | 861 801 | 1 018 134 | 961 249 |
Hilfe zur Pflege zusammen3)6) | 128 445 | 130 267 | 205 634 | 161 165 | 148 731 | 154 674 | 130 647 | 121 163 | 129 470 | 153 154 |
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen zusammen3) | 154 083 | 145 743 | 117 831 | 166 178 | 173 468 | 141 220 | 134 462 | 138 844 | 137 855 | 103 329 |
Insgesamt | 2 491 201 | 2 647 043 | 2 972 237 | 3 201 894 | 3 503 426 | 3 620 105 | 3 936 844 | 3 906 463 | 1 900 201 | 1 853 416 |
66 Schmalkalden-Meiningen |
Hilfe zum Lebensunterhalt zusammen1) | 270 850 | 332 905 | 342 625 | 304 159 | 317 838 | 376 280 | 385 352 | 488 130 | 531 325 | 548 471 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung1)2) | 1 025 663 | 1 231 106 | 1 420 845 | 1 627 770 | 1 794 390 | 1 910 112 | 2 426 401 | 2 213 970 | . | . |
Hilfen zur Gesundheit (ohne Erstattungen an Krankenkassen) zusammen3)4) | - | 136 | - | 329 | 168 | - | - | 483 | 486 | 278 |
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V5) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zusammen3) | 919 144 | 993 202 | 1 168 011 | 1 439 840 | 1 653 285 | 1 914 594 | 2 035 567 | 2 099 470 | 2 139 330 | 2 294 367 |
Hilfe zur Pflege zusammen3)6) | 98 804 | 78 777 | 94 347 | 119 311 | 113 709 | 170 177 | 218 939 | 184 177 | 103 028 | 69 439 |
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen zusammen3) | 69 301 | 72 952 | 88 794 | 75 804 | 88 169 | 85 545 | 96 534 | 89 616 | 87 454 | 68 451 |
Insgesamt | 2 383 762 | 2 709 078 | 3 114 622 | 3 567 213 | 3 967 559 | 4 456 708 | 5 162 793 | 5 075 846 | 2 861 623 | 2 981 006 |
67 Gotha |
Hilfe zum Lebensunterhalt zusammen1) | 939 405 | 737 661 | 668 609 | 690 714 | 687 960 | 691 669 | 761 173 | 675 862 | 647 213 | 573 803 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung1)2) | 1 569 680 | 1 733 789 | 1 974 857 | 2 104 075 | 2 260 551 | 2 373 998 | 2 894 454 | 2 792 473 | . | . |
Hilfen zur Gesundheit (ohne Erstattungen an Krankenkassen) zusammen3)4) | 175 312 | 380 006 | 117 734 | 90 914 | 77 828 | 97 434 | 47 670 | 76 977 | 96 387 | 141 877 |
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V5) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zusammen3) | 1 091 040 | 1 237 403 | 1 448 028 | 1 645 579 | 1 798 015 | 2 027 364 | 2 444 802 | 2 746 200 | 2 944 384 | 3 489 711 |
Hilfe zur Pflege zusammen3)6) | 318 578 | 354 618 | 343 910 | 383 218 | 299 254 | 291 185 | 325 860 | 416 971 | 413 597 | 341 463 |
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen zusammen3) | 375 813 | 376 406 | 379 435 | 356 519 | 341 769 | 268 144 | 277 769 | 245 062 | 198 525 | 213 647 |
Insgesamt | 4 469 828 | 4 819 883 | 4 932 573 | 5 271 019 | 5 465 377 | 5 749 794 | 6 751 728 | 6 953 545 | 4 300 106 | 4 760 501 |
68 Sömmerda |
Hilfe zum Lebensunterhalt zusammen1) | 147 576 | 143 775 | 188 521 | 230 746 | 305 369 | 339 012 | 415 792 | 494 687 | 447 621 | 374 791 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung1)2) | 984 774 | 1 081 059 | 1 108 693 | 1 400 618 | 1 567 596 | 1 652 257 | 1 823 262 | 1 974 469 | . | . |
Hilfen zur Gesundheit (ohne Erstattungen an Krankenkassen) zusammen3)4) | 433 | - | - | 158 | 91 | 45 693 | 4 212 | - | - | - |
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V5) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zusammen3) | 508 709 | 597 161 | 802 946 | 784 009 | 861 293 | 908 462 | 1 030 828 | 1 196 552 | 1 519 133 | 1 511 036 |
Hilfe zur Pflege zusammen3)6) | 223 261 | 246 656 | 216 323 | 253 892 | 215 265 | 233 654 | 219 709 | 257 083 | 202 715 | 222 892 |
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen zusammen3) | 191 100 | 164 721 | 154 504 | 172 538 | 154 274 | 166 058 | 143 099 | 110 820 | 98 178 | 94 172 |
Insgesamt | 2 055 853 | 2 233 372 | 2 470 987 | 2 841 961 | 3 103 888 | 3 345 136 | 3 636 902 | 4 033 611 | 2 267 647 | 2 202 891 |
69 Hildburghausen |
Hilfe zum Lebensunterhalt zusammen1) | 147 740 | 159 643 | 182 362 | 226 889 | 210 495 | 238 590 | 262 766 | 199 258 | 216 310 | 285 629 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung1)2) | 553 409 | 598 035 | 652 383 | 727 563 | 756 809 | 796 772 | 1 044 938 | 1 037 927 | . | . |
Hilfen zur Gesundheit (ohne Erstattungen an Krankenkassen) zusammen3)4) | 88 662 | 69 939 | 57 409 | 16 126 | 4 725 | 5 302 | 12 388 | 37 330 | 7 037 | 32 991 |
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V5) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zusammen3) | 580 363 | 743 149 | 782 809 | 883 619 | 1 016 619 | 1 051 729 | 1 139 731 | 1 269 136 | 1 278 320 | 1 403 983 |
Hilfe zur Pflege zusammen3)6) | 112 720 | 407 427 | 194 288 | 134 340 | 201 137 | 248 203 | 279 003 | 262 854 | 151 685 | 183 132 |
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen zusammen3) | 92 560 | 88 118 | 67 153 | 65 559 | 65 847 | 62 785 | 60 040 | 60 256 | 60 486 | 66 220 |
Insgesamt | 1 575 454 | 2 066 311 | 1 936 404 | 2 054 096 | 2 255 632 | 2 403 381 | 2 798 866 | 2 866 761 | 1 713 838 | 1 971 955 |
70 Ilm-Kreis |
Hilfe zum Lebensunterhalt zusammen1) | 341 713 | 458 501 | 610 127 | 708 334 | 742 049 | 829 299 | 853 873 | 809 650 | 869 231 | 780 495 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung1)2) | 1 700 533 | 1 759 631 | 1 994 908 | 2 123 072 | 2 440 336 | 2 647 661 | 2 974 006 | 2 894 293 | . | . |
Hilfen zur Gesundheit (ohne Erstattungen an Krankenkassen) zusammen3)4) | 41 | 705 | 91 | 282 | 3 609 | - | - | - | 1 076 | - |
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V5) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zusammen3) | 908 008 | 964 637 | 957 609 | 1 008 763 | 1 070 613 | 1 149 929 | 1 164 289 | 1 320 694 | 1 451 076 | 1 649 531 |
Hilfe zur Pflege zusammen3)6) | 213 083 | 243 431 | 297 558 | 317 485 | 251 052 | 175 300 | 155 336 | 195 641 | 139 764 | 85 297 |
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen zusammen3) | 138 466 | 159 804 | 167 766 | 191 627 | 184 844 | 159 770 | 141 498 | 195 342 | 144 305 | 130 455 |
Insgesamt | 3 301 844 | 3 586 709 | 4 028 059 | 4 349 563 | 4 692 503 | 4 961 959 | 5 289 002 | 5 415 620 | 2 605 452 | 2 645 778 |
71 Weimarer Land |
Hilfe zum Lebensunterhalt zusammen1) | 693 456 | 538 694 | 457 085 | 417 396 | 332 099 | 325 148 | 300 735 | 317 373 | 363 970 | 358 203 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung1)2) | 1 116 853 | 1 208 909 | 1 427 047 | 1 600 916 | 1 647 109 | 1 812 915 | 2 198 837 | 2 123 789 | . | . |
Hilfen zur Gesundheit (ohne Erstattungen an Krankenkassen) zusammen3)4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V5) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zusammen3) | 1 280 038 | 1 488 973 | 1 439 108 | 1 617 052 | 1 505 757 | 1 940 818 | 2 132 648 | 2 118 642 | 2 299 764 | 2 515 459 |
Hilfe zur Pflege zusammen3)6) | 34 143 | 34 689 | 45 532 | 63 939 | 69 140 | 97 564 | 84 816 | 94 660 | 106 369 | 107 768 |
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen zusammen3) | 174 020 | 215 762 | 183 142 | 179 139 | 180 844 | 162 400 | 129 550 | 110 654 | 115 692 | 88 774 |
Insgesamt | 3 298 510 | 3 487 027 | 3 551 914 | 3 878 442 | 3 734 949 | 4 338 845 | 4 846 586 | 4 765 118 | 2 885 795 | 3 070 204 |
72 Sonneberg |
Hilfe zum Lebensunterhalt zusammen1) | 127 915 | 170 433 | 177 196 | 212 503 | 230 461 | 244 741 | 290 156 | 351 654 | 453 525 | 428 580 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung1)2) | 847 664 | 992 684 | 1 038 563 | 1 147 134 | 1 227 070 | 1 321 722 | 1 511 692 | 1 523 898 | . | . |
Hilfen zur Gesundheit (ohne Erstattungen an Krankenkassen) zusammen3)4) | 76 368 | 2 816 | 111 | - | - | - | - | - | - | - |
Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V5) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zusammen3) | 471 097 | 469 747 | 955 473 | 877 632 | 1 053 043 | 1 211 410 | 1 224 948 | 1 296 357 | 1 302 215 | 1 353 792 |
Hilfe zur Pflege zusammen3)6) | 153 798 | 165 329 | 231 776 | 255 343 | 440 738 | 528 980 | 485 971 | 439 898 | 377 443 | 105 737 |
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen zusammen3) | 128 245 | 107 552 | 88 899 | 75 228 | 82 836 | 79 005 | 92 838 | 91 854 | 75 310 | 78 086 |
Insgesamt | 1 805 087 | 1 908 561 | 2 492 018 | 2 567 840 | 3 034 148 | 3 385 858 | 3 605 605 | 3 703 661 | 2 208 493 | 1 966 195 |
73 Saalfeld-Rudolstadt |
