Quelle: Bundesagentur für Arbeit
Hinweis:
Revisionsstand Juli 2014 der Kennziffern Arbeitslose und Arbeitslosenquoten der Jahre 2007 - 2013
Seit 2010 werden die bei den Agenturen für Arbeit und Jobcenter erfassten Personen, denen eine Gleichstellung zugesichert wurde, nicht mehr zu den schwerbehinderten Menschen gezählt, aus dem Grund sind Vergleiche mit den Vorjahren nur eingeschränkt möglich.
Die gemeldeten Arbeitsstellen werden ohne zugelassene kommunale Träger ausgewiesen. Ab Januar 2013 wurde die Kennziffer "gemeldete Arbeitsstellen" für die Agenturen für Arbeit überarbeitet, diese Daten werden einschließlich der Kooperationspartner ausgewiesen, ein Vergleich der Werte mit den davor liegenden Jahren ist somit nur eingeschränkt möglich.
Die zugelassenen kommunalen Träger sind seit Januar 2005 die kreisfreie Stadt Jena (Agentur für Arbeit Jena) und der Landkreis Eichsfeld (Agentur für Arbeit Nordhausen). Seit Januar 2012 gehören außerdem zu den zugelassenen kommunalen Trägern der Landkreis Greiz (Agentur für Arbeit Altenburg-Gera) und der Landkreis Schmalkalden-Meiningen (Agentur für Arbeit Suhl).
Agentur für Arbeit Land | Jan 2018 | Feb 2018 | Mrz 2018 | Apr 2018 | Mai 2018 | Jun 2018 | Jul 2018 | Aug 2018 | Sep 2018 | Okt 2018 | Nov 2018 | Dez 2018 | Jan 2019 | Feb 2019 | Mrz 2019 | Apr 2019 | Mai 2019 | Jun 2019 | Jul 2019 | Aug 2019 | Sep 2019 | Okt 2019 | Nov 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitslose insgesamt (Personen) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() |