Gebietsstand | 31.12.1998 | 31.12.1999 | 31.12.2000 | 31.12.2001 | 31.12.2002 | 31.12.2003 | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Kreisfreie Stadt Landkreis Gemeinde Erfüllende Gemeinde Verwaltungsgemeinschaft | 30.6.1998 | 30.6.1999 | 30.6.2000 | 30.6.2001 | 30.6.2002 | 30.6.2003 | 30.6.2004 | 30.6.2005 | 30.6.2006 | 30.6.2007 | 30.6.2008 | 30.6.2009 | 30.6.2010 | 30.6.2011 | 30.6.2012 | 30.6.2013 | 30.6.2014 | 30.6.2015 | 30.6.2016 | 30.6.2017 | 30.6.2018 | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Ausbaugewerblicher Umsatz im gesamten Vorjahr (1000 EUR) | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() |