Bruttomonatsverdienst Sonderzahlungen (EUR) |
Insgesamt vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
 | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 65 | 62 |
 | Produzierendes Gewerbe | 75 | 81 |
 | Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 59 | 47 |
 | Verarbeitendes Gewerbe | 85 | 89 |
 | Energie- und Wasserversorgung | 44 | 61 |
 | Baugewerbe | 35 | 45 |
 | Dienstleistungsbereich | 57 | 47 |
 | Handel2) | 73 | 49 |
 | Gastgewerbe | 18 | 18 |
 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 52 | 64 |
 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | 53 | 86 |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 61 | 58 |
 | Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
 | Erziehung und Unterricht | 61 | - |
 | Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 61 | 55 |
 | Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 27 | 16 |
Insgesamt vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
 | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 72 | 70 |
 | Produzierendes Gewerbe | 77 | 83 |
 | Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 60 | 49 |
 | Verarbeitendes Gewerbe | 88 | 91 |
 | Energie- und Wasserversorgung | 43 | 60 |
 | Baugewerbe | 36 | 47 |
 | Dienstleistungsbereich | 68 | 56 |
 | Handel2) | 99 | 61 |
 | Gastgewerbe | 16 | 17 |
 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 53 | 63 |
 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | 60 | 100 |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 71 | 64 |
 | Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
 | Erziehung und Unterricht | 71 | - |
 | Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 74 | 64 |
 | Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 29 | 18 |
Insgesamt teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
 | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 36 | 30 |
 | Produzierendes Gewerbe | 33 | 40 |
 | Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 41 | 19 |
 | Verarbeitendes Gewerbe | 34 | 44 |
 | Energie- und Wasserversorgung | 63 | 80 |
 | Baugewerbe | 24 | 13 |
 | Dienstleistungsbereich | 36 | 29 |
 | Handel2) | 22 | 26 |
 | Gastgewerbe | 22 | 21 |
 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 48 | 71 |
 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | 28 | 43 |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 20 | 30 |
 | Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
 | Erziehung und Unterricht | 55 | - |
 | Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 45 | 44 |
 | Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 23 | 12 |
Insgesamt geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
 | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | X | X |
 | Produzierendes Gewerbe | X | X |
 | Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | X | X |
 | Verarbeitendes Gewerbe | X | X |
 | Energie- und Wasserversorgung | X | X |
 | Baugewerbe | X | X |
 | Dienstleistungsbereich | X | X |
 | Handel2) | X | X |
 | Gastgewerbe | X | X |
 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | X | X |
 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | X | X |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen3) | X | X |
 | Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
 | Erziehung und Unterricht | X | X |
 | Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | X | X |
 | Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | X | X |
Männer vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
 | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 75 | 74 |
 | Produzierendes Gewerbe | 80 | 90 |
 | Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 62 | 51 |
 | Verarbeitendes Gewerbe | 95 | 103 |
 | Energie- und Wasserversorgung | 50 | 67 |
 | Baugewerbe | 35 | 48 |
 | Dienstleistungsbereich | 68 | 52 |
 | Handel2) | 120 | 60 |
 | Gastgewerbe | 18 | 14 |
 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 42 | 56 |
 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | 69 | 111 |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 64 | 52 |
 | Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
 | Erziehung und Unterricht | 58 | - |
 | Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 76 | 75 |
 | Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 31 | 20 |
Männer vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
 | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 77 | 75 |
 | Produzierendes Gewerbe | 80 | 90 |
 | Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 62 | 51 |
 | Verarbeitendes Gewerbe | 95 | 102 |
 | Energie- und Wasserversorgung | 49 | 67 |
 | Baugewerbe | 35 | 48 |
 | Dienstleistungsbereich | 72 | 55 |
 | Handel2) | 126 | 62 |
 | Gastgewerbe | 19 | 12 |
 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 42 | 55 |
 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | 70 | 113 |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 67 | 53 |
 | Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
 | Erziehung und Unterricht | 65 | - |
 | Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 88 | 89 |
 | Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 31 | 20 |
Männer teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
 | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 31 | 37 |
 | Produzierendes Gewerbe | 41 | 123 |
 | Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 37 | 37 |
 | Verarbeitendes Gewerbe | 32 | 148 |
 | Energie- und Wasserversorgung | 82 | 100 |
 | Baugewerbe | (55) | (40) |
 | Dienstleistungsbereich | 29 | 23 |
 | Handel2) | 19 | 25 |
 | Gastgewerbe | 13 | 29 |
 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 44 | 77 |
 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | 61 | 24 |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 9 | 30 |
 | Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
 | Erziehung und Unterricht | 47 | - |
 | Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 29 | 27 |
 | Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 28 | 5 |
Männer geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
 | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | X | X |
 | Produzierendes Gewerbe | X | X |
 | Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | X | X |
 | Verarbeitendes Gewerbe | X | X |
 | Energie- und Wasserversorgung | X | X |
 | Baugewerbe | X | X |
 | Dienstleistungsbereich | X | X |
 | Handel2) | X | X |
 | Gastgewerbe | X | X |
 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | X | X |
 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | X | X |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen3) | X | X |
 | Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
 | Erziehung und Unterricht | X | X |
 | Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | X | X |
 | Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | X | X |
Frauen vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
 | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 53 | 47 |
 | Produzierendes Gewerbe | 62 | 55 |
 | Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 39 | 17 |
 | Verarbeitendes Gewerbe | 66 | 58 |
 | Energie- und Wasserversorgung | 32 | 46 |
 | Baugewerbe | 32 | 19 |
 | Dienstleistungsbereich | 50 | 44 |
 | Handel2) | 37 | 40 |
 | Gastgewerbe | 18 | 21 |
 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 76 | 84 |
 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | 45 | 76 |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 58 | 66 |
 | Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
 | Erziehung und Unterricht | 62 | - |
 | Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 57 | 50 |
 | Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 25 | 14 |
Frauen vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
 | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 64 | 59 |
 | Produzierendes Gewerbe | 68 | 61 |
 | Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 38 | 17 |
 | Verarbeitendes Gewerbe | 71 | 64 |
 | Energie- und Wasserversorgung | 29 | 43 |
 | Baugewerbe | 43 | 28 |
 | Dienstleistungsbereich | 62 | 58 |
 | Handel2) | 55 | 59 |
 | Gastgewerbe | 15 | 21 |
 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 89 | 92 |
 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | 54 | 92 |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 79 | 85 |
 | Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
 | Erziehung und Unterricht | 77 | - |
 | Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 69 | 55 |
 | Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 27 | 14 |
Frauen teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
 | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 37 | 29 |
 | Produzierendes Gewerbe | 32 | 25 |
 | Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 41 | 16 |
 | Verarbeitendes Gewerbe | 34 | 27 |
 | Energie- und Wasserversorgung | 58 | 76 |
 | Baugewerbe | 15 | 6 |
 | Dienstleistungsbereich | 37 | 30 |
 | Handel2) | 22 | 26 |
 | Gastgewerbe | 23 | 20 |
 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 49 | 69 |
 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | 27 | 43 |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 23 | 30 |
 | Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
 | Erziehung und Unterricht | 56 | - |
 | Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 46 | 45 |
 | Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 23 | 13 |
Frauen geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
 | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | X | X |
 | Produzierendes Gewerbe | X | X |
 | Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | X | X |
 | Verarbeitendes Gewerbe | X | X |
 | Energie- und Wasserversorgung | X | X |
 | Baugewerbe | X | X |
 | Dienstleistungsbereich | X | X |
 | Handel2) | X | X |
 | Gastgewerbe | X | X |
 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | X | X |
 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | X | X |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen3) | X | X |
 | Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
 | Erziehung und Unterricht | X | X |
 | Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | X | X |
 | Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | X | X |