Bezahlte Wochenarbeitszeit (Std.) |
Insgesamt vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
 | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 37,1 | 37,2 |
 | Produzierendes Gewerbe | 39,1 | 39,0 |
 | Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 42,5 | 41,8 |
 | Verarbeitendes Gewerbe | 39,0 | 38,9 |
 | Energie- und Wasserversorgung | 38,4 | 38,6 |
 | Baugewerbe | 39,6 | 39,5 |
 | Dienstleistungsbereich | 35,7 | 35,9 |
 | Handel2) | 35,0 | 35,2 |
 | Gastgewerbe | 35,4 | 36,1 |
 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 38,6 | 38,7 |
 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | 36,7 | 36,7 |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 36,4 | 37,1 |
 | Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
 | Erziehung und Unterricht | 31,9 | 31,9 |
 | Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 35,6 | 35,5 |
 | Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 36,2 | 36,3 |
Insgesamt vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
 | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 39,5 | 39,6 |
 | Produzierendes Gewerbe | 39,6 | 39,5 |
 | Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 43,5 | 42,5 |
 | Verarbeitendes Gewerbe | 39,5 | 39,4 |
 | Energie- und Wasserversorgung | 38,8 | 39,0 |
 | Baugewerbe | 40,2 | 40,1 |
 | Dienstleistungsbereich | 39,3 | 39,6 |
 | Handel2) | 39,2 | 39,6 |
 | Gastgewerbe | 39,2 | 39,5 |
 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 40,3 | 40,5 |
 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | 39,2 | 39,2 |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 38,6 | 39,1 |
 | Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
 | Erziehung und Unterricht | 39,8 | 39,8 |
 | Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 39,6 | 39,9 |
 | Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 39,7 | 39,7 |
Insgesamt teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
 | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 28,4 | 28,5 |
 | Produzierendes Gewerbe | 29,0 | 29,2 |
 | Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 26,4 | 25,5 |
 | Verarbeitendes Gewerbe | 29,4 | 29,4 |
 | Energie- und Wasserversorgung | 29,7 | 29,7 |
 | Baugewerbe | 27,4 | 28,0 |
 | Dienstleistungsbereich | 28,3 | 28,4 |
 | Handel2) | 26,6 | 26,7 |
 | Gastgewerbe | 27,8 | 27,2 |
 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 26,6 | 26,3 |
 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | 28,6 | 28,9 |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 27,3 | 27,7 |
 | Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
 | Erziehung und Unterricht | 27,6 | 27,6 |
 | Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 30,5 | 30,5 |
 | Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 27,4 | 27,7 |
Insgesamt geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
 | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | X | X |
 | Produzierendes Gewerbe | X | X |
 | Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | X | X |
 | Verarbeitendes Gewerbe | X | X |
 | Energie- und Wasserversorgung | X | X |
 | Baugewerbe | X | X |
 | Dienstleistungsbereich | X | X |
 | Handel2) | X | X |
 | Gastgewerbe | X | X |
 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | X | X |
 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | X | X |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen3) | X | X |
 | Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
 | Erziehung und Unterricht | X | X |
 | Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | X | X |
 | Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | X | X |
Männer vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
 | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 39,2 | 39,3 |
 | Produzierendes Gewerbe | 39,7 | 39,6 |
 | Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 43,8 | 42,7 |
 | Verarbeitendes Gewerbe | 39,6 | 39,4 |
 | Energie- und Wasserversorgung | 38,8 | 39,0 |
 | Baugewerbe | 40,1 | 40,1 |
 | Dienstleistungsbereich | 38,6 | 38,8 |
 | Handel2) | 38,7 | 39,0 |
 | Gastgewerbe | 38,3 | 38,2 |
 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 40,3 | 40,5 |
 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | 39,0 | 39,0 |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 38,1 | 38,7 |
 | Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
 | Erziehung und Unterricht | 35,2 | 35,2 |
 | Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 38,1 | 38,1 |
 | Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 39,6 | 39,6 |
Männer vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
 | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 39,7 | 39,7 |
 | Produzierendes Gewerbe | 39,8 | 39,7 |
 | Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 43,8 | 42,8 |
 | Verarbeitendes Gewerbe | 39,7 | 39,5 |
 | Energie- und Wasserversorgung | 38,9 | 39,1 |
 | Baugewerbe | 40,2 | 40,2 |
 | Dienstleistungsbereich | 39,5 | 39,8 |
 | Handel2) | 39,5 | 39,8 |
 | Gastgewerbe | 39,6 | 39,5 |
 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 40,7 | 40,9 |
 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | 39,3 | 39,4 |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 38,6 | 39,1 |
 | Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
 | Erziehung und Unterricht | 39,9 | 39,9 |
 | Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 39,8 | 40,0 |
 | Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 40,0 | 40,0 |
Männer teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
 | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 29,1 | 29,4 |
 | Produzierendes Gewerbe | 29,6 | 31,2 |
 | Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 31,9 | 32,5 |
 | Verarbeitendes Gewerbe | 28,0 | 30,0 |
 | Energie- und Wasserversorgung | 33,4 | 33,2 |
 | Baugewerbe | 32,3 | 35,3 |
 | Dienstleistungsbereich | 29,1 | 29,1 |
 | Handel2) | 26,9 | 26,1 |
 | Gastgewerbe | 29,8 | 28,8 |
 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 27,7 | 29,1 |
 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | 26,1 | 25,3 |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 30,0 | 30,0 |
 | Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
 | Erziehung und Unterricht | 27,7 | 27,7 |
 | Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 31,6 | 31,5 |
 | Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 28,1 | 28,6 |
Männer geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
 | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | X | X |
 | Produzierendes Gewerbe | X | X |
 | Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | X | X |
 | Verarbeitendes Gewerbe | X | X |
 | Energie- und Wasserversorgung | X | X |
 | Baugewerbe | X | X |
 | Dienstleistungsbereich | X | X |
 | Handel2) | X | X |
 | Gastgewerbe | X | X |
 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | X | X |
 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | X | X |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen3) | X | X |
 | Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
 | Erziehung und Unterricht | X | X |
 | Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | X | X |
 | Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | X | X |
Frauen vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
 | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 34,7 | 34,8 |
 | Produzierendes Gewerbe | 37,4 | 37,5 |
 | Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 33,5 | 33,4 |
 | Verarbeitendes Gewerbe | 37,7 | 37,7 |
 | Energie- und Wasserversorgung | 37,6 | 37,6 |
 | Baugewerbe | 33,9 | 34,2 |
 | Dienstleistungsbereich | 33,7 | 33,9 |
 | Handel2) | 32,1 | 32,1 |
 | Gastgewerbe | 34,2 | 35,2 |
 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 34,6 | 34,6 |
 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | 35,7 | 35,7 |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 34,1 | 34,8 |
 | Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
 | Erziehung und Unterricht | 30,8 | 30,8 |
 | Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 35,0 | 35,0 |
 | Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 33,8 | 33,9 |
Frauen vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
 | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 39,1 | 39,3 |
 | Produzierendes Gewerbe | 39,0 | 39,1 |
 | Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 39,1 | 39,1 |
 | Verarbeitendes Gewerbe | 39,0 | 39,1 |
 | Energie- und Wasserversorgung | 38,5 | 38,7 |
 | Baugewerbe | 39,4 | 39,7 |
 | Dienstleistungsbereich | 39,1 | 39,4 |
 | Handel2) | 38,7 | 39,2 |
 | Gastgewerbe | 38,9 | 39,5 |
 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 38,7 | 39,2 |
 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | 39,1 | 39,0 |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 38,6 | 39,0 |
 | Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
 | Erziehung und Unterricht | 39,8 | 39,8 |
 | Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 39,6 | 39,9 |
 | Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 39,3 | 39,3 |
Frauen teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
 | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 28,3 | 28,3 |
 | Produzierendes Gewerbe | 29,0 | 28,8 |
 | Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 25,8 | 24,5 |
 | Verarbeitendes Gewerbe | 29,6 | 29,3 |
 | Energie- und Wasserversorgung | 28,8 | 29,0 |
 | Baugewerbe | 26,0 | 26,1 |
 | Dienstleistungsbereich | 28,2 | 28,3 |
 | Handel2) | 26,6 | 26,7 |
 | Gastgewerbe | 27,5 | 26,9 |
 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 26,3 | 25,6 |
 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | 28,6 | 29,0 |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 26,8 | 27,2 |
 | Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
 | Erziehung und Unterricht | 27,5 | 27,5 |
 | Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 30,4 | 30,4 |
 | Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 27,4 | 27,7 |
Frauen geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
 | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | X | X |
 | Produzierendes Gewerbe | X | X |
 | Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | X | X |
 | Verarbeitendes Gewerbe | X | X |
 | Energie- und Wasserversorgung | X | X |
 | Baugewerbe | X | X |
 | Dienstleistungsbereich | X | X |
 | Handel2) | X | X |
 | Gastgewerbe | X | X |
 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | X | X |
 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | X | X |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen3) | X | X |
 | Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
 | Erziehung und Unterricht | X | X |
 | Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | X | X |
 | Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | X | X |