Internetadressen der Gemeinden in Thüringen
(aktueller Gebietsstand, ohne kreisfreie Städte)
Landkreis Saale-Orla-Kreis
Das Thüringer Landesamt für Statistik ist für den Inhalt der verlinkten Seiten nicht verantwortlich.
Amtlicher Gemeinde- schlüssel AGS | Gemeindename | Internetadressen |
---|
16075006 | Bodelwitz | https://www.vg-oppurg.de/
|
16075014 | Dittersdorf | https://vg-seenplatte.de
|
16075016 | Döbritz | https://www.vg-oppurg.de/
|
16075019 | Dreitzsch | https://www.triptis.de/
|
16075023 | Eßbach | https://www.vg-ranis-ziegenrueck.de/
|
16075029 | Geroda | https://www.triptis.de/
|
16075031 | Gertewitz | https://www.vg-oppurg.de/
|
16075033 | Görkwitz | https://vg-seenplatte.de
|
16075034 | Göschitz | https://vg-seenplatte.de
|
16075035 | Gössitz | https://www.vg-ranis-ziegenrueck.de/
|
16075039 | Grobengereuth | https://www.vg-oppurg.de/
|
16075046 | Hirschberg, Stadt | https://stadt-hirschberg-saale.de
|
16075047 | Keila | https://www.vg-ranis-ziegenrueck.de/
|
16075048 | Kirschkau | https://vg-seenplatte.de
|
16075051 | Kospoda | https://www.neustadtanderorla.de/
|
16075054 | Langenorla | https://www.vg-oppurg.de/
|
16075056 | Lausnitz b. Neustadt an der Orla | https://www.vg-oppurg.de/
|
16075057 | Lemnitz | https://www.triptis.de/
|
16075062 | Bad Lobenstein, Stadt | https://bad-lobenstein.de
|
16075063 | Löhma | https://vg-seenplatte.de
|
16075065 | Miesitz | https://www.triptis.de/
|
16075066 | Mittelpöllnitz | https://www.triptis.de/
|
16075068 | Moßbach | https://vg-seenplatte.de
|
16075069 | Moxa | https://www.vg-ranis-ziegenrueck.de/
|
16075072 | Neundorf (bei Schleiz) | https://vg-seenplatte.de
|
16075073 | Neustadt an der Orla, Stadt | https://www.neustadtanderorla.de/
|
16075074 | Nimritz | https://www.vg-oppurg.de/
|
16075075 | Oberoppurg | https://www.vg-oppurg.de/
|
16075076 | Oettersdorf | https://vg-seenplatte.de
|
16075077 | Oppurg | https://www.vg-oppurg.de/
|
16075079 | Paska | https://www.vg-ranis-ziegenrueck.de/
|
16075081 | Peuschen | https://www.vg-ranis-ziegenrueck.de/
|
16075083 | Plothen | https://vg-seenplatte.de
|
16075084 | Pörmitz | https://vg-seenplatte.de
|
16075085 | Pößneck, Stadt | https://www.poessneck.de
|
16075087 | Quaschwitz | https://www.vg-oppurg.de/
|
16075088 | Ranis, Stadt | https://www.vg-ranis-ziegenrueck.de/
|
16075093 | Rosendorf | https://www.triptis.de/
|
16075098 | Schleiz, Stadt | https://schleiz.de/
|
16075099 | Schmieritz | https://www.triptis.de/
|
16075101 | Schmorda | https://www.vg-ranis-ziegenrueck.de/
|
16075102 | Schöndorf | https://www.vg-ranis-ziegenrueck.de/
|
16075103 | Seisla | https://www.vg-ranis-ziegenrueck.de/
|
16075105 | Solkwitz | https://www.vg-oppurg.de/
|
16075109 | Tegau | https://vg-seenplatte.de
|
16075114 | Tömmelsdorf | https://www.triptis.de/
|
16075116 | Triptis, Stadt | https://www.triptis.de/
|
16075119 | Volkmannsdorf | https://vg-seenplatte.de
|
16075121 | Weira | https://www.vg-oppurg.de/
|
16075124 | Wernburg | https://www.vg-oppurg.de
|
16075125 | Wilhelmsdorf | https://www.vg-ranis-ziegenrueck.de/
|
16075127 | Ziegenrück, Stadt | https://www.vg-ranis-ziegenrueck.de/
|
16075129 | Krölpa | https://www.kroelpa.de/
|
16075131 | Gefell, Stadt | https://www.stadt-gefell.de
|
16075132 | Tanna, Stadt | https://stadt-tanna.de
|
16075133 | Wurzbach, Stadt | https://www.wurzbach.de/
|
16075134 | Remptendorf | https://www.remptendorf.de/
|
16075135 | Saalburg-Ebersdorf, Stadt | https://www.saalburg-ebersdorf.de/
|
16075136 | Rosenthal am Rennsteig | https://rosenthal-am-rennsteig.de/index.php/de/
|
▴ nach oben