Zurück |


Einwohnermeldeamt: Gemeinde Am Ettersberg
| Anzahl der Gemeinden: | 4 |
| Amtlicher Gemeinde- schlüssel AGS 8-stelliger Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung einer Gemeinde mit den Bestandteilen: Bundesland (2 Stellen), Regierungsbezirk (1 Stelle), Kreis (2 Stellen) und Gemeinde (3 Stellen) | Regional- schlüssel RS 12-stelliger Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung einer Gemeinde mit den Bestandteilen: Bundesland (2 Stellen), Regierungsbezirk (1 Stelle), Kreis (2 Stellen), Gemeindeverband (4 Stellen) und Gemeinde (3 Stellen) | Name der Gemeinde | kreisfreie Stadt / Landkreis | nach 01.07.1994 neu gegründet am |
|---|---|---|---|---|
| 16071005 | 160715053005 | Ballstedt | Weimarer Land | |
| 16071017 | 160715053017 | Ettersburg | Weimarer Land | |
| 16071061 | 160715053061 | Neumark, Stadt | Weimarer Land | |
| 16071102 | 160715053102 | Am Ettersberg | Weimarer Land | 01.01.2019 |


Administrative
Gebietseinheiten.
Nichtadministrative
Gebietseinheiten


