Zurück | 


Einwohnermeldeamt: Stadt Bürgel
| Anzahl der Gemeinden: | 4 | 
| Amtlicher Gemeinde- schlüssel AGS  8-stelliger Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung einer Gemeinde mit den Bestandteilen: Bundesland (2 Stellen), Regierungsbezirk (1 Stelle), Kreis (2 Stellen) und Gemeinde (3 Stellen) | Regional- schlüssel RS  12-stelliger Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung einer Gemeinde mit den Bestandteilen: Bundesland (2 Stellen), Regierungsbezirk (1 Stelle), Kreis (2 Stellen), Gemeindeverband (4 Stellen) und Gemeinde (3 Stellen) | Name der Gemeinde | kreisfreie Stadt / Landkreis | nach 01.07.1994 neu gegründet am | 
|---|---|---|---|---|
| 16074009 | 160745051009 | Bürgel, Stadt | Saale-Holzland-Kreis | |
| 16074028 | 160745051028 | Graitschen b. Bürgel | Saale-Holzland-Kreis | |
| 16074061 | 160745051061 | Nausnitz | Saale-Holzland-Kreis | |
| 16074068 | 160745051068 | Poxdorf | Saale-Holzland-Kreis | 


 Administrative
 Administrative Gebietseinheiten.
 Gebietseinheiten. Nichtadministrative
 Nichtadministrative Gebietseinheiten
 Gebietseinheiten

