Zurück |


Einwohnermeldeamt: VG "Kranichfeld"
| Anzahl der Gemeinden: | 6 |
| Amtlicher Gemeinde- schlüssel AGS 8-stelliger Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung einer Gemeinde mit den Bestandteilen: Bundesland (2 Stellen), Regierungsbezirk (1 Stelle), Kreis (2 Stellen) und Gemeinde (3 Stellen) | Regional- schlüssel RS 12-stelliger Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung einer Gemeinde mit den Bestandteilen: Bundesland (2 Stellen), Regierungsbezirk (1 Stelle), Kreis (2 Stellen), Gemeindeverband (4 Stellen) und Gemeinde (3 Stellen) | Name der Gemeinde | kreisfreie Stadt / Landkreis | nach 01.07.1994 neu gegründet am |
|---|---|---|---|---|
| 16071032 | 160715007032 | Hohenfelden | Weimarer Land | |
| 16071043 | 160715007043 | Klettbach | Weimarer Land | |
| 16071046 | 160715007046 | Kranichfeld, Stadt | Weimarer Land | |
| 16071059 | 160715007059 | Nauendorf | Weimarer Land | |
| 16071079 | 160715007079 | Rittersdorf | Weimarer Land | |
| 16071087 | 160715007087 | Tonndorf | Weimarer Land |


Administrative
Gebietseinheiten.
Nichtadministrative
Gebietseinheiten


