Zurück |


Standesamt: Schimberg
| Anzahl der Gemeinden: | 10 |
| Amtlicher Gemeinde- schlüssel AGS 8-stelliger Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung einer Gemeinde mit den Bestandteilen: Bundesland (2 Stellen), Regierungsbezirk (1 Stelle), Kreis (2 Stellen) und Gemeinde (3 Stellen) | Regional- schlüssel RS 12-stelliger Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung einer Gemeinde mit den Bestandteilen: Bundesland (2 Stellen), Regierungsbezirk (1 Stelle), Kreis (2 Stellen), Gemeindeverband (4 Stellen) und Gemeinde (3 Stellen) | Name der Gemeinde | kreisfreie Stadt / Landkreis | nach 01.07.1994 neu gegründet am |
|---|---|---|---|---|
| 16061023 | 160615014023 | Dieterode | Eichsfeld | |
| 16061035 | 160615014035 | Geismar | Eichsfeld | |
| 16061056 | 160615014056 | Kella | Eichsfeld | |
| 16061062 | 160615014062 | Krombach | Eichsfeld | |
| 16061075 | 160615014075 | Pfaffschwende | Eichsfeld | |
| 16061085 | 160615014085 | Schwobfeld | Eichsfeld | |
| 16061086 | 160615014086 | Sickerode | Eichsfeld | |
| 16061098 | 160615014098 | Volkerode | Eichsfeld | |
| 16061105 | 160615014105 | Wiesenfeld | Eichsfeld | |
| 16061113 | 160615014113 | Schimberg | Eichsfeld | 30.07.1997 |


Administrative
Gebietseinheiten.
Nichtadministrative
Gebietseinheiten


