Zurück |


Standesamt: Ebeleben
| Anzahl der Gemeinden: | 6 |
| Amtlicher Gemeinde- schlüssel AGS 8-stelliger Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung einer Gemeinde mit den Bestandteilen: Bundesland (2 Stellen), Regierungsbezirk (1 Stelle), Kreis (2 Stellen) und Gemeinde (3 Stellen) | Regional- schlüssel RS 12-stelliger Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung einer Gemeinde mit den Bestandteilen: Bundesland (2 Stellen), Regierungsbezirk (1 Stelle), Kreis (2 Stellen), Gemeindeverband (4 Stellen) und Gemeinde (3 Stellen) | Name der Gemeinde | kreisfreie Stadt / Landkreis | nach 01.07.1994 neu gegründet am |
|---|---|---|---|---|
| 16065001 | 160655052001 | Abtsbessingen | Kyffhäuserkreis | |
| 16065005 | 160655052005 | Bellstedt | Kyffhäuserkreis | |
| 16065014 | 160655052014 | Ebeleben, Stadt | Kyffhäuserkreis | |
| 16065018 | 160655052018 | Freienbessingen | Kyffhäuserkreis | |
| 16065038 | 160655052038 | Holzsußra | Kyffhäuserkreis | |
| 16065058 | 160655052058 | Rockstedt | Kyffhäuserkreis |


Administrative
Gebietseinheiten.
Nichtadministrative
Gebietseinheiten


