Zurück |


Standesamt: Breitungen/Werra
| Anzahl der Gemeinden: | 4 |
| Amtlicher Gemeinde- schlüssel AGS 8-stelliger Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung einer Gemeinde mit den Bestandteilen: Bundesland (2 Stellen), Regierungsbezirk (1 Stelle), Kreis (2 Stellen) und Gemeinde (3 Stellen) | Regional- schlüssel RS 12-stelliger Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung einer Gemeinde mit den Bestandteilen: Bundesland (2 Stellen), Regierungsbezirk (1 Stelle), Kreis (2 Stellen), Gemeindeverband (4 Stellen) und Gemeinde (3 Stellen) | Name der Gemeinde | kreisfreie Stadt / Landkreis | nach 01.07.1994 neu gegründet am |
|---|---|---|---|---|
| 16066013 | 160665051013 | Breitungen/Werra | Schmalkalden-Meiningen | |
| 16066022 | 160665051022 | Fambach | Schmalkalden-Meiningen | |
| 16066059 | 160665051059 | Rosa | Schmalkalden-Meiningen | |
| 16066061 | 160665051061 | Roßdorf | Schmalkalden-Meiningen |


Administrative
Gebietseinheiten.
Nichtadministrative
Gebietseinheiten


