Zurück |


Standesamt: Sonneberg
| Anzahl der Gemeinden: | 4 |
| Amtlicher Gemeinde- schlüssel AGS 8-stelliger Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung einer Gemeinde mit den Bestandteilen: Bundesland (2 Stellen), Regierungsbezirk (1 Stelle), Kreis (2 Stellen) und Gemeinde (3 Stellen) | Regional- schlüssel RS 12-stelliger Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung einer Gemeinde mit den Bestandteilen: Bundesland (2 Stellen), Regierungsbezirk (1 Stelle), Kreis (2 Stellen), Gemeindeverband (4 Stellen) und Gemeinde (3 Stellen) | Name der Gemeinde | kreisfreie Stadt / Landkreis | nach 01.07.1994 neu gegründet am |
|---|---|---|---|---|
| 16072015 | 160720015015 | Schalkau, Stadt | Sonneberg | |
| 16072018 | 160720018018 | Sonneberg, Stadt | Sonneberg | |
| 16072023 | 160720023023 | Frankenblick | Sonneberg | 01.01.2012 |
| 16072024 | 160720024024 | Föritztal | Sonneberg | 06.07.2018 |


Administrative
Gebietseinheiten.
Nichtadministrative
Gebietseinheiten


