Zurück |


Gemeinden eines Landkreises
▸ Gebietsveränderungen nach dem 01.07.1994.
▸ Internetadressen der Gemeinden.
Landkreis Sonneberg
| Anzahl der Gemeinden: | 8 |
| letzte Veränderung der Gemeindestruktur (juristisch): | 31.12.2019 |
1) darunter auch Landgemeinden, die die Bezeichnung 'Stadt' nicht führen
| Amtlicher Gemeinde- schlüssel AGS 8-stelliger Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung einer Gemeinde mit den Bestandteilen: Bundesland (2 Stellen), Regierungsbezirk (1 Stelle), Kreis (2 Stellen) und Gemeinde (3 Stellen) | Regional- schlüssel RS 12-stelliger Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung einer Gemeinde mit den Bestandteilen: Bundesland (2 Stellen), Regierungsbezirk (1 Stelle), Kreis (2 Stellen), Gemeindeverband (4 Stellen) und Gemeinde (3 Stellen) | Name der Gemeinde | kreisfreie Stadt / Landkreis | nach 01.07.1994 neu gegründet am | Land- gemeinde | Stadt 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16072006 | 160725051006 | Goldisthal | Sonneberg | |||
| 16072011 | 160720011011 | Lauscha, Stadt | Sonneberg | x | ||
| 16072013 | 160725051013 | Neuhaus am Rennweg, Stadt | Sonneberg | x | ||
| 16072015 | 160720015015 | Schalkau, Stadt | Sonneberg | x | ||
| 16072018 | 160720018018 | Sonneberg, Stadt | Sonneberg | x | ||
| 16072019 | 160720019019 | Steinach, Stadt | Sonneberg | x | ||
| 16072023 | 160720023023 | Frankenblick | Sonneberg | 01.01.2012 | ||
| 16072024 | 160720024024 | Föritztal | Sonneberg | 06.07.2018 |


Administrative
Gebietseinheiten
Nichtadministrative
Gebietseinheiten.


