Zurück | 


Gemeinde: Gerstengrund
▸  Kartenansicht im Thüringen Viewer   .
▸  Ergebnisse der Gemeinde.
▸  Gebietsveränderungen der Gemeinde.
| Allgemeine Angaben | |
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 16063033 | 
| Regionalschlüssel (RS) | 160635056033 | 
| Landkreis | Wartburgkreis | 
| Status | Kreisangehörige Gemeinde | 
| Anschrift der Verwaltung | 
    Marktplatz 27 36419 Geisa  | 
| Telefon | 036967 690 | 
| Telefax | 036967 69119 | 
| info@geisa.de | |
| Internetadresse * | https://www.stadt-geisa.org/   | 
| Bürgermeister/Oberbürgermeister | » Link zu den Wahlergebnissen | 
| Gemeinderat/Stadtrat | » Link zu den Wahlergebnissen | 
| Verwaltungsgemeinschaft | keine Mitgliedschaft | 
| Erfüllende Gemeinde ist | Geisa, Stadt  (AGS 16063032) Amtlicher Schlüssel der EG: 1606356 Regionalschlüssel der EG: 160635056  | 
| Zuordnungen | |
| Agentur für Arbeit | Suhl | 
| Amtsgericht | Bad Salzungen | 
| Arbeitsgericht | Suhl | 
| Einwohnermeldeamt | Stadt Geisa | 
| Finanzamtsbezirk | Eisenach | 
| Gewerbeamt | Wartburgkreis | 
| Handwerkskammerbezirk | HWK Südthüringen | 
| IHK-Bezirk | IHK Erfurt | 
| Landgericht | Meiningen | 
| Planungsregion | Südwestthüringen | 
| Regionalinspektion des Landesamtes für Verbraucherschutz, Abteilung Arbeitsschutz | Südthüringen | 
| Reisegebiet (ab 2018) | Thüringer Rhön | 
| Reisegebiet (ab 2023) | Thüringer Rhön | 
| Schulamt | Westthüringen / Sitz in Gotha | 
| Sozialgericht | Gotha | 
| Standesamt | Geisa | 
| Verwaltungsgericht | Meiningen | 
* Das Thüringer Landesamt für Statistik ist für den Inhalt der verlinkten Seiten nicht verantwortlich.


 Administrative
 Gebietseinheiten
 Nichtadministrative
 Gebietseinheiten.